Last Updated on July 29, 2026 by Mat Diekhake
League Search Page > NBA > Atlanta Hawks > Roster & Statistics
The Atlanta Hawks 1957–58 were driven by Bob Pettit, whose elite scoring and rebounding established him as the centerpiece of the offense and frontcourt. Cliff Hagan provided dependable secondary scoring, while Slater Martin directed the attack as the primary playmaker. Strong interior production and rebounding defined the team’s style, with balanced contributions from the supporting cast complementing its star-led offense.
Here is the Atlanta Hawks 1957–58 roster and regular season player statistics. The team was known as the St. Louis Hawks during this season.
Roster
| Player | Pos | Height | Weight | Birth Date | College |
|---|---|---|---|---|---|
| Bob Pettit | F/C | 6’9″ | 205 lb | Dec 12, 1932 | LSU |
| Cliff Hagan | F | 6’4″ | 210 lb | Dec 9, 1931 | Kentucky |
| Slater Martin | G | 5’10” | 170 lb | Oct 22, 1925 | Texas |
| Jack McMahon | G | 6’0″ | 180 lb | Dec 3, 1928 | St. John’s |
| Ed Macauley | C | 6’8″ | 185 lb | Mar 22, 1928 | Saint Louis |
| Chuck Share | C | 6’11” | 235 lb | Mar 14, 1927 | Bowling Green |
| Jack Coleman | F | 6’7″ | 195 lb | May 23, 1924 | Louisville |
| Med Park | G | 6’2″ | 200 lb | Apr 11, 1933 | Missouri |
| Win Wilfong | G | 6’2″ | 190 lb | Mar 18, 1933 | Memphis |
| Al Ferrari | G | 6’4″ | 190 lb | Jul 6, 1933 | Michigan State |
| Joe Graboski | F | 6’7″ | 195 lb | Jan 15, 1930 | — (No college) |
Head Coach: Alex Hannum
Regular Season Per Game
| PLR | POS | AGE | GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bob Pettit | PF | 25 | 70 | 70 | 36.1 | 24.6 | 17.4 | 2.2 | – | – | – | 20.3 | 8.3 | .410 | – | – | – | 10.6 | 8.0 | .749 |
| Cliff Hagan | SF | 26 | 70 | 70 | 31.3 | 19.9 | 10.1 | 2.5 | – | – | – | 16.2 | 7.2 | .443 | – | – | – | 7.2 | 5.5 | .768 |
| Ed Macauley | C | 29 | 72 | 72 | 26.5 | 14.2 | 6.6 | 2.0 | – | – | – | 12.2 | 5.2 | .428 | – | – | – | 5.1 | 3.7 | .724 |
| Slater Martin | PG | 32 | 60 | 60 | 35.0 | 12.0 | 3.8 | 3.6 | – | – | – | 12.8 | 4.3 | .336 | – | – | – | 4.6 | 3.4 | .746 |
| Chuck Share | C | 30 | 72 | 72 | 25.3 | 8.6 | 10.4 | 1.8 | – | – | – | 7.6 | 3.0 | .396 | – | – | – | 4.1 | 2.6 | .648 |
| Win Wilfong | PG | 24 | 71 | 71 | 19.2 | 7.8 | 4.1 | 2.3 | – | – | – | 7.6 | 2.8 | .361 | – | – | – | 3.4 | 2.3 | .685 |
| Jack Coleman | PF | 33 | 72 | 72 | 20.9 | 7.6 | 6.7 | 1.6 | – | – | – | 7.8 | 3.2 | .413 | – | – | – | 1.8 | 1.2 | .641 |
| Jack McMahon | SG | 29 | 72 | 72 | 31.1 | 7.9 | 2.7 | 4.6 | – | – | – | 10.0 | 3.0 | .300 | – | – | – | 3.1 | 1.9 | .606 |
| Med Park | SG | 24 | 71 | 71 | 15.5 | 5.4 | 2.6 | 1.1 | – | – | – | 5.1 | 1.9 | .366 | – | – | – | 2.3 | 1.7 | .728 |
| Walt Davis | PF | 27 | 26 | 26 | 11.0 | 4.9 | 3.3 | 0.4 | – | – | – | 4.4 | 1.6 | .357 | – | – | – | 2.2 | 1.7 | .776 |
| Worthy Patterson | – | 26 | 4 | 4 | 3.3 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | – | – | – | 2.0 | 0.8 | .375 | – | – | – | 0.5 | 0.3 | .500 |
| Frank Selvy | – | 25 | 26 | 26 | 7.5 | 2.3 | 2.0 | 0.6 | – | – | – | 3.2 | 0.6 | .193 | – | – | – | 1.8 | 1.0 | .563 |
| Red Morrison | C | 25 | 13 | 13 | 6.1 | 1.6 | 2.0 | 0.0 | – | – | – | 2.0 | 0.7 | .346 | – | – | – | 0.3 | 0.2 | .750 |
| Team Totals | – | – | 72 | – | 24.8 | 107.5 | 75.6 | 21.4 | – | – | – | 99.5 | 38.6 | .388 | – | – | – | 42.3 | 30.3 | .715 |
Playoff Per Game
| PLR | POS | AGE | GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cliff Hagan | SF | 26 | 11 | 11 | 38.0 | 27.7 | 10.5 | 3.4 | – | – | – | 20.1 | 10.1 | .502 | – | – | – | 9.0 | 7.5 | .838 |
| Bob Pettit | PF | 25 | 11 | 11 | 39.1 | 24.2 | 16.5 | 1.8 | – | – | – | 20.9 | 8.2 | .391 | – | – | – | 10.7 | 7.8 | .729 |
| Slater Martin | PG | 32 | 11 | 11 | 37.8 | 11.5 | 4.4 | 3.6 | – | – | – | 12.5 | 4.0 | .321 | – | – | – | 5.7 | 3.5 | .619 |
| Ed Macauley | C | 29 | 11 | 11 | 20.6 | 9.8 | 5.6 | 1.6 | – | – | – | 8.1 | 3.3 | .404 | – | – | – | 4.5 | 3.3 | .720 |
| Jack Coleman | PF | 33 | 11 | 11 | 22.1 | 9.0 | 5.5 | 1.7 | – | – | – | 8.1 | 3.5 | .427 | – | – | – | 3.6 | 2.1 | .575 |
| Jack McMahon | SG | 29 | 11 | 11 | 30.2 | 7.8 | 3.4 | 4.6 | – | – | – | 8.0 | 3.3 | .409 | – | – | – | 2.4 | 1.3 | .538 |
| Chuck Share | C | 30 | 11 | 11 | 18.1 | 6.6 | 6.2 | 1.0 | – | – | – | 5.5 | 2.2 | .393 | – | – | – | 3.5 | 2.3 | .658 |
| Win Wilfong | PG | 24 | 11 | 11 | 14.7 | 5.5 | 3.7 | 2.3 | – | – | – | 6.3 | 1.7 | .275 | – | – | – | 3.0 | 2.1 | .697 |
| Med Park | SG | 24 | 10 | 10 | 14.7 | 4.7 | 2.4 | 1.2 | – | – | – | 4.2 | 1.7 | .405 | – | – | – | 2.2 | 1.3 | .591 |
| Walt Davis | PF | 27 | 9 | 9 | 7.3 | 3.6 | 3.0 | 0.3 | – | – | – | 3.2 | 1.2 | .379 | – | – | – | 1.3 | 1.1 | .833 |
| Team Totals | – | – | 11 | – | 240.0 | 109.5 | 71.5 | 21.5 | – | – | – | 95.9 | 38.7 | .404 | – | – | – | 45.5 | 32.0 | .703 |
Regular Season Totals
| PLR | POS | AGE | GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bob Pettit | PF | 25 | 70 | 70 | 2528 | 1719 | 1216 | 157 | – | – | – | 1418 | 581 | .410 | – | – | – | 744 | 557 | .749 |
| Cliff Hagan | SF | 26 | 70 | 70 | 2190 | 1391 | 707 | 175 | – | – | – | 1135 | 503 | .443 | – | – | – | 501 | 385 | .768 |
| Ed Macauley | C | 29 | 72 | 72 | 1908 | 1019 | 478 | 143 | – | – | – | 879 | 376 | .428 | – | – | – | 369 | 267 | .724 |
| Win Wilfong | PG | 24 | 71 | 71 | 1360 | 555 | 290 | 163 | – | – | – | 543 | 196 | .361 | – | – | – | 238 | 163 | .685 |
| Jack McMahon | SG | 29 | 72 | 72 | 2239 | 566 | 195 | 333 | – | – | – | 719 | 216 | .300 | – | – | – | 221 | 134 | .606 |
| Chuck Share | C | 30 | 72 | 72 | 1824 | 622 | 749 | 130 | – | – | – | 545 | 216 | .396 | – | – | – | 293 | 190 | .648 |
| Jack Coleman | PF | 33 | 72 | 72 | 1506 | 546 | 485 | 117 | – | – | – | 560 | 231 | .413 | – | – | – | 131 | 84 | .641 |
| Med Park | SG | 24 | 71 | 71 | 1103 | 384 | 184 | 76 | – | – | – | 363 | 133 | .366 | – | – | – | 162 | 118 | .728 |
| Walt Davis | PF | 27 | 26 | 26 | 287 | 127 | 86 | 11 | – | – | – | 115 | 41 | .357 | – | – | – | 58 | 45 | .776 |
| Frank Selvy | – | 25 | 26 | 26 | 195 | 59 | 53 | 16 | – | – | – | 83 | 16 | .193 | – | – | – | 48 | 27 | .563 |
| Red Morrison | C | 25 | 13 | 13 | 79 | 21 | 26 | 0 | – | – | – | 26 | 9 | .346 | – | – | – | 4 | 3 | .750 |
| Worthy Patterson | – | 26 | 4 | 4 | 13 | 7 | 2 | 2 | – | – | – | 8 | 3 | .375 | – | – | – | 2 | 1 | .500 |
| Team Totals | – | – | 72 | – | 17330 | 7738 | 4699 | 1541 | – | – | – | 7162 | 2779 | .388 | – | – | – | 3047 | 2180 | .715 |
Playoff Totals
| PLR | POS | AGE | GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cliff Hagan | SF | 26 | 11 | 11 | 418 | 305 | 115 | 37 | – | – | – | 221 | 111 | .502 | – | – | – | 99 | 83 | .838 |
| Bob Pettit | PF | 25 | 11 | 11 | 430 | 266 | 181 | 20 | – | – | – | 230 | 90 | .391 | – | – | – | 118 | 86 | .729 |
| Ed Macauley | C | 29 | 11 | 11 | 227 | 108 | 62 | 18 | – | – | – | 89 | 36 | .404 | – | – | – | 50 | 36 | .720 |
| Jack Coleman | PF | 33 | 11 | 11 | 243 | 99 | 60 | 19 | – | – | – | 89 | 38 | .427 | – | – | – | 40 | 23 | .575 |
| Jack McMahon | SG | 29 | 11 | 11 | 332 | 86 | 37 | 51 | – | – | – | 88 | 36 | .409 | – | – | – | 26 | 14 | .538 |
| Chuck Share | C | 30 | 11 | 11 | 199 | 73 | 68 | 11 | – | – | – | 61 | 24 | .393 | – | – | – | 38 | 25 | .658 |
| Slater Martin | PG | 32 | 11 | 11 | 416 | 127 | 48 | 40 | – | – | – | 137 | 44 | .321 | – | – | – | 63 | 39 | .619 |
| Win Wilfong | PG | 24 | 11 | 11 | 162 | 61 | 41 | 25 | – | – | – | 69 | 19 | .275 | – | – | – | 33 | 23 | .697 |
| Med Park | SG | 24 | 10 | 10 | 147 | 47 | 24 | 12 | – | – | – | 42 | 17 | .405 | – | – | – | 22 | 13 | .591 |
| Walt Davis | PF | 27 | 9 | 9 | 66 | 32 | 27 | 3 | – | – | – | 29 | 11 | .379 | – | – | – | 12 | 10 | .833 |
| Team Totals | – | – | 11 | – | 2640 | 1204 | 663 | 236 | – | – | – | 1055 | 426 | .404 | – | – | – | 501 | 352 | .703 |
