Last Updated on July 29, 2026 by Mat Diekhake
League Search Page > NBA > Atlanta Hawks > Roster & Statistics
The Atlanta Hawks 1958–59 were led by Bob Pettit, whose scoring and rebounding remained the foundation of the team’s success. Cliff Hagan supplied consistent secondary offense, while Slater Martin organized the attack as the primary playmaker. Reliable frontcourt production, strong rebounding, and balanced scoring from key contributors gave the Hawks a well-rounded style built around inside play and efficient offensive support rather than reliance on a single scorer.
Here is the Atlanta Hawks 1958–59 roster and regular season player statistics. The team was still known as the St. Louis Hawks during this season.
Roster
| Player | Pos | Height | Weight | Birth Date | College |
|---|---|---|---|---|---|
| Bob Pettit | F/C | 6’9″ | 205 lb | Dec 12, 1932 | LSU |
| Cliff Hagan | F | 6’4″ | 210 lb | Dec 9, 1931 | Kentucky |
| Slater Martin | G | 5’10” | 170 lb | Oct 22, 1925 | Texas |
| Jack McMahon | G | 6’0″ | 180 lb | Dec 3, 1928 | St. John’s |
| Chuck Share | C | 6’11” | 235 lb | Mar 14, 1927 | Bowling Green |
| Jack Coleman | F | 6’7″ | 195 lb | May 23, 1924 | Louisville |
| Med Park | G | 6’2″ | 200 lb | Apr 11, 1933 | Missouri |
| Win Wilfong | G | 6’2″ | 190 lb | Mar 18, 1933 | Memphis |
| Johnny McCarthy | G | 6’1″ | 185 lb | Apr 25, 1934 | Canisius |
| Al Ferrari | G | 6’4″ | 190 lb | Jul 6, 1933 | Michigan State |
| Joe Graboski | F | 6’7″ | 195 lb | Jan 15, 1930 | — (No college) |
Head Coach: Ed Macauley
Regular Season Per Game
| PLR | POS | AGE | GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bob Pettit | PF | 26 | 72 | 72 | 39.9 | 29.2 | 16.4 | 3.1 | – | – | – | 22.8 | 10.0 | .438 | – | – | – | 12.2 | 9.3 | .759 |
| Cliff Hagan | SF | 27 | 72 | 72 | 37.5 | 23.7 | 10.9 | 3.4 | – | – | – | 19.7 | 9.0 | .456 | – | – | – | 7.4 | 5.8 | .774 |
| Clyde Lovellette | C | 29 | 70 | 70 | 22.8 | 14.4 | 8.6 | 1.3 | – | – | – | 12.6 | 5.7 | .454 | – | – | – | 3.6 | 2.9 | .820 |
| Slater Martin | PG | 33 | 71 | 71 | 35.3 | 9.7 | 3.6 | 4.7 | – | – | – | 9.9 | 3.5 | .347 | – | – | – | 3.6 | 2.8 | .776 |
| Jack McMahon | SG | 30 | 72 | 72 | 31.0 | 8.2 | 2.3 | 4.1 | – | – | – | 9.6 | 3.4 | .358 | – | – | – | 2.2 | 1.3 | .615 |
| Al Ferrari | SG | 25 | 72 | 72 | 16.5 | 5.7 | 2.0 | 1.7 | – | – | – | 5.3 | 1.9 | .348 | – | – | – | 2.8 | 2.0 | .729 |
| Hub Reed | C | 22 | 65 | 65 | 14.6 | 5.0 | 4.9 | 0.5 | – | – | – | 4.9 | 2.1 | .429 | – | – | – | 1.1 | 0.8 | .746 |
| Si Green | PG | 25 | 26 | 26 | 17.0 | 5.6 | 4.3 | 1.1 | – | – | – | 5.7 | 1.8 | .313 | – | – | – | 3.3 | 2.1 | .621 |
| Ed Macauley | C | 30 | 14 | 14 | 14.0 | 4.6 | 2.9 | 0.9 | – | – | – | 5.4 | 1.6 | .293 | – | – | – | 2.5 | 1.5 | .600 |
| Win Wilfong | PG | 25 | 63 | 63 | 11.8 | 4.1 | 1.9 | 0.8 | – | – | – | 4.5 | 1.6 | .347 | – | – | – | 1.3 | 1.0 | .756 |
| Med Park | SG | 25 | 29 | 29 | 7.9 | 3.0 | 1.3 | 1.0 | – | – | – | 2.9 | 1.2 | .405 | – | – | – | 0.8 | 0.6 | .750 |
| Dave Gambee | SF | 21 | 2 | 2 | 3.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | – | – | – | 0.5 | 0.5 | 1.000 | – | – | – | 0.0 | 0.0 | – |
| Team Totals | – | – | 72 | – | 24.8 | 108.8 | 70.1 | 21.8 | – | – | – | 40.0 | 24.8 | .410 | – | – | – | 38.3 | 28.8 | .752 |
Playoff Per Game
| PLR | POS | AGE | GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cliff Hagan | SF | 27 | 6 | 6 | 43.2 | 28.5 | 12.0 | 2.7 | – | – | – | 20.5 | 10.5 | .512 | – | – | – | 9.0 | 7.5 | .833 |
| Bob Pettit | PF | 26 | 6 | 6 | 42.8 | 27.8 | 12.5 | 2.3 | – | – | – | 22.8 | 9.7 | .423 | – | – | – | 10.8 | 8.5 | .785 |
| Clyde Lovellette | C | 29 | 6 | 6 | 26.8 | 15.3 | 9.8 | 1.3 | – | – | – | 11.7 | 5.8 | .500 | – | – | – | 4.7 | 3.7 | .786 |
| Jack McMahon | SG | 30 | 6 | 6 | 41.7 | 11.7 | 3.0 | 5.3 | – | – | – | 15.0 | 5.0 | .333 | – | – | – | 3.2 | 1.7 | .526 |
| Al Ferrari | SG | 25 | 6 | 6 | 28.8 | 8.0 | 2.5 | 2.5 | – | – | – | 6.7 | 2.3 | .350 | – | – | – | 4.2 | 3.3 | .800 |
| Slater Martin | PG | 33 | 1 | 1 | 18.0 | 8.0 | 3.0 | 2.0 | – | – | – | 5.0 | 4.0 | .800 | – | – | – | 0.0 | 0.0 | – |
| Si Green | PG | 25 | 6 | 6 | 21.8 | 6.0 | 3.8 | 2.3 | – | – | – | 4.2 | 2.0 | .480 | – | – | – | 4.0 | 2.0 | .500 |
| Chuck Share | C | 31 | 6 | 6 | 20.3 | 4.3 | 8.7 | 1.5 | – | – | – | 4.5 | 1.3 | .296 | – | – | – | 2.3 | 1.7 | .714 |
| Hub Reed | C | 22 | 4 | 4 | 12.0 | 2.8 | 4.3 | 0.3 | – | – | – | 2.8 | 1.0 | .364 | – | – | – | 1.5 | 0.8 | .500 |
| Win Wilfong | PG | 25 | 5 | 5 | 9.2 | 3.8 | 1.2 | 0.6 | – | – | – | 3.8 | 1.4 | .368 | – | – | – | 1.2 | 1.0 | .833 |
| Team Totals | – | – | 6 | – | 244.2 | 108.0 | 65.2 | 19.0 | – | – | – | 91.2 | 39.2 | .430 | – | – | – | 40.2 | 29.7 | .739 |
Regular Season Totals
| PLR | POS | AGE | GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bob Pettit | PF | 26 | 72 | 72 | 2873 | 2105 | 1182 | 221 | – | – | – | 1640 | 719 | .438 | – | – | – | 879 | 667 | .759 |
| Cliff Hagan | SF | 27 | 72 | 72 | 2702 | 1707 | 783 | 245 | – | – | – | 1417 | 646 | .456 | – | – | – | 536 | 415 | .774 |
| Clyde Lovellette | C | 29 | 70 | 70 | 1599 | 1009 | 605 | 91 | – | – | – | 885 | 402 | .454 | – | – | – | 250 | 205 | .820 |
| Slater Martin | PG | 33 | 71 | 71 | 2504 | 687 | 253 | 336 | – | – | – | 706 | 245 | .347 | – | – | – | 254 | 197 | .776 |
| Jack McMahon | SG | 30 | 72 | 72 | 2235 | 592 | 164 | 298 | – | – | – | 692 | 248 | .358 | – | – | – | 156 | 96 | .615 |
| Chuck Share | C | 31 | 72 | 72 | 1713 | 433 | 657 | 103 | – | – | – | 381 | 147 | .386 | – | – | – | 184 | 139 | .755 |
| Al Ferrari | SG | 25 | 72 | 72 | 1189 | 413 | 142 | 122 | – | – | – | 385 | 134 | .348 | – | – | – | 199 | 145 | .729 |
| Hub Reed | C | 22 | 65 | 65 | 950 | 325 | 317 | 32 | – | – | – | 317 | 136 | .429 | – | – | – | 71 | 53 | .746 |
| Win Wilfong | PG | 25 | 63 | 63 | 741 | 260 | 121 | 50 | – | – | – | 285 | 99 | .347 | – | – | – | 82 | 62 | .756 |
| Si Green | PG | 25 | 26 | 26 | 443 | 146 | 112 | 28 | – | – | – | 147 | 46 | .313 | – | – | – | 87 | 54 | .621 |
| Med Park | SG | 25 | 29 | 29 | 228 | 86 | 38 | 28 | – | – | – | 84 | 34 | .405 | – | – | – | 24 | 18 | .750 |
| Ed Macauley | C | 30 | 14 | 14 | 196 | 65 | 40 | 13 | – | – | – | 75 | 22 | .293 | – | – | – | 35 | 21 | .600 |
| Dave Gambee | SF | 21 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | – | – | – | 1 | 1 | 1.000 | – | – | – | 0 | 0 | – |
| Team Totals | – | – | 72 | – | 17380 | 7830 | 4416 | 1567 | – | – | – | 7015 | 2879 | .410 | – | – | – | 2757 | 2072 | .752 |
Playoff Totals
| PLR | POS | AGE | GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cliff Hagan | SF | 27 | 6 | 6 | 259 | 171 | 72 | 16 | – | – | – | 123 | 63 | .512 | – | – | – | 54 | 45 | .833 |
| Bob Pettit | PF | 26 | 6 | 6 | 257 | 167 | 75 | 14 | – | – | – | 137 | 58 | .423 | – | – | – | 65 | 51 | .785 |
| Clyde Lovellette | C | 29 | 6 | 6 | 161 | 92 | 59 | 8 | – | – | – | 70 | 35 | .500 | – | – | – | 28 | 22 | .786 |
| Jack McMahon | SG | 30 | 6 | 6 | 250 | 70 | 18 | 32 | – | – | – | 90 | 30 | .333 | – | – | – | 19 | 10 | .526 |
| Al Ferrari | SG | 25 | 6 | 6 | 173 | 48 | 15 | 15 | – | – | – | 40 | 14 | .350 | – | – | – | 25 | 20 | .800 |
| Si Green | PG | 25 | 6 | 6 | 131 | 36 | 23 | 14 | – | – | – | 25 | 12 | .480 | – | – | – | 24 | 12 | .500 |
| Win Wilfong | PG | 25 | 5 | 5 | 46 | 19 | 6 | 3 | – | – | – | 19 | 7 | .368 | – | – | – | 6 | 5 | .833 |
| Chuck Share | C | 31 | 6 | 6 | 122 | 26 | 52 | 9 | – | – | – | 27 | 8 | .296 | – | – | – | 14 | 10 | .714 |
| Hub Reed | C | 22 | 4 | 4 | 48 | 11 | 17 | 1 | – | – | – | 11 | 4 | .364 | – | – | – | 6 | 3 | .500 |
| Slater Martin | PG | 33 | 1 | 1 | 18 | 8 | 3 | 2 | – | – | – | 5 | 4 | .800 | – | – | – | 0 | 0 | – |
| Team Totals | – | – | 6 | – | 1465 | 648 | 340 | 114 | – | – | – | 547 | 235 | .430 | – | – | – | 241 | 178 | .739 |
