Last Updated on May 9, 2026 by Mat Diekhake
League Search Page > NBA > Philadelphia 76ers > Roster & Statistics
Here is the Philadelphia 76ers 2013–14 Roster and Player Statistics:
Roster
| NO. | PLAYER NAME | POS | HT | WT | DOB | COLLEGE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Darius Johnson-Odom | SG | 6-2 | 204 | September 28, 1989 | Marquette |
| 00 | Spencer Hawes | C | 7-1 | 245 | April 28, 1988 | Washington |
| 1 | Michael Carter-Williams | PG | 6-6 | 205 | October 10, 1991 | Syracuse |
| 5 | Arnett Moultrie | PF | 6-11 | 249 | November 18, 1990 | Texas-El Paso, Mississippi State |
| 7 | Lorenzo Brown | PG | 6-5 | 189 | August 26, 1990 | NC State |
| 7 | Darius Morris | PG | 6-4 | 195 | January 3, 1991 | Michigan |
| 7 | Adonis Thomas | SF | 6-7 | 200 | March 25, 1993 | Memphis |
| 8 | Tony Wroten | PG | 6-6 | 205 | April 13, 1993 | Washington |
| 9 | James Anderson | SG | 6-6 | 213 | March 25, 1989 | Oklahoma State |
| 11 | Eric Maynor | PG | 6-3 | 175 | June 11, 1987 | VCU |
| 12 | James Nunnally | SF | 6-7 | 205 | July 14, 1990 | UC Santa Barbara |
| 12 | Evan Turner | SF | 6-6 | 220 | October 27, 1988 | Ohio State |
| 17 | Casper Ware | PG | 5-10 | 175 | January 17, 1990 | Cal State Long Beach |
| 20 | Brandon Davies | PF | 6-10 | 240 | July 25, 1991 | BYU |
| 21 | Thaddeus Young | PF | 6-8 | 225 | June 21, 1988 | Georgia Tech |
| 25 | Elliot Williams | SG | 6-5 | 190 | June 20, 1989 | Duke, Memphis |
| 30 | Dewayne Dedmon | C | 6-10 | 245 | August 12, 1989 | USC |
| 30 | Byron Mullens | C | 7-0 | 275 | February 14, 1989 | Ohio State |
| 31 | Hollis Thompson | SF | 6-8 | 206 | April 3, 1991 | Georgetown |
| 33 | Daniel Orton | C | 6-10 | 255 | August 6, 1990 | Kentucky |
| 35 | Henry Sims | C | 6-10 | 248 | March 27, 1990 | Georgetown |
| 40 | Jarvis Varnado | PF | 6-9 | 230 | March 1, 1988 | Mississippi State |
| 50 | Lavoy Allen | PF | 6-9 | 260 | February 4, 1989 | Temple |
Regular Season Per Game
| PLAYER | POS | AGE | GP | GS | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thaddeus Young | PF | 25 | 79 | 78 | 34.4 | 17.9 | 6.0 | 2.3 | 2.1 | 0.5 | 2.1 | 16.2 | 7.4 | .454 | 3.7 | 1.1 | .308 | 2.9 | 2.1 | .712 |
| Michael Carter-Williams | PG | 22 | 70 | 70 | 34.5 | 16.7 | 6.2 | 6.3 | 1.9 | 0.6 | 3.5 | 15.1 | 6.1 | .405 | 3.0 | 0.8 | .264 | 5.2 | 3.7 | .703 |
| Evan Turner | SF | 25 | 54 | 54 | 34.9 | 17.4 | 6.0 | 3.7 | 1.0 | 0.1 | 2.9 | 15.4 | 6.6 | .428 | 2.4 | 0.7 | .288 | 4.2 | 3.5 | .829 |
| Tony Wroten | PG | 20 | 72 | 16 | 24.5 | 13.0 | 3.2 | 3.0 | 1.1 | 0.2 | 2.8 | 11.2 | 4.8 | .427 | 2.6 | 0.6 | .213 | 4.5 | 2.9 | .641 |
| James Anderson | SG | 24 | 80 | 62 | 28.9 | 10.1 | 3.8 | 1.9 | 0.9 | 0.4 | 1.3 | 9.0 | 3.9 | .431 | 4.4 | 1.4 | .328 | 1.3 | 1.0 | .726 |
| Spencer Hawes | C | 25 | 53 | 53 | 31.4 | 13.0 | 8.5 | 3.3 | 0.6 | 1.3 | 2.2 | 11.1 | 5.0 | .451 | 3.8 | 1.5 | .399 | 1.9 | 1.5 | .782 |
| Hollis Thompson | SF | 22 | 77 | 41 | 22.6 | 6.0 | 3.2 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 4.8 | 2.2 | .460 | 2.2 | 0.9 | .401 | 0.9 | 0.7 | .712 |
| Elliot Williams | SG | 24 | 67 | 2 | 17.3 | 6.0 | 1.9 | 1.1 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 2.1 | .415 | 1.9 | 0.6 | .296 | 1.8 | 1.3 | .731 |
| Henry Sims | C | 23 | 26 | 25 | 27.2 | 11.8 | 7.0 | 1.8 | 0.9 | 0.5 | 1.3 | 8.8 | 4.3 | .489 | 0.0 | 0.0 | .000 | 4.1 | 3.2 | .766 |
| Lavoy Allen | PF | 24 | 51 | 2 | 18.8 | 5.2 | 5.4 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 5.2 | 2.3 | .440 | 0.3 | 0.0 | .154 | 0.8 | 0.5 | .675 |
| Brandon Davies | PF | 22 | 51 | 0 | 11.3 | 2.8 | 2.1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 2.5 | 1.1 | .422 | 0.2 | 0.0 | .200 | 1.0 | 0.7 | .642 |
| Byron Mullens | C | 24 | 18 | 0 | 13.7 | 6.8 | 3.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 5.6 | 2.6 | .465 | 2.8 | 1.1 | .400 | 0.8 | 0.4 | .571 |
| Jarvis Varnado | PF | 25 | 23 | 0 | 14.7 | 4.3 | 2.7 | 0.6 | 0.4 | 1.3 | 0.4 | 2.6 | 1.6 | .600 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 1.2 | .519 | |
| Darius Morris | PG | 23 | 12 | 0 | 16.1 | 6.9 | 1.1 | 2.6 | 0.7 | 0.0 | 1.6 | 5.6 | 2.4 | .433 | 2.0 | 0.8 | .417 | 1.8 | 1.3 | .714 |
| Daniel Orton | C | 23 | 22 | 4 | 11.4 | 3.0 | 2.8 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 2.1 | 1.0 | .447 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 1.0 | .767 | |
| Lorenzo Brown | PG | 23 | 26 | 0 | 8.6 | 2.5 | 1.1 | 1.6 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 3.3 | 1.0 | .302 | 1.2 | 0.1 | .100 | 0.5 | 0.3 | .692 |
| Casper Ware | PG | 24 | 9 | 0 | 12.9 | 5.3 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 0.0 | 0.6 | 4.7 | 2.0 | .429 | 2.3 | 0.8 | .333 | 0.7 | 0.6 | .833 |
| Dewayne Dedmon | C | 24 | 11 | 0 | 13.6 | 3.4 | 4.5 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 2.6 | 1.4 | .517 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.6 | .538 | |
| Arnett Moultrie | PF | 23 | 12 | 2 | 15.6 | 3.0 | 2.9 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 3.2 | 1.3 | .421 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | .800 | |
| Eric Maynor | PG | 26 | 8 | 0 | 14.0 | 3.8 | 1.9 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 1.5 | 3.6 | 1.4 | .379 | 1.5 | 0.5 | .333 | 1.0 | 0.5 | .500 |
| James Nunnally | SF | 23 | 9 | 0 | 12.3 | 2.9 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 3.1 | 1.0 | .321 | 1.7 | 0.6 | .333 | 0.6 | 0.3 | .600 |
| Adonis Thomas | SF | 20 | 2 | 1 | 6.5 | 3.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.5 | 1.5 | .600 | 1.0 | 0.5 | .500 | 0.0 | 0.0 | |
| Darius Johnson-Odom | SG | 24 | 3 | 0 | 5.0 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 2.3 | 0.0 | .000 | 1.0 | 0.0 | .000 | 0.7 | 0.0 | .000 |
| Team Totals | 82 | 82 | 242.1 | 99.5 | 42.7 | 21.8 | 9.3 | 4.0 | 16.9 | 87.2 | 37.9 | .435 | 22.5 | 7.0 | .312 | 23.4 | 16.6 | .710 |
Regular Season Per 36 Mins
| PLAYER | POS | AGE | GP | GS | MP | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thaddeus Young | PF | 25 | 79 | 78 | 2718 | 18.8 | 6.3 | 2.4 | 2.2 | 0.5 | 2.2 | 17.0 | 7.7 | .454 | 3.9 | 1.2 | .308 | 3.0 | 2.2 | .712 |
| Michael Carter-Williams | PG | 22 | 70 | 70 | 2414 | 17.4 | 6.5 | 6.6 | 1.9 | 0.6 | 3.7 | 15.7 | 6.4 | .405 | 3.1 | 0.8 | .264 | 5.5 | 3.8 | .703 |
| Evan Turner | SF | 25 | 54 | 54 | 1886 | 17.9 | 6.1 | 3.8 | 1.1 | 0.1 | 3.0 | 15.9 | 6.8 | .428 | 2.5 | 0.7 | .288 | 4.4 | 3.6 | .829 |
| Tony Wroten | PG | 20 | 72 | 16 | 1765 | 19.2 | 4.7 | 4.4 | 1.6 | 0.3 | 4.2 | 16.5 | 7.0 | .427 | 3.8 | 0.8 | .213 | 6.6 | 4.3 | .641 |
| James Anderson | SG | 24 | 80 | 62 | 2309 | 12.6 | 4.7 | 2.3 | 1.2 | 0.4 | 1.7 | 11.2 | 4.8 | .431 | 5.5 | 1.8 | .328 | 1.7 | 1.2 | .726 |
| Spencer Hawes | C | 25 | 53 | 53 | 1666 | 14.9 | 9.8 | 3.8 | 0.7 | 1.4 | 2.6 | 12.7 | 5.7 | .451 | 4.4 | 1.8 | .399 | 2.2 | 1.7 | .782 |
| Hollis Thompson | SF | 22 | 77 | 41 | 1742 | 9.5 | 5.1 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 7.7 | 3.5 | .460 | 3.5 | 1.4 | .401 | 1.5 | 1.1 | .712 |
| Elliot Williams | SG | 24 | 67 | 2 | 1157 | 12.6 | 4.0 | 2.2 | 1.1 | 0.1 | 2.1 | 10.5 | 4.4 | .415 | 3.9 | 1.2 | .296 | 3.7 | 2.7 | .731 |
| Henry Sims | C | 23 | 26 | 25 | 707 | 15.6 | 9.2 | 2.4 | 1.2 | 0.7 | 1.7 | 11.7 | 5.7 | .489 | 0.1 | 0.0 | .000 | 5.4 | 4.2 | .766 |
| Lavoy Allen | PF | 24 | 51 | 2 | 960 | 9.9 | 10.4 | 2.4 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 10.0 | 4.4 | .440 | 0.5 | 0.1 | .154 | 1.5 | 1.0 | .675 |
| Brandon Davies | PF | 22 | 51 | 0 | 575 | 9.0 | 6.8 | 1.8 | 1.5 | 0.5 | 2.2 | 8.0 | 3.4 | .422 | 0.6 | 0.1 | .200 | 3.3 | 2.1 | .642 |
| Byron Mullens | C | 24 | 18 | 0 | 247 | 17.8 | 8.7 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 2.0 | 14.7 | 6.9 | .465 | 7.3 | 2.9 | .400 | 2.0 | 1.2 | .571 |
| Jarvis Varnado | PF | 25 | 23 | 0 | 337 | 10.6 | 6.7 | 1.4 | 1.1 | 3.1 | 1.1 | 6.4 | 3.8 | .600 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 2.9 | .519 | |
| Darius Morris | PG | 23 | 12 | 0 | 193 | 15.5 | 2.4 | 5.8 | 1.5 | 0.0 | 3.5 | 12.5 | 5.4 | .433 | 4.5 | 1.9 | .417 | 3.9 | 2.8 | .714 |
| Daniel Orton | C | 23 | 22 | 4 | 251 | 9.3 | 8.7 | 2.2 | 0.9 | 2.3 | 2.6 | 6.7 | 3.0 | .447 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 3.3 | .767 | |
| Lorenzo Brown | PG | 23 | 26 | 0 | 224 | 10.3 | 4.5 | 6.6 | 2.1 | 0.5 | 2.6 | 13.8 | 4.2 | .302 | 4.8 | 0.5 | .100 | 2.1 | 1.4 | .692 |
| Casper Ware | PG | 24 | 9 | 0 | 116 | 14.9 | 2.8 | 3.1 | 2.5 | 0.0 | 1.6 | 13.0 | 5.6 | .429 | 6.5 | 2.2 | .333 | 1.9 | 1.6 | .833 |
| Dewayne Dedmon | C | 24 | 11 | 0 | 150 | 8.9 | 11.8 | 0.7 | 0.0 | 2.2 | 2.2 | 7.0 | 3.6 | .517 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 1.7 | .538 | |
| Arnett Moultrie | PF | 23 | 12 | 2 | 187 | 6.9 | 6.7 | 0.4 | 1.5 | 0.8 | 1.3 | 7.3 | 3.1 | .421 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.8 | .800 | |
| Eric Maynor | PG | 26 | 8 | 0 | 112 | 9.6 | 4.8 | 3.9 | 1.3 | 0.6 | 3.9 | 9.3 | 3.5 | .379 | 3.9 | 1.3 | .333 | 2.6 | 1.3 | .500 |
| James Nunnally | SF | 23 | 9 | 0 | 111 | 8.4 | 3.6 | 1.9 | 1.6 | 0.3 | 1.0 | 9.1 | 2.9 | .321 | 4.9 | 1.6 | .333 | 1.6 | 1.0 | .600 |
| Adonis Thomas | SF | 20 | 2 | 1 | 13 | 19.4 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 13.8 | 8.3 | .600 | 5.5 | 2.8 | .500 | 0.0 | 0.0 | |
| Darius Johnson-Odom | SG | 24 | 3 | 0 | 15 | 0.0 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 0.0 | 4.8 | 16.8 | 0.0 | .000 | 7.2 | 0.0 | .000 | 4.8 | 0.0 | .000 |
Regular Season Totals
| PLAYER | POS | AGE | GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thaddeus Young | PF | 25 | 79 | 78 | 2718 | 1417 | 476 | 182 | 167 | 36 | 165 | 1283 | 582 | .454 | 292 | 90 | .308 | 229 | 163 | .712 |
| Michael Carter-Williams | PG | 22 | 70 | 70 | 2414 | 1167 | 437 | 441 | 130 | 43 | 247 | 1054 | 427 | .405 | 208 | 55 | .264 | 367 | 258 | .703 |
| Evan Turner | SF | 25 | 54 | 54 | 1886 | 939 | 322 | 198 | 56 | 5 | 155 | 831 | 356 | .428 | 132 | 38 | .288 | 228 | 189 | .829 |
| Tony Wroten | PG | 20 | 72 | 16 | 1765 | 939 | 228 | 217 | 78 | 16 | 204 | 808 | 345 | .427 | 188 | 40 | .213 | 326 | 209 | .641 |
| James Anderson | SG | 24 | 80 | 62 | 2309 | 810 | 300 | 149 | 74 | 28 | 106 | 717 | 309 | .431 | 351 | 115 | .328 | 106 | 77 | .726 |
| Spencer Hawes | C | 25 | 53 | 53 | 1666 | 688 | 452 | 176 | 31 | 67 | 119 | 586 | 264 | .451 | 203 | 81 | .399 | 101 | 79 | .782 |
| Hollis Thompson | SF | 22 | 77 | 41 | 1742 | 461 | 247 | 73 | 53 | 12 | 60 | 372 | 171 | .460 | 167 | 67 | .401 | 73 | 52 | .712 |
| Elliot Williams | SG | 24 | 67 | 2 | 1157 | 404 | 130 | 72 | 35 | 3 | 68 | 337 | 140 | .415 | 125 | 37 | .296 | 119 | 87 | .731 |
| Henry Sims | C | 23 | 26 | 25 | 707 | 306 | 181 | 47 | 23 | 13 | 33 | 229 | 112 | .489 | 1 | 0 | .000 | 107 | 82 | .766 |
| Lavoy Allen | PF | 24 | 51 | 2 | 960 | 263 | 277 | 65 | 22 | 27 | 40 | 266 | 117 | .440 | 13 | 2 | .154 | 40 | 27 | .675 |
| Brandon Davies | PF | 22 | 51 | 0 | 575 | 144 | 109 | 28 | 24 | 8 | 35 | 128 | 54 | .422 | 10 | 2 | .200 | 53 | 34 | .642 |
| Byron Mullens | C | 24 | 18 | 0 | 247 | 122 | 60 | 8 | 9 | 8 | 14 | 101 | 47 | .465 | 50 | 20 | .400 | 14 | 8 | .571 |
| Jarvis Varnado | PF | 25 | 23 | 0 | 337 | 99 | 63 | 13 | 10 | 29 | 10 | 60 | 36 | .600 | 0 | 0 | 52 | 27 | .519 | |
| Darius Morris | PG | 23 | 12 | 0 | 193 | 83 | 13 | 31 | 8 | 0 | 19 | 67 | 29 | .433 | 24 | 10 | .417 | 21 | 15 | .714 |
| Daniel Orton | C | 23 | 22 | 4 | 251 | 65 | 61 | 15 | 6 | 16 | 18 | 47 | 21 | .447 | 0 | 0 | 30 | 23 | .767 | |
| Lorenzo Brown | PG | 23 | 26 | 0 | 224 | 64 | 28 | 41 | 13 | 3 | 16 | 86 | 26 | .302 | 30 | 3 | .100 | 13 | 9 | .692 |
| Casper Ware | PG | 24 | 9 | 0 | 116 | 48 | 9 | 10 | 8 | 0 | 5 | 42 | 18 | .429 | 21 | 7 | .333 | 6 | 5 | .833 |
| Dewayne Dedmon | C | 24 | 11 | 0 | 150 | 37 | 49 | 3 | 0 | 9 | 9 | 29 | 15 | .517 | 0 | 0 | 13 | 7 | .538 | |
| Arnett Moultrie | PF | 23 | 12 | 2 | 187 | 36 | 35 | 2 | 8 | 4 | 7 | 38 | 16 | .421 | 0 | 0 | 5 | 4 | .800 | |
| Eric Maynor | PG | 26 | 8 | 0 | 112 | 30 | 15 | 12 | 4 | 2 | 12 | 29 | 11 | .379 | 12 | 4 | .333 | 8 | 4 | .500 |
| James Nunnally | SF | 23 | 9 | 0 | 111 | 26 | 11 | 6 | 5 | 1 | 3 | 28 | 9 | .321 | 15 | 5 | .333 | 5 | 3 | .600 |
| Adonis Thomas | SF | 20 | 2 | 1 | 13 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | .600 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | |
| Darius Johnson-Odom | SG | 24 | 3 | 0 | 15 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | .000 | 3 | 0 | .000 | 2 | 0 | .000 |
| Team Totals | 82 | 82 | 19855 | 8155 | 3505 | 1791 | 765 | 330 | 1348 | 7150 | 3108 | .435 | 1847 | 577 | .312 | 1918 | 1362 | .710 |
