Last Updated on May 9, 2026 by Mat Diekhake
League Search Page > NBA > Philadelphia 76ers > Roster & Statistics
Here is the Philadelphia 76ers 2012–13 Roster and Player Statistics:
Roster
| NO | PLAYER | POS | HT | WT | DOB | COLLEGE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jeremy Pargo | SG | 6-2 | 219 | March 17, 1986 | Gonzaga |
| 00 | Spencer Hawes | C | 7-1 | 245 | April 28, 1988 | Washington |
| 1 | Nick Young | SG | 6-7 | 210 | June 1, 1985 | USC |
| 4 | Dorell Wright | SF | 6-9 | 205 | December 2, 1985 | |
| 5 | Arnett Moultrie | PF | 6-11 | 249 | November 18, 1990 | Texas-El Paso, Mississippi State |
| 7 | Royal Ivey | SG | 6-3 | 200 | December 20, 1981 | Texas |
| 8 | Damien Wilkins | SG | 6-6 | 225 | January 11, 1980 | NC State, Georgia |
| 11 | Jrue Holiday | PG | 6-4 | 220 | June 12, 1990 | UCLA |
| 12 | Evan Turner | SF | 6-6 | 220 | October 27, 1988 | Ohio State |
| 14 | Justin Holiday | SG | 6-6 | 180 | April 5, 1989 | Washington |
| 14 | Shelvin Mack | SG | 6-3 | 203 | April 22, 1990 | Butler |
| 18 | Maalik Wayns | PG | 6-2 | 200 | May 2, 1991 | Villanova |
| 21 | Thaddeus Young | PF | 6-8 | 225 | June 21, 1988 | Georgia Tech |
| 23 | Jason Richardson | SG | 6-6 | 220 | January 20, 1981 | Michigan State |
| 31 | Charles Jenkins | PG | 6-3 | 220 | February 28, 1989 | Hofstra |
| 50 | Lavoy Allen | C | 6-9 | 260 | February 4, 1989 | Temple |
| 54 | Kwame Brown | C | 6-11 | 270 | March 10, 1982 |
Regular Season Per Game
| PLAYER | POS | AGE | GP | GS | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jrue Holiday | PG | 22 | 78 | 78 | 37.5 | 17.7 | 4.2 | 8.0 | 1.6 | 0.4 | 3.7 | 16.5 | 7.1 | .431 | 3.2 | 1.2 | .368 | 3.1 | 2.3 | .752 |
| Thaddeus Young | PF | 24 | 76 | 76 | 34.6 | 14.8 | 7.5 | 1.6 | 1.8 | 0.7 | 1.2 | 12.6 | 6.7 | .531 | 0.1 | 0.0 | .125 | 2.5 | 1.4 | .574 |
| Evan Turner | SF | 24 | 82 | 82 | 35.3 | 13.3 | 6.3 | 4.3 | 0.9 | 0.2 | 2.3 | 12.8 | 5.4 | .419 | 1.9 | 0.7 | .365 | 2.5 | 1.9 | .740 |
| Spencer Hawes | C | 24 | 82 | 40 | 27.2 | 11.0 | 7.2 | 2.2 | 0.3 | 1.4 | 1.6 | 9.9 | 4.6 | .464 | 1.1 | 0.4 | .356 | 1.9 | 1.5 | .777 |
| Nick Young | SG | 27 | 59 | 17 | 23.9 | 10.6 | 2.2 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 9.2 | 3.8 | .413 | 3.6 | 1.3 | .357 | 2.2 | 1.8 | .820 |
| Jason Richardson | SG | 32 | 33 | 33 | 28.4 | 10.5 | 3.8 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 10.2 | 4.1 | .402 | 5.1 | 1.7 | .341 | 1.0 | 0.6 | .606 |
| Dorell Wright | SF | 27 | 79 | 8 | 22.6 | 9.2 | 3.8 | 1.9 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 7.6 | 3.0 | .396 | 4.6 | 1.7 | .374 | 1.8 | 1.5 | .851 |
| Damien Wilkins | SG | 33 | 61 | 21 | 18.0 | 6.4 | 1.7 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 5.2 | 2.4 | .459 | 0.8 | 0.3 | .333 | 1.8 | 1.3 | .743 |
| Lavoy Allen | C | 23 | 79 | 37 | 21.1 | 5.8 | 5.0 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 5.7 | 2.6 | .454 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.8 | 0.5 | .717 |
| Jeremy Pargo | SG | 26 | 14 | 0 | 14.9 | 4.9 | 1.2 | 2.0 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 4.5 | 1.7 | .381 | 1.2 | 0.5 | .412 | 1.5 | 1.0 | .667 |
| Justin Holiday | SG | 23 | 9 | 0 | 15.8 | 4.7 | 1.6 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 5.3 | 1.8 | .333 | 1.8 | 0.4 | .250 | 0.9 | 0.7 | .750 |
| Arnett Moultrie | PF | 22 | 47 | 0 | 11.5 | 3.7 | 3.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 2.9 | 1.7 | .582 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | .643 | |
| Royal Ivey | SG | 31 | 53 | 5 | 13.2 | 3.2 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 2.7 | 1.2 | .431 | 1.7 | 0.7 | .420 | 0.3 | 0.2 | .563 |
| Maalik Wayns | PG | 21 | 21 | 1 | 7.9 | 2.7 | 0.2 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 3.4 | 0.9 | .264 | 1.2 | 0.2 | .200 | 0.7 | 0.6 | .867 |
| Charles Jenkins | PG | 23 | 12 | 1 | 12.5 | 2.5 | 0.9 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 3.2 | 1.2 | .368 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | .500 | |
| Kwame Brown | C | 30 | 22 | 11 | 12.2 | 1.9 | 3.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 1.7 | 0.8 | .459 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.3 | .368 | |
| Shelvin Mack | SG | 22 | 4 | 0 | 1.8 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | .500 | 0.3 | 0.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| Team Totals | 82 | 82 | 240.9 | 93.2 | 41.3 | 22.8 | 7.4 | 4.7 | 13.0 | 84.1 | 37.3 | .444 | 17.5 | 6.3 | .360 | 16.8 | 12.2 | .729 |
Regular Season Per 36 Mins
| PLAYER | POS | AGE | GP | GS | MP | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jrue Holiday | PG | 22 | 78 | 78 | 2926 | 17.0 | 4.0 | 7.7 | 1.5 | 0.4 | 3.6 | 15.8 | 6.8 | .431 | 3.0 | 1.1 | .368 | 3.0 | 2.2 | .752 |
| Thaddeus Young | PF | 24 | 76 | 76 | 2629 | 15.4 | 7.8 | 1.7 | 1.8 | 0.8 | 1.2 | 13.1 | 7.0 | .531 | 0.1 | 0.0 | .125 | 2.6 | 1.5 | .574 |
| Evan Turner | SF | 24 | 82 | 82 | 2892 | 13.6 | 6.4 | 4.4 | 0.9 | 0.2 | 2.3 | 13.1 | 5.5 | .419 | 2.0 | 0.7 | .365 | 2.6 | 1.9 | .740 |
| Nick Young | SG | 27 | 59 | 17 | 1411 | 16.0 | 3.3 | 2.1 | 0.9 | 0.4 | 1.3 | 13.8 | 5.7 | .413 | 5.4 | 1.9 | .357 | 3.3 | 2.7 | .820 |
| Dorell Wright | SF | 27 | 79 | 8 | 1783 | 14.7 | 6.1 | 3.0 | 1.3 | 0.7 | 1.3 | 12.1 | 4.8 | .396 | 7.3 | 2.7 | .374 | 2.8 | 2.4 | .851 |
| Spencer Hawes | C | 24 | 82 | 40 | 2233 | 14.6 | 9.5 | 3.0 | 0.4 | 1.8 | 2.1 | 13.1 | 6.1 | .464 | 1.4 | 0.5 | .356 | 2.5 | 2.0 | .777 |
| Jason Richardson | SG | 32 | 33 | 33 | 936 | 13.3 | 4.9 | 2.0 | 1.5 | 0.6 | 1.0 | 12.9 | 5.2 | .402 | 6.4 | 2.2 | .341 | 1.3 | 0.8 | .606 |
| Damien Wilkins | SG | 33 | 61 | 21 | 1095 | 12.8 | 3.5 | 3.0 | 1.2 | 0.6 | 1.6 | 10.4 | 4.8 | .459 | 1.7 | 0.6 | .333 | 3.6 | 2.7 | .743 |
| Maalik Wayns | PG | 21 | 21 | 1 | 165 | 12.2 | 1.1 | 4.4 | 0.7 | 0.0 | 2.8 | 15.7 | 4.1 | .264 | 5.5 | 1.1 | .200 | 3.3 | 2.8 | .867 |
| Jeremy Pargo | SG | 26 | 14 | 0 | 208 | 11.9 | 2.9 | 4.8 | 0.2 | 0.0 | 2.3 | 10.9 | 4.2 | .381 | 2.9 | 1.2 | .412 | 3.6 | 2.4 | .667 |
| Arnett Moultrie | PF | 22 | 47 | 0 | 542 | 11.6 | 9.6 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 1.3 | 8.9 | 5.2 | .582 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 1.2 | .643 | |
| Justin Holiday | SG | 23 | 9 | 0 | 142 | 10.6 | 3.5 | 3.8 | 0.8 | 1.5 | 2.3 | 12.2 | 4.1 | .333 | 4.1 | 1.0 | .250 | 2.0 | 1.5 | .750 |
| Shelvin Mack | SG | 22 | 4 | 0 | 7 | 10.3 | 0.0 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 10.3 | 5.1 | .500 | 5.1 | 0.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| Lavoy Allen | C | 23 | 79 | 37 | 1669 | 9.8 | 8.5 | 1.6 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 9.8 | 4.4 | .454 | 0.0 | 0.0 | .000 | 1.3 | 0.9 | .717 |
| Royal Ivey | SG | 31 | 53 | 5 | 698 | 8.8 | 2.9 | 1.7 | 1.2 | 0.2 | 1.0 | 7.4 | 3.2 | .431 | 4.5 | 1.9 | .420 | 0.8 | 0.5 | .563 |
| Charles Jenkins | PG | 23 | 12 | 1 | 150 | 7.2 | 2.6 | 3.8 | 1.4 | 0.2 | 0.5 | 9.1 | 3.4 | .368 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | .500 | |
| Kwame Brown | C | 30 | 22 | 11 | 269 | 5.5 | 9.9 | 1.2 | 0.8 | 1.3 | 1.1 | 5.0 | 2.3 | .459 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.9 | .368 |
Regular Season Totals
| PLAYER | POS | AGE | GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jrue Holiday | PG | 22 | 78 | 78 | 2926 | 1383 | 329 | 625 | 123 | 32 | 292 | 1288 | 555 | .431 | 247 | 91 | .368 | 242 | 182 | .752 |
| Thaddeus Young | PF | 24 | 76 | 76 | 2629 | 1127 | 571 | 125 | 133 | 55 | 90 | 958 | 509 | .531 | 8 | 1 | .125 | 188 | 108 | .574 |
| Evan Turner | SF | 24 | 82 | 82 | 2892 | 1094 | 517 | 354 | 71 | 17 | 187 | 1053 | 441 | .419 | 159 | 58 | .365 | 208 | 154 | .740 |
| Spencer Hawes | C | 24 | 82 | 40 | 2233 | 905 | 590 | 183 | 24 | 113 | 131 | 811 | 376 | .464 | 87 | 31 | .356 | 157 | 122 | .777 |
| Dorell Wright | SF | 27 | 79 | 8 | 1783 | 729 | 302 | 150 | 62 | 35 | 64 | 599 | 237 | .396 | 361 | 135 | .374 | 141 | 120 | .851 |
| Nick Young | SG | 27 | 59 | 17 | 1411 | 628 | 130 | 84 | 36 | 14 | 50 | 542 | 224 | .413 | 210 | 75 | .357 | 128 | 105 | .820 |
| Lavoy Allen | C | 23 | 79 | 37 | 1669 | 455 | 395 | 73 | 24 | 55 | 55 | 454 | 206 | .454 | 1 | 0 | .000 | 60 | 43 | .717 |
| Damien Wilkins | SG | 33 | 61 | 21 | 1095 | 388 | 105 | 91 | 37 | 18 | 49 | 316 | 145 | .459 | 51 | 17 | .333 | 109 | 81 | .743 |
| Jason Richardson | SG | 32 | 33 | 33 | 936 | 347 | 127 | 51 | 40 | 15 | 26 | 336 | 135 | .402 | 167 | 57 | .341 | 33 | 20 | .606 |
| Arnett Moultrie | PF | 22 | 47 | 0 | 542 | 174 | 145 | 10 | 17 | 10 | 19 | 134 | 78 | .582 | 0 | 0 | 28 | 18 | .643 | |
| Royal Ivey | SG | 31 | 53 | 5 | 698 | 170 | 57 | 32 | 23 | 3 | 20 | 144 | 62 | .431 | 88 | 37 | .420 | 16 | 9 | .563 |
| Jeremy Pargo | SG | 26 | 14 | 0 | 208 | 69 | 17 | 28 | 1 | 0 | 13 | 63 | 24 | .381 | 17 | 7 | .412 | 21 | 14 | .667 |
| Maalik Wayns | PG | 21 | 21 | 1 | 165 | 56 | 5 | 20 | 3 | 0 | 13 | 72 | 19 | .264 | 25 | 5 | .200 | 15 | 13 | .867 |
| Justin Holiday | SG | 23 | 9 | 0 | 142 | 42 | 14 | 15 | 3 | 6 | 9 | 48 | 16 | .333 | 16 | 4 | .250 | 8 | 6 | .750 |
| Kwame Brown | C | 30 | 22 | 11 | 269 | 41 | 74 | 9 | 6 | 10 | 8 | 37 | 17 | .459 | 0 | 0 | 19 | 7 | .368 | |
| Charles Jenkins | PG | 23 | 12 | 1 | 150 | 30 | 11 | 16 | 6 | 1 | 2 | 38 | 14 | .368 | 0 | 0 | 4 | 2 | .500 | |
| Shelvin Mack | SG | 22 | 4 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | .500 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | |
| Team Totals | 82 | 82 | 19755 | 7640 | 3389 | 1867 | 609 | 384 | 1030 | 6895 | 3059 | .444 | 1438 | 518 | .360 | 1377 | 1004 | .729 |
