Last Updated on May 9, 2026 by Mat Diekhake
League Search Page > NBA > Philadelphia 76ers > Roster & Statistics
Here is the Philadelphia 76ers 2011–12 Roster and Player Statistics:
Roster
| NO | PLAYER | POS | HT | WT | DOB | COLLEGE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Spencer Hawes | C | 7-1 | 245 | April 28, 1988 | Washington |
| 4 | Tony Battie | C | 6-11 | 230 | February 11, 1976 | Texas Tech |
| 5 | Andrés Nocioni | SF | 6-7 | 225 | November 30, 1979 | |
| 7 | Sam Young | SF | 6-6 | 220 | June 1, 1985 | Pitt |
| 8 | Nikola Vučević | C | 6-9 | 260 | October 24, 1990 | USC |
| 9 | Andre Iguodala | SF | 6-6 | 215 | January 28, 1984 | Arizona |
| 11 | Jrue Holiday | PG | 6-4 | 220 | June 12, 1990 | UCLA |
| 12 | Evan Turner | SF | 6-6 | 220 | October 27, 1988 | Ohio State |
| 16 | Francisco Elson | C | 7-0 | 235 | February 28, 1976 | California |
| 20 | Jodie Meeks | SG | 6-4 | 210 | August 21, 1987 | Kentucky |
| 21 | Thaddeus Young | PF | 6-8 | 225 | June 21, 1988 | Georgia Tech |
| 23 | Lou Williams | PG | 6-2 | 175 | October 27, 1986 | |
| 25 | Xavier Silas | SG | 6-5 | 205 | January 22, 1988 | Colorado, Northern Illinois |
| 33 | Craig Brackins | PF | 6-10 | 230 | October 9, 1987 | Iowa State |
| 42 | Elton Brand | C | 6-9 | 275 | March 11, 1979 | Duke |
| 50 | Lavoy Allen | PF | 6-9 | 260 | February 4, 1989 | Temple |
Regular Season Per Game
| PLR | POS | AGE | GP | GS | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lou Williams | PG | 25 | 64 | 0 | 26.3 | 14.9 | 2.4 | 3.5 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 12.2 | 5.0 | .407 | 3.6 | 1.3 | .362 | 4.6 | 3.7 | .812 |
| Jrue Holiday | PG | 21 | 65 | 65 | 33.8 | 13.5 | 3.3 | 4.5 | 1.6 | 0.3 | 2.1 | 12.8 | 5.5 | .432 | 2.6 | 1.0 | .380 | 1.8 | 1.4 | .783 |
| Thaddeus Young | PF | 23 | 63 | 1 | 27.9 | 12.8 | 5.2 | 1.2 | 1.0 | 0.7 | 0.9 | 10.9 | 5.5 | .507 | 0.1 | 0.0 | .250 | 2.3 | 1.8 | .771 |
| Andre Iguodala | SF | 28 | 62 | 62 | 35.6 | 12.4 | 6.1 | 5.5 | 1.7 | 0.5 | 1.9 | 10.2 | 4.6 | .454 | 3.1 | 1.2 | .394 | 3.2 | 2.0 | .617 |
| Elton Brand | C | 32 | 60 | 60 | 28.9 | 11.0 | 7.2 | 1.6 | 1.0 | 1.6 | 1.1 | 9.7 | 4.8 | .494 | 0.0 | 0.0 | .000 | 1.9 | 1.4 | .733 |
| Spencer Hawes | C | 23 | 37 | 29 | 24.9 | 9.6 | 7.3 | 2.6 | 0.4 | 1.3 | 1.5 | 8.6 | 4.2 | .489 | 0.3 | 0.1 | .250 | 1.5 | 1.1 | .727 |
| Evan Turner | SF | 23 | 65 | 20 | 26.4 | 9.4 | 5.8 | 2.8 | 0.6 | 0.3 | 1.6 | 9.1 | 4.0 | .446 | 0.8 | 0.2 | .224 | 1.7 | 1.1 | .676 |
| Jodie Meeks | SG | 24 | 66 | 50 | 24.9 | 8.4 | 2.4 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 7.1 | 2.9 | .409 | 4.0 | 1.5 | .365 | 1.3 | 1.2 | .906 |
| Nikola Vučević | C | 21 | 51 | 15 | 15.9 | 5.5 | 4.8 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 5.7 | 2.6 | .450 | 0.2 | 0.1 | .375 | 0.7 | 0.4 | .529 |
| Xavier Silas | SG | 24 | 2 | 0 | 19.5 | 5.5 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 7.5 | 2.0 | .267 | 3.0 | 0.5 | .167 | 1.5 | 1.0 | .667 |
| Lavoy Allen | PF | 22 | 41 | 15 | 15.2 | 4.1 | 4.2 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 4.1 | 1.9 | .473 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | .786 | |
| Sam Young | SF | 26 | 14 | 0 | 9.6 | 2.9 | 1.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 3.1 | 0.9 | .295 | 0.6 | 0.4 | .625 | 1.0 | 0.6 | .643 |
| Tony Battie | C | 35 | 27 | 11 | 10.9 | 1.6 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 1.9 | 0.7 | .373 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.1 | 0.1 | 1.000 |
| Craig Brackins | PF | 24 | 14 | 1 | 6.3 | 1.6 | 1.1 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 2.4 | 0.6 | .273 | 0.6 | 0.2 | .333 | 0.1 | 0.1 | .500 |
| Andrés Nocioni | SF | 32 | 11 | 1 | 5.1 | 1.5 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 1.8 | 0.5 | .250 | 0.5 | 0.1 | .167 | 1.0 | 0.5 | .545 |
| Francisco Elson | C | 35 | 5 | 0 | 3.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | .333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Team Totals | 66 | 66 | 241.1 | 93.6 | 43.2 | 22.0 | 8.0 | 5.2 | 11.2 | 83.6 | 37.4 | .448 | 14.6 | 5.3 | .362 | 18.2 | 13.5 | .742 |
Playoff Per Game
| PLR | POS | AGE | GP | GS | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jrue Holiday | PG | 21 | 13 | 13 | 38.0 | 15.8 | 4.7 | 5.2 | 1.5 | 0.6 | 2.0 | 13.8 | 5.7 | .413 | 3.8 | 1.5 | .408 | 3.4 | 2.9 | .864 |
| Andre Iguodala | SF | 28 | 13 | 13 | 38.8 | 12.9 | 5.7 | 3.7 | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 11.6 | 4.5 | .384 | 3.8 | 1.5 | .388 | 4.3 | 2.5 | .589 |
| Lou Williams | PG | 25 | 13 | 0 | 27.5 | 11.5 | 2.1 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.2 | 10.9 | 3.8 | .352 | 3.7 | 0.6 | .167 | 4.0 | 3.2 | .788 |
| Evan Turner | SF | 23 | 13 | 12 | 34.5 | 11.2 | 7.5 | 2.5 | 0.9 | 0.5 | 2.3 | 11.8 | 4.3 | .364 | 0.5 | 0.0 | .000 | 3.7 | 2.5 | .688 |
| Spencer Hawes | C | 23 | 13 | 12 | 25.5 | 9.3 | 6.6 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 1.7 | 8.3 | 3.8 | .463 | 0.4 | 0.2 | .400 | 2.0 | 1.5 | .731 |
| Elton Brand | C | 32 | 13 | 13 | 27.4 | 8.6 | 4.8 | 0.5 | 0.8 | 1.5 | 0.5 | 7.6 | 3.5 | .465 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 1.5 | .625 | |
| Thaddeus Young | PF | 23 | 13 | 0 | 21.3 | 7.7 | 5.2 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 7.0 | 3.0 | .429 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 1.7 | .710 | |
| Lavoy Allen | PF | 22 | 12 | 1 | 19.7 | 6.3 | 4.9 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 5.1 | 2.8 | .557 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.6 | .583 | |
| Jodie Meeks | SG | 24 | 13 | 1 | 7.8 | 2.7 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 2.0 | 0.7 | .346 | 1.0 | 0.2 | .231 | 1.1 | 1.1 | 1.000 |
| Xavier Silas | SG | 24 | 2 | 0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Nikola Vučević | C | 21 | 1 | 0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | .500 | |
| Sam Young | SF | 26 | 2 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | .000 | 0.5 | 0.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| Team Totals | 13 | 13 | 240.0 | 85.7 | 41.8 | 18.2 | 7.6 | 5.3 | 11.5 | 78.1 | 32.1 | .411 | 13.2 | 4.0 | .304 | 24.4 | 17.5 | .719 |
Regular Season Per 36 Mins
| PLR | POS | AGE | GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lou Williams | PG | 25 | 64 | 0 | 1682 | 20.5 | 3.3 | 4.7 | 1.1 | 0.4 | 1.5 | 16.7 | 6.8 | .407 | 4.9 | 1.8 | .362 | 6.2 | 5.1 | .812 |
| Thaddeus Young | PF | 23 | 63 | 1 | 1755 | 16.6 | 6.7 | 1.5 | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 14.1 | 7.1 | .507 | 0.1 | 0.0 | .250 | 3.0 | 2.3 | .771 |
| Jrue Holiday | PG | 21 | 65 | 65 | 2196 | 14.4 | 3.5 | 4.8 | 1.7 | 0.3 | 2.2 | 13.7 | 5.9 | .432 | 2.8 | 1.1 | .380 | 2.0 | 1.5 | .783 |
| Spencer Hawes | C | 23 | 37 | 29 | 920 | 13.9 | 10.6 | 3.8 | 0.6 | 1.9 | 2.2 | 12.5 | 6.1 | .489 | 0.5 | 0.1 | .250 | 2.2 | 1.6 | .727 |
| Elton Brand | C | 32 | 60 | 60 | 1732 | 13.7 | 8.9 | 2.0 | 1.2 | 2.0 | 1.4 | 12.1 | 6.0 | .494 | 0.0 | 0.0 | .000 | 2.4 | 1.8 | .733 |
| Evan Turner | SF | 23 | 65 | 20 | 1713 | 12.8 | 7.9 | 3.8 | 0.8 | 0.4 | 2.2 | 12.4 | 5.5 | .446 | 1.0 | 0.2 | .224 | 2.3 | 1.5 | .676 |
| Nikola Vučević | C | 21 | 51 | 15 | 812 | 12.5 | 10.9 | 1.4 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 12.9 | 5.8 | .450 | 0.4 | 0.1 | .375 | 1.5 | 0.8 | .529 |
| Jodie Meeks | SG | 24 | 66 | 50 | 1644 | 12.2 | 3.5 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 10.2 | 4.2 | .409 | 5.8 | 2.1 | .365 | 1.9 | 1.7 | .906 |
| Andre Iguodala | SF | 28 | 62 | 62 | 2209 | 12.6 | 6.2 | 5.5 | 1.7 | 0.5 | 1.9 | 10.3 | 4.7 | .454 | 3.1 | 1.2 | .394 | 3.2 | 2.0 | .617 |
| Andrés Nocioni | SF | 32 | 11 | 1 | 56 | 10.9 | 9.0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 3.2 | 12.9 | 3.2 | .250 | 3.9 | 0.6 | .167 | 7.1 | 3.9 | .545 |
| Sam Young | SF | 26 | 14 | 0 | 135 | 10.7 | 5.6 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 1.9 | 11.7 | 3.5 | .295 | 2.1 | 1.3 | .625 | 3.7 | 2.4 | .643 |
| Xavier Silas | SG | 24 | 2 | 0 | 39 | 10.2 | 3.7 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 13.8 | 3.7 | .267 | 5.5 | 0.9 | .167 | 2.8 | 1.8 | .667 |
| Lavoy Allen | PF | 22 | 41 | 15 | 624 | 9.7 | 9.9 | 2.0 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 9.6 | 4.6 | .473 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.6 | .786 | |
| Andrés Brackins | PF | 24 | 14 | 1 | 88 | 9.0 | 6.1 | 3.3 | 0.0 | 0.4 | 1.6 | 13.5 | 3.7 | .273 | 3.7 | 1.2 | .333 | 0.8 | 0.4 | .500 |
| Tony Battie | C | 35 | 27 | 11 | 295 | 5.1 | 8.2 | 2.0 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 6.2 | 2.3 | .373 | 0.1 | 0.0 | .000 | 0.5 | 0.5 | 1.000 |
| Francisco Elson | C | 35 | 5 | 0 | 16 | 4.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 6.8 | 2.3 | .333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Playoff Per 36 Mins
| PLR | POS | AGE | GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xavier Silas | SG | 24 | 2 | 0 | 4 | 18.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 9.0 | 1.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Jrue Holiday | PG | 21 | 13 | 13 | 494 | 15.0 | 4.4 | 4.9 | 1.5 | 0.6 | 1.9 | 13.0 | 5.4 | .413 | 3.6 | 1.5 | .408 | 3.2 | 2.8 | .864 |
| Lou Williams | PG | 25 | 13 | 0 | 358 | 15.0 | 2.7 | 3.9 | 1.3 | 0.0 | 1.6 | 14.3 | 5.0 | .352 | 4.8 | 0.8 | .167 | 5.2 | 4.1 | .788 |
| Spencer Hawes | C | 23 | 13 | 12 | 332 | 13.1 | 9.3 | 2.3 | 0.4 | 1.2 | 2.4 | 11.7 | 5.4 | .463 | 0.5 | 0.2 | .400 | 2.8 | 2.1 | .731 |
| Thaddeus Young | PF | 23 | 13 | 0 | 277 | 13.0 | 8.8 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 1.9 | 11.8 | 5.1 | .429 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 2.9 | .710 | |
| Jodie Meeks | SG | 24 | 13 | 1 | 102 | 12.4 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 0.4 | 1.4 | 9.2 | 3.2 | .346 | 4.6 | 1.1 | .231 | 4.9 | 4.9 | 1.000 |
| Nikola Vučević | C | 21 | 1 | 0 | 3 | 12.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 12.0 | .500 | |
| Andre Iguodala | SF | 28 | 13 | 13 | 505 | 12.0 | 5.3 | 3.4 | 1.4 | 0.4 | 1.4 | 10.8 | 4.1 | .384 | 3.5 | 1.4 | .388 | 4.0 | 2.4 | .589 |
| Evan Turner | SF | 23 | 13 | 12 | 449 | 11.6 | 7.9 | 2.6 | 1.0 | 0.5 | 2.4 | 12.3 | 4.5 | .364 | 0.5 | 0.0 | .000 | 3.8 | 2.6 | .688 |
| Lavoy Allen | PF | 22 | 12 | 1 | 236 | 11.4 | 9.0 | 0.5 | 1.5 | 1.7 | 0.8 | 9.3 | 5.2 | .557 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 1.1 | .583 | |
| Elton Brand | C | 32 | 13 | 13 | 356 | 11.3 | 6.4 | 0.7 | 1.1 | 2.0 | 0.7 | 10.0 | 4.7 | .465 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 2.0 | .625 | |
| Sam Young | SF | 26 | 2 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | .000 | 9.0 | 0.0 | .000 | 0.0 | 0.0 |
Regular Season Totals
| PLR | POS | AGE | GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lou Williams | PG | 25 | 64 | 0 | 1682 | 956 | 155 | 221 | 53 | 18 | 71 | 782 | 318 | .407 | 229 | 83 | .362 | 292 | 237 | .812 |
| Jrue Holiday | PG | 21 | 65 | 65 | 2196 | 879 | 212 | 290 | 103 | 18 | 135 | 834 | 360 | .432 | 171 | 65 | .380 | 120 | 94 | .783 |
| Thaddeus Young | PF | 23 | 63 | 1 | 1755 | 808 | 325 | 74 | 64 | 41 | 55 | 687 | 348 | .507 | 4 | 1 | .250 | 144 | 111 | .771 |
| Andre Iguodala | SF | 28 | 62 | 62 | 2209 | 771 | 381 | 339 | 107 | 30 | 115 | 632 | 287 | .454 | 193 | 76 | .394 | 196 | 121 | .617 |
| Elton Brand | C | 32 | 60 | 60 | 1732 | 659 | 429 | 97 | 58 | 97 | 65 | 581 | 287 | .494 | 1 | 0 | .000 | 116 | 85 | .733 |
| Evan Turner | SF | 23 | 65 | 20 | 1713 | 610 | 376 | 180 | 40 | 20 | 105 | 590 | 263 | .446 | 49 | 11 | .224 | 108 | 73 | .676 |
| Jodie Meeks | SG | 24 | 66 | 50 | 1644 | 556 | 161 | 54 | 40 | 3 | 29 | 467 | 191 | .409 | 266 | 97 | .365 | 85 | 77 | .906 |
| Spencer Hawes | C | 23 | 37 | 29 | 920 | 355 | 270 | 98 | 16 | 48 | 55 | 319 | 156 | .489 | 12 | 3 | .250 | 55 | 40 | .727 |
| Nikola Vučević | C | 21 | 51 | 15 | 812 | 283 | 246 | 31 | 20 | 34 | 33 | 291 | 131 | .450 | 8 | 3 | .375 | 34 | 18 | .529 |
| Lavoy Allen | PF | 22 | 41 | 15 | 624 | 169 | 171 | 34 | 13 | 18 | 20 | 167 | 79 | .473 | 0 | 0 | 14 | 11 | .786 | |
| Tony Battie | C | 35 | 27 | 11 | 295 | 42 | 67 | 16 | 4 | 6 | 4 | 51 | 19 | .373 | 1 | 0 | .000 | 4 | 4 | 1.000 |
| Sam Young | SF | 26 | 14 | 0 | 135 | 40 | 21 | 6 | 6 | 4 | 7 | 44 | 13 | .295 | 8 | 5 | .625 | 14 | 9 | .643 |
| Craig Brackins | PF | 24 | 14 | 1 | 88 | 22 | 15 | 8 | 0 | 1 | 4 | 33 | 9 | .273 | 9 | 3 | .333 | 2 | 1 | .500 |
| Andrés Nocioni | SF | 32 | 11 | 1 | 56 | 17 | 14 | 1 | 1 | 1 | 5 | 20 | 5 | .250 | 6 | 1 | .167 | 11 | 6 | .545 |
| Xavier Silas | SG | 24 | 2 | 0 | 39 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 4 | .267 | 6 | 1 | .167 | 3 | 2 | .667 |
| Francisco Elson | C | 35 | 5 | 0 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Team Totals | 66 | 66 | 15916 | 6180 | 2848 | 1453 | 526 | 340 | 707 | 5516 | 2471 | .448 | 963 | 349 | .362 | 1198 | 889 | .742 |
Playoff Totals
| PLR | POS | AGE | GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jrue Holiday | PG | 21 | 13 | 13 | 494 | 206 | 61 | 67 | 20 | 8 | 26 | 179 | 74 | .413 | 49 | 20 | .408 | 44 | 38 | .864 |
| Andre Iguodala | SF | 28 | 13 | 13 | 505 | 168 | 74 | 48 | 19 | 5 | 19 | 151 | 58 | .384 | 49 | 19 | .388 | 56 | 33 | .589 |
| Lou Williams | PG | 25 | 13 | 0 | 358 | 149 | 27 | 39 | 13 | 0 | 16 | 142 | 50 | .352 | 48 | 8 | .167 | 52 | 41 | .788 |
| Evan Turner | SF | 23 | 13 | 12 | 449 | 145 | 98 | 32 | 12 | 6 | 30 | 154 | 56 | .364 | 6 | 0 | .000 | 48 | 33 | .688 |
| Spencer Hawes | C | 23 | 13 | 12 | 332 | 121 | 86 | 21 | 4 | 11 | 22 | 108 | 50 | .463 | 5 | 2 | .400 | 26 | 19 | .731 |
| Elton Brand | C | 32 | 13 | 13 | 356 | 112 | 63 | 7 | 11 | 20 | 7 | 99 | 46 | .465 | 0 | 0 | 32 | 20 | .625 | |
| Thaddeus Young | PF | 23 | 13 | 0 | 277 | 100 | 68 | 15 | 7 | 7 | 15 | 91 | 39 | .429 | 0 | 0 | 31 | 22 | .710 | |
| Lavoy Allen | PF | 22 | 12 | 1 | 236 | 75 | 59 | 3 | 10 | 11 | 5 | 61 | 34 | .557 | 0 | 0 | 12 | 7 | .583 | |
| Jodie Meeks | SG | 24 | 13 | 1 | 102 | 35 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 26 | 9 | .346 | 13 | 3 | .231 | 14 | 14 | 1.000 |
| Xavier Silas | SG | 24 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nikola Vučević | C | 21 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 1 | .500 | |
| Sam Young | SF | 26 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | |
| Team Totals | 13 | 13 | 3120 | 1114 | 543 | 236 | 99 | 69 | 144 | 1015 | 417 | .411 | 171 | 52 | .304 | 317 | 228 | .719 |
