Last Updated on May 9, 2026 by Mat Diekhake
League Search Page > NBA > Philadelphia 76ers > Roster & Statistics
Here’s the 1996–97 Philadelphia 76ers roster and player statistics—a franchise-defining year with the arrival of Allen Iverson:
Roster
| NO | PLAYER NAME | POS | HT | WT | DOB | COLLEGE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Allen Iverson | PG | 6-0 | 165 | June 7, 1975 | Georgetown |
| 4 | Michael Cage | C | 6-9 | 224 | January 28, 1962 | San Diego State |
| 7 | Mark Davis | SF | 6-7 | 210 | April 26, 1973 | Howard College, Texas Tech |
| 9 | Doug Overton | PG | 6-3 | 190 | August 3, 1969 | La Salle |
| 14 | Mark Hendrickson | PF | 6-9 | 220 | June 23, 1974 | Washington State |
| 20 | Frankie King | SG | 6-1 | 185 | June 6, 1972 | Western Carolina University |
| 21 | Joe Courtney | PF | 6-8 | 235 | October 17, 1969 | Mississippi State, Southern Miss |
| 23 | Rex Walters | SG | 6-4 | 190 | March 12, 1970 | Northwestern, Kansas |
| 25 | Don MacLean | SF | 6-10 | 235 | January 16, 1970 | UCLA |
| 30 | Lucious Harris | SG | 6-5 | 190 | December 18, 1970 | Cal State Long Beach |
| 35 | Clarence Weatherspoon | SF | 6-7 | 240 | September 8, 1970 | Southern Miss |
| 42 | Jerry Stackhouse | SG | 6-6 | 218 | November 5, 1974 | UNC |
| 44 | Derrick Coleman | PF | 6-10 | 230 | June 21, 1967 | Syracuse |
| 45 | Adrian Caldwell | PF | 6-8 | 265 | July 4, 1966 | SMU, Lamar |
| 50 | Mark Bradtke | C | 6-10 | 265 | September 27, 1968 | |
| 55 | Scott Williams | C | 6-10 | 230 | March 21, 1968 | UNC |
Player Statistics (Per Game Averages)
| Player | GP | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allen Iverson | 76 | 40.1 | 23.5 | 4.1 | 7.5 | 2.1 | 0.3 | .415 | .341 | .709 |
| Jerry Stackhouse | 72 | 35.9 | 20.7 | 4.2 | 3.1 | 1.0 | 0.4 | .402 | .310 | .759 |
| Derrick Coleman | 57 | 34.3 | 18.1 | 10.1 | 2.7 | 1.0 | 1.4 | .438 | .278 | .778 |
| Clarence Weatherspoon | 82 | 37.2 | 12.2 | 8.3 | 2.1 | 1.2 | 0.8 | .484 | .000 | .728 |
| Don MacLean | 39 | 22.5 | 10.9 | 3.3 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | .440 | .354 | .864 |
| Mark Davis | 66 | 20.4 | 6.2 | 2.7 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | .444 | .319 | .753 |
| Lucious Harris | 46 | 12.3 | 4.0 | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | .407 | .337 | .759 |
| Aaron McKie | 49 | 16.8 | 6.0 | 2.0 | 1.8 | 0.7 | 0.2 | .443 | .320 | .707 |
| Scott Williams | 68 | 24.0 | 6.4 | 5.9 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | .487 | .000 | .728 |
| Michael Cage | 69 | 20.0 | 4.8 | 5.1 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | .474 | .000 | .689 |
| Derrick Alston | 58 | 15.5 | 3.6 | 3.0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | .426 | .000 | .670 |
| Brian Shaw | 19 | 12.2 | 3.7 | 1.0 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | .382 | .250 | .875 |
| Jamie Feick | 11 | 8.3 | 2.4 | 2.5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | .407 | .000 | .500 |
| Jerome Allen | 28 | 8.0 | 2.2 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | .379 | .143 | .692 |
