Last Updated on May 9, 2026 by Mat Diekhake
League Search Page > NBA > Philadelphia 76ers > Roster & Statistics
Here’s the 1997–98 Philadelphia 76ers roster and player statistics:— a turning point in the Allen Iverson era:
Roster
| NO | PLAYER NAME | POS | HT | WT | DOB | COLLEGE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Benoit Benjamin | C | 7-0 | 250 | November 22, 1964 | Creighton |
| 00 | Eric Montross | C | 7-0 | 270 | September 23, 1971 | UNC |
| 1 | Tim Thomas | SF | 6-10 | 230 | February 26, 1977 | Villanova |
| 3 | Allen Iverson | PG | 6-0 | 165 | June 7, 1975 | Georgetown |
| 7 | Mark Davis | SF | 6-7 | 210 | April 26, 1973 | Howard College, Texas Tech |
| 8 | Aaron McKie | SG | 6-5 | 209 | October 2, 1972 | Temple |
| 9 | Joe Smith | PF | 6-10 | 225 | July 26, 1975 | Maryland |
| 9, 11 | Doug Overton | PG | 6-3 | 190 | August 3, 1969 | La Salle |
| 12 | Anthony Parker | SG | 6-6 | 215 | June 19, 1975 | Bradley |
| 20 | Eric Snow | PG | 6-3 | 190 | April 24, 1973 | Michigan State |
| 22 | Jim Jackson | SG | 6-6 | 220 | October 14, 1970 | Ohio State |
| 22 | Brian Shaw | PG | 6-6 | 190 | March 22, 1966 | Saint Mary’s, UC Santa Barbara |
| 23 | Rex Walters | SG | 6-4 | 190 | March 12, 1970 | Northwestern, Kansas |
| 25 | Tom Chambers | PF | 6-10 | 220 | June 21, 1959 | Utah |
| 34 | Terry Cummings | PF | 6-9 | 220 | March 15, 1961 | DePaul |
| 35 | Clarence Weatherspoon | PF | 6-7 | 240 | September 8, 1970 | Southern Miss |
| 41 | Kebu Stewart | PF | 6-8 | 239 | December 19, 1973 | UNLV, Cal State-Bakersfield |
| 42 | Theo Ratliff | C | 6-10 | 225 | April 17, 1973 | Wyoming |
| 42 | Jerry Stackhouse | SF | 6-6 | 218 | November 5, 1974 | UNC |
| 44 | Derrick Coleman | PF | 6-10 | 230 | June 21, 1967 | Syracuse |
| 50 | William Cunningham | C | 6-11 | 250 | March 25, 1974 | Temple |
| 55 | Scott Williams | C | 6-10 | 230 | March 21, 1968 | UNC |
Player Statistics (Per Game Averages)
| Player | GP | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allen Iverson | 80 | 39.4 | 22.0 | 3.7 | 6.2 | 2.2 | 0.2 | .461 | .289 | .709 |
| Derrick Coleman | 59 | 33.8 | 17.6 | 9.9 | 2.8 | 1.1 | 1.5 | .447 | .314 | .762 |
| Clarence Weatherspoon | 82 | 34.5 | 12.2 | 8.3 | 2.0 | 1.3 | 0.6 | .486 | .182 | .738 |
| Tim Thomas | 77 | 27.2 | 11.0 | 3.7 | 1.4 | 0.7 | 0.6 | .430 | .354 | .769 |
| Theo Ratliff | 81 | 25.4 | 5.6 | 4.6 | 0.7 | 0.3 | 2.1 | .524 | .000 | .774 |
| Eric Snow | 31 | 24.2 | 5.2 | 2.0 | 3.8 | 0.9 | 0.1 | .410 | .000 | .737 |
| Joe Smith | 31 | 28.1 | 10.5 | 6.2 | 1.1 | 0.7 | 1.2 | .475 | .000 | .671 |
| Aaron McKie | 38 | 22.4 | 7.4 | 2.6 | 2.1 | 1.0 | 0.2 | .464 | .318 | .786 |
| Larry Hughes | 50 | 28.6 | 9.1 | 3.8 | 2.6 | 1.3 | 0.5 | .409 | .292 | .747 |
| Kevin Ollie | 35 | 15.0 | 4.0 | 1.5 | 2.8 | 0.6 | 0.0 | .428 | .250 | .744 |
| Harvey Grant | 37 | 18.4 | 5.3 | 2.8 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | .438 | .000 | .793 |
| Jim Jackson | 31 | 27.6 | 11.6 | 3.6 | 2.2 | 0.6 | 0.2 | .414 | .297 | .826 |
| Scott Williams | 56 | 18.3 | 4.9 | 4.1 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | .466 | .000 | .730 |
| Brian Skinner | 20 | 10.3 | 2.4 | 2.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | .417 | .000 | .700 |
