Last Updated on June 10, 2025 by Mat Diekhake
League Search Page > NBA > Milwaukee Bucks > Roster & Statistics
Here’s a comprehensive breakdown of the 1991–92 Milwaukee Bucks roster and player statistics:
Milwaukee Bucks 1991–92 Roster
| No. | Player | Pos | Height | Weight | Age | College/From |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Moses Malone | C | 6’10” | 260 lbs | 36 | Petersburg HS (VA) |
| 3 | Dale Ellis | SG | 6’7″ | 215 lbs | 31 | Tennessee |
| 24 | Jay Humphries | PG | 6’3″ | 185 lbs | 29 | Colorado |
| 21 | Alvin Robertson | SG | 6’4″ | 210 lbs | 29 | Arkansas |
| 40 | Frank Brickowski | PF | 6’9″ | 248 lbs | 32 | Penn State |
| 30 | Fred Roberts | SF | 6’10” | 215 lbs | 30 | BYU |
| 42 | Larry Krystkowiak | PF | 6’9″ | 220 lbs | 27 | Montana |
| 20 | Jeff Grayer | SF | 6’5″ | 210 lbs | 26 | Iowa State |
| 54 | Brad Lohaus | PF | 6’11” | 235 lbs | 27 | Iowa |
| 43 | Danny Schayes | C | 6’11” | 235 lbs | 32 | Syracuse |
| 15 | Lester Conner | PG | 6’4″ | 180 lbs | 32 | Oregon State |
| 10 | Steve Henson | PG | 5’11” | 177 lbs | 24 | Kansas State |
| 50 | Dave Popson | PF | 6’10” | 220 lbs | 28 | North Carolina |
| 44 | Jerome Lane | PF | 6’6″ | 230 lbs | 25 | Pittsburgh |
Head Coaches:
- Del Harris (Started season: 8–9 record)
- Frank Hamblen (Interim: 23–42 record)
Player Statistics (Per Game Averages)
| Player | GP | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dale Ellis | 81 | 15.7 | 3.1 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | .469 | .419 | .774 |
| Moses Malone | 82 | 15.6 | 9.1 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | .474 | .375 | .786 |
| Jay Humphries | 71 | 14.0 | 2.6 | 6.6 | 1.7 | 0.2 | .469 | .292 | .783 |
| Alvin Robertson | 82 | 12.3 | 4.3 | 4.4 | 2.6 | 0.4 | .430 | .319 | .763 |
| Frank Brickowski | 65 | 11.4 | 5.3 | 1.9 | 0.9 | 0.4 | .524 | .500 | .767 |
| Fred Roberts | 80 | 9.6 | 3.2 | 1.5 | 0.7 | 0.5 | .482 | .514 | .749 |
| Larry Krystkowiak | 79 | 9.0 | 5.4 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | .444 | .000 | .757 |
| Jeff Grayer | 82 | 9.0 | 3.1 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | .448 | .288 | .667 |
| Brad Lohaus | 70 | 5.8 | 3.6 | 1.1 | 0.6 | 1.0 | .450 | .396 | .659 |
| Danny Schayes | 43 | 5.6 | 3.9 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | .417 | .000 | .771 |
| Lester Conner | 81 | 3.5 | 2.3 | 3.6 | 1.2 | 0.1 | .431 | .000 | .704 |
| Steve Henson | 50 | 3.0 | 0.8 | 1.6 | 0.3 | 0.0 | .361 | .479 | .793 |
| Jerome Lane | 2 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | .000 | .500 |
| Dave Popson | 5 | 1.4 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | .429 | .000 | .500 |
Season Summary
- Record: 31–51
- Division Standing: 6th in Central Division
- Playoffs: Did not qualify
- Notable Events:
- Mid-season coaching change from Del Harris to Frank Hamblen.
- Post All-Star break slump: lost 27 of final 36 games, including an 11-game losing streak.
- Missed playoffs for the first time since 1979.
