Last Updated on March 17, 2026 by Mat Diekhake
| SEASON | TEAM NAME | LEAGUE | DIVISION | GP | WINS | LOSSES | WIN % | HEAD COACH | RESULT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968–69 | Milwaukee Bucks | NBA | Eastern | 82 | 27 | 55 | .329 | Larry Costello | Did not qualify |
| 1969–70 | Milwaukee Bucks | NBA | Eastern | 82 | 56 | 26 | .683 | Larry Costello | Lost in Division Finals |
| 1970–71 | Milwaukee Bucks | NBA | Midwest | 82 | 66 | 16 | .805 | Larry Costello | Won NBA Championship |
| 1971–72 | Milwaukee Bucks | NBA | Midwest | 82 | 63 | 19 | .768 | Larry Costello | Lost in Conference Finals |
| 1972–73 | Milwaukee Bucks | NBA | Midwest | 82 | 60 | 22 | .732 | Larry Costello | Lost in Conference Semifinals |
| 1973–74 | Milwaukee Bucks | NBA | Midwest | 82 | 59 | 23 | .720 | Larry Costello | Lost in NBA Finals |
| 1974–75 | Milwaukee Bucks | NBA | Midwest | 82 | 38 | 44 | .463 | Larry Costello | Did not qualify |
| 1975–76 | Milwaukee Bucks | NBA | Midwest | 82 | 38 | 44 | .463 | Larry Costello | Lost in First Round |
| 1976–77 | Milwaukee Bucks | NBA | Midwest | 82 | 30 | 52 | .366 | Larry Costello / Don Nelson | Did not qualify |
| 1977–78 | Milwaukee Bucks | NBA | Midwest | 82 | 44 | 38 | .537 | Don Nelson | Lost in Conference Semifinals |
| 1978–79 | Milwaukee Bucks | NBA | Midwest | 82 | 38 | 44 | .463 | Don Nelson | Did not qualify |
| 1979–80 | Milwaukee Bucks | NBA | Midwest | 82 | 49 | 33 | .598 | Don Nelson | Lost in Conference Semifinals |
| 1980–81 | Milwaukee Bucks | NBA | Central | 82 | 60 | 22 | .732 | Don Nelson | Lost in Conference Semifinals |
| 1981–82 | Milwaukee Bucks | NBA | Central | 82 | 55 | 27 | .671 | Don Nelson | Lost in Conference Semifinals |
| 1982–83 | Milwaukee Bucks | NBA | Central | 82 | 51 | 31 | .622 | Don Nelson | Lost in Conference Finals |
| 1983–84 | Milwaukee Bucks | NBA | Central | 82 | 50 | 32 | .610 | Don Nelson | Lost in Conference Finals |
| 1984–85 | Milwaukee Bucks | NBA | Central | 82 | 59 | 23 | .720 | Don Nelson | Lost in Conference Semifinals |
| 1985–86 | Milwaukee Bucks | NBA | Central | 82 | 57 | 25 | .695 | Don Nelson | Lost in Conference Finals |
| 1986–87 | Milwaukee Bucks | NBA | Central | 82 | 50 | 32 | .610 | Don Nelson | Lost in Conference Semifinals |
| 1987–88 | Milwaukee Bucks | NBA | Central | 82 | 42 | 40 | .512 | Del Harris | Lost in First Round |
| 1988–89 | Milwaukee Bucks | NBA | Central | 82 | 49 | 33 | .598 | Del Harris | Lost in Conference Semifinals |
| 1989–90 | Milwaukee Bucks | NBA | Central | 82 | 44 | 38 | .537 | Del Harris | Lost in First Round |
| 1990–91 | Milwaukee Bucks | NBA | Central | 82 | 48 | 34 | .585 | Del Harris | Lost in First Round |
| 1991–92 | Milwaukee Bucks | NBA | Central | 82 | 31 | 51 | .378 | Del Harris / Frank Hamblen | Did not qualify |
| 1992–93 | Milwaukee Bucks | NBA | Central | 82 | 28 | 54 | .341 | Mike Dunleavy | Did not qualify |
| 1993–94 | Milwaukee Bucks | NBA | Central | 82 | 20 | 62 | .244 | Mike Dunleavy | Did not qualify |
| 1994–95 | Milwaukee Bucks | NBA | Central | 82 | 34 | 48 | .415 | Mike Dunleavy | Did not qualify |
| 1995–96 | Milwaukee Bucks | NBA | Central | 82 | 25 | 57 | .305 | Mike Dunleavy | Did not qualify |
| 1996–97 | Milwaukee Bucks | NBA | Central | 82 | 33 | 49 | .402 | Chris Ford | Did not qualify |
| 1997–98 | Milwaukee Bucks | NBA | Central | 82 | 36 | 46 | .439 | Chris Ford | Did not qualify |
| 1998–99 | Milwaukee Bucks | NBA | Central | 50 | 28 | 22 | .560 | George Karl | Lost in First Round |
| 1999–00 | Milwaukee Bucks | NBA | Central | 82 | 42 | 40 | .512 | George Karl | Lost in First Round |
| 2000–01 | Milwaukee Bucks | NBA | Central | 82 | 52 | 30 | .634 | George Karl | Lost in Conference Finals |
| 2001–02 | Milwaukee Bucks | NBA | Central | 82 | 41 | 41 | .500 | George Karl | Did not qualify |
| 2002–03 | Milwaukee Bucks | NBA | Central | 82 | 42 | 40 | .512 | George Karl | Lost in First Round |
| 2003–04 | Milwaukee Bucks | NBA | Central | 82 | 41 | 41 | .500 | Terry Porter | Lost in First Round |
| 2004–05 | Milwaukee Bucks | NBA | Central | 82 | 30 | 52 | .366 | Terry Porter | Did not qualify |
| 2005–06 | Milwaukee Bucks | NBA | Central | 82 | 40 | 42 | .488 | Terry Stotts | Lost in First Round |
| 2006–07 | Milwaukee Bucks | NBA | Central | 82 | 28 | 54 | .341 | Terry Stotts / Larry Krystkowiak | Did not qualify |
| 2007–08 | Milwaukee Bucks | NBA | Central | 82 | 26 | 56 | .317 | Larry Krystkowiak | Did not qualify |
| 2008–09 | Milwaukee Bucks | NBA | Central | 82 | 34 | 48 | .415 | Scott Skiles | Did not qualify |
| 2009–10 | Milwaukee Bucks | NBA | Central | 82 | 46 | 36 | .561 | Scott Skiles | Lost in First Round |
| 2010–11 | Milwaukee Bucks | NBA | Central | 82 | 35 | 47 | .427 | Scott Skiles | Did not qualify |
| 2011–12 | Milwaukee Bucks | NBA | Central | 66 | 31 | 35 | .470 | Scott Skiles | Did not qualify |
| 2012–13 | Milwaukee Bucks | NBA | Central | 82 | 38 | 44 | .463 | Scott Skiles / Jim Boylan | Lost in First Round |
| 2013–14 | Milwaukee Bucks | NBA | Central | 82 | 15 | 67 | .183 | Larry Drew | Did not qualify |
| 2014–15 | Milwaukee Bucks | NBA | Central | 82 | 41 | 41 | .500 | Jason Kidd | Lost in First Round |
| 2015–16 | Milwaukee Bucks | NBA | Central | 82 | 33 | 49 | .402 | Jason Kidd | Did not qualify |
| 2016–17 | Milwaukee Bucks | NBA | Central | 82 | 42 | 40 | .512 | Jason Kidd | Lost in First Round |
| 2017–18 | Milwaukee Bucks | NBA | Central | 82 | 44 | 38 | .537 | Jason Kidd / Joe Prunty | Lost in First Round |
| 2018–19 | Milwaukee Bucks | NBA | Central | 82 | 60 | 22 | .732 | Mike Budenholzer | Lost in Conference Finals |
| 2019–20 | Milwaukee Bucks | NBA | Central | 73 | 56 | 17 | .767 | Mike Budenholzer | Lost in Conference Semifinals |
| 2020–21 | Milwaukee Bucks | NBA | Central | 72 | 46 | 26 | .639 | Mike Budenholzer | Won NBA Championship |
| 2021–22 | Milwaukee Bucks | NBA | Central | 82 | 51 | 31 | .622 | Mike Budenholzer | Lost in Conference Semifinals |
| 2022–23 | Milwaukee Bucks | NBA | Central | 82 | 58 | 24 | .707 | Mike Budenholzer | Lost in First Round |
| 2023–24 | Milwaukee Bucks | NBA | Central | 82 | 49 | 33 | .598 | Adrian Griffin / Joe Prunty / Doc Rivers | Lost in First Round |
| 2024–25 | Milwaukee Bucks | NBA | Central | 82 | 48 | 34 | .585 | Doc Rivers | Lost in First Round |
