Last Updated on March 14, 2026 by Mat Diekhake
League Search Page > NBA > Detroit Pistons > Roster & Statistics
Roster
| NO. | PLAYER | POS | HT | WT | DOB | COL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Andre Drummond | C | 6-11 | 279 | August 10, 1993 | UConn |
| 1 | Reggie Jackson | PG | 6-2 | 208 | April 16, 1990 | Boston College |
| 5 | Kentavious Caldwell-Pope | SG | 6-5 | 204 | February 18, 1993 | Georgia |
| 6 | Darrun Hilliard | SG | 6-6 | 220 | April 13, 1993 | Villanova |
| 7 | Stanley Johnson | SF | 6-6 | 242 | May 29, 1996 | Arizona |
| 8 | Henry Ellenson | PF | 6-10 | 240 | January 13, 1997 | Marquette |
| 9 | Michael Gbinije | SG | 6-7 | 200 | June 5, 1992 | Duke, Syracuse |
| 12 | Aron Baynes | C | 6-10 | 260 | December 9, 1986 | Washington State |
| 13 | Marcus Morris | SF | 6-8 | 218 | September 2, 1989 | Kansas |
| 14 | Ish Smith | PG | 6-0 | 175 | July 5, 1988 | Wake Forest |
| 19 | Beno Udrih | PG | 6-3 | 205 | July 5, 1982 | |
| 25 | Reggie Bullock | SF | 6-6 | 205 | March 16, 1991 | UNC |
| 30 | Jon Leuer | PF | 6-10 | 228 | May 14, 1989 | Wisconsin |
| 34 | Tobias Harris | PF | 6-8 | 226 | July 15, 1992 | Tennessee |
| 51 | Boban Marjanović | C | 7-4 | 290 | August 15, 1988 |
Regular Season Per Game
| PLAYER | POS | AGE | GP | GS | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tobias Harris | PF | 24 | 82 | 48 | 31.3 | 16.1 | 5.1 | 1.7 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 13.0 | 6.2 | .481 | 3.8 | 1.3 | .347 | 2.8 | 2.3 | .841 |
| Reggie Jackson | PG | 26 | 52 | 50 | 27.4 | 14.5 | 2.2 | 5.2 | 0.7 | 0.1 | 2.2 | 13.0 | 5.5 | .419 | 3.5 | 1.3 | .359 | 2.6 | 2.3 | .868 |
| Marcus Morris | SF | 27 | 79 | 79 | 32.5 | 14.0 | 4.6 | 2.0 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | 12.7 | 5.3 | .418 | 4.5 | 1.5 | .331 | 2.3 | 1.8 | .784 |
| Kentavious Caldwell-Pope | SG | 23 | 76 | 75 | 33.3 | 13.8 | 3.3 | 2.5 | 1.2 | 0.2 | 1.1 | 12.2 | 4.9 | .399 | 5.8 | 2.0 | .350 | 2.4 | 2.0 | .832 |
| Andre Drummond | C | 23 | 81 | 81 | 29.7 | 13.6 | 13.8 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 1.9 | 11.2 | 6.0 | .530 | 0.1 | 0.0 | .286 | 4.4 | 1.7 | .386 |
| Jon Leuer | PF | 27 | 75 | 34 | 25.9 | 10.2 | 5.4 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 8.6 | 4.1 | .480 | 2.2 | 0.7 | .293 | 1.5 | 1.3 | .867 |
| Ish Smith | PG | 28 | 81 | 32 | 24.1 | 9.4 | 2.9 | 5.2 | 0.8 | 0.4 | 1.4 | 9.2 | 4.1 | .439 | 1.3 | 0.3 | .267 | 1.3 | 0.9 | .706 |
| Beno Udrih | PG | 34 | 39 | 0 | 14.4 | 5.8 | 1.5 | 3.4 | 0.3 | 0.0 | 0.9 | 5.1 | 2.4 | .467 | 0.8 | 0.3 | .344 | 0.9 | 0.8 | .941 |
| Boban Marjanović | C | 28 | 35 | 0 | 8.4 | 5.5 | 3.7 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 3.8 | 2.1 | .545 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 1.3 | .810 | |
| Aron Baynes | C | 30 | 75 | 2 | 15.5 | 4.9 | 4.4 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 3.7 | 1.9 | .513 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.1 | .840 | |
| Reggie Bullock | SF | 25 | 31 | 5 | 15.1 | 4.5 | 2.1 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 4.1 | 1.7 | .422 | 2.4 | 0.9 | .384 | 0.2 | 0.2 | .714 |
| Stanley Johnson | SF | 20 | 77 | 1 | 17.8 | 4.4 | 2.5 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | 4.7 | 1.7 | .353 | 2.0 | 0.6 | .292 | 0.7 | 0.5 | .679 |
| Darrun Hilliard | SG | 23 | 39 | 1 | 9.8 | 3.3 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 3.2 | 1.2 | .373 | 1.2 | 0.3 | .261 | 0.7 | 0.5 | .750 |
| Henry Ellenson | PF | 20 | 19 | 2 | 7.7 | 3.2 | 2.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 3.4 | 1.2 | .359 | 1.8 | 0.5 | .286 | 0.4 | 0.2 | .500 |
| Michael Gbinije | SG | 24 | 9 | 0 | 3.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.1 | .100 | 0.4 | 0.0 | .000 | 0.2 | 0.2 | 1.000 |
| TEAM TOTALS | 82 | 82 | 241.5 | 101.3 | 45.7 | 21.1 | 7.0 | 3.8 | 11.9 | 88.8 | 39.9 | .449 | 23.4 | 7.7 | .330 | 19.3 | 13.9 | .719 |
Regular Season Per 36 Mins
| PLAYER | POS | AGE | GP | GS | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tobias Harris | PF | 24 | 82 | 48 | 2567 | 18.5 | 5.8 | 2.0 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 14.9 | 7.2 | .481 | 4.4 | 1.5 | .347 | 3.2 | 2.7 | .841 |
| Andre Drummond | C | 23 | 81 | 81 | 2409 | 16.5 | 16.7 | 1.3 | 1.9 | 1.3 | 2.3 | 13.6 | 7.2 | .530 | 0.1 | 0.0 | .286 | 5.3 | 2.0 | .386 |
| Marcus Morris | SF | 27 | 79 | 79 | 2565 | 15.5 | 5.1 | 2.2 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 14.1 | 5.9 | .418 | 5.0 | 1.7 | .331 | 2.6 | 2.0 | .784 |
| Kentavious Caldwell-Pope | SG | 23 | 76 | 75 | 2529 | 14.9 | 3.5 | 2.7 | 1.3 | 0.2 | 1.2 | 13.2 | 5.3 | .399 | 6.2 | 2.2 | .350 | 2.6 | 2.2 | .832 |
| Ish Smith | PG | 28 | 81 | 32 | 1955 | 14.0 | 4.3 | 7.7 | 1.1 | 0.6 | 2.1 | 13.8 | 6.1 | .439 | 1.9 | 0.5 | .267 | 1.9 | 1.3 | .706 |
| Jon Leuer | PF | 27 | 75 | 34 | 1944 | 14.2 | 7.4 | 2.1 | 0.6 | 0.5 | 1.2 | 12.0 | 5.7 | .480 | 3.1 | 0.9 | .293 | 2.1 | 1.8 | .867 |
| Beno Udrih | PG | 34 | 39 | 0 | 560 | 14.6 | 3.7 | 8.4 | 0.8 | 0.0 | 2.3 | 12.7 | 5.9 | .467 | 2.1 | 0.7 | .344 | 2.2 | 2.1 | .941 |
| Stanley Johnson | SF | 20 | 77 | 1 | 1371 | 8.9 | 5.0 | 2.8 | 1.5 | 0.6 | 1.9 | 9.6 | 3.4 | .353 | 4.0 | 1.2 | .292 | 1.4 | 0.9 | .679 |
| Aron Baynes | C | 30 | 75 | 2 | 1163 | 11.3 | 10.3 | 1.0 | 0.5 | 1.2 | 1.5 | 8.6 | 4.4 | .513 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 2.4 | .840 | |
| Darrun Hilliard | SG | 23 | 39 | 1 | 381 | 12.0 | 3.1 | 3.1 | 1.0 | 0.2 | 2.6 | 11.9 | 4.4 | .373 | 4.3 | 1.1 | .261 | 2.6 | 2.0 | .750 |
| Reggie Bullock | SF | 25 | 31 | 5 | 467 | 10.9 | 4.9 | 2.2 | 1.4 | 0.2 | 0.8 | 9.9 | 4.2 | .422 | 5.6 | 2.2 | .384 | 0.5 | 0.4 | .714 |
| Henry Ellenson | PF | 20 | 19 | 2 | 146 | 14.8 | 10.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 3.5 | 15.8 | 5.7 | .359 | 8.6 | 2.5 | .286 | 2.0 | 1.0 | .500 |
| Boban Marjanović | C | 28 | 35 | 0 | 293 | 23.5 | 16.0 | 1.1 | 0.7 | 1.5 | 1.2 | 16.2 | 8.8 | .545 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 5.8 | .810 | |
| Reggie Jackson | PG | 26 | 52 | 50 | 1424 | 19.0 | 2.9 | 6.8 | 0.9 | 0.1 | 2.9 | 17.1 | 7.2 | .419 | 4.7 | 1.7 | .359 | 3.4 | 3.0 | .868 |
| Michael Gbinije | SG | 24 | 9 | 0 | 32 | 4.5 | 3.4 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.3 | 1.1 | .100 | 4.5 | 0.0 | .000 | 2.3 | 2.3 | 1.000 |
Regular Season Totals
| PLAYER | POS | AGE | GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tobias Harris | PF | 24 | 82 | 48 | 2567 | 1321 | 416 | 142 | 60 | 39 | 96 | 1063 | 511 | .481 | 314 | 109 | .347 | 226 | 190 | .841 |
| Marcus Morris | SF | 27 | 79 | 79 | 2565 | 1105 | 366 | 160 | 52 | 25 | 87 | 1007 | 421 | .418 | 357 | 118 | .331 | 185 | 145 | .784 |
| Andre Drummond | C | 23 | 81 | 81 | 2409 | 1105 | 1115 | 90 | 124 | 89 | 152 | 911 | 483 | .530 | 7 | 2 | .286 | 355 | 137 | .386 |
| Kentavious Caldwell-Pope | SG | 23 | 76 | 75 | 2529 | 1047 | 248 | 193 | 89 | 12 | 86 | 928 | 370 | .399 | 437 | 153 | .350 | 185 | 154 | .832 |
| Jon Leuer | PF | 27 | 75 | 34 | 1944 | 767 | 402 | 111 | 31 | 26 | 66 | 646 | 310 | .480 | 167 | 49 | .293 | 113 | 98 | .867 |
| Ish Smith | PG | 28 | 81 | 32 | 1955 | 758 | 235 | 418 | 61 | 33 | 112 | 749 | 329 | .439 | 105 | 28 | .267 | 102 | 72 | .706 |
| Reggie Jackson | PG | 26 | 52 | 50 | 1424 | 752 | 114 | 270 | 35 | 5 | 114 | 677 | 284 | .419 | 184 | 66 | .359 | 136 | 118 | .868 |
| Aron Baynes | C | 30 | 75 | 2 | 1163 | 365 | 333 | 32 | 17 | 39 | 50 | 279 | 143 | .513 | 0 | 0 | 94 | 79 | .840 | |
| Stanley Johnson | SF | 20 | 77 | 1 | 1371 | 339 | 189 | 105 | 56 | 24 | 71 | 365 | 129 | .353 | 154 | 45 | .292 | 53 | 36 | .679 |
| Beno Udrih | PG | 34 | 39 | 0 | 560 | 227 | 57 | 131 | 13 | 0 | 36 | 197 | 92 | .467 | 32 | 11 | .344 | 34 | 32 | .941 |
| Boban Marjanović | C | 28 | 35 | 0 | 293 | 191 | 130 | 9 | 6 | 12 | 10 | 132 | 72 | .545 | 0 | 0 | 58 | 47 | .810 | |
| Reggie Bullock | SF | 25 | 31 | 5 | 467 | 141 | 64 | 29 | 18 | 3 | 10 | 128 | 54 | .422 | 73 | 28 | .384 | 7 | 5 | .714 |
| Darrun Hilliard | SG | 23 | 39 | 1 | 381 | 127 | 33 | 33 | 11 | 2 | 28 | 126 | 47 | .373 | 46 | 12 | .261 | 28 | 21 | .750 |
| Henry Ellenson | PF | 20 | 19 | 2 | 146 | 60 | 41 | 7 | 1 | 1 | 14 | 64 | 23 | .359 | 35 | 10 | .286 | 8 | 4 | .500 |
| Michael Gbinije | SG | 24 | 9 | 0 | 32 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | .100 | 4 | 0 | .000 | 2 | 2 | 1.000 |
| TEAM TOTALS | 82 | 82 | 19806 | 8309 | 3746 | 1732 | 574 | 310 | 932 | 7282 | 3269 | .449 | 1915 | 631 | .330 | 1586 | 1140 | .719 |
