Last Updated on March 12, 2026 by Mat Diekhake
League Search Page > NBA > Milwaukee Bucks > Roster & Statistics
Roster
| No. | Player Name | Position | Height | Weight | Date of Birth | College |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Drew Gooden | PF | 6-10 | 250 | September 24, 1981 | Kansas |
| 3 | Brandon Jennings | PG | 6-1 | 170 | September 23, 1989 | |
| 5 | Corey Maggette | SF | 6-6 | 218 | November 12, 1979 | Duke |
| 6 | Andrew Bogut | C | 7-0 | 260 | November 28, 1984 | Utah |
| 7 | Ersan İlyasova | PF | 6-9 | 235 | May 15, 1987 | TR |
| 8 | Larry Sanders | C | 6-11 | 235 | November 21, 1988 | VCU |
| 10 | Carlos Delfino | SF | 6-6 | 230 | August 29, 1982 | |
| 11 | Earl Boykins | PG | 5-5 | 135 | June 2, 1976 | Eastern Michigan |
| 12 | Luc Mbah a Moute | PF | 6-8 | 230 | September 9, 1986 | UCLA |
| 15 | John Salmons | SG | 6-6 | 207 | December 12, 1979 | Miami (FL) |
| 17 | Chris Douglas-Roberts | SF | 6-7 | 200 | January 8, 1987 | Memphis |
| 22 | Michael Redd | SG | 6-6 | 220 | August 24, 1979 | Ohio State |
| 30 | Earl Barron | C | 7-0 | 250 | August 14, 1981 | Memphis |
| 40 | Jon Brockman | C | 6-7 | 255 | March 20, 1987 | Washington |
| 41 | Garrett Temple | SG | 6-5 | 195 | May 8, 1986 | LSU |
| 54 | Brian Skinner | C | 6-9 | 255 | May 19, 1976 | Baylor |
| 55 | Keyon Dooling | PG | 6-3 | 196 | May 8, 1980 | Missouri |
Regular Season Per Game
| PLAYER | POS | AGE | GP | GS | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Jennings | PG | 21 | 63 | 61 | 34.4 | 16.2 | 3.7 | 4.8 | 1.5 | 0.3 | 2.3 | 14.7 | 5.7 | .390 | 4.8 | 1.6 | .323 | 3.9 | 3.2 | .809 |
| John Salmons | SG | 31 | 73 | 70 | 35.0 | 14.0 | 3.6 | 3.5 | 1.0 | 0.4 | 1.9 | 12.3 | 5.1 | .415 | 3.0 | 1.1 | .379 | 3.3 | 2.7 | .813 |
| Andrew Bogut | C | 26 | 65 | 65 | 35.3 | 12.8 | 11.1 | 2.0 | 0.7 | 2.6 | 1.9 | 11.4 | 5.6 | .495 | 0.1 | 0.0 | .000 | 3.3 | 1.5 | .442 |
| Corey Maggette | SF | 31 | 67 | 18 | 20.9 | 12.0 | 3.6 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 1.9 | 8.3 | 3.8 | .453 | 1.2 | 0.4 | .359 | 4.9 | 4.0 | .834 |
| Carlos Delfino | SF | 28 | 49 | 40 | 32.4 | 11.5 | 4.1 | 2.3 | 1.6 | 0.2 | 1.2 | 10.5 | 4.1 | .390 | 5.8 | 2.1 | .370 | 1.5 | 1.2 | .800 |
| Drew Gooden | PF | 29 | 35 | 18 | 24.6 | 11.3 | 6.8 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 1.3 | 10.3 | 4.5 | .431 | 0.6 | 0.1 | .150 | 2.9 | 2.3 | .794 |
| Ersan İlyasova | PF | 23 | 60 | 34 | 25.1 | 9.5 | 6.1 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 1.1 | 8.5 | 3.7 | .436 | 2.0 | 0.6 | .298 | 1.7 | 1.6 | .894 |
| Chris Douglas-Roberts | SF | 24 | 44 | 12 | 20.1 | 7.3 | 2.0 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 6.2 | 2.7 | .429 | 1.0 | 0.3 | .326 | 2.0 | 1.7 | .831 |
| Earl Boykins | PG | 34 | 57 | 0 | 15.1 | 7.2 | 1.0 | 2.5 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 6.2 | 2.7 | .443 | 1.2 | 0.5 | .380 | 1.4 | 1.2 | .841 |
| Keyon Dooling | PG | 30 | 80 | 22 | 22.0 | 7.1 | 1.5 | 3.0 | 0.7 | 0.1 | 1.1 | 6.5 | 2.6 | .397 | 2.9 | 1.0 | .346 | 1.2 | 1.0 | .830 |
| Luc Mbah a Moute | PF | 24 | 79 | 52 | 26.5 | 6.7 | 5.3 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 1.0 | 5.4 | 2.5 | .463 | 0.1 | 0.0 | .000 | 2.4 | 1.7 | .707 |
| Earl Barron | C | 29 | 7 | 0 | 12.1 | 5.1 | 3.1 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 5.3 | 2.4 | .459 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.000 | |
| Michael Redd | SG | 31 | 10 | 0 | 13.4 | 4.4 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 4.5 | 1.8 | .400 | 1.7 | 0.4 | .235 | 0.4 | 0.4 | 1.000 |
| Larry Sanders | C | 22 | 60 | 12 | 14.5 | 4.3 | 3.0 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 4.5 | 1.9 | .433 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.5 | .560 | |
| Jon Brockman | C | 23 | 63 | 6 | 10.7 | 2.2 | 2.9 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 1.5 | 0.8 | .511 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.6 | .678 | |
| Garrett Temple | SG | 24 | 9 | 0 | 9.2 | 1.9 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 2.3 | 0.8 | .333 | 1.1 | 0.3 | .300 | 0.4 | 0.0 | .000 |
| Brian Skinner | C | 34 | 2 | 0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| TEAM TOTALS | 82 | 82 | 241.8 | 91.9 | 40.8 | 18.8 | 7.5 | 4.9 | 13.5 | 79.8 | 34.3 | .430 | 17.2 | 5.9 | .342 | 22.9 | 17.4 | .757 |
Regular Season Per 36 Mins
| PLAYER | POS | AGE | GP | GS | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corey Maggette | SF | 31 | 67 | 18 | 1401 | 20.7 | 6.2 | 2.2 | 0.5 | 0.1 | 3.3 | 14.4 | 6.5 | .453 | 2.0 | 0.7 | .359 | 8.4 | 7.0 | .834 |
| Earl Boykins | PG | 34 | 57 | 0 | 862 | 17.0 | 2.3 | 5.9 | 1.6 | 0.1 | 2.2 | 14.7 | 6.5 | .443 | 3.0 | 1.1 | .380 | 3.4 | 2.9 | .841 |
| Brandon Jennings | PG | 21 | 63 | 61 | 2169 | 16.9 | 3.9 | 5.1 | 1.6 | 0.3 | 2.4 | 15.4 | 6.0 | .390 | 5.0 | 1.6 | .323 | 4.1 | 3.3 | .809 |
| Drew Gooden | PF | 29 | 35 | 18 | 860 | 16.6 | 10.0 | 2.0 | 0.9 | 0.8 | 1.9 | 15.2 | 6.5 | .431 | 0.8 | 0.1 | .150 | 4.3 | 3.4 | .794 |
| Earl Barron | C | 29 | 7 | 0 | 85 | 15.2 | 9.3 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 15.7 | 7.2 | .459 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 1.000 | |
| John Salmons | SG | 31 | 73 | 70 | 2554 | 14.4 | 3.7 | 3.6 | 1.0 | 0.4 | 1.9 | 12.7 | 5.3 | .415 | 3.1 | 1.2 | .379 | 3.4 | 2.7 | .813 |
| Ersan İlyasova | PF | 23 | 60 | 34 | 1505 | 13.7 | 8.7 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 1.5 | 12.1 | 5.3 | .436 | 2.9 | 0.9 | .298 | 2.5 | 2.2 | .894 |
| Chris Douglas-Roberts | SF | 24 | 44 | 12 | 884 | 13.2 | 3.6 | 2.0 | 1.2 | 0.5 | 1.4 | 11.1 | 4.8 | .429 | 1.9 | 0.6 | .326 | 3.6 | 3.0 | .831 |
| Andrew Bogut | C | 26 | 65 | 65 | 2297 | 13.0 | 11.3 | 2.1 | 0.7 | 2.6 | 2.0 | 11.6 | 5.8 | .495 | 0.1 | 0.0 | .000 | 3.4 | 1.5 | .442 |
| Carlos Delfino | SF | 28 | 49 | 40 | 1590 | 12.8 | 4.5 | 2.5 | 1.7 | 0.2 | 1.3 | 11.6 | 4.5 | .390 | 6.4 | 2.4 | .370 | 1.7 | 1.4 | .800 |
| Michael Redd | SG | 31 | 10 | 0 | 134 | 11.8 | 2.1 | 3.2 | 0.5 | 0.3 | 1.1 | 12.1 | 4.8 | .400 | 4.6 | 1.1 | .235 | 1.1 | 1.1 | 1.000 |
| Keyon Dooling | PG | 30 | 80 | 22 | 1757 | 11.7 | 2.4 | 5.0 | 1.1 | 0.1 | 1.9 | 10.6 | 4.2 | .397 | 4.8 | 1.7 | .346 | 1.9 | 1.6 | .830 |
| Larry Sanders | C | 22 | 60 | 12 | 872 | 10.7 | 7.3 | 0.7 | 0.9 | 3.0 | 1.6 | 11.1 | 4.8 | .433 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 1.2 | .560 | |
| Luc Mbah a Moute | PF | 24 | 79 | 52 | 2093 | 9.1 | 7.2 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 1.3 | 7.4 | 3.4 | .463 | 0.1 | 0.0 | .000 | 3.2 | 2.3 | .707 |
| Garrett Temple | SG | 24 | 9 | 0 | 83 | 7.4 | 2.6 | 2.6 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 9.1 | 3.0 | .333 | 4.3 | 1.3 | .300 | 1.7 | 0.0 | .000 |
| Jon Brockman | C | 23 | 63 | 6 | 677 | 7.2 | 9.8 | 1.0 | 0.7 | 0.2 | 1.3 | 5.0 | 2.6 | .511 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 2.1 | .678 | |
| Brian Skinner | C | 34 | 2 | 0 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Regular Season Totals
| PLAYER | POS | AGE | GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Salmons | SG | 31 | 73 | 70 | 2554 | 1024 | 266 | 252 | 72 | 28 | 137 | 898 | 373 | .415 | 219 | 83 | .379 | 240 | 195 | .813 |
| Brandon Jennings | PG | 21 | 63 | 61 | 2169 | 1019 | 234 | 305 | 95 | 21 | 146 | 926 | 361 | .390 | 303 | 98 | .323 | 246 | 199 | .809 |
| Andrew Bogut | C | 26 | 65 | 65 | 2297 | 830 | 720 | 131 | 47 | 168 | 125 | 742 | 367 | .495 | 4 | 0 | .000 | 217 | 96 | .442 |
| Corey Maggette | SF | 31 | 67 | 18 | 1401 | 805 | 241 | 84 | 21 | 5 | 127 | 559 | 253 | .453 | 78 | 28 | .359 | 325 | 271 | .834 |
| Keyon Dooling | PG | 30 | 80 | 22 | 1757 | 571 | 117 | 243 | 54 | 4 | 91 | 519 | 206 | .397 | 234 | 81 | .346 | 94 | 78 | .830 |
| Ersan İlyasova | PF | 23 | 60 | 34 | 1505 | 571 | 365 | 56 | 51 | 24 | 63 | 507 | 221 | .436 | 121 | 36 | .298 | 104 | 93 | .894 |
| Carlos Delfino | SF | 28 | 49 | 40 | 1590 | 565 | 200 | 112 | 76 | 8 | 57 | 513 | 200 | .390 | 284 | 105 | .370 | 75 | 60 | .800 |
| Luc Mbah a Moute | PF | 24 | 79 | 52 | 2093 | 529 | 420 | 68 | 72 | 28 | 77 | 428 | 198 | .463 | 7 | 0 | .000 | 188 | 133 | .707 |
| Earl Boykins | PG | 34 | 57 | 0 | 862 | 408 | 55 | 141 | 38 | 3 | 52 | 352 | 156 | .443 | 71 | 27 | .380 | 82 | 69 | .841 |
| Drew Gooden | PF | 29 | 35 | 18 | 860 | 396 | 238 | 47 | 21 | 18 | 46 | 362 | 156 | .431 | 20 | 3 | .150 | 102 | 81 | .794 |
| Chris Douglas-Roberts | SF | 24 | 44 | 12 | 884 | 323 | 88 | 50 | 29 | 13 | 35 | 273 | 117 | .429 | 46 | 15 | .326 | 89 | 74 | .831 |
| Larry Sanders | C | 22 | 60 | 12 | 872 | 260 | 178 | 16 | 22 | 72 | 38 | 268 | 116 | .433 | 0 | 0 | 50 | 28 | .560 | |
| Jon Brockman | C | 23 | 63 | 6 | 677 | 136 | 184 | 18 | 14 | 3 | 24 | 94 | 48 | .511 | 0 | 0 | 59 | 40 | .678 | |
| Michael Redd | SG | 31 | 10 | 0 | 134 | 44 | 8 | 12 | 2 | 1 | 4 | 45 | 18 | .400 | 17 | 4 | .235 | 4 | 4 | 1.000 |
| Earl Barron | C | 29 | 7 | 0 | 85 | 36 | 22 | 4 | 2 | 2 | 2 | 37 | 17 | .459 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | |
| Garrett Temple | SG | 24 | 9 | 0 | 83 | 17 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 21 | 7 | .333 | 10 | 3 | .300 | 4 | 0 | .000 |
| Brian Skinner | C | 34 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TEAM TOTALS | 82 | 82 | 19829 | 7534 | 3342 | 1545 | 617 | 399 | 1026 | 6544 | 2814 | .430 | 1414 | 483 | .342 | 1881 | 1423 | .757 |
