Last Updated on June 12, 2025 by Mat Diekhake
League Search Page > NBA > Toronto Raptors > Roster & Statistics
Here is a comprehensive overview of the Toronto Raptors’ 2018–19 NBA season, including their roster and player statistics:
2018–19 Toronto Raptors Roster
The Raptors utilized 22 players during the regular season.
| No. | Player | Position | Height | Weight | DOB | Age | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kawhi Leonard | SF | 6’7″ | 230 lbs | 6/29/1991 | 27 | San Diego State |
| 7 | Kyle Lowry | PG | 6’0″ | 196 lbs | 3/25/1986 | 32 | Villanova |
| 43 | Pascal Siakam | PF | 6’9″ | 230 lbs | 4/2/1994 | 24 | New Mexico State |
| 9 | Serge Ibaka | PF/C | 6’10” | 235 lbs | 9/18/1989 | 29 | — |
| 17 | Jonas Valančiūnas | C | 7’0″ | 265 lbs | 5/6/1992 | 26 | — |
| 33 | Marc Gasol | C | 7’1″ | 255 lbs | 1/29/1985 | 34 | — |
| 14 | Danny Green | SG | 6’6″ | 215 lbs | 6/22/1987 | 31 | North Carolina |
| 23 | Fred VanVleet | PG | 6’1″ | 197 lbs | 2/25/1994 | 24 | Wichita State |
| 24 | Norman Powell | SG | 6’4″ | 215 lbs | 5/25/1993 | 25 | UCLA |
| 3 | OG Anunoby | SF | 6’7″ | 232 lbs | 7/17/1997 | 21 | Indiana |
| 55 | Delon Wright | PG | 6’5″ | 185 lbs | 4/26/1992 | 26 | Utah |
| 17 | Jeremy Lin | PG | 6’3″ | 200 lbs | 8/23/1988 | 30 | Harvard |
| 25 | Chris Boucher | PF | 6’9″ | 200 lbs | 1/11/1993 | 26 | Oregon |
| 4 | Lorenzo Brown | PG | 6’5″ | 189 lbs | 8/26/1990 | 28 | NC State |
| 20 | Jodie Meeks | SG | 6’4″ | 210 lbs | 8/21/1987 | 31 | Kentucky |
| 6 | Eric Moreland | PF | 6’10” | 240 lbs | 12/24/1991 | 27 | Oregon State |
| 1 | Jordan Loyd | SG | 6’4″ | 210 lbs | 10/27/1993 | 25 | Indianapolis |
| 44 | Malcolm Miller | SF | 6’7″ | 210 lbs | 3/6/1993 | 25 | Holy Cross |
| 8 | Alfonzo McKinnie | SF | 6’8″ | 215 lbs | 9/17/1992 | 26 | Green Bay |
| 5 | Patrick McCaw | SG | 6’7″ | 181 lbs | 10/25/1995 | 23 | UNLV |
| 0 | C.J. Miles | SF | 6’6″ | 220 lbs | 3/18/1987 | 31 | — |
| 13 | Malachi Richardson | SG | 6’6″ | 205 lbs | 1/5/1996 | 23 | Syracuse |
Regular Season Player Statistics (Per Game)
| Player | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kawhi Leonard | 60 | 34.0 | 26.6 | 7.3 | 3.3 | 1.8 | 0.4 | 49.6 | 37.1 | 85.4 |
| Pascal Siakam | 80 | 31.9 | 16.9 | 6.9 | 3.1 | 0.9 | 0.7 | 54.9 | 36.9 | 78.5 |
| Serge Ibaka | 74 | 27.2 | 15.0 | 8.1 | 1.3 | 0.4 | 1.4 | 52.9 | 29.0 | 76.3 |
| Kyle Lowry | 65 | 34.0 | 14.2 | 4.8 | 8.7 | 1.4 | 0.5 | 41.1 | 34.7 | 83.0 |
| Jonas Valančiūnas | 30 | 18.8 | 12.8 | 7.2 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 57.5 | 30.0 | 81.9 |
| Fred VanVleet | 64 | 27.5 | 11.0 | 2.6 | 4.8 | 0.9 | 0.3 | 41.0 | 37.8 | 84.5 |
| Danny Green | 80 | 27.7 | 10.3 | 4.0 | 1.6 | 0.9 | 0.7 | 46.5 | 45.5 | 84.1 |
| Marc Gasol | 26 | 24.9 | 9.1 | 6.6 | 3.9 | 0.9 | 0.9 | 46.5 | 44.2 | 76.9 |
| Norman Powell | 60 | 18.8 | 8.6 | 2.3 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | 48.6 | 40.0 | 82.7 |
| OG Anunoby | 67 | 20.2 | 7.0 | 2.9 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 45.3 | 33.2 | 62.9 |
Team Achievements
- Regular Season Record: 58–24 (2nd in Eastern Conference)
- Playoff Performance:
- Defeated Orlando Magic in First Round (4–1)
- Defeated Philadelphia 76ers in Eastern Conference Semifinals (4–3)
- Defeated Milwaukee Bucks in Eastern Conference Finals (4–2)
- Defeated Golden State Warriors in NBA Finals (4–2)
- Head Coach: Nick Nurse
- Home Arena: Scotiabank Arena
