Last Updated on May 2, 2026 by Mat Diekhake
League Search Page > NBA > Toronto Raptors > Roster & Statistics
Roster
| NO. | PLAYER NAME | POS | HT | WT | DOB | COLLEGE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | C.J. Miles | SF | 6-6 | 220 | March 18, 1987 | |
| 1 | Patrick McCaw | SG | 6-7 | 181 | October 25, 1995 | UNLV |
| 2 | Kawhi Leonard | SF | 6-6 | 225 | June 29, 1991 | San Diego State |
| 3 | OG Anunoby | SF | 6-7 | 240 | July 17, 1997 | Indiana |
| 4 | Lorenzo Brown | PG | 6-5 | 189 | August 26, 1990 | NC State |
| 7 | Kyle Lowry | PG | 6-0 | 196 | March 25, 1986 | Villanova |
| 8 | Jordan Loyd | PG | 6-4 | 210 | July 27, 1993 | Furman University, University of Indianapolis |
| 9 | Serge Ibaka | C | 6-11 | 235 | September 18, 1989 | |
| 13 | Malcolm Miller | SF | 6-7 | 210 | March 6, 1993 | Holy Cross |
| 14 | Danny Green | SG | 6-6 | 215 | June 22, 1987 | UNC |
| 15 | Greg Monroe | C | 6-11 | 265 | June 4, 1990 | Georgetown |
| 15 | Eric Moreland | PF | 6-10 | 238 | December 24, 1991 | Oregon State |
| 17 | Jeremy Lin | PG | 6-3 | 200 | August 23, 1988 | Harvard University |
| 17 | Jonas Valančiūnas | C | 6-11 | 265 | May 6, 1992 | |
| 20 | Jodie Meeks | SG | 6-4 | 210 | August 21, 1987 | Kentucky |
| 22 | Malachi Richardson | SG | 6-6 | 205 | January 5, 1996 | Syracuse |
| 23 | Fred VanVleet | PG | 6-0 | 197 | February 25, 1994 | Wichita State |
| 24 | Norman Powell | SG | 6-3 | 215 | May 25, 1993 | UCLA |
| 25 | Chris Boucher | PF | 6-8 | 200 | January 11, 1993 | New Mexico Junior College, Northwest College, Oregon |
| 33 | Marc Gasol | C | 6-11 | 255 | January 29, 1985 | |
| 43 | Pascal Siakam | PF | 6-8 | 245 | April 2, 1994 | New Mexico State |
| 55 | Delon Wright | PG | 6-4 | 185 | April 26, 1992 | Utah |
Regular Season Per Game
| PLAYER | POS | AGE | GP | GS | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kawhi Leonard | SF | 27 | 60 | 60 | 34.0 | 26.6 | 7.3 | 3.3 | 1.8 | 0.4 | 2.0 | 18.8 | 9.3 | .496 | 5.0 | 1.9 | .371 | 7.1 | 6.1 | .854 |
| Pascal Siakam | PF | 24 | 80 | 79 | 31.9 | 16.9 | 6.9 | 3.1 | 0.9 | 0.7 | 1.9 | 11.8 | 6.5 | .549 | 2.7 | 1.0 | .369 | 3.8 | 3.0 | .785 |
| Kyle Lowry | PG | 32 | 65 | 65 | 34.0 | 14.2 | 4.8 | 8.7 | 1.4 | 0.5 | 2.8 | 11.4 | 4.7 | .411 | 7.0 | 2.4 | .347 | 3.0 | 2.5 | .830 |
| Serge Ibaka | C | 29 | 74 | 51 | 27.2 | 15.0 | 8.1 | 1.3 | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 11.9 | 6.3 | .529 | 2.3 | 0.7 | .290 | 2.4 | 1.8 | .763 |
| Jonas Valančiūnas | C | 26 | 30 | 10 | 18.8 | 12.8 | 7.2 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 8.6 | 5.0 | .575 | 1.0 | 0.3 | .300 | 3.1 | 2.6 | .819 |
| Fred VanVleet | PG | 24 | 64 | 28 | 27.5 | 11.0 | 2.6 | 4.8 | 0.9 | 0.3 | 1.3 | 9.4 | 3.8 | .410 | 4.6 | 1.8 | .378 | 1.8 | 1.5 | .843 |
| Danny Green | SG | 31 | 80 | 80 | 27.7 | 10.3 | 4.0 | 1.6 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 7.9 | 3.7 | .465 | 5.4 | 2.5 | .455 | 0.6 | 0.5 | .841 |
| Marc Gasol | C | 34 | 26 | 19 | 24.9 | 9.1 | 6.6 | 3.9 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 7.2 | 3.3 | .465 | 2.0 | 0.9 | .442 | 2.0 | 1.5 | .769 |
| Norman Powell | SG | 25 | 60 | 3 | 18.8 | 8.6 | 2.3 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | 1.1 | 6.7 | 3.2 | .483 | 2.8 | 1.1 | .400 | 1.3 | 1.0 | .827 |
| OG Anunoby | SF | 21 | 67 | 6 | 20.2 | 7.0 | 2.9 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 6.0 | 2.7 | .453 | 3.0 | 1.0 | .332 | 0.9 | 0.5 | .581 |
| Jeremy Lin | PG | 30 | 23 | 3 | 18.8 | 7.0 | 2.6 | 2.2 | 0.4 | 0.3 | 1.1 | 6.7 | 2.5 | .374 | 2.4 | 0.5 | .200 | 1.8 | 1.5 | .810 |
| Delon Wright | PG | 26 | 49 | 2 | 18.3 | 6.9 | 2.6 | 2.2 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 6.0 | 2.6 | .433 | 1.8 | 0.6 | .333 | 1.2 | 1.1 | .869 |
| Jodie Meeks | SG | 31 | 8 | 0 | 13.0 | 6.4 | 1.5 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 4.9 | 2.6 | .538 | 2.3 | 1.0 | .444 | 0.1 | 0.1 | 1.000 |
| C.J. Miles | SF | 31 | 40 | 1 | 14.1 | 5.5 | 1.7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 5.2 | 1.8 | .340 | 3.4 | 1.1 | .314 | 1.1 | 0.9 | .795 |
| Greg Monroe | C | 28 | 38 | 2 | 11.1 | 4.8 | 4.1 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 4.2 | 1.9 | .460 | 0.1 | 0.0 | .000 | 1.6 | 0.9 | .574 |
| Malcolm Miller | SF | 25 | 10 | 0 | 6.7 | 3.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.6 | 1.1 | .423 | 2.1 | 1.0 | .476 | 0.4 | 0.3 | .750 |
| Chris Boucher | PF | 26 | 28 | 0 | 5.8 | 3.3 | 2.0 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 2.7 | 1.2 | .447 | 1.3 | 0.4 | .324 | 0.5 | 0.5 | .867 |
| Patrick McCaw | SG | 23 | 26 | 1 | 13.2 | 2.7 | 1.7 | 1.0 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 2.1 | 0.9 | .444 | 0.9 | 0.3 | .333 | 0.6 | 0.5 | .867 |
| Jordan Loyd | PG | 25 | 12 | 0 | 4.6 | 2.4 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.5 | 0.7 | .444 | 0.7 | 0.3 | .500 | 0.9 | 0.8 | .818 |
| Lorenzo Brown | PG | 28 | 26 | 0 | 8.2 | 2.1 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 2.7 | 0.9 | .324 | 1.1 | 0.2 | .214 | 0.1 | 0.1 | 1.000 |
| Eric Moreland | PF | 27 | 4 | 0 | 9.5 | 1.8 | 4.3 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 1.8 | 0.8 | .429 | 0.3 | 0.3 | 1.000 | 0.0 | 0.0 | |
| Malachi Richardson | SG | 23 | 22 | 0 | 4.7 | 1.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.3 | 0.4 | .310 | 1.1 | 0.4 | .320 | 0.2 | 0.2 | .800 |
| TEAM TOTALS | 82 | 82 | 242.4 | 114.4 | 45.2 | 25.4 | 8.3 | 5.3 | 14.0 | 89.1 | 42.2 | .474 | 33.8 | 12.4 | .366 | 22.0 | 17.7 | .804 |
Playoff Per Game
| PLAYER | POS | AGE | GP | GS | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kawhi Leonard | SF | 27 | 24 | 24 | 39.1 | 30.5 | 9.1 | 3.9 | 1.7 | 0.7 | 3.1 | 20.7 | 10.1 | .490 | 6.0 | 2.3 | .379 | 9.0 | 8.0 | .884 |
| Pascal Siakam | PF | 24 | 24 | 24 | 37.1 | 19.0 | 7.1 | 2.8 | 1.0 | 0.7 | 1.4 | 16.0 | 7.5 | .470 | 4.3 | 1.2 | .279 | 3.6 | 2.8 | .759 |
| Kyle Lowry | PG | 32 | 24 | 24 | 37.5 | 15.0 | 4.9 | 6.6 | 1.3 | 0.3 | 2.3 | 11.5 | 5.1 | .440 | 6.0 | 2.2 | .359 | 3.4 | 2.7 | .802 |
| Serge Ibaka | C | 29 | 24 | 0 | 20.8 | 9.4 | 6.0 | 0.9 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 3.8 | .477 | 1.6 | 0.4 | .237 | 1.8 | 1.3 | .762 |
| Marc Gasol | C | 34 | 24 | 24 | 30.6 | 9.4 | 6.4 | 3.0 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 7.5 | 3.2 | .422 | 3.7 | 1.4 | .382 | 1.9 | 1.7 | .870 |
| Fred VanVleet | PG | 24 | 24 | 0 | 24.7 | 8.0 | 1.7 | 2.6 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 6.9 | 2.7 | .392 | 4.1 | 1.6 | .388 | 1.3 | 1.0 | .774 |
| Danny Green | SG | 31 | 24 | 24 | 28.5 | 6.9 | 3.6 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 1.1 | 6.5 | 2.2 | .342 | 5.0 | 1.6 | .328 | 1.0 | 0.9 | .913 |
| Norman Powell | SG | 25 | 23 | 0 | 15.9 | 6.5 | 2.2 | 1.1 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | 5.5 | 2.4 | .444 | 2.7 | 1.0 | .387 | 0.8 | 0.6 | .737 |
| Jodie Meeks | SG | 31 | 14 | 0 | 4.7 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 2.1 | 0.6 | .310 | 0.9 | 0.1 | .154 | 0.2 | 0.1 | .667 |
| Chris Boucher | PF | 26 | 2 | 0 | 2.0 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 2.5 | 1.0 | .400 | 1.5 | 0.5 | .333 | 0.5 | 0.0 | .000 |
| Jeremy Lin | PG | 30 | 8 | 0 | 3.4 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | .222 | 0.3 | 0.1 | .500 | 0.5 | 0.5 | 1.000 |
| Malcolm Miller | SF | 25 | 10 | 0 | 2.8 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | .250 | 0.6 | 0.1 | .167 | 0.4 | 0.3 | .750 |
| Patrick McCaw | SG | 23 | 11 | 0 | 4.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | .200 | 0.3 | 0.1 | .333 | 0.2 | 0.2 | 1.000 |
| Eric Moreland | PF | 27 | 8 | 0 | 3.5 | 0.3 | 1.8 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | .500 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| TEAM TOTALS | 24 | 24 | 242.1 | 106.6 | 42.3 | 22.5 | 8.0 | 4.6 | 11.5 | 84.8 | 37.7 | .444 | 34.5 | 11.9 | .346 | 23.3 | 19.3 | .830 |
Regular Season Per 36 Mins
| PLAYER | POS | AGE | GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pascal Siakam | PF | 24 | 80 | 79 | 2548 | 19.1 | 7.8 | 3.5 | 1.0 | 0.7 | 2.2 | 13.4 | 7.3 | .549 | 3.0 | 1.1 | .369 | 4.3 | 3.3 | .785 |
| Kawhi Leonard | SF | 27 | 60 | 60 | 2040 | 28.2 | 7.7 | 3.5 | 1.9 | 0.4 | 2.1 | 19.9 | 9.9 | .496 | 5.3 | 2.0 | .371 | 7.5 | 6.4 | .854 |
| Kyle Lowry | PG | 32 | 65 | 65 | 2213 | 15.1 | 5.1 | 9.2 | 1.5 | 0.5 | 3.0 | 12.0 | 4.9 | .411 | 7.4 | 2.6 | .347 | 3.2 | 2.6 | .830 |
| Danny Green | SG | 31 | 80 | 80 | 2216 | 13.3 | 5.1 | 2.0 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 10.2 | 4.8 | .465 | 7.1 | 3.2 | .455 | 0.7 | 0.6 | .841 |
| Serge Ibaka | C | 29 | 74 | 51 | 2010 | 19.9 | 10.8 | 1.8 | 0.5 | 1.8 | 2.0 | 15.7 | 8.3 | .529 | 3.0 | 0.9 | .290 | 3.2 | 2.4 | .763 |
| Fred VanVleet | PG | 24 | 64 | 28 | 1760 | 14.3 | 3.4 | 6.3 | 1.2 | 0.4 | 1.7 | 12.3 | 5.0 | .410 | 6.1 | 2.3 | .378 | 2.4 | 2.0 | .843 |
| Norman Powell | SG | 25 | 60 | 3 | 1126 | 16.5 | 4.4 | 2.9 | 1.2 | 0.4 | 2.1 | 12.8 | 6.2 | .483 | 5.4 | 2.2 | .400 | 2.4 | 2.0 | .827 |
| Delon Wright | PG | 26 | 49 | 2 | 897 | 13.5 | 5.0 | 4.4 | 1.8 | 0.6 | 1.5 | 11.8 | 5.1 | .433 | 3.6 | 1.2 | .333 | 2.4 | 2.1 | .869 |
| Marc Gasol | C | 34 | 26 | 19 | 648 | 13.2 | 9.6 | 5.6 | 1.3 | 1.3 | 2.0 | 10.4 | 4.8 | .465 | 2.9 | 1.3 | .442 | 2.9 | 2.2 | .769 |
| C.J. Miles | SF | 31 | 40 | 1 | 562 | 14.0 | 4.4 | 1.4 | 1.2 | 0.6 | 1.3 | 13.2 | 4.5 | .340 | 8.8 | 2.8 | .314 | 2.8 | 2.2 | .795 |
| Jonas Valančiūnas | C | 26 | 30 | 10 | 564 | 24.5 | 13.8 | 1.9 | 0.8 | 1.5 | 2.5 | 16.5 | 9.5 | .575 | 1.9 | 0.6 | .300 | 6.0 | 4.9 | .819 |
| Jeremy Lin | PG | 30 | 23 | 3 | 433 | 13.4 | 5.0 | 4.2 | 0.7 | 0.5 | 2.2 | 12.9 | 4.8 | .374 | 4.6 | 0.9 | .200 | 3.5 | 2.8 | .810 |
| Greg Monroe | C | 28 | 38 | 2 | 423 | 15.6 | 13.3 | 1.4 | 1.1 | 0.7 | 2.6 | 13.7 | 6.3 | .460 | 0.3 | 0.0 | .000 | 5.2 | 3.0 | .574 |
| OG Anunoby | SF | 21 | 67 | 6 | 1352 | 12.5 | 5.2 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 1.5 | 10.8 | 4.9 | .453 | 5.4 | 1.8 | .332 | 1.7 | 1.0 | .581 |
| Jodie Meeks | SG | 31 | 8 | 0 | 104 | 17.7 | 4.2 | 2.8 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 13.5 | 7.3 | .538 | 6.2 | 2.8 | .444 | 0.3 | 0.3 | 1.000 |
| Malcolm Miller | SF | 25 | 10 | 0 | 67 | 18.8 | 2.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 14.0 | 5.9 | .423 | 11.3 | 5.4 | .476 | 2.1 | 1.6 | .750 |
| Chris Boucher | PF | 26 | 28 | 0 | 163 | 20.5 | 12.4 | 0.4 | 1.3 | 5.3 | 1.5 | 16.8 | 7.5 | .447 | 8.2 | 2.7 | .324 | 3.3 | 2.9 | .867 |
| Jordan Loyd | PG | 25 | 12 | 0 | 55 | 19.0 | 5.9 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 11.8 | 5.2 | .444 | 5.2 | 2.6 | .500 | 7.2 | 5.9 | .818 |
| Lorenzo Brown | PG | 28 | 26 | 0 | 212 | 9.3 | 5.3 | 4.8 | 2.0 | 0.8 | 2.7 | 12.1 | 3.9 | .324 | 4.8 | 1.0 | .214 | 0.5 | 0.5 | 1.000 |
| Patrick McCaw | SG | 23 | 26 | 1 | 344 | 7.2 | 4.7 | 2.8 | 2.2 | 0.2 | 1.5 | 5.7 | 2.5 | .444 | 2.5 | 0.8 | .333 | 1.6 | 1.4 | .867 |
| Malachi Richardson | SG | 23 | 22 | 0 | 103 | 10.5 | 4.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 2.8 | 10.1 | 3.1 | .310 | 8.7 | 2.8 | .320 | 1.7 | 1.4 | .800 |
| Eric Moreland | PF | 27 | 4 | 0 | 38 | 6.6 | 16.1 | 3.8 | 0.9 | 0.9 | 4.7 | 6.6 | 2.8 | .429 | 0.9 | 0.9 | 1.000 | 0.0 | 0.0 |
Playoff Per 36 Mins
| PLAYER | POS | AGE | GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kawhi Leonard | SF | 27 | 24 | 24 | 939 | 28.1 | 8.4 | 3.6 | 1.5 | 0.7 | 2.8 | 19.0 | 9.3 | .490 | 5.6 | 2.1 | .379 | 8.3 | 7.3 | .884 |
| Pascal Siakam | PF | 24 | 24 | 24 | 891 | 18.4 | 6.9 | 2.7 | 1.0 | 0.7 | 1.3 | 15.5 | 7.3 | .470 | 4.2 | 1.2 | .279 | 3.5 | 2.7 | .759 |
| Kyle Lowry | PG | 32 | 24 | 24 | 901 | 14.4 | 4.7 | 6.4 | 1.2 | 0.3 | 2.2 | 11.1 | 4.9 | .440 | 5.8 | 2.1 | .359 | 3.2 | 2.6 | .802 |
| Serge Ibaka | C | 29 | 24 | 0 | 500 | 16.2 | 10.3 | 1.6 | 0.8 | 1.7 | 1.8 | 13.9 | 6.6 | .477 | 2.7 | 0.6 | .237 | 3.0 | 2.3 | .762 |
| Fred VanVleet | PG | 24 | 24 | 0 | 592 | 11.7 | 2.4 | 3.8 | 1.1 | 0.4 | 1.3 | 10.1 | 4.0 | .392 | 6.0 | 2.3 | .388 | 1.9 | 1.5 | .774 |
| Marc Gasol | C | 34 | 24 | 24 | 735 | 11.1 | 7.5 | 3.6 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 8.8 | 3.7 | .422 | 4.4 | 1.7 | .382 | 2.3 | 2.0 | .870 |
| Norman Powell | SG | 25 | 23 | 0 | 366 | 14.8 | 5.0 | 2.6 | 0.9 | 0.0 | 1.2 | 12.4 | 5.5 | .444 | 6.1 | 2.4 | .387 | 1.9 | 1.4 | .737 |
| Danny Green | SG | 31 | 24 | 24 | 684 | 8.7 | 4.6 | 1.4 | 1.7 | 0.6 | 1.4 | 8.2 | 2.8 | .342 | 6.3 | 2.1 | .328 | 1.2 | 1.1 | .913 |
| Jodie Meeks | SG | 31 | 14 | 0 | 66 | 12.0 | 4.9 | 0.5 | 2.2 | 0.5 | 1.6 | 15.8 | 4.9 | .310 | 7.1 | 1.1 | .154 | 1.6 | 1.1 | .667 |
| Jeremy Lin | PG | 30 | 8 | 0 | 27 | 12.0 | 4.0 | 5.3 | 1.3 | 0.0 | 6.7 | 12.0 | 2.7 | .222 | 2.7 | 1.3 | .500 | 5.3 | 5.3 | 1.000 |
| Malcolm Miller | SF | 25 | 10 | 0 | 28 | 10.3 | 6.4 | 1.3 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 10.3 | 2.6 | .250 | 7.7 | 1.3 | .167 | 5.1 | 3.9 | .750 |
| Patrick McCaw | SG | 23 | 11 | 0 | 48 | 3.7 | 2.3 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.7 | 3.7 | 0.7 | .200 | 2.3 | 0.7 | .333 | 1.5 | 1.5 | 1.000 |
| Eric Moreland | PF | 27 | 8 | 0 | 28 | 2.6 | 18.0 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 1.3 | .500 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Chris Boucher | PF | 26 | 2 | 0 | 4 | 45.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 45.0 | 18.0 | .400 | 27.0 | 9.0 | .333 | 9.0 | 0.0 | .000 |
Regular Season Totals
| PLAYER | POS | AGE | GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kawhi Leonard | SF | 27 | 60 | 60 | 2040 | 1596 | 439 | 199 | 106 | 24 | 121 | 1129 | 560 | .496 | 302 | 112 | .371 | 426 | 364 | .854 |
| Pascal Siakam | PF | 24 | 80 | 79 | 2548 | 1354 | 549 | 248 | 73 | 52 | 154 | 945 | 519 | .549 | 214 | 79 | .369 | 302 | 237 | .785 |
| Serge Ibaka | C | 29 | 74 | 51 | 2010 | 1112 | 601 | 99 | 29 | 103 | 114 | 877 | 464 | .529 | 169 | 49 | .290 | 177 | 135 | .763 |
| Kyle Lowry | PG | 32 | 65 | 65 | 2213 | 926 | 312 | 564 | 91 | 31 | 182 | 739 | 304 | .411 | 453 | 157 | .347 | 194 | 161 | .830 |
| Danny Green | SG | 31 | 80 | 80 | 2216 | 821 | 317 | 126 | 73 | 53 | 75 | 630 | 293 | .465 | 435 | 198 | .455 | 44 | 37 | .841 |
| Fred VanVleet | PG | 24 | 64 | 28 | 1760 | 701 | 167 | 307 | 57 | 20 | 82 | 600 | 246 | .410 | 296 | 112 | .378 | 115 | 97 | .843 |
| Norman Powell | SG | 25 | 60 | 3 | 1126 | 516 | 139 | 91 | 39 | 13 | 65 | 400 | 193 | .483 | 170 | 68 | .400 | 75 | 62 | .827 |
| OG Anunoby | SF | 21 | 67 | 6 | 1352 | 469 | 197 | 47 | 46 | 22 | 55 | 404 | 183 | .453 | 202 | 67 | .332 | 62 | 36 | .581 |
| Jonas Valančiūnas | C | 26 | 30 | 10 | 564 | 384 | 216 | 29 | 13 | 23 | 39 | 259 | 149 | .575 | 30 | 9 | .300 | 94 | 77 | .819 |
| Delon Wright | PG | 26 | 49 | 2 | 897 | 337 | 125 | 110 | 46 | 15 | 37 | 293 | 127 | .433 | 90 | 30 | .333 | 61 | 53 | .869 |
| Marc Gasol | C | 34 | 26 | 19 | 648 | 237 | 172 | 101 | 24 | 23 | 36 | 187 | 87 | .465 | 52 | 23 | .442 | 52 | 40 | .769 |
| C.J. Miles | SF | 31 | 40 | 1 | 562 | 218 | 68 | 22 | 18 | 10 | 21 | 206 | 70 | .340 | 137 | 43 | .314 | 44 | 35 | .795 |
| Greg Monroe | C | 28 | 38 | 2 | 423 | 183 | 156 | 16 | 13 | 8 | 31 | 161 | 74 | .460 | 4 | 0 | .000 | 61 | 35 | .574 |
| Jeremy Lin | PG | 30 | 23 | 3 | 433 | 161 | 60 | 50 | 9 | 6 | 26 | 155 | 58 | .374 | 55 | 11 | .200 | 42 | 34 | .810 |
| Chris Boucher | PF | 26 | 28 | 0 | 163 | 93 | 56 | 2 | 6 | 24 | 7 | 76 | 34 | .447 | 37 | 12 | .324 | 15 | 13 | .867 |
| Patrick McCaw | SG | 23 | 26 | 1 | 344 | 69 | 45 | 27 | 21 | 2 | 14 | 54 | 24 | .444 | 24 | 8 | .333 | 15 | 13 | .867 |
| Lorenzo Brown | PG | 28 | 26 | 0 | 212 | 55 | 31 | 28 | 12 | 5 | 16 | 71 | 23 | .324 | 28 | 6 | .214 | 3 | 3 | 1.000 |
| Jodie Meeks | SG | 31 | 8 | 0 | 104 | 51 | 12 | 8 | 1 | 1 | 2 | 39 | 21 | .538 | 18 | 8 | .444 | 1 | 1 | 1.000 |
| Malcolm Miller | SF | 25 | 10 | 0 | 67 | 35 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 11 | .423 | 21 | 10 | .476 | 4 | 3 | .750 |
| Malachi Richardson | SG | 23 | 22 | 0 | 103 | 30 | 13 | 0 | 1 | 0 | 8 | 29 | 9 | .310 | 25 | 8 | .320 | 5 | 4 | .800 |
| Jordan Loyd | PG | 25 | 12 | 0 | 55 | 29 | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 18 | 8 | .444 | 8 | 4 | .500 | 11 | 9 | .818 |
| Eric Moreland | PF | 27 | 4 | 0 | 38 | 7 | 17 | 4 | 1 | 1 | 5 | 7 | 3 | .429 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | |
| TEAM TOTALS | 82 | 82 | 19878 | 9384 | 3706 | 2085 | 680 | 437 | 1093 | 7305 | 3460 | .474 | 2771 | 1015 | .366 | 1803 | 1449 | .804 |
Playoff Totals
| PLAYER | POS | AGE | GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kawhi Leonard | SF | 27 | 24 | 24 | 939 | 732 | 218 | 94 | 40 | 17 | 74 | 496 | 243 | .490 | 145 | 55 | .379 | 216 | 191 | .884 |
| Pascal Siakam | PF | 24 | 24 | 24 | 891 | 455 | 171 | 66 | 24 | 17 | 33 | 383 | 180 | .470 | 104 | 29 | .279 | 87 | 66 | .759 |
| Kyle Lowry | PG | 32 | 24 | 24 | 901 | 361 | 117 | 159 | 31 | 7 | 54 | 277 | 122 | .440 | 145 | 52 | .359 | 81 | 65 | .802 |
| Marc Gasol | C | 34 | 24 | 24 | 735 | 226 | 154 | 73 | 21 | 26 | 21 | 180 | 76 | .422 | 89 | 34 | .382 | 46 | 40 | .870 |
| Serge Ibaka | C | 29 | 24 | 0 | 500 | 225 | 143 | 22 | 11 | 23 | 25 | 193 | 92 | .477 | 38 | 9 | .237 | 42 | 32 | .762 |
| Fred VanVleet | PG | 24 | 24 | 0 | 592 | 192 | 40 | 62 | 18 | 6 | 21 | 166 | 65 | .392 | 98 | 38 | .388 | 31 | 24 | .774 |
| Danny Green | SG | 31 | 24 | 24 | 684 | 166 | 87 | 26 | 32 | 11 | 26 | 155 | 53 | .342 | 119 | 39 | .328 | 23 | 21 | .913 |
| Norman Powell | SG | 25 | 23 | 0 | 366 | 150 | 51 | 26 | 9 | 0 | 12 | 126 | 56 | .444 | 62 | 24 | .387 | 19 | 14 | .737 |
| Jodie Meeks | SG | 31 | 14 | 0 | 66 | 22 | 9 | 1 | 4 | 1 | 3 | 29 | 9 | .310 | 13 | 2 | .154 | 3 | 2 | .667 |
| Jeremy Lin | PG | 30 | 8 | 0 | 27 | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 9 | 2 | .222 | 2 | 1 | .500 | 4 | 4 | 1.000 |
| Malcolm Miller | SF | 25 | 10 | 0 | 28 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | .250 | 6 | 1 | .167 | 4 | 3 | .750 |
| Patrick McCaw | SG | 23 | 11 | 0 | 48 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | .200 | 3 | 1 | .333 | 2 | 2 | 1.000 |
| Chris Boucher | PF | 26 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | .400 | 3 | 1 | .333 | 1 | 0 | .000 |
| Eric Moreland | PF | 27 | 8 | 0 | 28 | 2 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TEAM TOTALS | 24 | 24 | 5809 | 2558 | 1016 | 541 | 193 | 110 | 276 | 2034 | 904 | .444 | 827 | 286 | .346 | 559 | 464 | .830 |
