Last Updated on June 12, 2025 by Mat Diekhake
League Search Page > NBA > Toronto Raptors > Roster & Statistics
Here is a comprehensive overview of the Toronto Raptors’ 2017–18 NBA season, including their roster and player statistics:
2017–18 Toronto Raptors Roster
The Raptors utilized 18 players during the regular season.
| No. | Player | Position | Height | Weight | DOB | Age | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Kyle Lowry | PG | 6’0″ | 205 lbs | 3/25/1986 | 31 | Villanova |
| 10 | DeMar DeRozan | SG | 6’6″ | 220 lbs | 8/7/1989 | 28 | USC |
| 17 | Jonas Valančiūnas | C | 7’0″ | 265 lbs | 5/6/1992 | 25 | — |
| 9 | Serge Ibaka | PF | 6’10” | 235 lbs | 9/18/1989 | 28 | — |
| 43 | Pascal Siakam | PF | 6’9″ | 230 lbs | 4/2/1994 | 23 | New Mexico State |
| 23 | Fred VanVleet | PG | 6’1″ | 197 lbs | 2/25/1994 | 23 | Wichita State |
| 3 | OG Anunoby | SF | 6’7″ | 232 lbs | 7/17/1997 | 20 | Indiana |
| 5 | Delon Wright | PG | 6’5″ | 185 lbs | 4/26/1992 | 25 | Utah |
| 33 | Jakob Poeltl | C | 7’0″ | 248 lbs | 10/15/1995 | 22 | Utah |
| 0 | CJ Miles | SF | 6’6″ | 220 lbs | 3/18/1987 | 30 | — |
| 24 | Norman Powell | SG | 6’4″ | 215 lbs | 5/25/1993 | 24 | UCLA |
| 92 | Lucas Nogueira | C | 7’0″ | 220 lbs | 7/26/1992 | 25 | — |
| 2 | Lorenzo Brown | PG | 6’5″ | 189 lbs | 8/26/1990 | 27 | NC State |
| 13 | Malcolm Miller | SF | 6’7″ | 210 lbs | 3/6/1993 | 24 | Holy Cross |
| 8 | Alfonzo McKinnie | SF | 6’8″ | 215 lbs | 9/17/1992 | 25 | Green Bay |
| 20 | Bruno Caboclo | SF | 6’9″ | 218 lbs | 9/21/1995 | 22 | — |
| 44 | Nigel Hayes | SF | 6’8″ | 254 lbs | 12/16/1994 | 23 | Wisconsin |
| 23 | Malachi Richardson | SG | 6’6″ | 205 lbs | 1/5/1996 | 22 | Syracuse |
Regular Season Player Statistics (Per Game)
| Player | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeMar DeRozan | 80 | 33.9 | 23.0 | 3.9 | 5.2 | 1.1 | 0.3 | 45.6 | 31.0 | 82.5 |
| Kyle Lowry | 78 | 32.2 | 16.2 | 5.6 | 6.9 | 1.1 | 0.2 | 42.7 | 39.9 | 85.4 |
| Jonas Valančiūnas | 77 | 22.4 | 12.7 | 8.6 | 1.1 | 0.4 | 0.9 | 56.8 | 40.5 | 80.6 |
| Serge Ibaka | 76 | 27.5 | 12.6 | 6.3 | 0.8 | 0.4 | 1.3 | 48.3 | 36.0 | 79.7 |
| Fred VanVleet | 76 | 20.0 | 8.6 | 2.4 | 3.2 | 0.9 | 0.3 | 42.6 | 41.4 | 83.2 |
| Delon Wright | 69 | 20.8 | 8.0 | 2.9 | 2.9 | 1.0 | 0.5 | 46.5 | 36.6 | 82.9 |
| Pascal Siakam | 81 | 20.7 | 7.3 | 4.5 | 2.0 | 0.8 | 0.5 | 50.8 | 22.0 | 62.1 |
| CJ Miles | 70 | 19.1 | 10.0 | 2.2 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 37.9 | 36.1 | 83.5 |
| OG Anunoby | 74 | 20.0 | 5.9 | 2.5 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 47.1 | 37.1 | 62.9 |
| Jakob Poeltl | 82 | 18.6 | 6.9 | 4.8 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 65.9 | 50.0 | 59.4 |
Team Achievements
- Regular Season Record: 59–23 (1st in Eastern Conference)
- Playoff Performance:
- Defeated Washington Wizards in First Round (4–2)
- Lost to Cleveland Cavaliers in Eastern Conference Semifinals (0–4)
- Head Coach: Dwane Casey
- Home Arena: Air Canada Centre
