Last Updated on May 9, 2026 by Mat Diekhake
League Search Page > NBA > Philadelphia 76ers > Roster & Statistics
Here is the 1990–91 Philadelphia 76ers roster and player statistics:
Roster
| NO. | PLAYER NAME | POS | HT | WT | DATE OF BIRTH | COLLEGE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tony Harris | SG | 6-3 | 190 | May 13, 1967 | Lamar, New Orleans |
| 4 | Andre Turner | PG | 5-11 | 160 | December 13, 1964 | Memphis |
| 8 | Mario Elie | SG | 6-5 | 210 | November 26, 1963 | American International College |
| 9, 14 | Rickey Green | PG | 6-0 | 170 | August 18, 1954 | Vincennes University, Michigan |
| 11 | Manute Bol | C | 7-7 | 200 | October 16, 1962 | University of Bridgeport |
| 12 | Johnny Dawkins | PG | 6-2 | 165 | September 28, 1963 | Duke |
| 20 | Ron Anderson | SF | 6-7 | 215 | October 15, 1958 | Fresno State |
| 21 | Kenny Payne | SF | 6-8 | 195 | November 25, 1966 | Louisville |
| 22 | Jim Farmer | SG | 6-4 | 190 | September 23, 1964 | Alabama |
| 31 | Brian Oliver | SG | 6-4 | 210 | June 1, 1968 | Georgia Tech |
| 33 | Hersey Hawkins | SG | 6-3 | 190 | September 29, 1966 | Bradley |
| 34 | Charles Barkley | SF | 6-6 | 252 | February 20, 1963 | Auburn |
| 35 | Armen Gilliam | PF | 6-9 | 230 | May 28, 1964 | UNLV |
| 40 | Dave Hoppen | C | 6-11 | 235 | March 13, 1964 | Nebraska |
| 42 | Mike Gminski | C | 6-11 | 250 | August 3, 1959 | Duke |
| 44 | Rick Mahorn | C | 6-10 | 240 | September 21, 1958 | Hampton |
| 50 | Robert Reid | SF | 6-8 | 205 | August 30, 1955 | St. Mary’s University |
| 55 | Jayson Williams | PF | 6-9 | 240 | February 22, 1968 | St. John’s |
Player Statistics (Per Game Averages)
| Player | GP | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charles Barkley | 67 | 37.3 | 27.6 | 10.1 | 4.2 | 1.6 | 0.5 | .570 | .281 | .729 |
| Hersey Hawkins | 82 | 37.5 | 22.1 | 3.4 | 3.9 | 2.2 | 0.2 | .464 | .404 | .873 |
| Armen Gilliam | 82 | 31.1 | 14.8 | 6.9 | 1.3 | 0.7 | 0.5 | .499 | .000 | .743 |
| Ron Anderson | 82 | 23.5 | 11.3 | 3.1 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | .467 | .280 | .848 |
| Mike Gminski | 71 | 27.8 | 11.3 | 6.9 | 1.3 | 0.3 | 1.1 | .464 | .000 | .872 |
| Johnny Dawkins | 66 | 25.7 | 7.3 | 1.9 | 4.1 | 0.8 | 0.2 | .472 | .333 | .852 |
| Charles Shackleford | 51 | 16.4 | 5.7 | 4.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | .522 | .000 | .667 |
| Rickey Green | 63 | 18.3 | 6.4 | 1.3 | 3.7 | 1.2 | 0.0 | .429 | .267 | .846 |
| David Wingate | 50 | 12.1 | 3.0 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | .444 | .125 | .720 |
| Manute Bol | 71 | 18.7 | 1.9 | 3.9 | 0.3 | 0.4 | 3.0 | .399 | .174 | .643 |
| Greg Grant | 33 | 7.9 | 2.8 | 0.7 | 1.7 | 0.4 | 0.0 | .437 | .333 | .810 |
| Gary Leonard | 5 | 4.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | .333 | — | .000 |
Note: GP = Games Played, GS = Games Started, MPG = Minutes Per Game, PPG = Points Per Game, RPG = Rebounds Per Game, APG = Assists Per Game, SPG = Steals Per Game, BPG = Blocks Per Game.
