Last Updated on June 12, 2025 by Mat Diekhake
League Search Page > NBA > New York Knicks > Roster & Statistics
Here is the 2009–10 New York Knicks roster and player statistics:
New York Knicks 2009–10 Roster
| No. | Player | Pos | Height | Weight | Age | College |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Duhon | G | 6’1″ | 190 lbs | 27 | Duke |
| 2 | Toney Douglas | G | 6’2″ | 195 lbs | 23 | Florida State |
| 3 | Nate Robinson | G | 5’9″ | 180 lbs | 25 | Washington |
| 4 | Sergio Rodríguez | G | 6’3″ | 176 lbs | 23 | Spain |
| 5 | Tracy McGrady | G/F | 6’8″ | 225 lbs | 30 | None |
| 6 | Wilson Chandler | F | 6’8″ | 225 lbs | 22 | DePaul |
| 7 | Danilo Gallinari | F | 6’10” | 225 lbs | 21 | Italy |
| 8 | Al Harrington | F | 6’9″ | 250 lbs | 29 | None |
| 9 | Jonathan Bender | F | 6’11” | 230 lbs | 29 | None |
| 10 | JR Giddens | G/F | 6’5″ | 215 lbs | 24 | New Mexico |
| 11 | Bill Walker | F | 6’6″ | 220 lbs | 22 | Kansas State |
| 12 | Eddie House | G | 6’1″ | 175 lbs | 31 | Arizona State |
| 13 | David Lee | F | 6’9″ | 245 lbs | 26 | Florida |
| 14 | Chris Hunter | F | 6’11” | 240 lbs | 25 | Michigan |
| 15 | Earl Barron | C | 7’0″ | 250 lbs | 28 | Memphis |
Player Statistics (2009–10 Regular Season)
| Player | GP | GS | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Lee | 81 | 81 | 37.3 | 20.2 | 11.7 | 3.6 | 1.0 | 0.5 |
| Danilo Gallinari | 81 | 74 | 33.9 | 15.1 | 4.9 | 1.7 | 0.9 | 0.7 |
| Al Harrington | 72 | 18 | 30.9 | 17.7 | 5.6 | 1.5 | 0.9 | 0.2 |
| Wilson Chandler | 65 | 64 | 35.7 | 15.3 | 5.4 | 2.1 | 0.9 | 1.0 |
| Chris Duhon | 67 | 59 | 30.9 | 7.4 | 2.7 | 5.6 | 0.8 | 0.2 |
| Toney Douglas | 65 | 12 | 20.9 | 8.6 | 1.9 | 2.0 | 0.8 | 0.1 |
| Bill Walker | 27 | 13 | 27.4 | 11.9 | 3.1 | 1.0 | 0.9 | 0.4 |
| Tracy McGrady | 24 | 24 | 26.1 | 9.4 | 3.9 | 3.7 | 0.5 | 0.4 |
| Sergio Rodríguez | 27 | 5 | 19.4 | 7.4 | 1.5 | 3.4 | 0.7 | 0.1 |
| Eddie House | 25 | 0 | 16.3 | 7.0 | 1.4 | 1.2 | 0.4 | 0.0 |
| Jonathan Bender | 25 | 1 | 11.7 | 4.7 | 2.1 | 0.5 | 0.3 | 0.4 |
| Nate Robinson | 30 | 2 | 24.4 | 13.2 | 2.4 | 3.7 | 0.8 | 0.1 |
| Earl Barron | 7 | 6 | 33.1 | 11.7 | 11.0 | 0.7 | 0.7 | 0.3 |
| JR Giddens | 11 | 2 | 12.7 | 4.1 | 2.3 | 0.4 | 0.6 | 0.3 |
