Last Updated on May 11, 2026 by Mat Diekhake
League Search Page > NBA > New York Knicks > Roster & Statistics
Here is the 2009–10 New York Knicks roster and player statistics:
Roster
| NO. | PLAYER NAME | POS | HT | WT | DOB | COLLEGE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Larry Hughes | SG | 6-5 | 184 | January 23, 1979 | Saint Louis |
| 1 | Chris Duhon | PG | 6-1 | 185 | August 31, 1982 | Duke |
| 2 | Nate Robinson | PG | 5-9 | 180 | May 31, 1984 | Washington |
| 3 | Tracy McGrady | SG | 6-8 | 210 | May 24, 1979 | |
| 4 | J.R. Giddens | SF | 6-5 | 215 | February 13, 1985 | Kansas, New Mexico |
| 5 | Henry Walker | SG | 6-6 | 220 | October 9, 1987 | Kansas State |
| 7 | Al Harrington | PF | 6-9 | 230 | February 17, 1980 | |
| 8 | Danilo Gallinari | SF | 6-10 | 236 | August 8, 1988 | |
| 9 | Jonathan Bender | SF | 6-11 | 202 | January 30, 1981 | |
| 11 | Marcus Landry | SF | 6-7 | 230 | November 1, 1985 | Wisconsin |
| 13 | Sergio Rodríguez | PG | 6-3 | 176 | June 12, 1986 | |
| 20 | Jared Jeffries | PF | 6-11 | 230 | November 25, 1981 | Indiana |
| 21 | Wilson Chandler | SG | 6-8 | 235 | May 10, 1987 | DePaul |
| 23 | Toney Douglas | PG | 6-2 | 195 | March 16, 1986 | Auburn, Florida State |
| 30 | Earl Barron | C | 7-0 | 250 | August 14, 1981 | Memphis |
| 31 | Darko Miličić | C | 7-0 | 250 | June 20, 1985 | |
| 34 | Eddy Curry | C | 7-0 | 295 | December 5, 1982 | |
| 42 | David Lee | C | 6-9 | 245 | April 29, 1983 | Florida |
| 43 | Jordan Hill | PF | 6-10 | 235 | July 27, 1987 | Arizona |
| 50 | Eddie House | SG | 6-1 | 180 | May 14, 1978 | Arizona State |
Regular Season Per Game
| PLAYER | POS | AGE | GP | GS | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Lee | C | 26 | 81 | 81 | 37.3 | 20.2 | 11.7 | 3.6 | 1.0 | 0.5 | 2.3 | 15.5 | 8.5 | .545 | 0.1 | 0.0 | .000 | 4.1 | 3.3 | .812 |
| Al Harrington | PF | 29 | 72 | 15 | 30.5 | 17.7 | 5.6 | 1.5 | 0.9 | 0.4 | 1.8 | 14.3 | 6.2 | .435 | 5.7 | 1.9 | .342 | 4.4 | 3.3 | .757 |
| Wilson Chandler | SG | 22 | 65 | 64 | 35.7 | 15.3 | 5.4 | 2.1 | 0.7 | 0.8 | 1.7 | 13.2 | 6.3 | .479 | 2.3 | 0.6 | .267 | 2.5 | 2.0 | .806 |
| Danilo Gallinari | SF | 21 | 81 | 74 | 33.9 | 15.1 | 4.9 | 1.7 | 0.9 | 0.7 | 1.4 | 11.4 | 4.8 | .423 | 6.0 | 2.3 | .381 | 3.8 | 3.1 | .818 |
| Nate Robinson | PG | 25 | 30 | 2 | 24.4 | 13.2 | 2.4 | 3.7 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 11.2 | 5.1 | .452 | 4.5 | 1.7 | .375 | 1.8 | 1.4 | .778 |
| Henry Walker | SG | 22 | 27 | 13 | 27.4 | 11.9 | 3.1 | 1.4 | 0.9 | 0.1 | 1.0 | 8.4 | 4.3 | .518 | 4.3 | 1.9 | .431 | 1.7 | 1.4 | .787 |
| Earl Barron | C | 28 | 7 | 6 | 33.1 | 11.7 | 11.0 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 1.6 | 9.7 | 4.3 | .441 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 3.1 | .759 | |
| Larry Hughes | SG | 31 | 31 | 14 | 26.5 | 9.6 | 3.5 | 3.5 | 1.3 | 0.4 | 1.8 | 9.0 | 3.3 | .366 | 3.1 | 0.9 | .289 | 2.5 | 2.1 | .823 |
| Tracy McGrady | SG | 30 | 24 | 24 | 26.1 | 9.4 | 3.7 | 3.9 | 0.6 | 0.5 | 1.8 | 9.0 | 3.5 | .389 | 2.6 | 0.6 | .242 | 2.4 | 1.8 | .754 |
| Toney Douglas | PG | 23 | 56 | 12 | 19.4 | 8.6 | 1.9 | 2.0 | 0.8 | 0.1 | 1.0 | 7.0 | 3.2 | .458 | 3.1 | 1.2 | .389 | 1.2 | 1.0 | .809 |
| Chris Duhon | PG | 27 | 67 | 59 | 30.9 | 7.4 | 2.7 | 5.6 | 0.9 | 0.0 | 1.6 | 6.7 | 2.5 | .373 | 3.9 | 1.3 | .349 | 1.4 | 1.0 | .716 |
| Sergio Rodríguez | PG | 23 | 27 | 8 | 19.7 | 7.4 | 1.4 | 3.4 | 0.8 | 0.1 | 2.0 | 6.0 | 2.9 | .491 | 1.8 | 0.6 | .347 | 1.1 | 0.9 | .806 |
| Eddie House | SG | 31 | 18 | 0 | 20.6 | 6.4 | 2.2 | 2.1 | 0.7 | 0.0 | 1.1 | 7.4 | 2.4 | .331 | 3.3 | 0.8 | .250 | 0.7 | 0.7 | 1.000 |
| Jared Jeffries | PF | 28 | 52 | 37 | 28.1 | 5.5 | 4.3 | 1.6 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 4.4 | 2.0 | .443 | 1.2 | 0.4 | .323 | 1.8 | 1.2 | .645 |
| Jonathan Bender | SF | 29 | 25 | 1 | 11.7 | 4.7 | 2.1 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 4.0 | 1.6 | .400 | 1.6 | 0.6 | .359 | 1.0 | 1.0 | .923 |
| J.R. Giddens | SF | 24 | 11 | 0 | 12.7 | 4.1 | 2.8 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 3.5 | 1.7 | .487 | 0.7 | 0.0 | .000 | 1.0 | 0.6 | .636 |
| Jordan Hill | PF | 22 | 24 | 0 | 10.5 | 4.0 | 2.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 3.8 | 1.7 | .446 | 0.1 | 0.0 | .000 | 0.9 | 0.6 | .714 |
| Eddy Curry | C | 27 | 7 | 0 | 8.9 | 3.7 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.9 | 3.0 | 1.1 | .381 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 1.4 | .588 | |
| Marcus Landry | SF | 24 | 17 | 0 | 6.4 | 2.6 | 1.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 2.4 | 0.9 | .390 | 1.5 | 0.5 | .346 | 0.3 | 0.2 | .600 |
| Darko Miličić | C | 24 | 8 | 0 | 8.9 | 2.0 | 2.3 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 2.1 | 1.0 | .471 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Team Totals | 82 | 82 | 242.4 | 102.1 | 40.4 | 21.6 | 7.1 | 3.7 | 14.0 | 83.9 | 38.1 | .455 | 26.2 | 9.1 | .346 | 21.5 | 16.8 | .782 |
Regular Season Per 36 Mins
| PLAYER | POS | AGE | GP | GS | MP | PTS | TRB | AST | STL | BLK | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Lee | C | 26 | 81 | 81 | 3019 | 19.6 | 11.3 | 3.5 | 1.0 | 0.5 | 2.3 | 15.0 | 8.2 | .545 | 0.1 | 0.0 | .000 | 3.9 | 3.2 | .812 |
| Al Harrington | PF | 29 | 72 | 15 | 2195 | 20.9 | 6.6 | 1.8 | 1.0 | 0.4 | 2.2 | 16.9 | 7.3 | .435 | 6.7 | 2.3 | .342 | 5.2 | 3.9 | .757 |
| Danilo Gallinari | SF | 21 | 81 | 74 | 2747 | 16.0 | 5.2 | 1.8 | 1.0 | 0.8 | 1.4 | 12.1 | 5.1 | .423 | 6.4 | 2.4 | .381 | 4.0 | 3.3 | .818 |
| Toney Douglas | PG | 23 | 56 | 12 | 1087 | 15.9 | 3.6 | 3.7 | 1.4 | 0.1 | 1.8 | 12.9 | 5.9 | .458 | 5.8 | 2.3 | .389 | 2.3 | 1.8 | .809 |
| Henry Walker | SG | 22 | 27 | 13 | 739 | 15.6 | 4.0 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 11.0 | 5.7 | .518 | 5.7 | 2.4 | .431 | 2.3 | 1.8 | .787 |
| Wilson Chandler | SG | 22 | 65 | 64 | 2320 | 15.4 | 5.4 | 2.1 | 0.7 | 0.8 | 1.7 | 13.3 | 6.4 | .479 | 2.3 | 0.6 | .267 | 2.5 | 2.0 | .806 |
| Eddy Curry | C | 27 | 7 | 0 | 62 | 15.1 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 7.5 | 12.2 | 4.6 | .381 | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 5.8 | .588 | |
| Marcus Landry | SF | 24 | 17 | 0 | 108 | 14.7 | 6.3 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 2.0 | 13.7 | 5.3 | .390 | 8.7 | 3.0 | .346 | 1.7 | 1.0 | .600 |
| Jonathan Bender | SF | 29 | 25 | 1 | 292 | 14.5 | 6.4 | 2.0 | 0.2 | 2.1 | 3.5 | 12.3 | 4.9 | .400 | 4.8 | 1.7 | .359 | 3.2 | 3.0 | .923 |
| Jordan Hill | PF | 22 | 24 | 0 | 252 | 13.9 | 8.7 | 1.0 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 13.1 | 5.9 | .446 | 0.3 | 0.0 | .000 | 3.0 | 2.1 | .714 |
| Sergio Rodríguez | PG | 23 | 27 | 8 | 531 | 13.6 | 2.6 | 6.2 | 1.4 | 0.1 | 3.7 | 10.9 | 5.4 | .491 | 3.3 | 1.2 | .347 | 2.1 | 1.7 | .806 |
| Larry Hughes | SG | 31 | 31 | 14 | 820 | 13.0 | 4.8 | 4.8 | 1.8 | 0.5 | 2.5 | 12.2 | 4.5 | .366 | 4.3 | 1.2 | .289 | 3.5 | 2.9 | .823 |
| Tracy McGrady | SG | 30 | 24 | 24 | 627 | 13.0 | 5.1 | 5.3 | 0.9 | 0.7 | 2.5 | 12.4 | 4.8 | .389 | 3.6 | 0.9 | .242 | 3.3 | 2.5 | .754 |
| Earl Barron | C | 28 | 7 | 6 | 232 | 12.7 | 11.9 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 1.7 | 10.6 | 4.7 | .441 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 3.4 | .759 | |
| J.R. Giddens | SF | 24 | 11 | 0 | 140 | 11.6 | 8.0 | 1.8 | 1.3 | 0.3 | 2.6 | 10.0 | 4.9 | .487 | 2.1 | 0.0 | .000 | 2.8 | 1.8 | .636 |
| Eddie House | SG | 31 | 18 | 0 | 371 | 11.2 | 3.9 | 3.6 | 1.2 | 0.0 | 1.9 | 12.9 | 4.3 | .331 | 5.8 | 1.5 | .250 | 1.2 | 1.2 | 1.000 |
| Chris Duhon | PG | 27 | 67 | 59 | 2072 | 8.6 | 3.1 | 6.6 | 1.0 | 0.1 | 1.9 | 7.8 | 2.9 | .373 | 4.5 | 1.6 | .349 | 1.7 | 1.2 | .716 |
| Darko Miličić | C | 24 | 8 | 0 | 71 | 8.1 | 9.1 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 8.6 | 4.1 | .471 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Jared Jeffries | PF | 28 | 52 | 37 | 1462 | 7.0 | 5.5 | 2.0 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 5.7 | 2.5 | .443 | 1.5 | 0.5 | .323 | 2.3 | 1.5 | .645 |
Regular Season Totals
| PLAYER | POS | AGE | GP | GS | MP | PTS | TRB | AST | STL | BLK | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Lee | C | 26 | 81 | 81 | 3019 | 1640 | 949 | 295 | 85 | 40 | 189 | 1258 | 686 | .545 | 8 | 0 | .000 | 330 | 268 | .812 |
| Al Harrington | PF | 29 | 72 | 15 | 2195 | 1276 | 405 | 110 | 62 | 26 | 132 | 1030 | 448 | .435 | 409 | 140 | .342 | 317 | 240 | .757 |
| Danilo Gallinari | SF | 21 | 81 | 74 | 2747 | 1221 | 398 | 135 | 75 | 58 | 110 | 927 | 392 | .423 | 488 | 186 | .381 | 307 | 251 | .818 |
| Wilson Chandler | SG | 22 | 65 | 64 | 2320 | 993 | 348 | 138 | 46 | 49 | 108 | 860 | 412 | .479 | 150 | 40 | .267 | 160 | 129 | .806 |
| Chris Duhon | PG | 27 | 67 | 59 | 2072 | 494 | 178 | 378 | 59 | 3 | 110 | 451 | 168 | .373 | 258 | 90 | .349 | 95 | 68 | .716 |
| Toney Douglas | PG | 23 | 56 | 12 | 1087 | 481 | 108 | 112 | 42 | 3 | 55 | 391 | 179 | .458 | 175 | 68 | .389 | 68 | 55 | .809 |
| Nate Robinson | PG | 25 | 30 | 2 | 733 | 397 | 72 | 112 | 27 | 5 | 53 | 336 | 152 | .452 | 136 | 51 | .375 | 54 | 42 | .778 |
| Henry Walker | SG | 22 | 27 | 13 | 739 | 321 | 83 | 37 | 23 | 3 | 26 | 226 | 117 | .518 | 116 | 50 | .431 | 47 | 37 | .787 |
| Larry Hughes | SG | 31 | 31 | 14 | 820 | 297 | 110 | 109 | 40 | 11 | 56 | 279 | 102 | .366 | 97 | 28 | .289 | 79 | 65 | .823 |
| Jared Jeffries | PF | 28 | 52 | 37 | 1462 | 284 | 223 | 83 | 53 | 58 | 62 | 230 | 102 | .443 | 62 | 20 | .323 | 93 | 60 | .645 |
| Tracy McGrady | SG | 30 | 24 | 24 | 627 | 226 | 89 | 93 | 15 | 12 | 43 | 216 | 84 | .389 | 62 | 15 | .242 | 57 | 43 | .754 |
| Sergio Rodríguez | PG | 23 | 27 | 8 | 531 | 200 | 39 | 91 | 21 | 2 | 55 | 161 | 79 | .491 | 49 | 17 | .347 | 31 | 25 | .806 |
| Jonathan Bender | SF | 29 | 25 | 1 | 292 | 118 | 52 | 16 | 2 | 17 | 28 | 100 | 40 | .400 | 39 | 14 | .359 | 26 | 24 | .923 |
| Eddie House | SG | 31 | 18 | 0 | 371 | 115 | 40 | 37 | 12 | 0 | 20 | 133 | 44 | .331 | 60 | 15 | .250 | 12 | 12 | 1.000 |
| Jordan Hill | PF | 22 | 24 | 0 | 252 | 97 | 61 | 7 | 10 | 9 | 12 | 92 | 41 | .446 | 2 | 0 | .000 | 21 | 15 | .714 |
| Earl Barron | C | 28 | 7 | 6 | 232 | 82 | 77 | 8 | 4 | 4 | 11 | 68 | 30 | .441 | 0 | 0 | 29 | 22 | .759 | |
| J.R. Giddens | SF | 24 | 11 | 0 | 140 | 45 | 31 | 7 | 5 | 1 | 10 | 39 | 19 | .487 | 8 | 0 | .000 | 11 | 7 | .636 |
| Marcus Landry | SF | 24 | 17 | 0 | 108 | 44 | 19 | 0 | 1 | 2 | 6 | 41 | 16 | .390 | 26 | 9 | .346 | 5 | 3 | .600 |
| Eddy Curry | C | 27 | 7 | 0 | 62 | 26 | 13 | 0 | 0 | 1 | 13 | 21 | 8 | .381 | 0 | 0 | 17 | 10 | .588 | |
| Darko Miličić | C | 24 | 8 | 0 | 71 | 16 | 18 | 4 | 4 | 1 | 2 | 17 | 8 | .471 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Team Totals | 82 | 82 | 19880 | 8373 | 3313 | 1772 | 586 | 305 | 1101 | 6876 | 3127 | .455 | 2145 | 743 | .346 | 1759 | 1376 | .782 |
