Last Updated on June 12, 2025 by Mat Diekhake
League Search Page > NBA > New York Knicks > Roster & Statistics
Here is the 2010–11 New York Knicks roster along with their regular season player statistics:
2010–11 New York Knicks Roster
| No. | Player | Pos | Height | Weight | College/From |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Amar’e Stoudemire | PF | 6’10” | 250 lbs | Cypress Creek HS (FL) |
| 7 | Carmelo Anthony | SF | 6’8″ | 238 lbs | Syracuse |
| 3 | Chauncey Billups | PG | 6’4″ | 214 lbs | Colorado |
| 2 | Raymond Felton | PG | 6’1″ | 202 lbs | North Carolina |
| 5 | Wilson Chandler | SF | 6’8″ | 219 lbs | DePaul |
| 8 | Danilo Gallinari | SF | 6’10” | 225 lbs | Italy |
| 6 | Toney Douglas | PG | 6’1″ | 200 lbs | Florida State |
| 2 | Landry Fields | SG | 6’6″ | 210 lbs | Stanford |
| 55 | Shawne Williams | SF | 6’9″ | 219 lbs | Memphis |
| 55 | Jared Jeffries | SF | 6’9″ | 219 lbs | Indiana |
| 19 | Ronny Turiaf | C | 6’9″ | 250 lbs | France |
| 10 | Anthony Carter | PG | 6’1″ | 185 lbs | Hawaii |
| 25 | Timofey Mozgov | C | 7’0″ | 250 lbs | Russia |
| 30 | Henry Walker | SG | 6’6″ | 220 lbs | Kansas State |
| 8 | Roger Mason Jr. | SG | 6’5″ | 210 lbs | Virginia |
| 42 | Anthony Randolph | PF | 6’9″ | 214 lbs | LSU |
| 0 | Shelden Williams | PF | 6’9″ | 250 lbs | Duke |
| 1 | Derrick Brown | SF | 6’6″ | 210 lbs | Xavier |
| 77 | Andy Rautins | SG | 6’4″ | 210 lbs | Syracuse |
| 0 | Renaldo Balkman | SF | 6’6″ | 212 lbs | South Carolina |
2010–11 New York Knicks Player Statistics (Regular Season)
| Player | GP | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TPG | FGP | 3P% | FTP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amar’e Stoudemire | 78 | 36.8 | 25.3 | 8.2 | 2.6 | 0.9 | 1.9 | 3.2 | 50.2% | 0.1% | 79.2% |
| Carmelo Anthony | 27 | 36.2 | 26.3 | 6.7 | 3.0 | 0.9 | 0.6 | 2.4 | 46.1% | 42.4% | 87.2% |
| Chauncey Billups | 21 | 31.6 | 17.5 | 3.1 | 5.5 | 0.9 | 0.1 | 2.3 | 40.3% | 32.8% | 90.2% |
| Raymond Felton | 54 | 38.4 | 17.1 | 3.6 | 9.0 | 1.8 | 0.2 | 3.3 | 42.3% | 32.8% | 86.7% |
| Wilson Chandler | 51 | 34.5 | 16.4 | 5.9 | 1.7 | 0.7 | 1.4 | 1.3 | 46.1% | 35.1% | 80.7% |
| Danilo Gallinari | 48 | 34.8 | 15.9 | 4.8 | 1.7 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 41.5% | 34.7% | 89.3% |
| Toney Douglas | 81 | 24.3 | 10.6 | 3.0 | 3.0 | 1.1 | 0.0 | 1.1 | 41.6% | 37.3% | 79.4% |
| Landry Fields | 82 | 31.0 | 9.7 | 6.4 | 1.9 | 1.0 | 0.2 | 1.3 | 49.7% | 39.3% | 76.9% |
| Shawne Williams | 64 | 20.7 | 7.1 | 3.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 42.6% | 40.1% | 83.7% |
| Jared Jeffries | 24 | 19.3 | 2.0 | 3.4 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.7 | 38.0% | 33.3% | 42.1% |
| Ronny Turiaf | 64 | 17.8 | 4.2 | 3.2 | 1.4 | 0.5 | 1.1 | 0.6 | 63.2% | 0.0% | 62.2% |
| Anthony Carter | 19 | 16.3 | 4.4 | 2.1 | 2.3 | 0.9 | 0.3 | 1.3 | 46.1% | 28.6% |
