Last Updated on May 11, 2026 by Mat Diekhake
League Search Page > NBA > New York Knicks > Roster & Statistics
Here is the 2008–09 New York Knicks roster and player statistics:
Roster
| NO. | PLAYER NAME | POS | HT | WT | DOB | COLLEGE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Larry Hughes | SG | 6-5 | 184 | January 23, 1979 | Saint Louis |
| 1 | Chris Duhon | PG | 6-1 | 185 | August 31, 1982 | Duke |
| 2 | Tim Thomas | PF | 6-10 | 230 | February 26, 1977 | Villanova |
| 4 | Nate Robinson | PG | 5-9 | 180 | May 31, 1984 | Washington |
| 5 | Joe Crawford | SF | 6-5 | 210 | June 17, 1986 | Kentucky |
| 5 | Anthony Roberson | PG | 6-2 | 180 | February 14, 1983 | Florida |
| 7 | Al Harrington | PF | 6-9 | 230 | February 17, 1980 | |
| 8 | Danilo Gallinari | SG | 6-10 | 236 | August 8, 1988 | |
| 9 | Chris Wilcox | C | 6-10 | 221 | September 3, 1982 | Maryland |
| 11 | Jamal Crawford | SG | 6-5 | 185 | March 20, 1980 | Michigan |
| 13 | Jerome James | C | 7-1 | 300 | November 17, 1975 | Florida A&M |
| 18 | Mouhamed Sene | C | 6-11 | 230 | May 12, 1986 | |
| 20 | Jared Jeffries | SF | 6-11 | 230 | November 25, 1981 | Indiana |
| 21 | Wilson Chandler | SF | 6-8 | 235 | May 10, 1987 | DePaul |
| 23 | Quentin Richardson | SG | 6-6 | 223 | April 13, 1980 | DePaul |
| 25 | Mardy Collins | SG | 6-6 | 220 | August 4, 1984 | Temple |
| 25 | Cheikh Samb | C | 7-1 | 245 | October 22, 1984 | |
| 31 | Malik Rose | PF | 6-7 | 250 | November 23, 1974 | Drexel |
| 34 | Eddy Curry | C | 7-0 | 295 | December 5, 1982 | |
| 35 | Demetris Nichols | SF | 6-8 | 216 | September 4, 1984 | Syracuse |
| 42 | David Lee | C | 6-9 | 245 | April 29, 1983 | Florida |
| 44 | Courtney Sims | C | 6-10 | 245 | October 21, 1983 | Michigan |
| 50 | Zach Randolph | C | 6-9 | 250 | July 16, 1981 | Michigan State |
Regular Season Per Game
| PLAYER | POS | AGE | GP | GS | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al Harrington | PF | 28 | 68 | 51 | 35.0 | 20.7 | 6.3 | 1.4 | 1.2 | 0.3 | 2.3 | 16.8 | 7.5 | .446 | 6.5 | 2.4 | .362 | 4.2 | 3.4 | .804 |
| David Lee | C | 25 | 81 | 74 | 34.9 | 16.0 | 11.7 | 2.1 | 1.0 | 0.3 | 1.9 | 11.7 | 6.4 | .549 | 0.0 | 0.0 | .000 | 4.1 | 3.1 | .755 |
| Nate Robinson | PG | 24 | 74 | 11 | 29.9 | 17.2 | 3.9 | 4.1 | 1.3 | 0.1 | 1.9 | 13.9 | 6.1 | .437 | 5.2 | 1.7 | .325 | 4.0 | 3.4 | .841 |
| Wilson Chandler | SF | 21 | 82 | 70 | 33.4 | 14.4 | 5.4 | 2.1 | 0.9 | 0.9 | 1.7 | 12.9 | 5.5 | .432 | 3.8 | 1.3 | .328 | 2.6 | 2.1 | .795 |
| Chris Duhon | PG | 26 | 79 | 78 | 36.8 | 11.1 | 3.1 | 7.2 | 0.9 | 0.1 | 2.8 | 8.6 | 3.6 | .421 | 4.1 | 1.6 | .391 | 2.6 | 2.3 | .856 |
| Zach Randolph | C | 27 | 11 | 11 | 35.3 | 20.5 | 12.5 | 1.4 | 1.2 | 0.3 | 2.1 | 17.2 | 7.5 | .434 | 2.2 | 0.6 | .292 | 6.1 | 5.0 | .821 |
| Quentin Richardson | SG | 28 | 72 | 51 | 26.3 | 10.2 | 4.4 | 1.6 | 0.7 | 0.1 | 1.0 | 9.3 | 3.6 | .393 | 4.6 | 1.7 | .365 | 1.6 | 1.2 | .761 |
| Jamal Crawford | SG | 28 | 11 | 11 | 35.6 | 19.6 | 1.5 | 4.4 | 0.8 | 0.0 | 2.4 | 15.4 | 6.6 | .432 | 7.0 | 3.2 | .455 | 4.2 | 3.2 | .761 |
| Larry Hughes | SG | 30 | 25 | 14 | 27.5 | 11.2 | 2.6 | 2.4 | 1.4 | 0.2 | 1.4 | 10.0 | 3.9 | .390 | 3.6 | 1.4 | .385 | 2.5 | 2.0 | .794 |
| Tim Thomas | PF | 31 | 36 | 1 | 21.5 | 9.6 | 3.1 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 1.3 | 7.2 | 3.3 | .461 | 3.5 | 1.5 | .421 | 1.9 | 1.5 | .806 |
| Jared Jeffries | SF | 27 | 56 | 36 | 23.4 | 5.3 | 4.1 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 4.9 | 2.1 | .440 | 0.2 | 0.0 | .083 | 1.6 | 1.0 | .611 |
| Danilo Gallinari | SG | 20 | 28 | 2 | 14.7 | 6.1 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 4.5 | 2.0 | .448 | 2.6 | 1.1 | .444 | 1.0 | 0.9 | .963 |
| Chris Wilcox | C | 26 | 25 | 0 | 13.2 | 5.4 | 3.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 4.1 | 2.2 | .529 | 0.0 | 0.0 | .000 | 2.1 | 1.1 | .509 |
| Anthony Roberson | PG | 25 | 23 | 0 | 11.0 | 4.7 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 4.5 | 1.7 | .379 | 3.1 | 1.0 | .338 | 0.2 | 0.2 | 1.000 |
| Courtney Sims | C | 25 | 1 | 0 | 11.0 | 6.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 3.0 | .500 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Joe Crawford | SF | 22 | 2 | 0 | 11.5 | 4.5 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 1.5 | .300 | 2.0 | 0.5 | .250 | 1.0 | 1.0 | 1.000 |
| Mardy Collins | SG | 24 | 9 | 0 | 8.3 | 2.2 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 2.6 | 0.9 | .348 | 0.3 | 0.0 | .000 | 1.0 | 0.4 | .444 |
| Malik Rose | PF | 34 | 18 | 0 | 8.9 | 1.7 | 1.7 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 2.3 | 0.6 | .268 | 0.2 | 0.0 | .000 | 0.6 | 0.4 | .727 |
| Mouhamed Sene | C | 22 | 1 | 0 | 6.0 | 3.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | .500 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.000 | |
| Jerome James | C | 33 | 2 | 0 | 5.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4.0 | 1.5 | .375 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Eddy Curry | C | 26 | 3 | 0 | 4.0 | 1.7 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.000 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | .333 | |
| Demetris Nichols | SF | 24 | 2 | 0 | 4.5 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 2.5 | 1.0 | .400 | 0.5 | 0.0 | .000 | 1.0 | 0.5 | .500 |
| Cheikh Samb | C | 24 | 2 | 0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | .000 | |
| Team Totals | 82 | 82 | 241.5 | 105.2 | 42.1 | 21.2 | 7.4 | 2.5 | 14.3 | 86.5 | 38.5 | .445 | 27.9 | 10.0 | .360 | 23.2 | 18.2 | .784 |
Regular Season Per 36 Mins
| PLAYER | POS | AGE | GP | GS | MP | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al Harrington | PF | 28 | 68 | 51 | 2380 | 21.3 | 6.5 | 1.4 | 1.2 | 0.3 | 2.3 | 17.3 | 7.7 | .446 | 6.7 | 2.4 | .362 | 4.3 | 3.5 | .804 |
| Nate Robinson | PG | 24 | 74 | 11 | 2209 | 20.7 | 4.7 | 4.9 | 1.5 | 0.1 | 2.3 | 16.8 | 7.3 | .437 | 6.3 | 2.0 | .325 | 4.8 | 4.1 | .841 |
| Zach Randolph | C | 27 | 11 | 11 | 388 | 21.0 | 12.7 | 1.4 | 1.2 | 0.3 | 2.1 | 17.5 | 7.6 | .434 | 2.2 | 0.6 | .292 | 6.2 | 5.1 | .821 |
| Jamal Crawford | SG | 28 | 11 | 11 | 392 | 19.8 | 1.6 | 4.4 | 0.8 | 0.0 | 2.4 | 15.5 | 6.7 | .432 | 7.1 | 3.2 | .455 | 4.2 | 3.2 | .761 |
| David Lee | C | 25 | 81 | 74 | 2824 | 16.5 | 12.1 | 2.2 | 1.0 | 0.3 | 1.9 | 12.1 | 6.7 | .549 | 0.0 | 0.0 | .000 | 4.2 | 3.2 | .755 |
| Courtney Sims | C | 25 | 1 | 0 | 11 | 19.6 | 13.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.6 | 9.8 | .500 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Demetris Nichols | SF | 24 | 2 | 0 | 9 | 20.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 20.0 | 8.0 | .400 | 4.0 | 0.0 | .000 | 8.0 | 4.0 | .500 |
| Mouhamed Sene | C | 22 | 1 | 0 | 6 | 18.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 12.0 | 6.0 | .500 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 1.000 | |
| Tim Thomas | PF | 31 | 36 | 1 | 773 | 16.1 | 5.3 | 2.1 | 1.0 | 0.5 | 2.1 | 12.0 | 5.5 | .461 | 5.9 | 2.5 | .421 | 3.1 | 2.5 | .806 |
| Wilson Chandler | SF | 21 | 82 | 70 | 2735 | 15.6 | 5.9 | 2.2 | 0.9 | 1.0 | 1.8 | 13.9 | 6.0 | .432 | 4.1 | 1.4 | .328 | 2.8 | 2.3 | .795 |
| Anthony Roberson | PG | 25 | 23 | 0 | 253 | 15.2 | 2.1 | 2.7 | 1.4 | 0.1 | 1.0 | 14.7 | 5.5 | .379 | 10.1 | 3.4 | .338 | 0.7 | 0.7 | 1.000 |
| Eddy Curry | C | 26 | 3 | 0 | 12 | 15.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 1.000 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 3.0 | .333 | |
| Danilo Gallinari | SG | 20 | 28 | 2 | 412 | 14.9 | 4.8 | 1.3 | 1.2 | 0.3 | 1.3 | 10.9 | 4.9 | .448 | 6.3 | 2.8 | .444 | 2.4 | 2.3 | .963 |
| Chris Wilcox | C | 26 | 25 | 0 | 330 | 14.7 | 8.9 | 1.5 | 0.9 | 0.5 | 2.2 | 11.1 | 5.9 | .529 | 0.1 | 0.0 | .000 | 5.8 | 2.9 | .509 |
| Larry Hughes | SG | 30 | 25 | 14 | 687 | 14.6 | 3.4 | 3.1 | 1.9 | 0.3 | 1.8 | 13.0 | 5.1 | .390 | 4.8 | 1.8 | .385 | 3.3 | 2.6 | .794 |
| Joe Crawford | SF | 22 | 2 | 0 | 23 | 14.1 | 6.3 | 1.6 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 15.7 | 4.7 | .300 | 6.3 | 1.6 | .250 | 3.1 | 3.1 | 1.000 |
| Quentin Richardson | SG | 28 | 72 | 51 | 1894 | 13.9 | 6.1 | 2.2 | 0.9 | 0.1 | 1.4 | 12.7 | 5.0 | .393 | 6.3 | 2.3 | .365 | 2.2 | 1.7 | .761 |
| Chris Duhon | PG | 26 | 79 | 78 | 2906 | 10.9 | 3.0 | 7.0 | 0.9 | 0.1 | 2.7 | 8.4 | 3.6 | .421 | 4.0 | 1.6 | .391 | 2.6 | 2.2 | .856 |
| Mardy Collins | SG | 24 | 9 | 0 | 75 | 9.6 | 3.8 | 4.8 | 1.0 | 0.0 | 2.4 | 11.0 | 3.8 | .348 | 1.4 | 0.0 | .000 | 4.3 | 1.9 | .444 |
| Jared Jeffries | SF | 27 | 56 | 36 | 1310 | 8.1 | 6.3 | 2.2 | 1.3 | 0.9 | 1.8 | 7.5 | 3.3 | .440 | 0.3 | 0.0 | .083 | 2.5 | 1.5 | .611 |
| Malik Rose | PF | 34 | 18 | 0 | 160 | 6.8 | 7.0 | 2.3 | 0.2 | 0.2 | 3.8 | 9.2 | 2.5 | .268 | 0.9 | 0.0 | .000 | 2.5 | 1.8 | .727 |
| Jerome James | C | 33 | 2 | 0 | 10 | 21.6 | 10.8 | 0.0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 28.8 | 10.8 | .375 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Cheikh Samb | C | 24 | 2 | 0 | 8 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.5 | 0.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | .000 |
Regular Season Totals
| PLAYER | POS | AGE | GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al Harrington | PF | 28 | 68 | 51 | 2380 | 1407 | 427 | 92 | 81 | 22 | 154 | 1142 | 509 | .446 | 442 | 160 | .362 | 285 | 229 | .804 |
| David Lee | C | 25 | 81 | 74 | 2824 | 1293 | 951 | 174 | 80 | 22 | 150 | 951 | 522 | .549 | 3 | 0 | .000 | 330 | 249 | .755 |
| Nate Robinson | PG | 24 | 74 | 11 | 2209 | 1272 | 290 | 301 | 95 | 6 | 139 | 1028 | 449 | .437 | 385 | 125 | .325 | 296 | 249 | .841 |
| Wilson Chandler | SF | 21 | 82 | 70 | 2735 | 1184 | 445 | 170 | 71 | 75 | 139 | 1054 | 455 | .432 | 314 | 103 | .328 | 215 | 171 | .795 |
| Chris Duhon | PG | 26 | 79 | 78 | 2906 | 880 | 246 | 566 | 72 | 7 | 221 | 681 | 287 | .421 | 325 | 127 | .391 | 209 | 179 | .856 |
| Quentin Richardson | SG | 28 | 72 | 51 | 1894 | 733 | 319 | 117 | 47 | 7 | 74 | 667 | 262 | .393 | 329 | 120 | .365 | 117 | 89 | .761 |
| Tim Thomas | PF | 31 | 36 | 1 | 773 | 345 | 113 | 46 | 22 | 10 | 46 | 258 | 119 | .461 | 126 | 53 | .421 | 67 | 54 | .806 |
| Jared Jeffries | SF | 27 | 56 | 36 | 1310 | 296 | 231 | 80 | 47 | 33 | 65 | 273 | 120 | .440 | 12 | 1 | .083 | 90 | 55 | .611 |
| Larry Hughes | SG | 30 | 25 | 14 | 687 | 279 | 65 | 60 | 36 | 5 | 35 | 249 | 97 | .390 | 91 | 35 | .385 | 63 | 50 | .794 |
| Zach Randolph | C | 27 | 11 | 11 | 388 | 226 | 137 | 15 | 13 | 3 | 23 | 189 | 82 | .434 | 24 | 7 | .292 | 67 | 55 | .821 |
| Jamal Crawford | SG | 28 | 11 | 11 | 392 | 216 | 17 | 48 | 9 | 0 | 26 | 169 | 73 | .432 | 77 | 35 | .455 | 46 | 35 | .761 |
| Danilo Gallinari | SG | 20 | 28 | 2 | 412 | 170 | 55 | 15 | 14 | 4 | 15 | 125 | 56 | .448 | 72 | 32 | .444 | 27 | 26 | .963 |
| Chris Wilcox | C | 26 | 25 | 0 | 330 | 135 | 82 | 14 | 8 | 5 | 20 | 102 | 54 | .529 | 1 | 0 | .000 | 53 | 27 | .509 |
| Anthony Roberson | PG | 25 | 23 | 0 | 253 | 107 | 15 | 19 | 10 | 1 | 7 | 103 | 39 | .379 | 71 | 24 | .338 | 5 | 5 | 1.000 |
| Malik Rose | PF | 34 | 18 | 0 | 160 | 30 | 31 | 10 | 1 | 1 | 17 | 41 | 11 | .268 | 4 | 0 | .000 | 11 | 8 | .727 |
| Mardy Collins | SG | 24 | 9 | 0 | 75 | 20 | 8 | 10 | 2 | 0 | 5 | 23 | 8 | .348 | 3 | 0 | .000 | 9 | 4 | .444 |
| Joe Crawford | SF | 22 | 2 | 0 | 23 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | .300 | 4 | 1 | .250 | 2 | 2 | 1.000 |
| Courtney Sims | C | 25 | 1 | 0 | 11 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jerome James | C | 33 | 2 | 0 | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | .375 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Eddy Curry | C | 26 | 3 | 0 | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 3 | 1 | .333 | |
| Demetris Nichols | SF | 24 | 2 | 0 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | .400 | 1 | 0 | .000 | 2 | 1 | .500 |
| Mouhamed Sene | C | 22 | 1 | 0 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | |
| Cheikh Samb | C | 24 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | |
| Team Totals | 82 | 82 | 19807 | 8627 | 3456 | 1738 | 610 | 204 | 1140 | 7091 | 3157 | .445 | 2284 | 823 | .360 | 1900 | 1490 | .784 |
