Last Updated on May 11, 2026 by Mat Diekhake
League Search Page > NBA > New York Knicks > Roster & Statistics
Here is the 2001–02 New York Knicks roster and player statistics:
Roster
| NO. | PLAYER NAME | POS | HT | WT | DATE OF BIRTH | COLLEGE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Howard Eisley | PG | 6-2 | 177 | December 4, 1972 | Boston College |
| 7 | Lavor Postell | SG | 6-5 | 215 | February 26, 1978 | St. John’s |
| 8 | Latrell Sprewell | SF | 6-5 | 190 | September 8, 1970 | Three Rivers Community College, Alabama |
| 13 | Mark Jackson | PG | 6-3 | 192 | April 1, 1965 | St. John’s |
| 20 | Allan Houston | SG | 6-6 | 200 | April 20, 1971 | Tennessee |
| 21 | Charlie Ward | PG | 6-2 | 190 | October 12, 1970 | Florida State |
| 23 | Marcus Camby | C | 6-11 | 220 | March 22, 1974 | UMass |
| 25 | Larry Robinson | SG | 6-3 | 180 | January 11, 1968 | Centenary (LA) |
| 32 | Othella Harrington | PF | 6-9 | 235 | January 31, 1974 | Georgetown |
| 35 | Clarence Weatherspoon | PF | 6-7 | 240 | September 8, 1970 | Southern Miss |
| 40 | Kurt Thomas | C | 6-9 | 230 | October 4, 1972 | TCU |
| 44 | Travis Knight | C | 7-0 | 235 | September 13, 1974 | UConn |
| 49 | Shandon Anderson | SG | 6-6 | 208 | December 31, 1973 | Georgia |
| 50 | Felton Spencer | C | 7-0 | 265 | January 15, 1968 | Louisville |
Regular Season Per Game
| PLAYER | POS | AGE | GP | GS | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TPG | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allan Houston | SG | 30 | 77 | 77 | 37.8 | 20.4 | 3.3 | 2.5 | 0.7 | 0.1 | 2.2 | 16.9 | 7.4 | .437 | 4.5 | 1.8 | .393 | 4.4 | 3.8 | .870 |
| Latrell Sprewell | SF | 31 | 81 | 81 | 41.1 | 19.4 | 3.7 | 3.9 | 1.2 | 0.2 | 2.8 | 17.5 | 7.1 | .404 | 5.0 | 1.8 | .360 | 4.3 | 3.5 | .821 |
| Kurt Thomas | C | 29 | 82 | 82 | 33.8 | 13.9 | 9.1 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 1.9 | 11.4 | 5.6 | .494 | 0.1 | 0.0 | .167 | 3.2 | 2.6 | .815 |
| Marcus Camby | C | 27 | 29 | 29 | 34.7 | 11.1 | 11.1 | 1.1 | 1.2 | 1.7 | 1.4 | 10.0 | 4.5 | .448 | 0.0 | 0.0 | .000 | 3.4 | 2.1 | .626 |
| Clarence Weatherspoon | PF | 31 | 56 | 41 | 30.9 | 8.8 | 8.2 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 8.1 | 3.4 | .418 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 2.1 | .795 | |
| Mark Jackson | PG | 36 | 82 | 82 | 28.9 | 8.4 | 3.8 | 7.4 | 0.9 | 0.0 | 1.8 | 7.2 | 3.2 | .439 | 2.4 | 1.0 | .405 | 1.3 | 1.1 | .791 |
| Othella Harrington | PF | 28 | 77 | 4 | 20.3 | 7.7 | 4.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 5.8 | 3.1 | .527 | 0.0 | 0.0 | .000 | 2.2 | 1.6 | .709 |
| Charlie Ward | PG | 31 | 63 | 0 | 16.8 | 5.2 | 2.0 | 3.2 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 4.8 | 1.8 | .373 | 2.6 | 0.8 | .323 | 0.9 | 0.7 | .810 |
| Shandon Anderson | SG | 28 | 82 | 6 | 19.5 | 5.0 | 3.0 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 4.5 | 1.8 | .399 | 1.7 | 0.5 | .277 | 1.3 | 0.9 | .692 |
| Howard Eisley | PG | 29 | 39 | 0 | 15.6 | 4.4 | 1.3 | 2.6 | 0.6 | 0.1 | 1.4 | 4.5 | 1.5 | .337 | 1.5 | 0.4 | .241 | 1.3 | 1.0 | .796 |
| Lavor Postell | SG | 23 | 23 | 0 | 7.8 | 4.0 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 3.7 | 1.2 | .333 | 1.1 | 0.3 | .231 | 1.8 | 1.3 | .756 |
| Travis Knight | C | 27 | 49 | 0 | 8.8 | 2.0 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 2.3 | 0.8 | .363 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | .762 | |
| Larry Robinson | SG | 34 | 2 | 0 | 5.0 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.5 | .250 | 1.0 | 0.5 | .500 | 0.0 | 0.0 | |
| Felton Spencer | C | 34 | 32 | 8 | 7.8 | 0.9 | 1.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | .231 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | .515 | |
| Team Totals | 82 | 82 | 241.5 | 91.6 | 40.7 | 21.0 | 6.8 | 3.5 | 14.5 | 79.5 | 34.4 | .432 | 16.4 | 5.8 | .353 | 21.8 | 17.1 | .787 |
Regular Season Per 36 Mins
| PLAYER | POS | AGE | GP | GS | MP | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allan Houston | SG | 30 | 77 | 77 | 2914 | 19.4 | 3.1 | 2.3 | 0.7 | 0.1 | 2.1 | 16.1 | 7.0 | .437 | 4.3 | 1.7 | .393 | 4.2 | 3.6 | .870 |
| Latrell Sprewell | SF | 31 | 81 | 81 | 3326 | 17.0 | 3.2 | 3.4 | 1.0 | 0.2 | 2.4 | 15.4 | 6.2 | .404 | 4.4 | 1.6 | .360 | 3.7 | 3.1 | .821 |
| Kurt Thomas | C | 29 | 82 | 82 | 2771 | 14.8 | 9.7 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 2.0 | 12.2 | 6.0 | .494 | 0.1 | 0.0 | .167 | 3.4 | 2.8 | .815 |
| Othella Harrington | PF | 28 | 77 | 4 | 1563 | 13.7 | 8.0 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 2.2 | 10.4 | 5.5 | .527 | 0.0 | 0.0 | .000 | 4.0 | 2.8 | .709 |
| Marcus Camby | C | 27 | 29 | 29 | 1007 | 11.5 | 11.5 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.5 | 10.4 | 4.6 | .448 | 0.0 | 0.0 | .000 | 3.5 | 2.2 | .626 |
| Charlie Ward | PG | 31 | 63 | 0 | 1058 | 11.1 | 4.3 | 6.9 | 2.3 | 0.5 | 2.6 | 10.3 | 3.8 | .373 | 5.6 | 1.8 | .323 | 2.0 | 1.6 | .810 |
| Larry Robinson | SG | 34 | 2 | 0 | 10 | 10.8 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 3.6 | .250 | 7.2 | 3.6 | .500 | 0.0 | 0.0 | |
| Mark Jackson | PG | 36 | 82 | 82 | 2367 | 10.4 | 4.7 | 9.2 | 1.1 | 0.0 | 2.3 | 9.0 | 4.0 | .439 | 3.0 | 1.2 | .405 | 1.7 | 1.3 | .791 |
| Clarence Weatherspoon | PF | 31 | 56 | 41 | 1728 | 10.3 | 9.6 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 9.4 | 3.9 | .418 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 2.4 | .795 | |
| Howard Eisley | PG | 29 | 39 | 0 | 609 | 10.1 | 2.9 | 5.9 | 1.4 | 0.2 | 3.1 | 10.3 | 3.5 | .337 | 3.4 | 0.8 | .241 | 2.9 | 2.3 | .796 |
| Shandon Anderson | SG | 28 | 82 | 6 | 1596 | 9.3 | 5.6 | 1.7 | 1.1 | 0.3 | 2.2 | 8.4 | 3.4 | .399 | 3.2 | 0.9 | .277 | 2.4 | 1.7 | .692 |
| Travis Knight | C | 27 | 49 | 0 | 429 | 8.2 | 8.7 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 2.3 | 9.5 | 3.4 | .363 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 1.3 | .762 | |
| Lavor Postell | SG | 23 | 23 | 0 | 179 | 18.7 | 3.2 | 1.0 | 1.2 | 0.0 | 2.2 | 16.9 | 5.6 | .333 | 5.2 | 1.2 | .231 | 8.2 | 6.2 | .756 |
| Felton Spencer | C | 34 | 32 | 8 | 248 | 4.2 | 7.3 | 0.4 | 1.0 | 1.2 | 1.7 | 3.8 | 0.9 | .231 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 2.5 | .515 |
Regular Season Totals
| PLAYER | POS | AGE | GP | GS | MP | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allan Houston | SG | 30 | 77 | 77 | 2914 | 1567 | 252 | 190 | 54 | 10 | 170 | 1301 | 568 | .437 | 346 | 136 | .393 | 339 | 295 | .870 |
| Latrell Sprewell | SF | 31 | 81 | 81 | 3326 | 1575 | 298 | 313 | 94 | 14 | 223 | 1419 | 573 | .404 | 403 | 145 | .360 | 346 | 284 | .821 |
| Kurt Thomas | 29 | 82 | 82 | 2771 | 1143 | 747 | 87 | 71 | 79 | 153 | 938 | 463 | .494 | 6 | 1 | .167 | 265 | 216 | .815 | |
| Mark Jackson | 36 | 82 | 82 | 2367 | 686 | 309 | 605 | 74 | 1 | 150 | 592 | 260 | .439 | 195 | 79 | .405 | 110 | 87 | .791 | |
| Othella Harrington | 28 | 77 | 4 | 1563 | 596 | 349 | 37 | 30 | 36 | 95 | 450 | 237 | .527 | 2 | 0 | .000 | 172 | 122 | .709 | |
| Clarence Weatherspoon | 31 | 56 | 41 | 1728 | 494 | 460 | 60 | 37 | 48 | 47 | 452 | 189 | .418 | 0 | 0 | 146 | 116 | .795 | ||
| Shandon Anderson | 28 | 82 | 6 | 1596 | 411 | 249 | 76 | 48 | 15 | 97 | 373 | 149 | .399 | 141 | 39 | .277 | 107 | 74 | .692 | |
| Charlie Ward | 31 | 63 | 0 | 1058 | 326 | 127 | 203 | 68 | 14 | 75 | 303 | 113 | .373 | 164 | 53 | .323 | 58 | 47 | .810 | |
| Marcus Camby | 27 | 29 | 29 | 1007 | 322 | 322 | 33 | 34 | 50 | 42 | 290 | 130 | .448 | 1 | 0 | .000 | 99 | 62 | .626 | |
| Howard Eisley | 29 | 39 | 0 | 609 | 171 | 49 | 100 | 24 | 3 | 53 | 175 | 59 | .337 | 58 | 14 | .241 | 49 | 39 | .796 | |
| Travis Knight | 27 | 49 | 0 | 429 | 98 | 104 | 8 | 11 | 10 | 27 | 113 | 41 | .363 | 0 | 0 | 21 | 16 | .762 | ||
| Lavor Postell | 23 | 23 | 0 | 179 | 93 | 16 | 5 | 6 | 0 | 11 | 84 | 28 | .333 | 26 | 6 | .231 | 41 | 31 | .756 | |
| Felton Spencer | 34 | 32 | 8 | 248 | 29 | 50 | 3 | 7 | 8 | 12 | 26 | 6 | .231 | 0 | 0 | 33 | 17 | .515 | ||
| Larry Robinson | 34 | 2 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .250 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | ||
| Team Totals | 82 | 82 | 19805 | 7514 | 3334 | 1720 | 558 | 288 | 1155 | 6520 | 2817 | .432 | 1344 | 474 | .353 | 1786 | 1406 | .787 |
