Last Updated on May 12, 2026 by Mat Diekhake
League Search Page > NBA > New York Knicks > Roster & Statistics
Here is the 2000-01 New York Knicks roster and player statistics:
Roster
| NO. | PLAYER NAME | POS | HT | WT | DATE OF BIRTH | COLLEGE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Childs | PG | 6-3 | 195 | November 20, 1967 | Boise State |
| 2 | Larry Johnson | PF | 6-7 | 250 | March 14, 1969 | Odessa College, UNLV |
| 7 | Lavor Postell | SG | 6-5 | 215 | February 26, 1978 | St. John’s |
| 8 | Latrell Sprewell | SF | 6-5 | 190 | September 8, 1970 | Three Rivers Community College, Alabama |
| 9 | Rick Brunson | PG | 6-4 | 190 | June 14, 1972 | Temple |
| 13 | Luc Longley | C | 7-2 | 265 | January 19, 1969 | New Mexico |
| 20 | Allan Houston | SG | 6-6 | 200 | April 20, 1971 | Tennessee |
| 21 | Charlie Ward | PG | 6-2 | 190 | October 12, 1970 | Florida State |
| 23 | Marcus Camby | C | 6-11 | 220 | March 22, 1974 | UMass |
| 25 | Erick Strickland | PG | 6-3 | 210 | November 25, 1973 | Nebraska |
| 31 | Mark Jackson | PG | 6-3 | 192 | April 1, 1965 | St. John’s |
| 32 | Othella Harrington | C | 6-9 | 235 | January 31, 1974 | Georgetown |
| 40 | Kurt Thomas | PF | 6-9 | 230 | October 4, 1972 | TCU |
| 41 | Glen Rice | SF | 6-8 | 215 | May 28, 1967 | Michigan |
| 44 | Travis Knight | C | 7-0 | 235 | September 13, 1974 | UConn |
| 50 | Felton Spencer | C | 7-0 | 265 | January 15, 1968 | Louisville |
Regular Season Per Game
| PLAYER | POS | AGE | GP | GS | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOVPG | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allan Houston | SG | 29 | 78 | 78 | 36.6 | 18.7 | 3.6 | 2.2 | 0.7 | 0.1 | 2.1 | 15.5 | 6.9 | .449 | 3.2 | 1.2 | .381 | 3.9 | 3.6 | .909 |
| Latrell Sprewell | SF | 30 | 77 | 77 | 39.2 | 17.7 | 4.5 | 3.5 | 1.4 | 0.4 | 2.8 | 15.8 | 6.8 | .430 | 1.8 | 0.5 | .304 | 4.6 | 3.6 | .783 |
| Glen Rice | SF | 33 | 75 | 25 | 29.5 | 12.0 | 4.1 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 1.3 | 10.0 | 4.4 | .440 | 2.8 | 1.1 | .389 | 2.4 | 2.1 | .852 |
| Kurt Thomas | PF | 28 | 77 | 29 | 27.6 | 10.4 | 6.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 8.0 | 4.1 | .511 | 0.0 | 0.0 | .333 | 2.7 | 2.2 | .814 |
| Marcus Camby | C | 26 | 63 | 63 | 33.8 | 12.0 | 11.5 | 0.8 | 1.0 | 2.2 | 1.0 | 9.2 | 4.8 | .524 | 0.1 | 0.0 | .125 | 3.6 | 2.4 | .667 |
| Larry Johnson | PF | 31 | 65 | 65 | 32.4 | 9.9 | 5.6 | 2.0 | 0.6 | 0.4 | 1.5 | 9.2 | 3.8 | .411 | 2.5 | 0.8 | .313 | 2.0 | 1.6 | .797 |
| Charlie Ward | PG | 30 | 61 | 33 | 24.5 | 7.1 | 2.6 | 4.5 | 1.1 | 0.2 | 1.8 | 6.1 | 2.5 | .416 | 2.9 | 1.1 | .383 | 1.1 | 0.9 | .800 |
| Chris Childs | PG | 33 | 51 | 5 | 25.7 | 4.8 | 2.7 | 4.6 | 0.7 | 0.1 | 1.9 | 4.4 | 1.8 | .419 | 1.3 | 0.4 | .313 | 0.9 | 0.8 | .848 |
| Othella Harrington | C | 27 | 30 | 5 | 18.3 | 6.2 | 3.3 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 1.4 | 4.0 | 2.2 | .554 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 1.7 | .729 | |
| Mark Jackson | PG | 35 | 29 | 28 | 27.1 | 5.9 | 4.1 | 5.6 | 0.7 | 0.0 | 2.0 | 6.2 | 2.6 | .411 | 1.4 | 0.4 | .310 | 0.6 | 0.3 | .529 |
| Erick Strickland | PG | 27 | 28 | 0 | 15.0 | 4.3 | 1.9 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 4.7 | 1.4 | .305 | 1.7 | 0.6 | .340 | 1.0 | 0.9 | .857 |
| Lavor Postell | SG | 22 | 26 | 0 | 6.5 | 2.3 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 2.1 | 0.7 | .315 | 0.4 | 0.1 | .273 | 1.0 | 0.8 | .815 |
| Luc Longley | C | 32 | 25 | 2 | 12.0 | 2.0 | 2.6 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 2.2 | 0.7 | .333 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.5 | .765 | |
| Felton Spencer | C | 33 | 18 | 0 | 6.3 | 2.2 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 1.1 | 0.7 | .600 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.8 | .600 | |
| Travis Knight | C | 26 | 45 | 0 | 5.7 | 0.6 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | .189 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.4 | 0.2 | .500 |
| Rick Brunson | PG | 28 | 15 | 0 | 4.4 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | .421 | 0.2 | 0.0 | .000 | 0.4 | 0.3 | .667 |
| Team Totals | 82 | 82 | 242.7 | 88.7 | 40.2 | 18.5 | 6.6 | 4.2 | 14.5 | 75.6 | 33.6 | .444 | 13.6 | 4.8 | .351 | 21.1 | 16.8 | .796 |
Playoff Per Game
| PLAYER | POS | AGE | GP | GS | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOVPG | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allan Houston | SG | 29 | 5 | 5 | 37.8 | 20.8 | 1.8 | 1.4 | 1.0 | 0.2 | 2.0 | 12.8 | 7.6 | .594 | 2.2 | 1.2 | .545 | 4.4 | 4.4 | 1.000 |
| Latrell Sprewell | SF | 30 | 5 | 5 | 42.4 | 18.4 | 3.0 | 3.4 | 1.0 | 0.2 | 4.0 | 17.2 | 7.0 | .407 | 2.8 | 0.6 | .214 | 5.0 | 3.8 | .760 |
| Kurt Thomas | PF | 28 | 5 | 5 | 37.2 | 14.4 | 11.2 | 1.8 | 0.4 | 1.0 | 1.8 | 9.4 | 5.0 | .532 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 4.4 | .710 | |
| Glen Rice | SF | 33 | 5 | 0 | 28.8 | 12.2 | 4.4 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 10.4 | 4.8 | .462 | 2.8 | 1.2 | .429 | 1.6 | 1.4 | .875 |
| Mark Jackson | PG | 35 | 5 | 5 | 31.2 | 9.0 | 5.2 | 5.2 | 1.6 | 0.0 | 2.0 | 8.0 | 4.0 | .500 | 1.6 | 0.4 | .250 | 0.6 | 0.6 | 1.000 |
| Marcus Camby | C | 26 | 4 | 4 | 35.3 | 6.3 | 8.0 | 1.8 | 0.5 | 2.3 | 0.5 | 6.5 | 2.5 | .385 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 1.3 | .385 | |
| Charlie Ward | PG | 30 | 5 | 0 | 17.2 | 5.0 | 1.4 | 1.4 | 0.4 | 0.0 | 1.6 | 5.4 | 1.6 | .296 | 2.4 | 0.6 | .250 | 1.2 | 1.2 | 1.000 |
| Othella Harrington | C | 27 | 5 | 1 | 15.4 | 3.6 | 3.0 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 2.8 | 1.4 | .500 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.8 | .800 | |
| Rick Brunson | PG | 28 | 2 | 0 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.5 | .750 | |
| Felton Spencer | C | 33 | 2 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Travis Knight | C | 26 | 1 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Team Totals | 5 | 5 | 240.0 | 89.0 | 36.4 | 15.6 | 6.2 | 3.8 | 14.6 | 71.4 | 33.4 | .468 | 11.8 | 4.0 | .339 | 23.4 | 18.2 | .778 |
Regular Season Per 36 Mins
| PLAYER | POS | AGE | GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allan Houston | SG | 29 | 78 | 78 | 2858 | 18.4 | 3.6 | 2.2 | 0.7 | 0.1 | 2.0 | 15.2 | 6.8 | .449 | 3.2 | 1.2 | .381 | 3.9 | 3.5 | .909 |
| Latrell Sprewell | SF | 30 | 77 | 77 | 3017 | 16.3 | 4.1 | 3.2 | 1.3 | 0.3 | 2.6 | 14.5 | 6.3 | .430 | 1.6 | 0.5 | .304 | 4.2 | 3.3 | .783 |
| Glen Rice | SF | 33 | 75 | 25 | 2212 | 14.6 | 5.0 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 1.6 | 12.2 | 5.4 | .440 | 3.4 | 1.3 | .389 | 3.0 | 2.5 | .852 |
| Kurt Thomas | PF | 28 | 77 | 29 | 2125 | 13.6 | 8.7 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 1.7 | 10.4 | 5.3 | .511 | 0.1 | 0.0 | .333 | 3.6 | 2.9 | .814 |
| Marcus Camby | C | 26 | 63 | 63 | 2127 | 12.8 | 12.2 | 0.9 | 1.1 | 2.3 | 1.1 | 9.8 | 5.1 | .524 | 0.1 | 0.0 | .125 | 3.8 | 2.5 | .667 |
| Lavor Postell | SG | 22 | 26 | 0 | 169 | 12.6 | 5.3 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 3.6 | 11.5 | 3.6 | .315 | 2.3 | 0.6 | .273 | 5.8 | 4.7 | .815 |
| Felton Spencer | C | 33 | 18 | 0 | 113 | 12.4 | 11.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 3.5 | 6.4 | 3.8 | .600 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 4.8 | .600 | |
| Othella Harrington | C | 27 | 30 | 5 | 548 | 12.2 | 6.5 | 1.3 | 1.0 | 1.2 | 2.7 | 7.9 | 4.4 | .554 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 3.4 | .729 | |
| Larry Johnson | PF | 31 | 65 | 65 | 2105 | 11.0 | 6.2 | 2.2 | 0.7 | 0.5 | 1.7 | 10.2 | 4.2 | .411 | 2.8 | 0.9 | .313 | 2.2 | 1.7 | .797 |
| Rick Brunson | PG | 28 | 15 | 0 | 66 | 10.9 | 6.5 | 3.8 | 0.5 | 0.0 | 4.4 | 10.4 | 4.4 | .421 | 1.6 | 0.0 | .000 | 3.3 | 2.2 | .667 |
| Charlie Ward | PG | 30 | 61 | 33 | 1492 | 10.4 | 3.8 | 6.6 | 1.7 | 0.2 | 2.7 | 9.0 | 3.7 | .416 | 4.2 | 1.6 | .383 | 1.7 | 1.4 | .800 |
| Erick Strickland | PG | 27 | 28 | 0 | 421 | 10.3 | 4.4 | 2.5 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 11.2 | 3.4 | .305 | 4.0 | 1.4 | .340 | 2.4 | 2.1 | .857 |
| Mark Jackson | PG | 35 | 29 | 28 | 786 | 7.8 | 5.5 | 7.5 | 1.0 | 0.0 | 2.7 | 8.2 | 3.4 | .411 | 1.9 | 0.6 | .310 | 0.8 | 0.4 | .529 |
| Chris Childs | PG | 33 | 51 | 5 | 1309 | 6.7 | 3.8 | 6.5 | 1.0 | 0.2 | 2.7 | 6.1 | 2.6 | .419 | 1.8 | 0.6 | .313 | 1.3 | 1.1 | .848 |
| Luc Longley | C | 32 | 25 | 2 | 301 | 5.9 | 7.9 | 0.8 | 0.4 | 1.1 | 2.6 | 6.5 | 2.2 | .333 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.6 | .765 | |
| Travis Knight | C | 26 | 45 | 0 | 256 | 4.1 | 7.5 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 1.4 | 7.5 | 1.4 | .189 | 0.1 | 0.0 | .000 | 2.5 | 1.3 | .500 |
Playoff Per 36 Mins
| PLAYER | POS | AGE | GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allan Houston | SG | 29 | 5 | 5 | 189 | 19.8 | 1.7 | 1.3 | 1.0 | 0.2 | 1.9 | 12.2 | 7.2 | .594 | 2.1 | 1.1 | .545 | 4.2 | 4.2 | 1.000 |
| Latrell Sprewell | SF | 30 | 5 | 5 | 212 | 15.6 | 2.5 | 2.9 | 0.8 | 0.2 | 3.4 | 14.6 | 5.9 | .407 | 2.4 | 0.5 | .214 | 4.2 | 3.2 | .760 |
| Glen Rice | SF | 33 | 5 | 0 | 144 | 15.2 | 5.5 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 1.7 | 13.0 | 6.0 | .462 | 3.5 | 1.5 | .429 | 2.0 | 1.7 | .875 |
| Kurt Thomas | PF | 28 | 5 | 5 | 186 | 13.9 | 10.8 | 1.7 | 0.4 | 1.0 | 1.7 | 9.1 | 4.8 | .532 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 4.3 | .710 | |
| Charlie Ward | PG | 30 | 5 | 0 | 86 | 10.5 | 2.9 | 2.9 | 0.8 | 0.0 | 3.3 | 11.3 | 3.3 | .296 | 5.0 | 1.3 | .250 | 2.5 | 2.5 | 1.000 |
| Mark Jackson | PG | 35 | 5 | 5 | 156 | 10.4 | 6.0 | 6.0 | 1.8 | 0.0 | 2.3 | 9.2 | 4.6 | .500 | 1.8 | 0.5 | .250 | 0.7 | 0.7 | 1.000 |
| Othella Harrington | C | 27 | 5 | 1 | 77 | 8.4 | 7.0 | 0.9 | 1.9 | 0.9 | 1.4 | 6.5 | 3.3 | .500 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 1.9 | .800 | |
| Marcus Camby | C | 26 | 4 | 4 | 141 | 6.4 | 8.2 | 1.8 | 0.5 | 2.3 | 0.5 | 6.6 | 2.6 | .385 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 1.3 | .385 | |
| Rick Brunson | PG | 28 | 2 | 0 | 4 | 27.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 9.0 | 0.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 27.0 | .750 | |
| Felton Spencer | C | 33 | 2 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Travis Knight | C | 26 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Regular Season Totals
| PLAYER | POS | AGE | GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allan Houston | SG | 29 | 78 | 78 | 2858 | 1459 | 283 | 173 | 52 | 10 | 161 | 1208 | 542 | .449 | 252 | 96 | .381 | 307 | 279 | .909 |
| Latrell Sprewell | SF | 30 | 77 | 77 | 3017 | 1364 | 347 | 269 | 106 | 28 | 218 | 1219 | 524 | .430 | 135 | 41 | .304 | 351 | 275 | .783 |
| Glen Rice | SF | 33 | 75 | 25 | 2212 | 899 | 307 | 89 | 41 | 13 | 96 | 752 | 331 | .440 | 211 | 82 | .389 | 182 | 155 | .852 |
| Kurt Thomas | PF | 28 | 77 | 29 | 2125 | 800 | 515 | 63 | 61 | 69 | 99 | 614 | 314 | .511 | 3 | 1 | .333 | 210 | 171 | .814 |
| Marcus Camby | C | 26 | 63 | 63 | 2127 | 759 | 723 | 52 | 66 | 136 | 63 | 580 | 304 | .524 | 8 | 1 | .125 | 225 | 150 | .667 |
| Larry Johnson | PF | 31 | 65 | 65 | 2105 | 645 | 363 | 127 | 39 | 29 | 97 | 598 | 246 | .411 | 163 | 51 | .313 | 128 | 102 | .797 |
| Charlie Ward | PG | 30 | 61 | 33 | 1492 | 433 | 159 | 273 | 70 | 10 | 112 | 373 | 155 | .416 | 175 | 67 | .383 | 70 | 56 | .800 |
| Chris Childs | PG | 33 | 51 | 5 | 1309 | 245 | 138 | 236 | 37 | 7 | 98 | 222 | 93 | .419 | 64 | 20 | .313 | 46 | 39 | .848 |
| Othella Harrington | C | 27 | 30 | 5 | 548 | 185 | 99 | 20 | 15 | 19 | 41 | 121 | 67 | .554 | 0 | 0 | 70 | 51 | .729 | |
| Mark Jackson | PG | 35 | 29 | 28 | 786 | 170 | 120 | 163 | 21 | 0 | 58 | 180 | 74 | .411 | 42 | 13 | .310 | 17 | 9 | .529 |
| Erick Strickland | PG | 27 | 28 | 0 | 421 | 120 | 52 | 29 | 22 | 1 | 21 | 131 | 40 | .305 | 47 | 16 | .340 | 28 | 24 | .857 |
| Lavor Postell | SG | 22 | 26 | 0 | 169 | 59 | 25 | 5 | 4 | 2 | 17 | 54 | 17 | .315 | 11 | 3 | .273 | 27 | 22 | .815 |
| Luc Longley | C | 32 | 25 | 2 | 301 | 49 | 66 | 7 | 3 | 9 | 22 | 54 | 18 | .333 | 0 | 0 | 17 | 13 | .765 | |
| Felton Spencer | C | 33 | 18 | 0 | 113 | 39 | 35 | 2 | 2 | 2 | 11 | 20 | 12 | .600 | 0 | 0 | 25 | 15 | .600 | |
| Travis Knight | C | 26 | 45 | 0 | 256 | 29 | 53 | 5 | 5 | 11 | 10 | 53 | 10 | .189 | 1 | 0 | .000 | 18 | 9 | .500 |
| Rick Brunson | PG | 28 | 15 | 0 | 66 | 20 | 12 | 7 | 1 | 0 | 8 | 19 | 8 | .421 | 3 | 0 | .000 | 6 | 4 | .667 |
| Team Totals | 82 | 82 | 19905 | 7275 | 3297 | 1520 | 545 | 346 | 1132 | 6198 | 2755 | .444 | 1115 | 391 | .351 | 1727 | 1374 | .796 |
Playoff Totals
| PLAYER | POS | AGE | GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allan Houston | SG | 29 | 5 | 5 | 189 | 104 | 9 | 7 | 5 | 1 | 10 | 64 | 38 | .594 | 11 | 6 | .545 | 22 | 22 | 1.000 |
| Latrell Sprewell | SF | 30 | 5 | 5 | 212 | 92 | 15 | 17 | 5 | 1 | 20 | 86 | 35 | .407 | 14 | 3 | .214 | 25 | 19 | .760 |
| Kurt Thomas | PF | 28 | 5 | 5 | 186 | 72 | 56 | 9 | 2 | 5 | 9 | 47 | 25 | .532 | 0 | 0 | 31 | 22 | .710 | |
| Glen Rice | SF | 33 | 5 | 0 | 144 | 61 | 22 | 3 | 3 | 1 | 7 | 52 | 24 | .462 | 14 | 6 | .429 | 8 | 7 | .875 |
| Mark Jackson | PG | 35 | 5 | 5 | 156 | 45 | 26 | 26 | 8 | 0 | 10 | 40 | 20 | .500 | 8 | 2 | .250 | 3 | 3 | 1.000 |
| Marcus Camby | C | 26 | 4 | 4 | 141 | 25 | 32 | 7 | 2 | 9 | 2 | 26 | 10 | .385 | 0 | 0 | 13 | 5 | .385 | |
| Charlie Ward | PG | 30 | 5 | 0 | 86 | 25 | 7 | 7 | 2 | 0 | 8 | 27 | 8 | .296 | 12 | 3 | .250 | 6 | 6 | 1.000 |
| Othella Harrington | C | 27 | 5 | 1 | 77 | 18 | 15 | 2 | 4 | 2 | 3 | 14 | 7 | .500 | 0 | 0 | 5 | 4 | .800 | |
| Rick Brunson | PG | 28 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 4 | 3 | .750 | |
| Felton Spencer | C | 33 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Travis Knight | C | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Team Totals | 5 | 5 | 1200 | 445 | 182 | 78 | 31 | 19 | 70 | 357 | 167 | .468 | 59 | 20 | .339 | 117 | 91 | .778 |
