Last Updated on May 8, 2026 by Mat Diekhake

League Search Page > NBA > Minnesota Timberwolves > Roster & Statistics

Here is the 1994–95 Minnesota Timberwolves roster and player statistics:


Roster

NO. PLAYER NAME POS HT WT DATE OF BIRTH COLLEGE
2 Askia Jones SG 6-5 200 December 3, 1971 Kansas State
3 Chris Smith SG 6-3 190 May 17, 1970 UConn
4 Micheal Williams PG 6-2 175 July 23, 1966 Baylor
5 Doug West SG 6-6 200 May 27, 1967 Villanova
10 Howard Eisley PG 6-2 177 December 4, 1972 Boston College
15 Darrick Martin PG 5-11 170 March 6, 1971 UCLA
17 Charles Shackleford PF 6-11 245 April 22, 1966 NC State
21 Stacey King PF 6-11 230 January 29, 1967 Oklahoma
22 Winston Garland PG 6-2 170 December 19, 1964 Missouri State
24 Tom Gugliotta SF 6-10 240 December 19, 1969 NC State
30 Pat Durham SF 6-7 210 March 10, 1967 Colorado State
32 Christian Laettner C 6-11 235 August 17, 1969 Duke
34 Isaiah Rider SG 6-5 215 March 12, 1971 UNLV
40 Mike Brown C 6-9 257 July 19, 1963 George Washington
42 Donyell Marshall SF 6-9 218 May 18, 1973 UConn
44 Greg Foster PF 6-11 240 October 3, 1968 UCLA, Texas-El Paso
45 Sean Rooks C 6-10 250 September 9, 1969 Arizona
51 Andrés Guibert PF 6-10 225 October 28, 1968  

Player Statistics (Per Game Averages)

Player GP MPG PPG RPG APG SPG BPG FG% 3P% FT%
Isaiah Rider 77 36.3 20.4 4.0 3.3 1.0 0.4 .453 .348 .791
Christian Laettner 81 34.7 16.3 7.6 3.3 1.1 0.7 .473 .306 .828
Chuck Person 76 31.1 10.6 3.9 2.4 0.7 0.2 .443 .392 .809
Sam Mitchell 82 30.0 9.6 3.9 1.3 0.7 0.3 .483 .125 .779
Sean Rooks 80 23.6 9.3 4.8 1.0 0.5 0.5 .521 .689
Doug West 81 25.4 8.6 2.5 2.2 0.6 0.2 .481 .143 .774
Donyell Marshall 40 21.4 8.2 4.9 0.8 0.6 1.1 .412 .206 .745
Micheal Williams 45 21.7 6.4 2.2 4.4 1.2 0.1 .425 .333 .851
Andrew Lang 63 20.5 4.7 4.3 0.4 0.3 1.3 .486 .684
Darrick Martin 63 13.5 5.3 1.1 2.2 0.5 0.1 .407 .345 .786
LaBradford Smith 18 10.0 3.7 1.0 0.7 0.2 0.0 .420 .250 .842
Winston Garland 13 9.3 2.5 0.8 1.5 0.4 0.0 .392 .278 .750
Greg Foster 30 8.1 2.4 1.9 0.4 0.1 0.4 .460 .620

Team Summary

  • Final Record: 21–61
  • Division: Midwest
  • Head Coach: Bill Blair (fired during season), replaced by Sidney Lowe
  • Playoffs: Did not qualify
  • Notable: Rookie Donyell Marshall was traded to Golden State mid-season for Tom Gugliotta.