Last Updated on May 8, 2026 by Mat Diekhake

League Search Page > NBA > Minnesota Timberwolves > Roster & Statistics

Here is the 1995–96 Minnesota Timberwolves roster and player statistics:


Roster

NO. PLAYER NAME POS HT WT DATE OF BIRTH COLLEGE
3, 31 Charles Smith PG 6-1 160 November 29, 1967 Georgetown
4 Spud Webb PG 5-6 133 July 13, 1963 Midland College, NC State
4 Micheal Williams PG 6-2 175 July 23, 1966 Baylor
5 Doug West SG 6-6 200 May 27, 1967 Villanova
7 Mark Davis SF 6-7 210 April 26, 1973 Howard College, Texas Tech
15 Darrick Martin PG 5-11 170 March 6, 1971 UCLA
21 Kevin Garnett SF 6-11 240 May 19, 1976 N/A
24 Tom Gugliotta PF 6-10 240 December 19, 1969 NC State
28 Andrew Lang C 6-11 245 June 28, 1966 Arkansas
30 Terry Porter PG 6-3 195 April 8, 1963 University of Wisconsin-Stevens Point
32 Christian Laettner C 6-11 235 August 17, 1969 Duke
33 Marques Bragg PF 6-8 230 March 24, 1970 Providence
34 Isaiah Rider SG 6-5 215 March 12, 1971 UNLV
40 Eric Riley C 7-0 245 June 2, 1970 Michigan
42 Sam Mitchell SF 6-6 210 September 2, 1963 Mercer University
45 Sean Rooks C 6-10 250 September 9, 1969 Arizona
53 Jerome Allen SG 6-4 184 January 28, 1973 Penn

Player Statistics (Per Game Averages)

Player GP MPG PPG RPG APG SPG BPG FG% 3P% FT%
Isaiah Rider 74 38.0 19.6 4.0 4.0 1.1 0.3 .432 .356 .826
Tom Gugliotta 78 36.1 16.2 8.8 3.7 1.6 1.1 .436 .320 .768
Sam Mitchell 82 29.4 10.8 4.3 1.4 0.8 0.2 .475 .231 .788
Kevin Garnett 80 28.7 10.4 6.3 1.8 1.1 1.6 .491 .286 .705
Sean Rooks 82 23.3 9.5 5.3 0.7 0.5 0.5 .489 .716
Doug West 62 18.4 6.0 1.6 1.6 0.5 0.1 .434 .250 .787
Terry Porter 61 24.3 8.4 1.9 3.5 0.9 0.1 .424 .396 .831
Cherokee Parks 67 15.6 4.6 3.7 0.6 0.3 0.6 .474 .689
Chris Carr 55 12.7 4.5 1.3 0.7 0.5 0.1 .400 .326 .727
Chuck Person 58 17.9 5.5 2.1 0.8 0.4 0.1 .406 .331 .783
Darrick Martin 29 11.0 3.1 0.7 1.9 0.5 0.0 .374 .250 .875
Micheal Williams 2 9.0 1.5 1.0 0.5 1.0 0.0 .250
Stojko Vrankovic 7 3.7 0.7 1.4 0.0 0.1 0.4 .500 .500

Team Summary

  • Final Record: 26–56
  • Division: Midwest
  • Head Coach: Bill Blair (start of season), replaced by Flip Saunders mid-season
  • Playoffs: Did not qualify
  • Notable: Rookie season for Kevin Garnett, who became the first player in 20 years to be drafted straight from high school.