Last Updated on August 5, 2026 by Mat Diekhake
League Search Page > NBA > Milwaukee Bucks > Roster & Statistics
The 1996–97 Milwaukee Bucks featured a balanced offense built around Glenn Robinson’s scoring, Vin Baker’s productive inside play, and Ray Allen’s emerging perimeter shooting. Sherman Douglas handled much of the playmaking responsibilities, while Baker also led the frontcourt on the boards. Milwaukee’s offensive balance and scoring depth were clear strengths, but the statistical profile suggests the team lacked the defensive impact and interior presence needed for consistent success.
Roster
| NO. | PLAYER NAME | POS | HT | WT | DATE OF BIRTH | COLLEGE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Shawn Respert | SG | 6-1 | 195 | February 6, 1972 | Michigan State |
| 5 | Elliot Perry | PG | 6-0 | 150 | March 28, 1969 | Memphis |
| 7 | David Wood | PF | 6-9 | 227 | November 30, 1964 | Nevada |
| 10 | Armen Gilliam | PF | 6-9 | 230 | May 28, 1964 | UNLV |
| 12 | Darrin Hancock | SF | 6-7 | 205 | November 3, 1971 | Kansas |
| 13 | Glenn Robinson | SF | 6-7 | 225 | January 10, 1973 | Purdue |
| 20 | Sherman Douglas | PG | 6-0 | 180 | September 15, 1966 | Syracuse |
| 21 | Cuonzo Martin | SG | 6-5 | 213 | September 23, 1971 | Purdue |
| 22 | Johnny Newman | SF | 6-7 | 190 | November 28, 1963 | Richmond |
| 23 | Joe Wolf | C | 6-11 | 230 | December 17, 1964 | UNC |
| 28 | Andrew Lang | C | 6-11 | 245 | June 28, 1966 | Arkansas |
| 34 | Ray Allen | SG | 6-5 | 205 | July 20, 1975 | UConn |
| 40 | Jimmy Carruth | PF | 6-10 | 265 | November 4, 1969 | Virginia Tech |
| 42 | Vin Baker | PF | 6-11 | 232 | November 23, 1971 | University of Hartford |
| 51 | Keith Tower | C | 6-11 | 250 | May 15, 1970 | Notre Dame |
| 52 | Chucky Brown | SF | 6-7 | 214 | February 29, 1968 | NC State |
| 55 | Acie Earl | C | 6-10 | 240 | June 23, 1970 | Iowa |
Regular Season Per Game
| Player | Pos | Age | GP | GS | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glenn Robinson | SF | 24 | 80 | 79 | 38.9 | 21.1 | 6.3 | 3.1 | 1.3 | 0.9 | 3.4 | 18.0 | 8.4 | .465 | 2.3 | 0.8 | .350 | 4.6 | 3.6 | .791 |
| Vin Baker | PF | 25 | 78 | 78 | 40.5 | 21.0 | 10.3 | 2.7 | 1.0 | 1.4 | 3.1 | 16.0 | 8.1 | .505 | 0.7 | 0.2 | .278 | 6.7 | 4.6 | .687 |
| Ray Allen | SG | 21 | 82 | 81 | 30.9 | 13.4 | 4.0 | 2.6 | 0.9 | 0.1 | 1.8 | 11.1 | 4.8 | .430 | 3.6 | 1.4 | .393 | 3.0 | 2.5 | .823 |
| Sherman Douglas | PG | 30 | 79 | 79 | 29.3 | 9.7 | 2.4 | 5.4 | 1.0 | 0.1 | 1.9 | 7.7 | 3.9 | .502 | 1.4 | 0.5 | .333 | 2.2 | 1.4 | .667 |
| Johnny Newman | SF | 33 | 82 | 4 | 25.1 | 8.7 | 2.3 | 1.4 | 0.9 | 0.2 | 1.4 | 6.7 | 3.0 | .450 | 1.2 | 0.4 | .347 | 3.0 | 2.3 | .765 |
| Armen Gilliam | PF | 32 | 80 | 25 | 25.6 | 8.6 | 6.2 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 6.5 | 3.1 | .471 | 0.0 | 0.0 | — | 3.2 | 2.5 | .768 |
| Elliot Perry | PG | 27 | 82 | 3 | 19.5 | 6.9 | 1.5 | 3.0 | 1.2 | 0.0 | 1.4 | 5.6 | 2.6 | .474 | 1.7 | 0.6 | .358 | 1.3 | 1.0 | .745 |
| Andrew Lang | C | 30 | 52 | 52 | 23.0 | 5.3 | 5.3 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 4.8 | 2.2 | .464 | 0.0 | 0.0 | — | 1.2 | 0.8 | .721 |
| Chucky Brown | SF | 28 | 60 | 1 | 11.2 | 2.8 | 2.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 2.1 | 1.1 | .508 | 0.1 | 0.0 | .167 | 1.0 | 0.7 | .661 |
| Joe Wolf | C | 32 | 56 | 7 | 9.4 | 1.7 | 2.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 1.6 | 0.7 | .449 | 0.1 | 0.0 | .143 | 0.3 | 0.3 | .737 |
| David Wood | PF | 32 | 46 | 0 | 5.2 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | .526 | 0.3 | 0.1 | .333 | 0.4 | 0.3 | .667 |
| Acie Earl | C | 26 | 9 | 0 | 4.8 | 2.9 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 2.6 | 0.9 | .348 | 0.0 | 0.0 | — | 1.6 | 1.1 | .714 |
| Shawn Respert | SG | 24 | 14 | 0 | 5.9 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.4 | 0.4 | .316 | 0.6 | 0.1 | .111 | 0.5 | 0.5 | 1.000 |
| Keith Tower | C | 26 | 5 | 1 | 14.4 | 1.4 | 1.8 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 1.6 | 0.6 | .375 | 0.0 | 0.0 | — | 1.6 | 0.2 | .125 |
| Jimmy Carruth | PF | 27 | 4 | 0 | 5.3 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | .667 | 0.0 | 0.0 | — | 0.3 | 0.3 | 1.000 |
| Darrin Hancock | SF | 25 | 9 | 0 | 4.3 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | .333 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — |
| Cuonzo Martin | SG | 25 | 3 | 0 | 4.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.3 | 0.0 | .000 | 0.7 | 0.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | — |
| Team Totals | 82 | 82 | 240.6 | 95.3 | 39.2 | 19.6 | 7.7 | 4.2 | 15.7 | 76.9 | 36.2 | .471 | 11.2 | 4.0 | .352 | 25.7 | 19.0 | .741 |
Regular Season Per 36 Mins
| Player | Pos | Age | GP | GS | MP | PTS | TRB | AST | STL | BLK | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glenn Robinson | SF | 24 | 80 | 79 | 3114 | 19.5 | 5.8 | 2.9 | 1.2 | 0.8 | 3.1 | 16.6 | 7.7 | .465 | 2.1 | 0.7 | .350 | 4.2 | 3.3 | .791 |
| Vin Baker | PF | 25 | 78 | 78 | 3159 | 18.7 | 9.2 | 2.4 | 0.9 | 1.3 | 2.8 | 14.3 | 7.2 | .505 | 0.6 | 0.2 | .278 | 5.9 | 4.1 | .687 |
| Ray Allen | SG | 21 | 82 | 81 | 2532 | 15.7 | 4.6 | 3.0 | 1.1 | 0.1 | 2.1 | 12.9 | 5.5 | .430 | 4.2 | 1.7 | .393 | 3.5 | 2.9 | .823 |
| Elliot Perry | PG | 27 | 82 | 3 | 1595 | 12.7 | 2.8 | 5.6 | 2.2 | 0.1 | 2.5 | 10.3 | 4.9 | .474 | 3.1 | 1.1 | .358 | 2.4 | 1.8 | .745 |
| Johnny Newman | SF | 33 | 82 | 4 | 2060 | 12.5 | 3.3 | 2.0 | 1.3 | 0.3 | 2.0 | 9.6 | 4.3 | .450 | 1.7 | 0.6 | .347 | 4.3 | 3.3 | .765 |
| Armen Gilliam | PF | 32 | 80 | 25 | 2050 | 12.1 | 8.7 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 1.8 | 9.2 | 4.3 | .471 | 0.0 | 0.0 | — | 4.5 | 3.5 | .768 |
| Sherman Douglas | PG | 30 | 79 | 79 | 2316 | 11.9 | 3.0 | 6.6 | 1.2 | 0.2 | 2.4 | 9.5 | 4.8 | .502 | 1.8 | 0.6 | .333 | 2.7 | 1.8 | .667 |
| Chucky Brown | SF | 28 | 60 | 1 | 674 | 9.1 | 7.1 | 1.3 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 6.8 | 3.5 | .508 | 0.3 | 0.1 | .167 | 3.2 | 2.1 | .661 |
| Shawn Respert | SG | 24 | 14 | 0 | 83 | 8.7 | 3.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 8.2 | 2.6 | .316 | 3.9 | 0.4 | .111 | 3.0 | 3.0 | 1.000 |
| David Wood | PF | 32 | 46 | 0 | 240 | 8.6 | 4.1 | 1.9 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 5.7 | 3.0 | .526 | 2.3 | 0.7 | .333 | 2.7 | 1.8 | .667 |
| Jimmy Carruth | PF | 27 | 4 | 0 | 21 | 8.6 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 1.7 | 5.1 | 3.4 | .667 | 0.0 | 0.0 | — | 1.7 | 1.7 | 1.000 |
| Andrew Lang | C | 30 | 52 | 52 | 1194 | 8.3 | 8.4 | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 1.2 | 7.5 | 3.5 | .464 | 0.0 | 0.0 | — | 1.8 | 1.3 | .721 |
| Joe Wolf | C | 32 | 56 | 7 | 525 | 6.5 | 7.7 | 1.4 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 6.1 | 2.7 | .449 | 0.5 | 0.1 | .143 | 1.3 | 1.0 | .737 |
| Acie Earl | C | 26 | 9 | 0 | 43 | 21.8 | 9.2 | 1.7 | 2.5 | 0.8 | 1.7 | 19.3 | 6.7 | .348 | 0.0 | 0.0 | — | 11.7 | 8.4 | .714 |
| Keith Tower | C | 26 | 5 | 1 | 72 | 3.5 | 4.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 4.0 | 1.5 | .375 | 0.0 | 0.0 | — | 4.0 | 0.5 | .125 |
| Darrin Hancock | SF | 25 | 9 | 0 | 39 | 3.7 | 4.6 | 3.7 | 1.8 | 0.0 | 3.7 | 5.5 | 1.8 | .333 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — |
| Cuonzo Martin | SG | 25 | 3 | 0 | 13 | 0.0 | 2.8 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 19.4 | 0.0 | .000 | 5.5 | 0.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | — |
Regular Season Totals
| Player | Pos | Age | GP | GS | MP | PTS | TRB | AST | STL | BLK | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glenn Robinson | SF | 24 | 80 | 79 | 3114 | 1689 | 502 | 248 | 103 | 68 | 269 | 1438 | 669 | .465 | 180 | 63 | .350 | 364 | 288 | .791 |
| Vin Baker | PF | 25 | 78 | 78 | 3159 | 1637 | 804 | 211 | 81 | 112 | 245 | 1251 | 632 | .505 | 54 | 15 | .278 | 521 | 358 | .687 |
| Ray Allen | SG | 21 | 82 | 81 | 2532 | 1102 | 326 | 210 | 75 | 10 | 149 | 908 | 390 | .430 | 298 | 117 | .393 | 249 | 205 | .823 |
| Sherman Douglas | PG | 30 | 79 | 79 | 2316 | 764 | 193 | 427 | 78 | 10 | 153 | 610 | 306 | .502 | 114 | 38 | .333 | 171 | 114 | .667 |
| Johnny Newman | SF | 33 | 82 | 4 | 2060 | 715 | 186 | 116 | 73 | 17 | 115 | 547 | 246 | .450 | 98 | 34 | .347 | 247 | 189 | .765 |
| Armen Gilliam | PF | 32 | 80 | 25 | 2050 | 691 | 497 | 53 | 61 | 40 | 105 | 522 | 246 | .471 | 0 | 0 | — | 259 | 199 | .768 |
| Elliot Perry | PG | 27 | 82 | 3 | 1595 | 562 | 124 | 247 | 98 | 3 | 111 | 458 | 217 | .474 | 137 | 49 | .358 | 106 | 79 | .745 |
| Andrew Lang | C | 30 | 52 | 52 | 1194 | 274 | 278 | 25 | 26 | 47 | 39 | 248 | 115 | .464 | 0 | 0 | — | 61 | 44 | .721 |
| Chucky Brown | SF | 28 | 60 | 1 | 674 | 170 | 132 | 24 | 9 | 20 | 15 | 128 | 65 | .508 | 6 | 1 | .167 | 59 | 39 | .661 |
| Joe Wolf | C | 32 | 56 | 7 | 525 | 95 | 112 | 20 | 14 | 11 | 14 | 89 | 40 | .449 | 7 | 1 | .143 | 19 | 14 | .737 |
| David Wood | PF | 32 | 46 | 0 | 240 | 57 | 27 | 13 | 7 | 6 | 6 | 38 | 20 | .526 | 15 | 5 | .333 | 18 | 12 | .667 |
| Acie Earl | C | 26 | 9 | 0 | 43 | 26 | 11 | 2 | 3 | 1 | 2 | 23 | 8 | .348 | 0 | 0 | — | 14 | 10 | .714 |
| Shawn Respert | SG | 24 | 14 | 0 | 83 | 20 | 7 | 8 | 0 | 0 | 8 | 19 | 6 | .316 | 9 | 1 | .111 | 7 | 7 | 1.000 |
| Keith Tower | C | 26 | 5 | 1 | 72 | 7 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 3 | .375 | 0 | 0 | — | 8 | 1 | .125 |
| Jimmy Carruth | PF | 27 | 4 | 0 | 21 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | .667 | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 1.000 |
| Darrin Hancock | SF | 25 | 9 | 0 | 39 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 4 | 6 | 2 | .333 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| Cuonzo Martin | SG | 25 | 3 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | .000 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | — |
| Team Totals | 82 | 82 | 19730 | 7818 | 3218 | 1610 | 632 | 348 | 1239 | 6303 | 2967 | .471 | 920 | 324 | .352 | 2104 | 1560 | .741 |
