Last Updated on March 12, 2026 by Mat Diekhake
League Search Page > NBA > Indiana Pacers > Roster & Statistics
Roster
| No. | Player Name | Position | Height | Weight | Date of Birth | College |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jalen Lecque | PG | 6-4 | 185 | June 13, 2000 | – |
| 1 | T.J. Warren | SF | 6-8 | 220 | September 5, 1993 | NC State |
| 2 | Cassius Stanley | SG | 6-5 | 190 | August 18, 1999 | Duke |
| 3 | Aaron Holiday | PG | 6-0 | 185 | September 30, 1996 | UCLA |
| 4 | Victor Oladipo | SG | 6-3 | 213 | May 4, 1992 | Indiana |
| 5 | Edmond Sumner | SG | 6-4 | 190 | December 31, 1995 | Xavier |
| 7 | Malcolm Brogdon | PG | 6-4 | 229 | December 11, 1992 | Virginia |
| 8 | Justin Holiday | SG | 6-6 | 180 | April 5, 1989 | Washington |
| 9 | T.J. McConnell | PG | 6-1 | 190 | March 25, 1992 | Duquesne, Arizona |
| 10 | Brian Bowen | SF | 6-7 | 199 | October 2, 1998 | – |
| 11 | Domantas Sabonis | PF | 6-10 | 240 | May 3, 1996 | Gonzaga |
| 12 | Oshae Brissett | SF | 6-7 | 210 | June 20, 1998 | Syracuse |
| 14 | JaKarr Sampson | PF | 6-7 | 214 | March 20, 1993 | St. John’s |
| 20 | Doug McDermott | PF | 6-7 | 225 | January 3, 1992 | Creighton |
| 21 | Kelan Martin | SF | 6-5 | 230 | August 3, 1995 | Butler |
| 22 | Caris LeVert | SG | 6-7 | 205 | August 25, 1994 | Michigan |
| 26 | Jeremy Lamb | SG | 6-5 | 180 | May 30, 1992 | UConn |
| 33 | Myles Turner | C | 6-11 | 250 | March 24, 1996 | Texas |
| 37 | Amida Brimah | C | 6-10 | 230 | February 11, 1994 | UConn |
| 88 | Goga Bitadze | C | 6-11 | 250 | July 20, 1999 | – |
Regular Season Per Game
| PLAYER | POS | AGE | GP | GS | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malcolm Brogdon | PG | 28 | 56 | 56 | 34.5 | 21.2 | 5.3 | 5.9 | 0.9 | 0.3 | 2.1 | 17.5 | 7.9 | .453 | 6.7 | 2.6 | .388 | 3.2 | 2.7 | .864 |
| Caris LeVert | SG | 26 | 35 | 35 | 32.9 | 20.7 | 4.6 | 4.9 | 1.5 | 0.7 | 2.2 | 17.5 | 7.8 | .443 | 5.6 | 1.8 | .318 | 4.2 | 3.4 | .822 |
| Domantas Sabonis | PF | 24 | 62 | 62 | 36.0 | 20.3 | 12.0 | 6.7 | 1.2 | 0.5 | 3.4 | 14.6 | 7.8 | .535 | 2.6 | 0.8 | .321 | 5.3 | 3.9 | .732 |
| Victor Oladipo | SG | 28 | 9 | 9 | 33.3 | 20.0 | 5.7 | 4.2 | 1.7 | 0.2 | 2.0 | 16.9 | 7.1 | .421 | 7.7 | 2.8 | .362 | 4.1 | 3.0 | .730 |
| T.J. Warren | SF | 27 | 4 | 4 | 29.3 | 15.5 | 3.5 | 1.3 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 12.8 | 6.8 | .529 | 1.8 | 0.0 | .000 | 2.5 | 2.0 | .800 |
| Doug McDermott | PF | 29 | 66 | 29 | 24.5 | 13.6 | 3.3 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 10.1 | 5.4 | .532 | 4.3 | 1.7 | .388 | 1.5 | 1.2 | .816 |
| Myles Turner | C | 24 | 47 | 47 | 31.0 | 12.6 | 6.5 | 1.0 | 0.9 | 3.4 | 1.4 | 9.2 | 4.4 | .477 | 4.4 | 1.5 | .335 | 3.0 | 2.4 | .782 |
| Oshae Brissett | SF | 22 | 21 | 16 | 24.7 | 10.9 | 5.5 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.5 | 7.2 | 3.5 | .483 | 3.7 | 1.6 | .423 | 3.1 | 2.4 | .769 |
| Justin Holiday | SG | 31 | 72 | 52 | 30.3 | 10.5 | 3.6 | 1.7 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 8.7 | 3.6 | .413 | 6.3 | 2.4 | .382 | 1.2 | 0.9 | .788 |
| Jeremy Lamb | SG | 28 | 36 | 8 | 21.3 | 10.1 | 3.6 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 7.7 | 3.3 | .435 | 3.6 | 1.4 | .406 | 2.1 | 2.0 | .947 |
| T.J. McConnell | PG | 28 | 69 | 3 | 26.0 | 8.6 | 3.7 | 6.6 | 1.9 | 0.3 | 2.0 | 7.1 | 4.0 | .559 | 0.7 | 0.2 | .313 | 0.7 | 0.5 | .688 |
| Edmond Sumner | SG | 25 | 53 | 24 | 16.2 | 7.5 | 1.8 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 1.0 | 5.3 | 2.8 | .525 | 1.7 | 0.7 | .398 | 1.6 | 1.3 | .819 |
| Aaron Holiday | PG | 24 | 66 | 8 | 17.8 | 7.2 | 1.3 | 1.9 | 0.7 | 0.2 | 1.0 | 6.6 | 2.6 | .390 | 2.8 | 1.0 | .368 | 1.3 | 1.0 | .819 |
| Goga Bitadze | C | 21 | 45 | 3 | 12.5 | 5.1 | 3.3 | 0.8 | 0.2 | 1.3 | 0.4 | 4.3 | 1.8 | .428 | 1.8 | 0.4 | .253 | 1.4 | 1.0 | .738 |
| JaKarr Sampson | PF | 27 | 29 | 4 | 10.9 | 4.6 | 2.7 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 3.9 | 1.9 | .496 | 0.5 | 0.1 | .200 | 1.0 | 0.7 | .655 |
| Kelan Martin | SF | 25 | 35 | 0 | 9.2 | 4.5 | 2.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 3.9 | 1.8 | .449 | 1.7 | 0.7 | .400 | 0.3 | 0.3 | .900 |
| Amida Brimah | C | 26 | 5 | 0 | 5.8 | 2.6 | 1.6 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 0.8 | 1.6 | 1.0 | .625 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 1.000 | |
| Cassius Stanley | SG | 21 | 24 | 0 | 3.9 | 1.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.8 | 0.5 | .302 | 0.5 | 0.1 | .231 | 0.4 | 0.3 | .778 |
| Jalen Lecque | PG | 20 | 4 | 0 | 3.0 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.3 | .111 | 0.3 | 0.0 | .000 | 0.8 | 0.8 | 1.000 |
| Brian Bowen | SF | 22 | 6 | 0 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.2 | .250 | 0.2 | 0.0 | .000 | 0.2 | 0.2 | 1.000 |
| TEAM TOTALS | 72 | 72 | 242.4 | 115.3 | 42.7 | 27.4 | 8.5 | 6.4 | 13.5 | 91.2 | 43.3 | .474 | 34.0 | 12.3 | .364 | 20.7 | 16.4 | .792 |
Regular Season Per 36 Mins
| PLAYER | POS | AGE | GP | GS | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malcolm Brogdon | PG | 28 | 56 | 56 | 34.5 | 22.1 | 5.5 | 6.1 | 0.9 | 0.3 | 2.1 | 18.3 | 8.3 | .453 | 7.0 | 2.7 | .388 | 3.3 | 2.9 | .864 |
| Caris LeVert | SG | 26 | 35 | 35 | 32.9 | 22.7 | 5.1 | 5.4 | 1.7 | 0.7 | 2.4 | 19.2 | 8.5 | .443 | 6.1 | 1.9 | .318 | 4.6 | 3.7 | .822 |
| Domantas Sabonis | PF | 24 | 62 | 62 | 36.0 | 20.3 | 12.0 | 6.7 | 1.2 | 0.5 | 3.4 | 14.6 | 7.8 | .535 | 2.6 | 0.8 | .321 | 5.3 | 3.9 | .732 |
| Doug McDermott | PF | 29 | 66 | 29 | 24.5 | 20.0 | 4.9 | 1.9 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | 14.8 | 7.9 | .532 | 6.4 | 2.5 | .388 | 2.2 | 1.8 | .816 |
| Justin Holiday | SG | 31 | 72 | 52 | 30.3 | 12.5 | 4.2 | 2.0 | 1.2 | 0.7 | 0.9 | 10.3 | 4.3 | .413 | 7.5 | 2.9 | .382 | 1.4 | 1.1 | .788 |
| Myles Turner | C | 24 | 47 | 47 | 31.0 | 14.6 | 7.6 | 1.2 | 1.0 | 3.9 | 1.7 | 10.7 | 5.1 | .477 | 5.1 | 1.7 | .335 | 3.5 | 2.7 | .782 |
| Aaron Holiday | PG | 24 | 66 | 8 | 17.8 | 14.5 | 2.7 | 3.8 | 1.4 | 0.4 | 2.0 | 13.3 | 5.2 | .390 | 5.6 | 2.1 | .368 | 2.5 | 2.1 | .819 |
| T.J. McConnell | PG | 28 | 69 | 3 | 26.0 | 11.9 | 5.1 | 9.1 | 2.6 | 0.5 | 2.7 | 9.8 | 5.5 | .559 | 1.0 | 0.3 | .313 | 1.0 | 0.7 | .688 |
| Edmond Sumner | SG | 25 | 53 | 24 | 16.2 | 16.7 | 3.9 | 2.0 | 1.4 | 0.4 | 2.1 | 11.8 | 6.2 | .525 | 3.7 | 1.5 | .398 | 3.5 | 2.8 | .819 |
| Jeremy Lamb | SG | 28 | 36 | 8 | 21.3 | 17.1 | 6.2 | 2.5 | 1.6 | 1.1 | 1.0 | 13.0 | 5.6 | .435 | 6.0 | 2.4 | .406 | 3.5 | 3.3 | .947 |
| Oshae Brissett | SF | 22 | 21 | 16 | 24.7 | 15.9 | 8.0 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 0.7 | 10.5 | 5.1 | .483 | 5.4 | 2.3 | .423 | 4.5 | 3.5 | .769 |
| Kelan Martin | SF | 25 | 35 | 0 | 9.2 | 17.6 | 8.7 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | 1.8 | 15.4 | 6.9 | .449 | 6.7 | 2.7 | .400 | 1.1 | 1.0 | .900 |
| Goga Bitadze | C | 21 | 45 | 3 | 12.5 | 14.8 | 9.6 | 2.4 | 0.6 | 3.9 | 1.1 | 12.4 | 5.3 | .428 | 5.1 | 1.3 | .253 | 3.9 | 2.9 | .738 |
| JaKarr Sampson | PF | 27 | 29 | 4 | 10.9 | 15.3 | 8.8 | 0.5 | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 12.9 | 6.4 | .496 | 1.7 | 0.3 | .200 | 3.3 | 2.2 | .655 |
| Victor Oladipo | SG | 28 | 9 | 9 | 33.3 | 21.6 | 6.1 | 4.6 | 1.8 | 0.2 | 2.2 | 18.2 | 7.7 | .421 | 8.3 | 3.0 | .362 | 4.4 | 3.2 | .730 |
| T.J. Warren | SF | 27 | 4 | 4 | 29.3 | 19.1 | 4.3 | 1.5 | 0.6 | 0.0 | 1.2 | 15.7 | 8.3 | .529 | 2.2 | 0.0 | .000 | 3.1 | 2.5 | .800 |
| Cassius Stanley | SG | 21 | 24 | 0 | 3.9 | 13.9 | 7.7 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 16.6 | 5.0 | .302 | 5.0 | 1.2 | .231 | 3.5 | 2.7 | .778 |
| Amida Brimah | C | 26 | 5 | 0 | 5.8 | 16.1 | 9.9 | 1.2 | 0.0 | 6.2 | 5.0 | 9.9 | 6.2 | .625 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 3.7 | 1.000 | |
| Brian Bowen | SF | 22 | 6 | 0 | 2.5 | 7.2 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.6 | 2.4 | .250 | 2.4 | 0.0 | .000 | 2.4 | 2.4 | 1.000 |
| Jalen Lecque | PG | 20 | 4 | 0 | 3.0 | 15.0 | 15.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 3.0 | .111 | 3.0 | 0.0 | .000 | 9.0 | 9.0 | 1.000 |
Regular Season Totals
| PLAYER | POS | AGE | GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domantas Sabonis | PF | 24 | 62 | 62 | 2231 | 1260 | 742 | 415 | 76 | 33 | 213 | 904 | 484 | .535 | 162 | 52 | .321 | 328 | 240 | .732 |
| Malcolm Brogdon | PG | 28 | 56 | 56 | 1930 | 1186 | 294 | 329 | 49 | 15 | 115 | 980 | 444 | .453 | 374 | 145 | .388 | 177 | 153 | .864 |
| Doug McDermott | PF | 29 | 66 | 29 | 1619 | 899 | 221 | 85 | 20 | 6 | 53 | 665 | 354 | .532 | 286 | 111 | .388 | 98 | 80 | .816 |
| Justin Holiday | SG | 31 | 72 | 52 | 2183 | 756 | 256 | 119 | 74 | 41 | 54 | 625 | 258 | .413 | 453 | 173 | .382 | 85 | 67 | .788 |
| Caris LeVert | SG | 26 | 35 | 35 | 1152 | 726 | 162 | 173 | 53 | 24 | 76 | 614 | 272 | .443 | 195 | 62 | .318 | 146 | 120 | .822 |
| T.J. McConnell | PG | 28 | 69 | 3 | 1796 | 596 | 256 | 456 | 128 | 23 | 135 | 490 | 274 | .559 | 48 | 15 | .313 | 48 | 33 | .688 |
| Myles Turner | C | 24 | 47 | 47 | 1455 | 592 | 306 | 48 | 40 | 159 | 67 | 432 | 206 | .477 | 206 | 69 | .335 | 142 | 111 | .782 |
| Aaron Holiday | PG | 24 | 66 | 8 | 1176 | 475 | 89 | 123 | 46 | 13 | 66 | 436 | 170 | .390 | 182 | 67 | .368 | 83 | 68 | .819 |
| Edmond Sumner | SG | 25 | 53 | 24 | 861 | 399 | 94 | 49 | 33 | 10 | 51 | 282 | 148 | .525 | 88 | 35 | .398 | 83 | 68 | .819 |
| Jeremy Lamb | SG | 28 | 36 | 8 | 765 | 363 | 131 | 53 | 34 | 23 | 22 | 276 | 120 | .435 | 128 | 52 | .406 | 75 | 71 | .947 |
| Goga Bitadze | C | 21 | 45 | 3 | 561 | 231 | 150 | 37 | 9 | 60 | 17 | 194 | 83 | .428 | 79 | 20 | .253 | 61 | 45 | .738 |
| Oshae Brissett | SF | 22 | 21 | 16 | 519 | 229 | 115 | 18 | 19 | 20 | 10 | 151 | 73 | .483 | 78 | 33 | .423 | 65 | 50 | .769 |
| Victor Oladipo | SG | 28 | 9 | 9 | 300 | 180 | 51 | 38 | 15 | 2 | 18 | 152 | 64 | .421 | 69 | 25 | .362 | 37 | 27 | .730 |
| Kelan Martin | SF | 25 | 35 | 0 | 322 | 157 | 78 | 17 | 10 | 10 | 16 | 138 | 62 | .449 | 60 | 24 | .400 | 10 | 9 | .900 |
| JaKarr Sampson | PF | 27 | 29 | 4 | 316 | 134 | 77 | 4 | 2 | 14 | 15 | 113 | 56 | .496 | 15 | 3 | .200 | 29 | 19 | .655 |
| T.J. Warren | SF | 27 | 4 | 4 | 117 | 62 | 14 | 5 | 2 | 0 | 4 | 51 | 27 | .529 | 7 | 0 | .000 | 10 | 8 | .800 |
| Cassius Stanley | SG | 21 | 24 | 0 | 93 | 36 | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 43 | 13 | .302 | 13 | 3 | .231 | 9 | 7 | .778 |
| Amida Brimah | C | 26 | 5 | 0 | 29 | 13 | 8 | 1 | 0 | 5 | 4 | 8 | 5 | .625 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.000 | |
| Jalen Lecque | PG | 20 | 4 | 0 | 12 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | .111 | 1 | 0 | .000 | 3 | 3 | 1.000 |
| Brian Bowen | SF | 22 | 6 | 0 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .250 | 1 | 0 | .000 | 1 | 1 | 1.000 |
| TEAM TOTALS | 72 | 72 | 17452 | 8302 | 3072 | 1973 | 611 | 460 | 937 | 6567 | 3115 | .474 | 2445 | 889 | .364 | 1493 | 1183 | .792 |
