Last Updated on June 12, 2025 by Mat Diekhake
League Search Page > NBA > Indiana Pacers > Roster & Statistics
Here’s the 2011–12 Indiana Pacers roster and player statistics:
2011–12 Indiana Pacers Roster
| No. | Player | Pos | Height | Weight | Birthdate | College / From |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Hill | PG | 6’4″ | 188 lb | May 4, 1986 | IUPUI |
| 2 | Darren Collison | PG | 6’0″ | 175 lb | August 23, 1987 | UCLA |
| 3 | Lance Stephenson | SG | 6’5″ | 210 lb | September 5, 1990 | Cincinnati |
| 5 | Dahntay Jones | SG | 6’6″ | 210 lb | December 27, 1980 | Duke |
| 10 | Jeff Foster | C | 6’11” | 250 lb | January 16, 1977 | Texas State |
| 11 | Lou Amundson | PF | 6’9″ | 225 lb | December 7, 1982 | UNLV |
| 12 | A.J. Price | PG | 6’2″ | 181 lb | October 7, 1986 | Connecticut |
| 17 | Danny Granger | SF | 6’8″ | 222 lb | April 20, 1983 | New Mexico |
| 21 | David West | PF | 6’9″ | 250 lb | August 29, 1980 | Xavier |
| 24 | Paul George | SF | 6’8″ | 220 lb | May 2, 1990 | Fresno State |
| 25 | Leandro Barbosa | SG | 6’3″ | 194 lb | November 28, 1982 | Brazil |
| 33 | Tyler Hansbrough | PF | 6’9″ | 250 lb | November 3, 1985 | North Carolina |
| 44 | Kyrylo Fesenko | C | 7’1″ | 280 lb | December 24, 1986 | Ukraine |
| 50 | Jeff Pendergraph | PF | 6’9″ | 240 lb | April 29, 1987 | Arizona State |
| 55 | Roy Hibbert | C | 7’2″ | 270 lb | December 11, 1986 | Georgetown |
2011–12 Indiana Pacers Player Statistics (Regular Season)
| Player | GP | GS | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danny Granger | 62 | 62 | 33.0 | 18.7 | 5.0 | 1.8 | 1.0 | 0.5 |
| David West | 66 | 66 | 29.2 | 12.8 | 6.6 | 2.1 | 0.8 | 0.7 |
| Roy Hibbert | 65 | 65 | 29.8 | 12.8 | 8.8 | 1.7 | 0.5 | 2.0 |
| Paul George | 66 | 66 | 29.7 | 12.1 | 5.6 | 2.4 | 1.6 | 0.6 |
| George Hill | 50 | 9 | 25.5 | 9.6 | 2.5 | 2.9 | 0.9 | 0.3 |
| Darren Collison | 60 | 56 | 31.3 | 10.4 | 2.8 | 4.8 | 0.8 | 0.1 |
| Tyler Hansbrough | 66 | 3 | 22.9 | 9.3 | 4.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 |
| Leandro Barbosa | 22 | 0 | 19.7 | 8.9 | 2.0 | 1.5 | 0.7 | 0.2 |
| Dahntay Jones | 66 | 2 | 16.2 | 5.3 | 1.7 | 0.8 | 0.5 | 0.2 |
| Lou Amundson | 60 | 7 | 12.6 | 3.6 | 3.7 | 0.4 | 0.3 | 0.7 |
| Jeff Foster | 11 | 0 | 15.3 | 2.3 | 3.7 | 0.6 | 0.1 | 0.4 |
| A.J. Price | 44 | 1 | 12.9 | 3.9 | 1.3 | 1.9 | 0.4 | 0.0 |
| Lance Stephenson | 42 | 1 | 10.5 | 2.5 | 1.3 | 1.1 | 0.3 | 0.1 |
| Jeff Pendergraph | 14 | 0 | 4.2 | 1.8 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| Kyrylo Fesenko | 3 | 0 | 2.7 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
✅ The Pacers finished the regular season 42–24 (lockout-shortened season) and earned the 3rd seed in the Eastern Conference.
✅ They defeated the Orlando Magic in the First Round, but lost to the Miami Heat in the Second Round in 6 games.
