Last Updated on February 12, 2026 by Mat Diekhake
Roster
| No. | Player | Position | Height | Weight | Date of Birth | Age | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Alan Anderson | SG | 6’6″ | 220 lbs | Oct 16, 1982 | 24 | Michigan State |
| 23 | Derek Anderson | SG | 6’5″ | 194 lbs | Jul 18, 1974 | 32 | Kentucky |
| 7 | Primož Brezec | C | 7’2″ | 252 lbs | Oct 2, 1979 | 27 | — |
| 13 | Matt Carroll | SG | 6’6″ | 212 lbs | Aug 28, 1980 | 26 | Notre Dame |
| 2 | Melvin Ely | PF | 6’10” | 260 lbs | May 2, 1978 | 28 | Fresno State |
| 20 | Raymond Felton | PG | 6’1″ | 198 lbs | Jun 26, 1984 | 22 | North Carolina |
| 24 | Othella Harrington | PF | 6’9″ | 235 lbs | Jan 31, 1974 | 32 | Georgetown |
| 5 | Wálter Herrmann | SF | 6’9″ | 225 lbs | Jun 26, 1979 | 27 | — |
| 50 | Ryan Hollins | C | 7’0″ | 230 lbs | Oct 10, 1984 | 22 | UCLA |
| 22 | Brevin Knight | PG | 5’10” | 173 lbs | Nov 8, 1975 | 31 | Stanford |
| 33 | Jeff McInnis | PG | 6’4″ | 179 lbs | Oct 22, 1974 | 32 | North Carolina |
| 3 | Adam Morrison | SF | 6’8″ | 205 lbs | Jul 19, 1984 | 22 | Gonzaga |
| 50 | Emeka Okafor | PF | 6’10” | 252 lbs | Sep 28, 1982 | 24 | UConn |
| 21 | Bernard Robinson | SG | 6’6″ | 210 lbs | Dec 26, 1980 | 26 | Michigan |
| 4 | Kareem Rush | SG | 6’6″ | 215 lbs | Oct 30, 1980 | 26 | Missouri |
| 3 | Gerald Wallace | SF | 6’7″ | 215 lbs | Jul 23, 1982 | 24 | Alabama |
| 43 | Jake Voskuhl | C | 6’11” | 255 lbs | Nov 1, 1977 | 29 | Connecticut |
Regular Season Per Game
| Player Name | Pos | Age | G | GS | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TPG | FGA | FG% | 3PA | 3P% | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerald Wallace | SF | 24 | 72 | 71 | 36.7 | 18.1 | 7.2 | 2.6 | 2.0 | 1.0 | 2.2 | 13.2 | .502 | 1.7 | .325 | 6.2 | .691 |
| Raymond Felton | PG | 22 | 78 | 75 | 36.3 | 14.0 | 3.4 | 7.0 | 1.5 | 0.1 | 2.9 | 13.1 | .384 | 4.0 | .330 | 3.3 | .797 |
| Emeka Okafor | C | 24 | 67 | 65 | 34.8 | 14.4 | 11.3 | 1.2 | 0.9 | 2.6 | 1.7 | 11.0 | .532 | 0.0 | 4.4 | .593 | |
| Adam Morrison | PF | 22 | 78 | 23 | 29.8 | 11.8 | 2.9 | 2.1 | 0.4 | 0.1 | 1.7 | 12.1 | .376 | 3.3 | .337 | 2.2 | .710 |
| Brevin Knight | PG | 31 | 45 | 25 | 28.3 | 9.1 | 2.6 | 6.6 | 1.5 | 0.1 | 2.1 | 8.1 | .419 | 0.4 | .056 | 2.8 | .805 |
| Matt Carroll | SG | 26 | 72 | 47 | 26.1 | 12.1 | 2.9 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 1.0 | 9.1 | .433 | 3.7 | .416 | 2.9 | .904 |
| Sean May | PF | 22 | 35 | 8 | 23.9 | 11.9 | 6.7 | 1.9 | 0.5 | 0.7 | 1.6 | 9.4 | .500 | 0.1 | .667 | 3.2 | .768 |
| Derek Anderson | SF | 32 | 50 | 32 | 23.8 | 8.0 | 2.3 | 2.7 | 1.0 | 0.1 | 1.1 | 5.9 | .429 | 3.0 | .355 | 2.1 | .877 |
| Walter Herrmann | PF | 27 | 48 | 12 | 19.5 | 9.2 | 2.9 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 6.9 | .527 | 2.4 | .461 | 1.1 | .774 |
| Jeff McInnis | PG | 32 | 38 | 3 | 18.5 | 4.3 | 1.6 | 3.3 | 0.4 | 0.0 | 1.1 | 4.8 | .392 | 0.2 | .125 | 0.8 | .688 |
| Alan Anderson | SG | 24 | 17 | 0 | 15.1 | 5.8 | 1.9 | 1.2 | 0.4 | 0.0 | 1.3 | 4.8 | .457 | 1.2 | .250 | 1.4 | .826 |
| Primož Brezec | C | 27 | 58 | 40 | 14.4 | 5.0 | 3.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 4.7 | .445 | 0.1 | .333 | 1.2 | .632 |
| Jake Voskuhl | C | 29 | 73 | 9 | 14.3 | 4.4 | 3.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 3.5 | .475 | 0.0 | 1.5 | .681 | |
| Bernard Robinson | SG | 26 | 21 | 0 | 11.5 | 2.4 | 2.0 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | 0.8 | 2.6 | .296 | 0.1 | .000 | 1.0 | .864 |
| Melvin Ely | PF | 28 | 24 | 0 | 10.2 | 2.9 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 2.5 | .383 | 0.0 | 1.5 | .686 | |
| Othella Harrington | PF | 33 | 26 | 0 | 8.5 | 2.6 | 1.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 2.2 | .446 | 0.0 | 0.8 | .773 | |
| Ryan Hollins | C | 22 | 27 | 0 | 6.9 | 2.4 | 1.1 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 1.3 | .556 | 0.0 | 1.5 | .600 | |
| Eric Williams | SF | 34 | 5 | 0 | 6.6 | 2.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 2.6 | .308 | 0.4 | .000 | 1.4 | .571 |
| Team Totals | 82 | 82 | 244.0 | 96.9 | 39.8 | 22.4 | 7.8 | 4.5 | 14.9 | 81.0 | .446 | 15.6 | .357 | 26.0 | .734 |
Team Impact Spotlight
| Player Name | Role Tier | MPG | Usage Tier | PPG | RPG | APG | STK | Impact Index* | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerald Wallace | Two-Way Forward | 36.7 | High | 18.1 | 7.2 | 2.6 | 3.0 | 15.45 | Defensive anchor; versatile scorer and rebounder; DPOY-level defensive activity. |
| Raymond Felton | Primary Ball-Handler | 36.3 | High | 14.0 | 3.4 | 7.0 | 1.6 | 12.0 | Led team in assists; balanced scoring; primary floor general. |
| Emeka Okafor | Rim Protector / C | 34.8 | Moderate | 14.4 | 11.3 | 1.2 | 1.7 | 14.3 | Strong rebounder and shot-blocker; efficient interior scorer; DPOY-level defense. |
| Adam Morrison | Scoring Forward | 29.8 | High | 11.8 | 2.9 | 2.1 | 0.5 | 8.65 | Rookie of the Year candidate; scoring focus, limited defensive impact. |
| Matt Carroll | 3-Point Specialist | 26.1 | Moderate | 12.1 | 2.9 | 1.3 | 0.8 | 8.55 | Key perimeter floor spacer; bench scoring and efficiency. |
| Sean May | Energy Forward | 23.9 | Moderate | 11.9 | 6.7 | 1.9 | 1.2 | 10.85 | Spot starter; strong rebounder and inside scoring; moderate defensive contribution. |
| Brevin Knight | Backup PG / Facilitator | 28.3 | Moderate | 9.1 | 2.6 | 6.6 | 1.6 | 9.95 | Veteran playmaker; provided secondary scoring and floor leadership. |
| Derek Anderson | Reserve Scorer | 23.8 | Moderate | 8.0 | 2.3 | 2.7 | 1.1 | 7.05 | Experienced scorer; floor spacing; defensive impact moderate. |
| Walter Herrmann | Bench Forward | 19.5 | Low | 9.2 | 2.9 | 0.5 | 0.5 | 6.55 | Role player; scoring off the bench, occasional defensive plays. |
| Jeff McInnis | Backup PG | 18.5 | Low | 4.3 | 1.6 | 3.3 | 0.4 | 4.8 | Veteran floor handler; spot minutes; secondary playmaking. |
| Alan Anderson | Reserve SG | 15.1 | Low | 5.8 | 1.9 | 1.2 | 0.4 | 4.65 | Bench scoring contributor; limited minutes. |
| Primož Brezec | Backup Center | 14.4 | Low | 5.0 | 3.2 | 0.4 | 0.6 | 4.6 | Interior depth; limited minutes; moderate rebounding. |
| Jake Voskuhl | Spot Minutes C | 14.3 | Low | 4.4 | 3.5 | 0.6 | 0.7 | 4.6 | Backup center; reliable spot-minute production. |
| Bernard Robinson | Reserve SG | 11.5 | Low | 2.4 | 2.0 | 0.8 | 0.6 | 2.9 | Developmental player; limited scoring and defense. |
| Melvin Ely | Depth PF | 10.2 | Low | 2.9 | 1.6 | 0.6 | 0.4 | 2.55 | Bench interior depth; spot scoring and defense. |
| Othella Harrington | Reserve PF | 8.5 | Low | 2.6 | 1.5 | 0.2 | 0.0 | 2.15 | Veteran presence; low-minute role. |
| Ryan Hollins | Backup C | 6.9 | Low | 2.4 | 1.1 | 0.0 | 0.4 | 1.95 | Limited production; developmental minutes. |
| Eric Williams | Short-Term SF | 6.6 | Low | 2.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 1.7 | Spot minutes; minimal impact. |
