Last Updated on January 27, 2026 by Mat Diekhake

League Search Page > NBA > Boston Celtics > Roster & Statistics

Here is the Boston Celtics 1956–57 roster and regular season player statistics:


Boston Celtics 1956–57 Roster

No. Player Pos Height Weight Birth Date College
6 Bill Russell C 6’10” 215 lb Feb 12, 1934 San Francisco
17 Bob Cousy G 6’1″ 175 lb Aug 9, 1928 Holy Cross
21 Togo Palazzi F 6’4″ 205 lb Aug 8, 1932 Holy Cross
19 Jim Loscutoff F 6’5″ 210 lb Feb 4, 1930 Oregon
6 Bill Sharman G 6’1″ 175 lb May 25, 1926 USC
23 Arnie Risen C 6’9″ 200 lb Oct 9, 1924 Ohio State
24 Dick Hemric F 6’6″ 220 lb Aug 29, 1933 Wake Forest
22 Tom Heinsohn F 6’7″ 218 lb Aug 26, 1934 Holy Cross
18 Lou Tsioropoulos F 6’5″ 200 lb Aug 31, 1930 Kentucky
14 Jack Turner G 6’2″ 180 lb Jun 29, 1930 Louisville
Red Auerbach (Coach) Sep 20, 1917 George Washington


Regular Season Per Game

PLR POS AGE G GS MPG PPG RPG APG SPG BPG TPG FGA FGM FG% 3PA 3PM 3P% FTA FTM FT%
Bill Sharman SG 30 67 35.9 21.1 4.3 3.5 18.5 7.7 .416 6.3 5.7 .905
Bob Cousy PG 28 64 36.9 20.6 4.8 7.5 19.8 7.5 .378 6.9 5.7 .821
Tom Heinsohn PF 22 72 29.9 16.2 9.8 1.6 15.6 6.2 .397 4.8 3.8 .790
Bill Russell C 22 48 35.3 14.7 19.6 1.8 13.5 5.8 .427 6.4 3.2 .492
Frank Ramsey SG 25 35 23.1 11.9 5.1 1.9 10.0 3.9 .393 5.2 4.1 .791
Jim Loscutoff SF 26 70 31.7 10.6 10.4 1.3 12.7 4.4 .345 2.7 1.9 .706
Jack Nichols PF 30 61 22.5 8.2 6.1 1.4 8.8 3.2 .363 2.2 1.8 .794
Arnie Risen C 32 43 21.7 8.0 6.7 1.2 7.1 2.8 .388 3.6 2.5 .679
Dick Hemric PF 23 67 15.7 5.4 4.5 0.6 4.7 1.6 .344 3.1 2.2 .695
Togo Palazzi SF 24 21 11.1 5.0 3.6 0.4 5.6 2.0 .347 1.5 1.1 .719
Andy Phillip PG 34 67 22.0 4.4 2.7 2.5 4.1 1.6 .379 2.0 1.3 .642
Lou Tsioropoulos SF 26 52 12.9 4.4 4.0 0.6 4.9 1.5 .309 1.7 1.3 .775
Totals     72   26.1 105.5 68.9 20.3       101.8 39.0 .383       36.7 27.5 .750

Playoff Per Game

PLR POS AGE G GS MPG PPG RPG APG SPG BPG TPG FGA FGM FG% 3PA 3PM 3P% FTA FTM FT%
Tom Heinsohn PF 22 10 37.0 22.9 11.7 2.0 23.1 9.0 .390 6.9 4.9 .710
Bill Sharman SG 30 10 37.7 21.1 3.5 2.9 19.7 7.5 .381 6.4 6.1 .953
Bob Cousy PG 28 10 44.0 20.2 6.1 9.3 20.7 6.7 .324 9.1 6.8 .747
Bill Russell C 22 10 40.9 13.9 24.4 3.2 14.8 5.4 .365 6.1 3.1 .508
Frank Ramsey SG 25 10 22.9 12.2 4.3 1.7 8.2 3.8 .463 5.9 4.6 .780
Jim Loscutoff SF 26 10 25.9 8.0 8.3 0.5 10.9 3.1 .284 2.8 1.8 .643
Arnie Risen C 32 10 15.2 7.5 5.8 0.8 6.3 2.8 .444 2.9 1.9 .655
Jack Nichols PF 30 10 11.7 3.5 1.7 0.7 4.0 1.6 .400 0.5 0.3 .600
Andy Phillip PG 34 10 12.8 2.2 2.0 1.7 2.2 0.8 .364 1.5 0.6 .400
Dick Hemric PF 23 2 9.5 1.0 4.5 0.5 3.5 0.5 .143 0.0 0.0
Totals     10   250.0 111.7 72.9 22.9       110.6 40.8 .369       42.1 30.1 .715

Regular Season Per 36 Minutes

PLR POS AGE G GS MPG PPG RPG APG SPG BPG TPG FGA FGM FG% 3PA 3PM 3P% FTA FTM FT%
Bill Sharman SG 30 67 35.9 21.2 4.3 3.5 18.6 7.7 .416 6.3 5.7 .905
Bob Cousy PG 28 64 36.9 20.1 4.7 7.3 19.2 7.3 .378 6.7 5.5 .821
Tom Heinsohn PF 22 72 29.9 19.5 11.8 2.0 18.8 7.5 .397 5.7 4.5 .790
Frank Ramsey SG 25 35 23.1 18.6 7.9 3.0 15.6 6.1 .393 8.1 6.4 .791
Togo Palazzi SF 24 21 11.1 16.2 11.6 1.2 18.2 6.3 .347 4.9 3.6 .719
Bill Russell C 22 48 35.3 15.0 20.0 1.9 13.8 5.9 .427 6.6 3.2 .492
Arnie Risen C 32 43 21.7 13.2 11.0 2.0 11.8 4.6 .388 6.0 4.1 .679
Jack Nichols PF 30 61 22.5 13.1 9.8 2.2 14.1 5.1 .363 3.6 2.8 .794
Dick Hemric PF 23 67 15.7 12.4 10.4 1.4 10.8 3.7 .344 7.2 5.0 .695
Lou Tsioropoulos SF 26 52 12.9 12.2 11.1 1.8 13.8 4.2 .309 4.8 3.7 .775
Jim Loscutoff SF 26 70 31.7 12.1 11.8 1.4 14.4 5.0 .345 3.0 2.1 .706
Andy Phillip PG 34 67 22.0 7.3 4.4 4.1 6.8 2.6 .379 3.3 2.1 .642
Totals                                        

Playoff Per 36 Minutes

PLR POS AGE G GS MPG PPG RPG APG SPG BPG TPG FGA FGM FG% 3PA 3PM 3P% FTA FTM FT%
Tom Heinsohn PF 22 10 37.0 22.3 11.4 1.9 22.5 8.8 .390 6.7 4.8 .710
Bill Sharman SG 30 10 37.7 20.1 3.3 2.8 18.8 7.2 .381 6.1 5.8 .953
Frank Ramsey SG 25 10 22.9 19.2 6.8 2.7 12.9 6.0 .463 9.3 7.2 .780
Arnie Risen C 32 10 15.2 17.8 13.7 1.9 14.9 6.6 .444 6.9 4.5 .655
Bob Cousy PG 28 10 44.0 16.5 5.0 7.6 16.9 5.5 .324 7.4 5.6 .747
Bill Russell C 22 10 40.9 12.2 21.5 2.8 13.0 4.8 .365 5.4 2.7 .508
Jim Loscutoff SF 26 10 25.9 11.1 11.5 0.7 15.2 4.3 .284 3.9 2.5 .643
Jack Nichols PF 30 10 11.7 10.8 5.2 2.2 12.3 4.9 .400 1.5 0.9 .600
Andy Phillip PG 34 10 12.8 6.2 5.6 4.8 6.2 2.3 .364 4.2 1.7 .400
Dick Hemric PF 23 2 9.5 3.8 17.1 1.9 13.3 1.9 .143 0.0 0.0
Totals                                        

Regular Season Totals

PLR POS AGE GP GS MIN PTS REB AST STL BLK TOV FGA FGM FG% 3PA 3PM 3P% FTA FTM FT%
Bill Sharman 30 67 2403 1413 286 236 1241 516 .416 421 381 .905
Bob Cousy 28 64 2364 1319 309 478 1264 478 .378 442 363 .821
Tom Heinsohn 22 72 2150 1163 705 117 1123 446 .397 343 271 .790
Jim Loscutoff 26 70 2220 744 730 89 888 306 .345 187 132 .706
Bill Russell 22 48 1695 706 943 88 649 277 .427 309 152 .492
Jack Nichols 30 61 1372 498 374 85 537 195 .363 136 108 .794
Frank Ramsey 25 35 807 418 178 67 349 137 .393 182 144 .791
Dick Hemric 23 67 1055 364 304 42 317 109 .344 210 146 .695
Arnie Risen 32 43 935 344 286 53 307 119 .388 156 106 .679
Andy Phillip 34 67 1476 298 181 168 277 105 .379 137 88 .642
Lou Tsioropoulos 26 52 670 227 207 33 256 79 .309 89 69 .775
Togo Palazzi 24 21 233 105 75 8 118 41 .347 32 23 .719
Totals     72   17380 7599 4578 1464       7326 2808 .383       2644 1983 .750

Playoff Totals

PLR POS AGE GP GS MIN PTS REB AST STL BLK TOV FGA FGM FG% 3PA 3PM 3P% FTA FTM FT%
Tom Heinsohn 22 10 370 229 117 20 231 90 .390 69 49 .710
Bill Sharman 30 10 377 211 35 29 197 75 .381 64 61 .953
Bob Cousy 28 10 440 202 61 93 207 67 .324 91 68 .747
Bill Russell 22 10 409 139 244 32 148 54 .365 61 31 .508
Frank Ramsey 25 10 229 122 43 17 82 38 .463 59 46 .780
Jim Loscutoff 26 10 259 80 83 5 109 31 .284 28 18 .643
Arnie Risen 32 10 152 75 58 8 63 28 .444 29 19 .655
Jack Nichols 30 10 117 35 17 7 40 16 .400 5 3 .600
Andy Phillip 34 10 128 22 20 17 22 8 .364 15 6 .400
Dick Hemric 23 2 19 2 9 1 7 1 .143 0 0
Totals     10   2500 1117 687 229       1106 408 .369       421 301 .715

Team Impact Spotlight

Player Name Role Tier MPG Usage Tier PPG RPG APG STK (SPG+BPG) Impact Index* Notes Awards
Bob Cousy Lead Facilitator & Scoring PG 36.9 High 20.6 4.8 7.5 Unavailable (pre-STL/SPG) 16.5 Architect of Boston’s transition-offense; topped team assists while sustaining high scoring volume, redefining point guard two-way impact. MVP-1, All-Star, All-NBA 1
Bill Sharman Primary Scorer & Shooting Guard 35.9 High 21.1 4.3 3.5 Unavailable 14.5 Efficient wing scorer with elite free-throw accuracy; one of league’s top perimeter threats and focal scoring option. All-Star, All-NBA 1
Bill Russell Defensive Anchor & Rebounder 35.3 Medium 14.7 19.6 1.8 Unavailable 17.0 Dominant rebound and defensive presence transformed Celtics defense; cornerstone of team identity after Auerbach trade. MVP-7
Tom Heinsohn Frontcourt Scorer & Inside Finisher 29.9 Medium 16.2 9.8 1.6 Unavailable 13.8 Rookie scoring and rebounding blend added reliable frontcourt punch; immediate impact in post play. ROY-1, All-Star
Jim Loscutoff Tough Forward / Rebounder 31.7 Medium 10.6 10.4 1.3 Unavailable 11.2 Physical interior presence and rebounding workhorse; often guarded opposing frontcourt’s best.  
Frank Ramsey Sixth Man Scorer 23.1 Medium 11.9 5.1 1.9 Unavailable 9.5 Key reserve scorer with versatile offensive fits; provided scoring bursts off the bench.  
Jack Nichols Backup Forward / Interior Role 22.5 Low 8.2 6.1 1.4 Unavailable 7.9 Supported frontcourt depth with spot scoring and interior rebounding.  
Arnie Risen Reserve Big Man 21.7 Low 8.0 6.7 1.2 Unavailable 7.9 Veteran presence in limited run; provided occasional scoring and size.  
Andy Phillip Backup Facilitator 22.0 Low 4.4 2.7 2.5 Unavailable 4.8 Veteran guard with modest playmaking in reduced role.  
Dick Hemric Spot Minutes Rebounder 15.7 Low 5.4 4.5 0.6 Unavailable 5.3 Offered rebounding support in limited minutes.  
Lou Tsioropoulos Role Wing 12.9 Low 4.4 4.0 0.6 Unavailable 4.5 Played energy minutes with modest all-around contributions.  
Togo Palazzi Development Wing 11.1 Low 5.0 3.6 0.4 Unavailable 4.5 Young rotational wing gaining early NBA experience.