Last Updated on June 12, 2025 by Mat Diekhake
League Search Page > NBA > Seattle SuperSonics > Roster & Statistics
Here is the 1996–97 Seattle SuperSonics roster and player statistics:
1996–97 Seattle SuperSonics Roster
| No. | Player | Pos | Height | Weight | Age | College / Country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Hersey Hawkins | SG | 6’3″ | 190 lbs | 30 | Bradley |
| 3 | Gary Payton | PG | 6’4″ | 180 lbs | 28 | Oregon State |
| 4 | David Wingate | SG | 6’5″ | 185 lbs | 33 | Georgetown |
| 5 | Eric Snow | PG | 6’3″ | 190 lbs | 24 | Michigan State |
| 6 | Craig Ehlo | SG | 6’6″ | 200 lbs | 35 | Washington State |
| 7 | Jim McIlvaine | C | 7’1″ | 240 lbs | 24 | Marquette |
| 8 | Frank Brickowski | PF | 6’9″ | 248 lbs | 37 | Penn State |
| 11 | Vincent Askew | SF | 6’6″ | 195 lbs | 31 | Memphis State |
| 21 | Sam Perkins | PF | 6’9″ | 235 lbs | 35 | North Carolina |
| 22 | Detlef Schrempf | SF | 6’10” | 235 lbs | 34 | Washington |
| 32 | Shawn Kemp | PF | 6’10” | 230 lbs | 27 | Trinity Valley CC |
| 34 | Jerome Kersey | SF | 6’7″ | 215 lbs | 34 | Longwood |
| 54 | Greg Foster | C | 6’11” | 240 lbs | 28 | Texas-El Paso |
Player Statistics (Per Game Averages)
| Player | GP | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gary Payton | 82 | 39.2 | 21.8 | 4.6 | 7.1 | 2.4 | 0.2 | .491 | .313 | .738 |
| Shawn Kemp | 81 | 34.6 | 18.7 | 10.0 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | .477 | — | .741 |
| Detlef Schrempf | 61 | 34.4 | 16.8 | 6.5 | 4.4 | 0.7 | 0.2 | .502 | .397 | .807 |
| Hersey Hawkins | 80 | 34.5 | 13.9 | 3.2 | 2.6 | 1.4 | 0.3 | .437 | .408 | .873 |
| Sam Perkins | 81 | 25.2 | 11.0 | 4.5 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | .438 | .376 | .791 |
| Jerome Kersey | 37 | 13.7 | 4.7 | 2.4 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | .393 | .167 | .742 |
| Greg Foster | 49 | 11.4 | 2.8 | 2.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | .474 | — | .742 |
| Jim McIlvaine | 79 | 18.0 | 3.8 | 4.0 | 0.3 | 0.3 | 2.0 | .448 | — | .617 |
| Vincent Askew | 25 | 10.6 | 3.8 | 1.3 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | .439 | .167 | .500 |
| Frank Brickowski | 27 | 9.1 | 3.4 | 1.6 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | .439 | — | .828 |
| David Wingate | 15 | 6.4 | 1.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | .316 | — | .750 |
| Eric Snow | 21 | 4.2 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | .350 | — | .500 |
| Craig Ehlo | 17 | 5.5 | 1.2 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | .261 | .222 | .500 |
Team Notes
- Record: 57–25
- Division: 1st in Pacific
- Head Coach: George Karl
- Playoffs: Reached Western Conference Semifinals (lost to Houston Rockets)
- Final season with Shawn Kemp before his trade to Cleveland.
