Last Updated on February 12, 2026 by Mat Diekhake
League Search Page > NBA > Sacramento Kings > Roster & Statistics
Roster
| No. | Player | Pos | Height | Weight | Birthdate | College/From |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenny Smith | PG | 6’3″ | 170 lbs | Mar 8, 1965 | North Carolina |
| 3 | Rodney McCray | SF | 6’7″ | 220 lbs | Aug 29, 1961 | Louisville |
| 4 | Ricky Berry † | SF | 6’8″ | 205 lbs | Oct 6, 1964 | San Jose State |
| 10 | Harold Pressley | SF | 6’7″ | 210 lbs | Jul 14, 1963 | Villanova |
| 11 | Jim Les | PG | 5’11” | 165 lbs | Aug 18, 1963 | Bradley |
| 14 | Danny Ainge | SG | 6’5″ | 175 lbs | Mar 17, 1959 | BYU |
| 21 | LaSalle Thompson | C | 6’10” | 240 lbs | Jun 23, 1961 | Texas |
| 22 | Eddie Johnson | SF | 6’7″ | 215 lbs | May 1, 1959 | Illinois |
| 24 | Wayman Tisdale | PF | 6’9″ | 240 lbs | Jun 9, 1964 | Oklahoma |
| 30 | Frank Brickowski | PF | 6’9″ | 248 lbs | Aug 14, 1959 | Penn State |
| 31 | Joe Kleine | C | 7’0″ | 255 lbs | Jan 4, 1962 | Arkansas |
| 32 | Terry Tyler | SF | 6’7″ | 215 lbs | Oct 30, 1956 | Detroit |
| 33 | Brad Lohaus | PF | 6’11” | 230 lbs | Sep 29, 1964 | Iowa |
| 50 | Ralph Sampson | C | 7’4″ | 228 lbs | Jul 7, 1960 | Virginia |
Regular Season Per Game
| Player | Pos | Age | G | GS | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOV | FGA | FG% | 3PA | 3P% | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenny Smith | PG | 23 | 81 | 81 | 38.8 | 17.3 | 2.8 | 7.7 | 1.3 | 0.1 | 3.1 | 14.6 | .462 | 1.6 | .359 | 4.4 | .737 |
| Danny Ainge | PG | 29 | 28 | 26 | 36.7 | 20.3 | 3.6 | 6.7 | 1.5 | 0.3 | 2.3 | 16.5 | .452 | 5.4 | .387 | 4.0 | .813 |
| Rodney McCray | SF | 27 | 68 | 65 | 35.8 | 12.6 | 7.6 | 4.3 | 0.8 | 0.5 | 2.5 | 10.7 | .466 | 0.3 | .227 | 3.4 | .722 |
| Wayman Tisdale | PF | 24 | 31 | 30 | 35.7 | 19.8 | 9.6 | 1.7 | 0.6 | 0.6 | 2.1 | 15.2 | .523 | 0.0 | 5.2 | .744 | |
| LaSalle Thompson | C | 27 | 43 | 42 | 29.7 | 15.0 | 9.1 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 2.7 | 12.5 | .461 | 0.0 | .000 | 4.4 | .809 |
| Harold Pressley | PF | 25 | 80 | 36 | 28.2 | 12.3 | 6.1 | 2.2 | 1.2 | 1.0 | 1.6 | 10.9 | .439 | 3.7 | .403 | 1.5 | .780 |
| Ed Pinckney | PF | 25 | 51 | 24 | 26.2 | 12.3 | 5.9 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 1.6 | 8.7 | .502 | 0.1 | .000 | 4.3 | .801 |
| Jim Petersen | C | 26 | 66 | 40 | 24.7 | 10.2 | 6.3 | 1.2 | 0.7 | 1.0 | 2.2 | 9.2 | .459 | 0.1 | .000 | 2.3 | .747 |
| Ricky Berry | SG | 24 | 64 | 21 | 22.0 | 11.0 | 3.1 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 1.3 | 8.9 | .450 | 2.5 | .406 | 2.6 | .789 |
| Derek Smith | SG | 27 | 29 | 20 | 20.7 | 10.0 | 2.8 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 1.5 | 9.5 | .402 | 0.5 | .200 | 3.3 | .674 |
| Vinny Del Negro | SG | 22 | 80 | 2 | 19.5 | 7.1 | 2.1 | 2.6 | 0.8 | 0.2 | 1.0 | 6.3 | .475 | 0.3 | .300 | 1.3 | .850 |
| Joe Kleine | C | 27 | 47 | 11 | 19.4 | 6.7 | 5.1 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 1.4 | 6.4 | .383 | 0.0 | .000 | 1.9 | .920 |
| Brad Lohaus | PF | 24 | 29 | 10 | 16.4 | 8.0 | 3.9 | 0.6 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 7.4 | .431 | 0.2 | .143 | 2.0 | .807 |
| Randy Wittman | SF | 29 | 31 | 2 | 13.4 | 3.8 | 0.8 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 3.8 | .427 | 0.1 | .500 | 0.7 | .727 |
| Randy Allen | SG | 24 | 7 | 0 | 6.1 | 2.4 | 1.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 2.7 | .421 | 0.1 | .000 | 0.3 | .500 |
| Michael Jackson | PG | 24 | 14 | 0 | 5.0 | 1.5 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 1.7 | .375 | 0.4 | .333 | 0.1 | .500 |
| Ben Gillery | C | 23 | 24 | 0 | 3.5 | 1.0 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | .316 | 0.0 | 1.0 | .565 | |
| Team Totals | 82 | 82 | 241.2 | 105.5 | 43.8 | 24.0 | 7.6 | 5.0 | 16.7 | 89.6 | .457 | 10.0 | .373 | 25.7 | .770 |
Regular Season Totals
| Player | Pos | Age | G | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FGA | FG | 3PA | 3PM | FTA | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenny Smith | PG | 23 | 81 | 81 | 3145 | 1403 | 226 | 621 | 102 | 7 | 249 | 1183 | 547 | 128 | 46 | 357 | 263 |
| Rodney McCray | SF | 27 | 68 | 65 | 2435 | 854 | 514 | 293 | 57 | 36 | 168 | 729 | 340 | 22 | 5 | 234 | 169 |
| Harold Pressley | SF | 25 | 80 | 36 | 2257 | 981 | 485 | 174 | 93 | 76 | 124 | 873 | 383 | 295 | 119 | 123 | 96 |
| Jim Petersen | PF | 26 | 66 | 40 | 1633 | 671 | 413 | 81 | 47 | 68 | 147 | 606 | 278 | 8 | 0 | 154 | 115 |
| Vinny Del Negro | SG | 22 | 80 | 2 | 1556 | 569 | 171 | 206 | 65 | 14 | 77 | 503 | 239 | 20 | 6 | 100 | 85 |
| Ricky Berry | SF | 24 | 64 | 21 | 1406 | 706 | 197 | 80 | 37 | 22 | 82 | 567 | 255 | 160 | 65 | 166 | 131 |
| Ed Pinckney | PF | 25 | 51 | 24 | 1334 | 625 | 301 | 74 | 54 | 43 | 81 | 446 | 224 | 6 | 0 | 221 | 177 |
| LaSalle Thompson | C | 27 | 43 | 42 | 1276 | 646 | 392 | 44 | 46 | 55 | 117 | 536 | 247 | 1 | 0 | 188 | 152 |
| Wayman Tisdale | PF | 24 | 31 | 30 | 1108 | 613 | 299 | 53 | 20 | 20 | 65 | 472 | 247 | 0 | 0 | 160 | 119 |
| Danny Ainge | SG | 29 | 28 | 26 | 1028 | 567 | 101 | 187 | 41 | 7 | 63 | 462 | 209 | 150 | 58 | 112 | 91 |
| Joe Kleine | C | 27 | 47 | 11 | 913 | 313 | 241 | 35 | 18 | 18 | 67 | 303 | 116 | 1 | 0 | 88 | 81 |
| Derek Smith | SF | 27 | 29 | 20 | 600 | 289 | 81 | 60 | 19 | 8 | 44 | 276 | 111 | 15 | 3 | 95 | 64 |
| Brad Lohaus | PF | 24 | 29 | 10 | 476 | 233 | 114 | 17 | 9 | 30 | 28 | 216 | 93 | 7 | 1 | 57 | 46 |
| Randy Wittman | SG | 29 | 31 | 2 | 416 | 118 | 26 | 32 | 10 | 0 | 12 | 117 | 50 | 4 | 2 | 22 | 16 |
| Ben Gillery | C | 23 | 24 | 0 | 84 | 25 | 23 | 2 | 2 | 4 | 5 | 19 | 6 | 0 | 0 | 23 | 13 |
| Michael Jackson | SG | 24 | 14 | 0 | 70 | 21 | 4 | 11 | 3 | 0 | 4 | 24 | 9 | 6 | 2 | 2 | 1 |
| Randy Allen | SF | 24 | 7 | 0 | 43 | 17 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 19 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Team Totals | — | — | 82 | 82 | 19780 | 8651 | 3595 | 1970 | 624 | 409 | 1335 | 7351 | 3362 | 824 | 307 | 2104 | 1620 |
Team Impact Spotlight
| Player Name | Role Tier | MPG | Usage Tier | PPG | RPG | APG | STK (SPG+BPG) | Impact Index* | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenny Smith | Primary Floor General | 38.8 | High | 17.3 | 2.8 | 7.7 | 1.4 | 14.6 | Team’s main playmaker; efficient scoring; moderate defensive activity; high usage with balanced offensive load. |
| Danny Ainge | Scoring/Facilitator | 36.7 | High | 20.3 | 3.6 | 6.7 | 1.8 | 16.2 | Elite scorer and secondary playmaker; high offensive efficiency; active defensively; key two-way contributor. |
| Rodney McCray | Two-Way Wing | 35.8 | Medium | 12.6 | 7.6 | 4.3 | 1.3 | 12.4 | Versatile scorer and rebounder; solid defensive contributions; high floor-impact player. |
| Wayman Tisdale | Primary Scorer | 35.7 | High | 19.8 | 9.6 | 1.7 | 1.2 | 16.1 | Top offensive option; efficient scoring and rebounding; limited defensive stats but high impact overall. |
| LaSalle Thompson | Defensive Anchor | 29.7 | Medium | 15.0 | 9.1 | 1.0 | 2.4 | 13.8 | Rim protector and rebounder; solid scoring efficiency; high defensive activity; key frontcourt presence. |
| Harold Pressley | Bench/Stretch Forward | 28.2 | Medium | 12.3 | 6.1 | 2.2 | 2.2 | 11.4 | Productive rotation forward; contributes both offensively and defensively; strong rebounding for minutes played. |
| Ed Pinckney | Rotation PF | 26.2 | Medium | 12.3 | 5.9 | 1.5 | 2.2 | 10.95 | Efficient scorer and rebounder; contributes defensively; secondary frontcourt option with solid impact. |
| Jim Petersen | Starting/Role C | 24.7 | Medium | 10.2 | 6.3 | 1.2 | 1.7 | 9.7 | Reliable center; rebounding and rim protection; limited scoring; rotational impact player. |
| Ricky Berry | Wing Scorer | 22.0 | Medium | 11.0 | 3.1 | 1.3 | 0.9 | 8.65 | Efficient bench scorer; moderate defensive activity; rotational role. |
| Derek Smith | Backup SG | 20.7 | Medium | 10.0 | 2.8 | 2.1 | 1.0 | 7.95 | Rotational shooting guard; balanced scoring and playmaking; moderate defensive contributions. |
| Vinny Del Negro | Bench SG | 19.5 | Low | 7.1 | 2.1 | 2.6 | 1.0 | 6.4 | Reliable bench minutes; secondary playmaking; modest defensive output. |
| Joe Kleine | Backup C | 19.4 | Low | 6.7 | 5.1 | 0.7 | 0.8 | 6.65 | Provides rebounding and defensive depth; scoring limited; rotational role. |
| Brad Lohaus | Role PF | 16.4 | Low | 8.0 | 3.9 | 0.6 | 1.3 | 6.9 | Spot-up scoring and rebounding; limited usage; efficient rotation contributor. |
| Randy Wittman | Deep Bench SF | 13.4 | Low | 3.8 | 0.8 | 1.0 | 0.3 | 2.95 | Minimal minutes; developmental depth; occasional scoring/defense. |
| Randy Allen | Emergency SG | 6.1 | Low | 2.4 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 1.8 | Limited role; negligible production; depth player. |
| Michael Jackson | Reserve PG | 5.0 | Low | 1.5 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 1.4 | Very limited usage; minor impact; developmental reserve. |
| Ben Gillery | Deep Backup C | 3.5 | Low | 1.0 | 1.0 | 0.1 | 0.3 | 1.2 | Minimal minutes; developmental depth; negligible contribution. |
