Last Updated on March 17, 2026 by Mat Diekhake
| Season | Team Name | League | Division | GP | Wins | Losses | Win % | Head Coach(es) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1948–49 | Rochester Royals | BAA | Western Division | 60 | 45 | 15 | .750 | Lester Harrison | Lost in Division Finals |
| 1949–50 | Rochester Royals | NBA | Central Division | 68 | 51 | 17 | .750 | Lester Harrison | Lost in Division Semifinals |
| 1950–51 | Rochester Royals | NBA | Western Division | 68 | 41 | 27 | .603 | Lester Harrison | Won NBA Championship |
| 1951–52 | Rochester Royals | NBA | Western Division | 66 | 41 | 25 | .621 | Lester Harrison | Lost in Division Finals |
| 1952–53 | Rochester Royals | NBA | Western Division | 70 | 44 | 26 | .629 | Lester Harrison | Lost in Division Semifinals |
| 1953–54 | Rochester Royals | NBA | Western Division | 72 | 44 | 28 | .611 | Lester Harrison | Lost in Division Finals |
| 1954–55 | Rochester Royals | NBA | Western Division | 72 | 29 | 43 | .403 | Lester Harrison | Lost in Division Semifinals |
| 1955–56 | Rochester Royals | NBA | Western Division | 72 | 31 | 41 | .431 | Bobby Wanzer | Did not qualify |
| 1956–57 | Rochester Royals | NBA | Western Division | 72 | 31 | 41 | .431 | Bobby Wanzer | Did not qualify |
| 1957–58 | Cincinnati Royals | NBA | Western Division | 72 | 33 | 39 | .458 | Bobby Wanzer | Lost in Division Semifinals |
| 1958–59 | Cincinnati Royals | NBA | Western Division | 72 | 19 | 53 | .264 | Bobby Wanzer / Tom Marshall | Did not qualify |
| 1959–60 | Cincinnati Royals | NBA | Western Division | 75 | 19 | 56 | .253 | Tom Marshall | Did not qualify |
| 1960–61 | Cincinnati Royals | NBA | Western Division | 79 | 33 | 46 | .418 | Charles Wolf | Did not qualify |
| 1961–62 | Cincinnati Royals | NBA | Western Division | 80 | 43 | 37 | .538 | Charles Wolf | Lost in Division Semifinals |
| 1962–63 | Cincinnati Royals | NBA | Eastern Division | 80 | 42 | 38 | .525 | Jack McMahon | Lost in Division Finals |
| 1963–64 | Cincinnati Royals | NBA | Eastern Division | 80 | 55 | 25 | .688 | Jack McMahon | Lost in Division Finals |
| 1964–65 | Cincinnati Royals | NBA | Eastern Division | 80 | 48 | 32 | .600 | Jack McMahon | Lost in Division Semifinals |
| 1965–66 | Cincinnati Royals | NBA | Eastern Division | 80 | 45 | 35 | .563 | Jack McMahon | Lost in Division Semifinals |
| 1966–67 | Cincinnati Royals | NBA | Eastern Division | 81 | 39 | 42 | .481 | Jack McMahon | Lost in Division Semifinals |
| 1967–68 | Cincinnati Royals | NBA | Eastern Division | 82 | 39 | 43 | .476 | Ed Jucker | Did not qualify |
| 1968–69 | Cincinnati Royals | NBA | Eastern Division | 82 | 41 | 41 | .500 | Ed Jucker | Did not qualify |
| 1969–70 | Cincinnati Royals | NBA | Eastern Division | 82 | 36 | 46 | .439 | Bob Cousy | Did not qualify |
| 1970–71 | Cincinnati Royals | NBA | Central Division | 82 | 33 | 49 | .402 | Bob Cousy | Did not qualify |
| 1971–72 | Cincinnati Royals | NBA | Central Division | 82 | 30 | 52 | .366 | Bob Cousy | Did not qualify |
| 1972–73 | Kansas City–Omaha Kings | NBA | Midwest Division | 82 | 36 | 46 | .439 | Bob Cousy | Did not qualify |
| 1973–74 | Kansas City–Omaha Kings | NBA | Midwest Division | 82 | 33 | 49 | .402 | Bob Cousy / Draff Young / Phil Johnson | Did not qualify |
| 1974–75 | Kansas City–Omaha Kings | NBA | Midwest Division | 82 | 44 | 38 | .537 | Phil Johnson | Lost in Conference Semifinals |
| 1975–76 | Kansas City Kings | NBA | Midwest Division | 82 | 31 | 51 | .378 | Phil Johnson | Did not qualify |
| 1976–77 | Kansas City Kings | NBA | Midwest Division | 82 | 40 | 42 | .488 | Phil Johnson | Did not qualify |
| 1977–78 | Kansas City Kings | NBA | Midwest Division | 82 | 31 | 51 | .378 | Phil Johnson / Larry Staverman | Did not qualify |
| 1978–79 | Kansas City Kings | NBA | Midwest Division | 82 | 48 | 34 | .585 | Cotton Fitzsimmons | Lost in Conference Semifinals |
| 1979–80 | Kansas City Kings | NBA | Midwest Division | 82 | 47 | 35 | .573 | Cotton Fitzsimmons | Lost in First Round |
| 1980–81 | Kansas City Kings | NBA | Midwest Division | 82 | 40 | 42 | .488 | Cotton Fitzsimmons | Lost in Conference Finals |
| 1981–82 | Kansas City Kings | NBA | Midwest Division | 82 | 30 | 52 | .366 | Cotton Fitzsimmons | Did not qualify |
| 1982–83 | Kansas City Kings | NBA | Midwest Division | 82 | 45 | 37 | .549 | Cotton Fitzsimmons | Did not qualify |
| 1983–84 | Kansas City Kings | NBA | Midwest Division | 82 | 38 | 44 | .463 | Cotton Fitzsimmons | Lost in First Round |
| 1984–85 | Kansas City Kings | NBA | Midwest Division | 82 | 31 | 51 | .378 | Jack McKinney / Phil Johnson | Did not qualify |
| 1985–86 | Sacramento Kings | NBA | Midwest Division | 82 | 37 | 45 | .451 | Phil Johnson | Lost in First Round |
| 1986–87 | Sacramento Kings | NBA | Midwest Division | 82 | 29 | 53 | .354 | Phil Johnson / Jerry Reynolds | Did not qualify |
| 1987–88 | Sacramento Kings | NBA | Midwest Division | 82 | 24 | 58 | .293 | Bill Russell / Jerry Reynolds | Did not qualify |
| 1988–89 | Sacramento Kings | NBA | Pacific Division | 82 | 27 | 55 | .329 | Jerry Reynolds | Did not qualify |
| 1989–90 | Sacramento Kings | NBA | Pacific Division | 82 | 23 | 59 | .280 | Jerry Reynolds / Dick Motta | Did not qualify |
| 1990–91 | Sacramento Kings | NBA | Pacific Division | 82 | 25 | 57 | .305 | Dick Motta | Did not qualify |
| 1991–92 | Sacramento Kings | NBA | Pacific Division | 82 | 29 | 53 | .354 | Dick Motta / Rex Hughes | Did not qualify |
| 1992–93 | Sacramento Kings | NBA | Pacific Division | 82 | 25 | 57 | .305 | Garry St. Jean | Did not qualify |
| 1993–94 | Sacramento Kings | NBA | Pacific Division | 82 | 28 | 54 | .341 | Garry St. Jean | Did not qualify |
| 1994–95 | Sacramento Kings | NBA | Pacific Division | 82 | 39 | 43 | .476 | Garry St. Jean | Did not qualify |
| 1995–96 | Sacramento Kings | NBA | Pacific Division | 82 | 39 | 43 | .476 | Garry St. Jean | Lost in First Round |
| 1996–97 | Sacramento Kings | NBA | Pacific Division | 82 | 34 | 48 | .415 | Garry St. Jean / Eddie Jordan | Did not qualify |
| 1997–98 | Sacramento Kings | NBA | Pacific Division | 82 | 27 | 55 | .329 | Eddie Jordan | Did not qualify |
| 1998–99 | Sacramento Kings | NBA | Pacific Division | 50 | 27 | 23 | .540 | Rick Adelman | Lost in First Round |
| 1999–00 | Sacramento Kings | NBA | Pacific Division | 82 | 44 | 38 | .537 | Rick Adelman | Lost in First Round |
| 2000–01 | Sacramento Kings | NBA | Pacific Division | 82 | 55 | 27 | .672 | Rick Adelman | Lost in Conference Semifinals |
| 2001–02 | Sacramento Kings | NBA | Pacific Division | 82 | 61 | 21 | .744 | Rick Adelman | Lost in Conference Finals |
| 2002–03 | Sacramento Kings | NBA | Pacific Division | 82 | 59 | 23 | .720 | Rick Adelman | Lost in Conference Semifinals |
| 2003–04 | Sacramento Kings | NBA | Pacific Division | 82 | 55 | 27 | .672 | Rick Adelman | Lost in Conference Semifinals |
| 2004–05 | Sacramento Kings | NBA | Pacific Division | 82 | 50 | 32 | .610 | Rick Adelman | Lost in First Round |
| 2005–06 | Sacramento Kings | NBA | Pacific Division | 82 | 44 | 38 | .537 | Rick Adelman | Lost in First Round |
| 2006–07 | Sacramento Kings | NBA | Pacific Division | 82 | 33 | 49 | .402 | Eric Musselman | Did not qualify |
| 2007–08 | Sacramento Kings | NBA | Pacific Division | 82 | 38 | 44 | .463 | Reggie Theus | Did not qualify |
| 2008–09 | Sacramento Kings | NBA | Pacific Division | 82 | 17 | 65 | .207 | Reggie Theus / Kenny Natt | Did not qualify |
| 2009–10 | Sacramento Kings | NBA | Pacific Division | 82 | 25 | 57 | .305 | Paul Westphal | Did not qualify |
| 2010–11 | Sacramento Kings | NBA | Pacific Division | 82 | 24 | 58 | .293 | Paul Westphal | Did not qualify |
| 2011–12 | Sacramento Kings | NBA | Pacific Division | 66 | 22 | 44 | .333 | Paul Westphal / Keith Smart | Did not qualify |
| 2012–13 | Sacramento Kings | NBA | Pacific Division | 82 | 28 | 54 | .341 | Keith Smart | Did not qualify |
| 2013–14 | Sacramento Kings | NBA | Pacific Division | 82 | 28 | 54 | .341 | Michael Malone | Did not qualify |
| 2014–15 | Sacramento Kings | NBA | Pacific Division | 82 | 29 | 53 | .354 | Michael Malone / Tyrone Corbin / George Karl | Did not qualify |
| 2015–16 | Sacramento Kings | NBA | Pacific Division | 82 | 33 | 49 | .402 | George Karl | Did not qualify |
| 2016–17 | Sacramento Kings | NBA | Pacific Division | 82 | 32 | 50 | .390 | Dave Joerger | Did not qualify |
| 2017–18 | Sacramento Kings | NBA | Pacific Division | 82 | 27 | 55 | .329 | Dave Joerger | Did not qualify |
| 2018–19 | Sacramento Kings | NBA | Pacific Division | 82 | 39 | 43 | .476 | Dave Joerger | Did not qualify |
| 2019–20 | Sacramento Kings | NBA | Pacific Division | 72 | 31 | 41 | .431 | Luke Walton | Did not qualify |
| 2020–21 | Sacramento Kings | NBA | Pacific Division | 72 | 31 | 41 | .431 | Luke Walton | Did not qualify |
| 2021–22 | Sacramento Kings | NBA | Pacific Division | 82 | 30 | 52 | .366 | Luke Walton / Alvin Gentry | Did not qualify |
| 2022–23 | Sacramento Kings | NBA | Pacific Division | 82 | 48 | 34 | .585 | Mike Brown | Lost in First Round |
| 2023–24 | Sacramento Kings | NBA | Pacific Division | 82 | 46 | 36 | .561 | Mike Brown | Lost in Play-In Tournament |
| 2024–25 | Sacramento Kings | NBA | Pacific Division | 82 | 40 | 42 | .488 | Mike Brown / Doug Christie | Lost in Play-In Tournament |
