Last Updated on March 11, 2026 by Mat Diekhake
League Search Page > NBA > Philadelphia 76ers > Roster & Statistics
Roster
| No. | Player Name | Position | Height | Weight | Birth Date | College |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Josh Richardson | SG | 6-5 | 200 | Sept 15, 1993 | Tennessee |
| 1 | Mike Scott | PF | 6-7 | 237 | July 16, 1988 | Virginia |
| 5 | Zhaire Smith | SF | 6-3 | 205 | June 4, 1999 | Texas Tech |
| 9 | Kyle O’Quinn | C | 6-9 | 250 | March 26, 1990 | Norfolk State |
| 11 | James Ennis III | SF | 6-6 | 215 | July 1, 1990 | Cal State Long Beach |
| 12 | Tobias Harris | PF | 6-8 | 226 | July 15, 1992 | Tennessee |
| 14 | Norvel Pelle | C | 6-10 | 231 | Feb 3, 1993 | – |
| 18 | Shake Milton | SG | 6-5 | 205 | Sept 26, 1996 | SMU |
| 19 | Raul Neto | PG | 6-2 | 180 | May 19, 1992 | – |
| 20 | Alec Burks | SG | 6-5 | 214 | July 20, 1991 | Colorado |
| 21 | Joel Embiid | C | 7-0 | 280 | March 16, 1994 | Kansas |
| 22 | Matisse Thybulle | SG | 6-5 | 202 | March 4, 1997 | Washington |
| 23 | Trey Burke | PG | 6-0 | 185 | Nov 12, 1992 | Michigan |
| 25 | Ben Simmons | PG | 6-10 | 240 | July 20, 1996 | LSU |
| 30 | Furkan Korkmaz | SG | 6-7 | 202 | July 24, 1997 | – |
| 35 | Marial Shayok | SG | 6-5 | 198 | July 26, 1995 | Virginia, Iowa State |
| 40 | Glenn Robinson III | SF | 6-6 | 222 | Jan 8, 1994 | Michigan |
| 42 | Al Horford | C | 6-8 | 240 | June 3, 1986 | Florida |
| 43 | Jonah Bolden | C | 6-8 | 225 | Jan 2, 1996 | UCLA |
Player Statistics (Regular Season)
| Player | GP | GS | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tobias Harris | 72 | 72 | 34.3 | 19.6 | 6.9 | 3.2 | 0.7 | 0.6 |
| Furkan Korkmaz | 72 | 12 | 21.7 | 9.8 | 2.3 | 1.1 | 0.6 | 0.2 |
| Mike Scott | 68 | 11 | 17.8 | 6.0 | 3.6 | 0.8 | 0.3 | 0.1 |
| Josh Richardson | 55 | 53 | 30.8 | 13.7 | 3.2 | 2.9 | 0.9 | 0.7 |
| Matisse Thybulle | 65 | 14 | 19.8 | 4.7 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 0.7 |
| Ben Simmons | 57 | 57 | 35.4 | 16.4 | 7.8 | 8.0 | 2.1 | 0.6 |
| Raul Neto | 54 | 3 | 12.4 | 5.1 | 1.1 | 1.8 | 0.4 | 0.1 |
| Joel Embiid | 51 | 51 | 29.5 | 23.0 | 11.6 | 3.0 | 0.9 | 1.3 |
| Alec Burks | 18 | 1 | 20.2 | 12.2 | 3.1 | 2.1 | 0.7 | 0.0 |
| Shake Milton | 40 | 24 | 20.1 | 9.4 | 2.2 | 2.6 | 0.5 | 0.2 |
| Kyle O’Quinn | 29 | 2 | 10.8 | 3.5 | 4.0 | 1.8 | 0.2 | 0.8 |
| Glenn Robinson III | 14 | 4 | 19.3 | 7.7 | 3.1 | 0.8 | 0.6 | 0.1 |
| Norvel Pelle | 24 | 0 | 9.7 | 2.4 | 3.0 | 0.3 | 0.1 | 1.3 |
| Marial Shayok | 4 | 0 | 7.0 | 2.8 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
Team Overview
- Regular Season Record: 43–30 (6th in Eastern Conference)
- Head Coach: Brett Brown
- Points Per Game: 110.7 (20th in NBA)
- Opponent PPG: 108.4 (6th)
- Offensive Rating: 111.3 (13th)
- Defensive Rating: 109.0 (8th)
- Pace: 99.0 (19th)
Playoff Performance
- First Round: Lost to Boston Celtics 0–4
