Last Updated on June 12, 2025 by Mat Diekhake
League Search Page > NBA > New York Knicks > Roster & Statistics
Here is the 2011–12 New York Knicks roster along with their regular season player statistics:
2011–12 New York Knicks Roster
| No. | Player | Pos | Height | Weight | College/From |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Carmelo Anthony | SF | 6’8″ | 240 lbs | Syracuse |
| 1 | Amar’e Stoudemire | PF | 6’10” | 245 lbs | None |
| 6 | Tyson Chandler | C | 7’1″ | 240 lbs | None |
| 23 | Toney Douglas | PG | 6’2″ | 195 lbs | Florida State |
| 2 | Landry Fields | SF | 6’7″ | 215 lbs | Stanford |
| 17 | Jeremy Lin | PG | 6’3″ | 200 lbs | Harvard |
| 8 | J.R. Smith | SG | 6’6″ | 225 lbs | None |
| 5 | Steve Novak | PF | 6’10” | 225 lbs | Marquette |
| 20 | Mike Bibby | PG | 6’2″ | 195 lbs | Arizona |
| 6 | Baron Davis | PG | 6’3″ | 212 lbs | UCLA |
| 55 | Jared Jeffries | PF | 6’11” | 240 lbs | Indiana |
| 50 | Josh Harrellson | PF | 6’10” | 275 lbs | Kentucky |
| 9 | Renaldo Balkman | SF | 6’8″ | 225 lbs | South Carolina |
| 44 | Jerome Jordan | C | 7’0″ | 253 lbs | Tulsa |
| 17 | Anthony Carter | PG | 6’1″ | 185 lbs | Hawaii |
| 30 | Henry Walker | SG | 6’6″ | 235 lbs | Kansas State |
2011–12 New York Knicks Player Statistics (Regular Season)
| Player | GP | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TPG | FGP | 3P% | FTP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carmelo Anthony | 67 | 38.6 | 22.6 | 6.3 | 3.0 | 0.9 | 0.2 | 2.7 | 43.0% | 33.0% | 84.3% |
| Amar’e Stoudemire | 47 | 33.0 | 17.5 | 7.8 | 1.3 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 50.2% | 0.0% | 75.3% |
| Tyson Chandler | 62 | 27.8 | 11.3 | 9.9 | 1.1 | 0.7 | 1.4 | 1.5 | 67.9% | 0.0% | 68.2% |
| Toney Douglas | 81 | 24.3 | 10.6 | 3.0 | 3.0 | 1.1 | 0.0 | 1.1 | 41.6% | 37.3% | 79.4% |
| Landry Fields | 66 | 31.0 | 9.7 | 6.4 | 1.9 | 1.0 | 0.2 | 1.3 | 49.7% | 39.3% | 76.9% |
| Jeremy Lin | 35 | 26.9 | 14.6 | 3.1 | 6.2 | 1.6 | 0.3 | 2.6 | 44.6% | 32.8% | 80.4% |
| J.R. Smith | 35 | 33.2 | 12.5 | 3.9 | 2.4 | 0.9 | 0.3 | 1.7 | 42.2% | 35.0% | 75.9% |
| Steve Novak | 64 | 16.8 | 6.6 | 2.2 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 47.2% | 43.0% | 88.3% |
| Mike Bibby | 23 | 19.1 | 5.9 | 1.4 | 2.2 | 0.5 | 0.1 | 1.0 | 38.7% | 34.5% | 83.3% |
| Baron Davis | 29 | 24.3 | 7.6 | 2.1 | 4.1 | 1.1 | 0.3 | 1.6 | 40.1% | 32.5% | 73.7% |
| Jared Jeffries | 42 | 15.5 | 2.3 | 3.3 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 45.3% | 0.0% | 72.4% |
| Josh Harrellson | 20 | 10.3 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 40.0% | 0.0% | 66.7% |
| Renaldo Balkman | 13 | 5.2 | 1.0 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 50.0% | 0.0% | 0.0% |
| Jerome Jordan | 2 | 1.5 | 0.0 | 0. |
