Last Updated on July 11, 2026 by Mat Diekhake
League Search Page > NBA > New York Knicks > Roster & Statistics
Here’s a comprehensive breakdown of the New York Knicks’ 1992–93 NBA season, including their roster and player statistics:
Roster
| NO. | PLAYER NAME | POS | HT | WT | DATE OF BIRTH | COLLEGE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | John Starks | SG | 6-5 | 180 | August 10, 1965 | Northern Oklahoma College, Oklahoma Junior College, Oklahoma State |
| 9 | Tony Campbell | SF | 6-7 | 215 | May 7, 1962 | Ohio State |
| 14 | Anthony Mason | PF | 6-8 | 250 | December 14, 1966 | Tennessee State |
| 16 | Bo Kimble | SG | 6-4 | 190 | April 9, 1966 | USC, Loyola Marymount |
| 20 | Rolando Blackman | SG | 6-6 | 190 | February 26, 1959 | Kansas State |
| 25 | Doc Rivers | PG | 6-4 | 185 | October 13, 1961 | Marquette |
| 32 | Herb Williams | C | 6-11 | 260 | February 16, 1958 | Ohio State |
| 33 | Patrick Ewing | C | 7-0 | 240 | August 5, 1962 | Georgetown |
| 34 | Charles Oakley | PF | 6-9 | 225 | December 18, 1963 | Virginia Union University |
| 42 | Eric Anderson | PF | 6-9 | 220 | May 26, 1970 | Indiana |
| 44 | Hubert Davis | SG | 6-5 | 183 | May 17, 1970 | UNC |
| 50 | Greg Anthony | PG | 6-0 | 176 | November 15, 1967 | University of Portland, UNLV |
| 54 | Charles Smith | SF | 6-10 | 230 | July 16, 1965 | Pitt |
Regular Season Per Game
| Player | Pos | Age | GP | GS | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TPG | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Ewing | C | 30 | 81 | 81 | 37.1 | 24.2 | 12.1 | 1.9 | 0.9 | 2.0 | 3.3 | 19.1 | 9.6 | .503 | 0.1 | 0.0 | .143 | 6.9 | 4.9 | .719 |
| John Starks | SG | 27 | 80 | 51 | 31.0 | 17.5 | 2.6 | 5.1 | 1.1 | 0.2 | 2.2 | 15.0 | 6.4 | .428 | 4.2 | 1.4 | .321 | 4.1 | 3.3 | .795 |
| Charles Smith | SF | 27 | 81 | 68 | 26.8 | 12.4 | 5.3 | 1.8 | 0.6 | 1.2 | 1.9 | 9.4 | 4.4 | .469 | 0.0 | 0.0 | .000 | 4.5 | 3.5 | .782 |
| Anthony Mason | PF | 26 | 81 | 0 | 30.6 | 10.3 | 7.9 | 2.1 | 0.5 | 0.2 | 1.7 | 7.8 | 3.9 | .502 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 2.5 | .682 | |
| Doc Rivers | PG | 31 | 77 | 45 | 24.5 | 7.8 | 2.5 | 5.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 6.4 | 2.8 | .437 | 1.6 | 0.5 | .317 | 2.1 | 1.7 | .821 |
| Rolando Blackman | SG | 33 | 60 | 33 | 23.9 | 9.7 | 1.7 | 2.6 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 9.0 | 4.0 | .443 | 1.2 | 0.5 | .425 | 1.5 | 1.2 | .789 |
| Charles Oakley | PF | 29 | 82 | 82 | 27.2 | 6.9 | 8.6 | 1.5 | 1.0 | 0.2 | 1.5 | 5.3 | 2.7 | .508 | 0.0 | 0.0 | .000 | 2.1 | 1.5 | .722 |
| Greg Anthony | PG | 25 | 70 | 35 | 24.3 | 6.6 | 2.4 | 5.7 | 1.6 | 0.2 | 1.5 | 6.0 | 2.5 | .415 | 0.4 | 0.1 | .133 | 2.3 | 1.5 | .673 |
| Tony Campbell | SF | 30 | 58 | 13 | 18.3 | 7.7 | 2.7 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 6.8 | 3.3 | .490 | 0.1 | 0.0 | .400 | 1.5 | 1.0 | .678 |
| Hubert Davis | SG | 22 | 50 | 2 | 16.3 | 5.4 | 1.1 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 5.0 | 2.2 | .438 | 0.4 | 0.1 | .316 | 1.1 | 0.9 | .796 |
| Herb Williams | C | 34 | 55 | 0 | 10.4 | 2.9 | 2.7 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 3.2 | 1.3 | .411 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | .667 | |
| Bo Kimble | SG | 26 | 9 | 0 | 6.1 | 3.7 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 3.7 | 1.6 | .424 | 0.9 | 0.2 | .250 | 0.9 | 0.3 | .375 |
| Eric Anderson | PF | 22 | 16 | 0 | 2.8 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | .278 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.7 | .846 | |
| Team Totals | 82 | 82 | 243.0 | 101.6 | 46.5 | 25.9 | 8.3 | 4.5 | 15.8 | 84.1 | 39.1 | .465 | 7.4 | 2.4 | .320 | 28.2 | 20.9 | .741 |
Playoff Per Game
| Player | Pos | Age | GP | GS | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TPG | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Ewing | C | 30 | 15 | 15 | 40.3 | 25.5 | 10.9 | 2.4 | 1.1 | 2.1 | 2.6 | 21.5 | 11.0 | .512 | 0.1 | 0.1 | 1.000 | 5.3 | 3.4 | .638 |
| John Starks | SG | 27 | 15 | 15 | 38.3 | 16.5 | 3.5 | 6.4 | 1.0 | 0.2 | 3.7 | 13.3 | 5.9 | .440 | 5.0 | 1.9 | .373 | 4.0 | 2.9 | .717 |
| Anthony Mason | PF | 26 | 15 | 0 | 34.0 | 12.5 | 7.3 | 2.7 | 0.7 | 0.4 | 1.5 | 8.1 | 4.8 | .590 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 2.9 | .632 | |
| Charles Oakley | PF | 29 | 15 | 15 | 33.8 | 11.1 | 11.0 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 8.7 | 4.2 | .481 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 2.7 | .727 | |
| Charles Smith | SF | 27 | 15 | 15 | 25.9 | 11.1 | 4.0 | 1.3 | 0.6 | 0.9 | 1.9 | 9.2 | 4.3 | .471 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 2.5 | .740 | |
| Doc Rivers | PG | 31 | 15 | 15 | 30.5 | 10.2 | 2.6 | 5.7 | 1.9 | 0.1 | 2.0 | 7.1 | 3.2 | .453 | 2.1 | 0.7 | .355 | 4.0 | 3.1 | .767 |
| Rolando Blackman | SG | 33 | 15 | 0 | 14.3 | 4.2 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 1.4 | 4.3 | 1.5 | .344 | 1.0 | 0.3 | .267 | 1.2 | 1.0 | .833 |
| Greg Anthony | PG | 25 | 15 | 0 | 16.0 | 3.9 | 2.0 | 3.5 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 4.0 | 1.6 | .400 | 0.9 | 0.2 | .214 | 0.9 | 0.5 | .571 |
| Hubert Davis | SG | 22 | 7 | 0 | 13.7 | 4.4 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.0 | 1.3 | 3.6 | 2.0 | .560 | 0.3 | 0.1 | .500 | 0.4 | 0.3 | .667 |
| Tony Campbell | SF | 30 | 2 | 0 | 16.5 | 7.0 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 5.0 | 2.0 | .400 | 0.5 | 0.0 | .000 | 4.0 | 3.0 | .750 |
| Herb Williams | C | 34 | 7 | 0 | 9.9 | 2.0 | 2.0 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 2.0 | 0.7 | .357 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 1.000 | |
| Eric Anderson | PF | 22 | 2 | 0 | 3.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | .500 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Team Totals | 15 | 15 | 246.7 | 99.0 | 44.1 | 24.9 | 8.0 | 4.3 | 17.8 | 79.6 | 38.1 | .478 | 9.3 | 3.2 | .345 | 28.0 | 19.7 | .702 |
Regular Season Per 36 Mins
| Player | Pos | Age | GP | GS | MP | PTS | TRB | AST | STL | BLK | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Ewing | C | 30 | 81 | 81 | 3003 | 23.5 | 11.7 | 1.8 | 0.9 | 1.9 | 3.2 | 18.6 | 9.3 | .503 | 0.1 | 0.0 | .143 | 6.7 | 4.8 | .719 |
| John Starks | SG | 27 | 80 | 51 | 2477 | 20.3 | 3.0 | 5.9 | 1.3 | 0.2 | 2.5 | 17.4 | 7.5 | .428 | 4.9 | 1.6 | .321 | 4.8 | 3.8 | .795 |
| Charles Smith | SF | 27 | 81 | 68 | 2172 | 16.6 | 7.2 | 2.4 | 0.8 | 1.6 | 2.6 | 12.7 | 5.9 | .469 | 0.0 | 0.0 | .000 | 6.1 | 4.8 | .782 |
| Anthony Mason | PF | 26 | 81 | 0 | 2482 | 12.1 | 9.3 | 2.5 | 0.6 | 0.3 | 2.0 | 9.1 | 4.6 | .502 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 2.9 | .682 | |
| Doc Rivers | PG | 31 | 77 | 45 | 1886 | 11.5 | 3.7 | 7.7 | 2.3 | 0.2 | 2.2 | 9.4 | 4.1 | .437 | 2.3 | 0.7 | .317 | 3.1 | 2.5 | .821 |
| Rolando Blackman | SG | 33 | 60 | 33 | 1434 | 14.6 | 2.6 | 3.9 | 0.6 | 0.3 | 1.6 | 13.5 | 6.0 | .443 | 1.8 | 0.8 | .425 | 2.3 | 1.8 | .789 |
| Charles Oakley | PF | 29 | 82 | 82 | 2230 | 9.1 | 11.4 | 2.0 | 1.4 | 0.2 | 2.0 | 7.0 | 3.5 | .508 | 0.0 | 0.0 | .000 | 2.8 | 2.1 | .722 |
| Greg Anthony | PG | 25 | 70 | 35 | 1699 | 9.7 | 3.6 | 8.4 | 2.4 | 0.3 | 2.2 | 8.9 | 3.7 | .415 | 0.6 | 0.1 | .133 | 3.4 | 2.3 | .673 |
| Tony Campbell | SF | 30 | 58 | 13 | 1062 | 15.2 | 5.3 | 2.1 | 1.2 | 0.2 | 1.7 | 13.4 | 6.6 | .490 | 0.2 | 0.1 | .400 | 2.9 | 2.0 | .678 |
| Hubert Davis | SG | 22 | 50 | 2 | 815 | 11.9 | 2.5 | 3.7 | 1.0 | 0.2 | 2.0 | 11.1 | 4.9 | .438 | 0.8 | 0.3 | .316 | 2.4 | 1.9 | .796 |
| Herb Williams | C | 34 | 55 | 0 | 571 | 10.0 | 9.2 | 1.2 | 1.3 | 1.8 | 1.4 | 11.0 | 4.5 | .411 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.9 | .667 | |
| Bo Kimble | SG | 26 | 9 | 0 | 55 | 21.6 | 7.2 | 3.3 | 0.7 | 0.0 | 3.9 | 21.6 | 9.2 | .424 | 5.2 | 1.3 | .250 | 5.2 | 2.0 | .375 |
| Eric Anderson | PF | 22 | 16 | 0 | 44 | 17.2 | 11.5 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 4.1 | 14.7 | 4.1 | .278 | 0.0 | 0.0 | 10.6 | 9.0 | .846 |
Playoff Per 36 Mins
| Player | Pos | Age | GP | GS | MP | PTS | TRB | AST | STL | BLK | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Ewing | C | 30 | 15 | 15 | 604 | 22.8 | 9.8 | 2.1 | 1.0 | 1.8 | 2.3 | 19.2 | 9.8 | .512 | 0.1 | 0.1 | 1.000 | 4.8 | 3.0 | .638 |
| John Starks | SG | 27 | 15 | 15 | 575 | 15.5 | 3.3 | 6.0 | 0.9 | 0.2 | 3.4 | 12.5 | 5.5 | .440 | 4.7 | 1.8 | .373 | 3.8 | 2.7 | .717 |
| Charles Smith | SF | 27 | 15 | 15 | 388 | 15.5 | 5.6 | 1.9 | 0.8 | 1.3 | 2.7 | 12.8 | 6.0 | .471 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 3.4 | .740 | |
| Anthony Mason | PF | 26 | 15 | 0 | 510 | 13.2 | 7.7 | 2.9 | 0.7 | 0.4 | 1.6 | 8.6 | 5.1 | .590 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 3.0 | .632 | |
| Doc Rivers | PG | 31 | 15 | 15 | 458 | 12.0 | 3.1 | 6.8 | 2.3 | 0.1 | 2.4 | 8.3 | 3.8 | .453 | 2.4 | 0.9 | .355 | 4.7 | 3.6 | .767 |
| Charles Oakley | PF | 29 | 15 | 15 | 507 | 11.8 | 11.7 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 2.6 | 9.3 | 4.5 | .481 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 2.8 | .727 | |
| Hubert Davis | SG | 22 | 7 | 0 | 96 | 11.6 | 2.3 | 1.9 | 2.3 | 0.0 | 3.4 | 9.4 | 5.2 | .560 | 0.7 | 0.4 | .500 | 1.1 | 0.7 | .667 |
| Rolando Blackman | SG | 33 | 15 | 0 | 214 | 10.6 | 2.9 | 2.7 | 0.5 | 0.3 | 3.5 | 10.8 | 3.7 | .344 | 2.5 | 0.7 | .267 | 3.0 | 2.5 | .833 |
| Greg Anthony | PG | 25 | 15 | 0 | 240 | 8.8 | 4.5 | 7.8 | 1.9 | 0.1 | 1.6 | 9.0 | 3.6 | .400 | 2.1 | 0.5 | .214 | 2.1 | 1.2 | .571 |
| Herb Williams | C | 34 | 7 | 0 | 69 | 7.3 | 7.3 | 1.0 | 0.5 | 2.1 | 1.0 | 7.3 | 2.6 | .357 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 2.1 | 1.000 | |
| Tony Campbell | SF | 30 | 2 | 0 | 33 | 15.3 | 4.4 | 2.2 | 1.1 | 0.0 | 3.3 | 10.9 | 4.4 | .400 | 1.1 | 0.0 | .000 | 8.7 | 6.5 | .750 |
| Eric Anderson | PF | 22 | 2 | 0 | 6 | 12.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 12.0 | 6.0 | .500 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Regular Season Totals
| Player | Pos | Age | GP | GS | MP | PTS | TRB | AST | STL | BLK | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Ewing | C | 30 | 81 | 81 | 3003 | 1959 | 980 | 151 | 74 | 161 | 265 | 1550 | 779 | .503 | 7 | 1 | .143 | 556 | 400 | .719 |
| John Starks | SG | 27 | 80 | 51 | 2477 | 1397 | 204 | 404 | 91 | 12 | 173 | 1199 | 513 | .428 | 336 | 108 | .321 | 331 | 263 | .795 |
| Charles Smith | SF | 27 | 81 | 68 | 2172 | 1003 | 432 | 142 | 48 | 96 | 155 | 764 | 358 | .469 | 2 | 0 | .000 | 367 | 287 | .782 |
| Anthony Mason | PF | 26 | 81 | 0 | 2482 | 831 | 640 | 170 | 43 | 19 | 137 | 629 | 316 | .502 | 0 | 0 | 292 | 199 | .682 | |
| Doc Rivers | PG | 31 | 77 | 45 | 1886 | 604 | 192 | 405 | 123 | 9 | 114 | 494 | 216 | .437 | 123 | 39 | .317 | 162 | 133 | .821 |
| Rolando Blackman | SG | 33 | 60 | 33 | 1434 | 580 | 102 | 157 | 22 | 10 | 65 | 539 | 239 | .443 | 73 | 31 | .425 | 90 | 71 | .789 |
| Charles Oakley | PF | 29 | 82 | 82 | 2230 | 565 | 708 | 126 | 85 | 15 | 124 | 431 | 219 | .508 | 1 | 0 | .000 | 176 | 127 | .722 |
| Greg Anthony | PG | 25 | 70 | 35 | 1699 | 459 | 170 | 398 | 113 | 12 | 104 | 419 | 174 | .415 | 30 | 4 | .133 | 159 | 107 | .673 |
| Tony Campbell | SF | 30 | 58 | 13 | 1062 | 449 | 155 | 62 | 34 | 5 | 51 | 396 | 194 | .490 | 5 | 2 | .400 | 87 | 59 | .678 |
| Hubert Davis | SG | 22 | 50 | 2 | 815 | 269 | 56 | 83 | 22 | 4 | 45 | 251 | 110 | .438 | 19 | 6 | .316 | 54 | 43 | .796 |
| Herb Williams | C | 34 | 55 | 0 | 571 | 158 | 146 | 19 | 21 | 28 | 22 | 175 | 72 | .411 | 0 | 0 | 21 | 14 | .667 | |
| Bo Kimble | SG | 26 | 9 | 0 | 55 | 33 | 11 | 5 | 1 | 0 | 6 | 33 | 14 | .424 | 8 | 2 | .250 | 8 | 3 | .375 |
| Eric Anderson | PF | 22 | 16 | 0 | 44 | 21 | 14 | 3 | 3 | 1 | 5 | 18 | 5 | .278 | 0 | 0 | 13 | 11 | .846 | |
| Team Totals | 82 | 82 | 19930 | 8328 | 3810 | 2125 | 680 | 372 | 1266 | 6898 | 3209 | .465 | 604 | 193 | .320 | 2316 | 1717 | .741 |
Playoff Totals
| Player | Pos | Age | GP | GS | MP | PTS | TRB | AST | STL | BLK | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Ewing | C | 30 | 15 | 15 | 604 | 382 | 164 | 36 | 17 | 31 | 39 | 322 | 165 | .512 | 1 | 1 | 1.000 | 80 | 51 | .638 |
| John Starks | SG | 27 | 15 | 15 | 575 | 247 | 52 | 96 | 15 | 3 | 55 | 200 | 88 | .440 | 75 | 28 | .373 | 60 | 43 | .717 |
| Anthony Mason | PF | 26 | 15 | 0 | 510 | 187 | 109 | 41 | 10 | 6 | 23 | 122 | 72 | .590 | 0 | 0 | 68 | 43 | .632 | |
| Charles Smith | SF | 27 | 15 | 15 | 388 | 167 | 60 | 20 | 9 | 14 | 29 | 138 | 65 | .471 | 0 | 0 | 50 | 37 | .740 | |
| Charles Oakley | PF | 29 | 15 | 15 | 507 | 166 | 165 | 17 | 16 | 2 | 36 | 131 | 63 | .481 | 0 | 0 | 55 | 40 | .727 | |
| Doc Rivers | PG | 31 | 15 | 15 | 458 | 153 | 39 | 86 | 29 | 1 | 30 | 106 | 48 | .453 | 31 | 11 | .355 | 60 | 46 | .767 |
| Rolando Blackman | SG | 33 | 15 | 0 | 214 | 63 | 17 | 16 | 3 | 2 | 21 | 64 | 22 | .344 | 15 | 4 | .267 | 18 | 15 | .833 |
| Greg Anthony | PG | 25 | 15 | 0 | 240 | 59 | 30 | 52 | 13 | 1 | 11 | 60 | 24 | .400 | 14 | 3 | .214 | 14 | 8 | .571 |
| Hubert Davis | SG | 22 | 7 | 0 | 96 | 31 | 6 | 5 | 6 | 0 | 9 | 25 | 14 | .560 | 2 | 1 | .500 | 3 | 2 | .667 |
| Herb Williams | C | 34 | 7 | 0 | 69 | 14 | 14 | 2 | 1 | 4 | 2 | 14 | 5 | .357 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.000 | |
| Tony Campbell | SF | 30 | 2 | 0 | 33 | 14 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 10 | 4 | .400 | 1 | 0 | .000 | 8 | 6 | .750 |
| Eric Anderson | PF | 22 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Team Totals | 15 | 15 | 3700 | 1485 | 661 | 373 | 120 | 64 | 259 | 1194 | 571 | .478 | 139 | 48 | .345 | 420 | 295 | .702 |
