Last Updated on May 9, 2026 by Mat Diekhake

League Search Page > NBA > New York Knicks > Roster & Statistics

Here’s a detailed look at the New York Knicks’ 1991–92 NBA season, including the roster and key player statistics:

Roster

NO. PLAYER NAME POS HT WT DATE OF BIRTH COLLEGE
2 Greg Anthony PG 6-0 176 November 15, 1967 University of Portland, UNLV
3 John Starks SG 6-5 180 August 10, 1965 Northern Oklahoma College, Oklahoma Junior College, Oklahoma State
4 Carlton McKinney SG 6-4 190 October 21, 1964 Tulsa, SMU
7, 20 Kennard Winchester SF 6-5 210 September 3, 1966 James Madison University, Averett University
13 Mark Jackson PG 6-3 192 April 1, 1965 St. John’s
14 Anthony Mason PF 6-8 250 December 14, 1966 Tennessee State
21 Gerald Wilkins SG 6-6 185 September 11, 1963 Chattanooga
23 Brian Quinnett SG 6-8 235 May 30, 1966 Washington State
32 Xavier McDaniel SF 6-7 205 June 4, 1963 Wichita State
33 Patrick Ewing C 7-0 240 August 5, 1962 Georgetown
34 Charles Oakley PF 6-9 225 December 18, 1963 Virginia Union University
35 James Donaldson C 7-2 275 August 16, 1957 Washington State
41 Patrick Edddie C 6-11 240 December 27, 1967 Arkansas State University, Ole Miss
44 Tim McCormick C 6-11 240 March 10, 1962 Michigan
55 Kiki Vandeweghe SF 6-8 220 August 1, 1958 UCLA

Player Statistics (Per Game Averages)

Player GP MPG PPG RPG APG SPG BPG FG% 3P% FT%
Mark Jackson 78 36.0 14.2 3.3 7.3 1.2 0.2 .432 .323 .762
Charles Oakley 82 37.9 13.3 10.2 2.5 1.4 0.6 .487 .000 .714
Patrick Ewing 79 37.2 23.0 10.0 2.3 0.7 2.0 .537 .000 .731
John Starks 82 33.4 14.4 3.2 3.2 1.5 0.2 .446 .323 .773
Rolando Blackman 72 24.7 12.2 3.1 3.3 1.1 0.2 .441 .336 .845
Anthony Mason 72 27.0 9.3 7.3 3.2 1.5 0.3 .461 .250 .663
Kiki Vandeweghe 70 22.8 11.7 3.0 1.4 0.5 0.2 .451 .378 .860
Greg Anthony 64 15.3 4.3 1.8 3.1 1.0 0.1 .398 .315 .724
Gerald Wilkins 81 23.3 7.2 2.6 1.1 0.9 0.3 .418 .322 .792
Bill Cartwright 71 15.0 5.0 4.4 1.1 0.2 0.9 .478 .000 .732
Maurice Cheeks 31 9.0 4.0 1.6 4.6 1.0 0.1 .451 .000 .787
Hubert Davis 65 17.9 5.3 1.5 1.0 0.5 0.2 .420 .322 .820
Doug Christie 46 17.4 5.2 1.9 1.3 0.9 0.1 .421 .311 .742

Note: GP = Games Played, GS = Games Started, MPG = Minutes Per Game, PPG = Points Per Game, RPG = Rebounds Per Game, APG = Assists Per Game, SPG = Steals Per Game, BPG = Blocks Per Game.