Last Updated on January 15, 2026 by Mat Diekhake
League Search Page > NBA > New York Knicks > Roster & Statistics
Here’s the New York Knicks 1946–47 roster and regular season player statistics. The 1946–47 season was the Knicks’ inaugural season in the Basketball Association of America (BAA), which later became the NBA.
New York Knicks 1946–47 Roster
| No. | Player | Pos | Height | Weight | Birthdate | College |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Sonny Hertzberg | G | 5’10” | 165 lb | July 29, 1922 | CCNY |
| 6 | Ralph Kaplowitz | G | 6’2″ | 185 lb | May 18, 1919 | NYU |
| 7 | Stan Stutz | G | 5’10” | 175 lb | April 14, 1920 | University of Rhode Island |
| 9 | Nat Militzok | F | 6’2″ | 190 lb | May 3, 1923 | CCNY |
| 10 | Jake Weber | C | 6’5″ | 210 lb | September 29, 1920 | LIU Brooklyn |
| 11 | Leo Gottlieb | G | 6’0″ | 185 lb | August 12, 1920 | Illinois |
| 12 | Kenny Sailors | G | 5’10” | 175 lb | January 14, 1921 | Wyoming |
| 13 | Roy Zimmerman | G | 6’1″ | 185 lb | April 20, 1918 | San Jose State |
| 14 | Paul Noel | F | 6’4″ | 185 lb | August 4, 1924 | Kentucky |
| 15 | Ernie Calverley | G | 5’10” | 160 lb | January 30, 1924 | Rhode Island |
| 16 | Ossie Schectman | F | 6’0″ | 180 lb | March 30, 1919 | LIU Brooklyn |
| 17 | Hank Rosenstein | F | 6’4″ | 190 lb | June 16, 1920 | City College of NY |
| — | Ben Auerbach | F | 6’2″ | 185 lb | March 1, 1919 | NYU |
Regular Season Per Game
| PLR | POS | AGE | GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bud Palmer | G | 25 | 42 | – | – | 9.5 | – | 0.8 | – | – | – | 12.4 | 3.8 | .307 | – | – | – | 2.9 | 1.9 | .669 |
| Sonny Hertzberg | G | 24 | 59 | – | – | 8.7 | – | 0.6 | – | – | – | 11.8 | 3.4 | .289 | – | – | – | 2.5 | 1.9 | .758 |
| Ossie Schectman | G | 27 | 54 | – | – | 8.1 | – | 2.0 | – | – | – | 10.9 | 3.0 | .276 | – | – | – | 3.3 | 2.1 | .620 |
| Stan Stutz | G | 26 | 60 | – | – | 8.0 | – | 0.8 | – | – | – | 10.7 | 2.9 | .268 | – | – | – | 2.8 | 2.2 | .782 |
| Tommy Byrnes | F | 23 | 60 | – | – | 7.6 | – | 0.6 | – | – | – | 9.7 | 2.9 | .300 | – | – | – | 2.7 | 1.7 | .644 |
| Lee Knorek | C | 25 | 22 | – | – | 7.8 | – | 1.0 | – | – | – | 10.0 | 2.8 | .283 | – | – | – | 3.3 | 2.1 | .653 |
| Ralph Kaplowitz | G | 27 | 27 | – | – | 7.2 | – | 0.9 | – | – | – | 10.1 | 2.6 | .259 | – | – | – | 2.6 | 1.9 | .732 |
| Leo Gottlieb | G | 26 | 57 | – | – | 5.9 | – | 0.4 | – | – | – | 8.7 | 2.6 | .302 | – | – | – | 1.0 | 0.6 | .655 |
| Hank Rosenstein | F | 26 | 31 | – | – | 4.3 | – | 0.6 | – | – | – | 4.7 | 1.2 | .262 | – | – | – | 3.1 | 1.8 | .600 |
| Nat Militzok | F | 23 | 36 | – | – | 4.0 | – | 0.8 | – | – | – | 5.9 | 1.4 | .243 | – | – | – | 2.0 | 1.1 | .548 |
| Bob Cluggish | C | 29 | 54 | – | – | 4.4 | – | 0.4 | – | – | – | 6.6 | 1.7 | .261 | – | – | – | 1.7 | 1.0 | .571 |
| Frido Frey | F | 25 | 23 | – | – | 3.8 | – | 0.6 | – | – | – | 4.2 | 1.2 | .289 | – | – | – | 2.4 | 1.4 | .571 |
| Bob Mullens | G | 24 | 26 | – | – | 2.9 | – | 0.7 | – | – | – | 4.0 | 1.0 | .260 | – | – | – | 1.3 | 0.8 | .647 |
| Aud Brindley | G | 23 | 12 | – | – | 2.8 | – | 0.1 | – | – | – | 4.1 | 1.2 | .286 | – | – | – | 0.6 | 0.5 | .857 |
| Bob Fitzgerald | F | 23 | 29 | – | – | 2.8 | – | 0.3 | – | – | – | 4.2 | 0.8 | .190 | – | – | – | 2.1 | 1.2 | .600 |
| John Murphy | G | 22 | 9 | – | – | 2.7 | – | 0.0 | – | – | – | 2.8 | 0.9 | .320 | – | – | – | 1.3 | 0.9 | .667 |
| Jake Weber | G | 28 | 11 | – | – | 1.8 | – | 0.1 | – | – | – | 2.2 | 0.6 | .292 | – | – | – | 0.7 | 0.5 | .750 |
| Butch van Breda Kolff | G | 24 | 16 | – | – | 1.6 | – | 0.4 | – | – | – | 2.1 | 0.4 | .206 | – | – | – | 1.1 | 0.7 | .647 |
| Frank Mangiapane | G | 21 | 6 | – | – | 0.8 | – | 0.0 | – | – | – | 2.2 | 0.3 | .154 | – | – | – | 0.5 | 0.2 | .333 |
| Dick Murphy | G | 25 | 24 | – | – | 1.3 | – | 0.2 | – | – | – | 2.4 | 0.6 | .241 | – | – | – | 0.2 | 0.2 | .800 |
| Team Totals | – | – | 60 | – | – | 64.7 | – | 7.6 | – | – | – | 87.6 | 24.4 | .279 | – | – | – | 24.0 | 15.9 | .661 |
Playoff Per Game
| PLR | POS | AGE | GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stan Stutz | – | 26 | 5 | – | – | 16.8 | 2.6 | 1.4 | – | – | – | 20.2 | 5.6 | .277 | – | – | – | 6.4 | 5.6 | .875 |
| Bud Palmer | – | 25 | 5 | – | – | 15.6 | 1.6 | 0.8 | – | – | – | 18.8 | 6.6 | .351 | – | – | – | 4.0 | 2.4 | .600 |
| Lee Knorek | – | 25 | 5 | – | – | 10.6 | 4.4 | 1.6 | – | – | – | 11.6 | 4.2 | .362 | – | – | – | 3.8 | 2.2 | .579 |
| Sonny Hertzberg | – | 24 | 5 | – | – | 7.2 | 2.8 | 1.0 | – | – | – | 13.8 | 3.0 | .217 | – | – | – | 1.6 | 1.2 | .750 |
| Leo Gottlieb | – | 26 | 4 | – | – | 6.0 | 1.5 | 0.3 | – | – | – | 9.8 | 2.5 | .256 | – | – | – | 1.5 | 1.0 | .667 |
| Tommy Byrnes | – | 23 | 5 | – | – | 4.8 | 0.4 | 0.0 | – | – | – | 9.2 | 2.2 | .239 | – | – | – | 2.2 | 0.4 | .182 |
| Butch van Breda Kolff | – | 24 | 5 | – | – | 4.2 | 1.0 | 0.8 | – | – | – | 6.4 | 1.4 | .219 | – | – | – | 2.6 | 1.4 | .538 |
| Aud Brindley | – | 23 | 3 | – | – | 3.3 | 1.3 | 0.0 | – | – | – | 2.0 | 1.0 | .500 | – | – | – | 2.0 | 1.3 | .667 |
| Frido Frey | – | 25 | 5 | – | – | 2.0 | 2.2 | 1.4 | – | – | – | 3.8 | 0.6 | .158 | – | – | – | 2.2 | 0.8 | .364 |
| Bob Cluggish | – | 29 | 5 | – | – | 1.6 | 2.4 | 0.0 | – | – | – | 5.4 | 0.8 | .148 | – | – | – | 0.4 | 0.0 | .000 |
| Bob Fitzgerald | – | 23 | 5 | – | – | 1.0 | 0.6 | 0.2 | – | – | – | 1.8 | 0.2 | .111 | – | – | – | 0.8 | 0.6 | .750 |
| Team Totals | – | – | 5 | – | – | 70.6 | 20.0 | 7.4 | – | – | – | 100.0 | 27.2 | .272 | – | – | – | 26.4 | 16.2 | .614 |
Regular Season Totals
| PLR | POS | AGE | GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonny Hertzberg | – | 24 | 59 | – | – | 515 | 109 | 37 | – | – | – | 695 | 201 | .289 | – | – | – | 149 | 113 | .758 |
| Stan Stutz | – | 26 | 60 | – | – | 477 | 127 | 49 | – | – | – | 641 | 172 | .268 | – | – | – | 170 | 133 | .782 |
| Tommy Byrnes | – | 23 | 60 | – | – | 453 | 90 | 35 | – | – | – | 583 | 175 | .300 | – | – | – | 160 | 103 | .644 |
| Ossie Schectman | – | 27 | 54 | – | – | 435 | 115 | 109 | – | – | – | 588 | 162 | .276 | – | – | – | 179 | 111 | .620 |
| Bud Palmer | – | 25 | 42 | – | – | 401 | 110 | 34 | – | – | – | 521 | 160 | .307 | – | – | – | 121 | 81 | .669 |
| Leo Gottlieb | – | 26 | 57 | – | – | 334 | 71 | 24 | – | – | – | 494 | 149 | .302 | – | – | – | 55 | 36 | .655 |
| Bob Cluggish | – | 29 | 54 | – | – | 238 | 113 | 22 | – | – | – | 356 | 93 | .261 | – | – | – | 91 | 52 | .571 |
| Ralph Kaplowitz | – | 27 | 27 | – | – | 194 | 57 | 25 | – | – | – | 274 | 71 | .259 | – | – | – | 71 | 52 | .732 |
| Lee Knorek | – | 25 | 22 | – | – | 171 | 64 | 21 | – | – | – | 219 | 62 | .283 | – | – | – | 72 | 47 | .653 |
| Nat Militzok | – | 23 | 36 | – | – | 144 | 91 | 28 | – | – | – | 214 | 52 | .243 | – | – | – | 73 | 40 | .548 |
| Hank Rosenstein | – | 26 | 31 | – | – | 133 | 71 | 19 | – | – | – | 145 | 38 | .262 | – | – | – | 95 | 57 | .600 |
| Frido Frey | – | 25 | 23 | – | – | 88 | 37 | 14 | – | – | – | 97 | 28 | .289 | – | – | – | 56 | 32 | .571 |
| Bob Mullens | – | 24 | 26 | – | – | 76 | 32 | 18 | – | – | – | 104 | 27 | .260 | – | – | – | 34 | 22 | .647 |
| Aud Brindley | – | 23 | 12 | – | – | 34 | 16 | 1 | – | – | – | 49 | 14 | .286 | – | – | – | 7 | 6 | .857 |
| Dick Murphy | – | 25 | 24 | – | – | 32 | 9 | 5 | – | – | – | 58 | 14 | .241 | – | – | – | 5 | 4 | .800 |
| Butch van Breda Kolff | – | 24 | 16 | – | – | 25 | 10 | 6 | – | – | – | 34 | 7 | .206 | – | – | – | 17 | 11 | .647 |
| John Murphy | – | 22 | 9 | – | – | 24 | 3 | 0 | – | – | – | 25 | 8 | .320 | – | – | – | 12 | 8 | .667 |
| Jake Weber | – | 28 | 11 | – | – | 20 | 20 | 1 | – | – | – | 24 | 7 | .292 | – | – | – | 8 | 6 | .750 |
| Frank Mangiapane | – | 21 | 6 | – | – | 5 | 6 | 0 | – | – | – | 13 | 2 | .154 | – | – | – | 3 | 1 | .333 |
| Team Totals | – | – | 60 | – | – | 3881 | 1218 | 457 | – | – | – | 5255 | 1465 | .279 | – | – | – | 1438 | 951 | .661 |
Playoff Totals
| PLR | POS | AGE | GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stan Stutz | – | 26 | 5 | – | – | 84 | 13 | 7 | – | – | – | 101 | 28 | .277 | – | – | – | 32 | 28 | .875 |
| Bud Palmer | – | 25 | 5 | – | – | 78 | 8 | 4 | – | – | – | 94 | 33 | .351 | – | – | – | 20 | 12 | .600 |
| Lee Knorek | – | 25 | 5 | – | – | 53 | 22 | 8 | – | – | – | 58 | 21 | .362 | – | – | – | 19 | 11 | .579 |
| Sonny Hertzberg | – | 24 | 5 | – | – | 36 | 14 | 5 | – | – | – | 69 | 15 | .217 | – | – | – | 8 | 6 | .750 |
| Tommy Byrnes | – | 23 | 5 | – | – | 24 | 2 | 0 | – | – | – | 46 | 11 | .239 | – | – | – | 11 | 2 | .182 |
| Leo Gottlieb | – | 26 | 4 | – | – | 24 | 6 | 1 | – | – | – | 39 | 10 | .256 | – | – | – | 6 | 4 | .667 |
| Butch van Breda Kolff | – | 24 | 5 | – | – | 21 | 5 | 4 | – | – | – | 32 | 7 | .219 | – | – | – | 13 | 7 | .538 |
| Aud Brindley | – | 23 | 3 | – | – | 10 | 4 | 0 | – | – | – | 6 | 3 | .500 | – | – | – | 6 | 4 | .667 |
| Frido Frey | – | 25 | 5 | – | – | 10 | 11 | 7 | – | – | – | 19 | 3 | .158 | – | – | – | 11 | 4 | .364 |
| Bob Cluggish | – | 29 | 5 | – | – | 8 | 12 | 0 | – | – | – | 27 | 4 | .148 | – | – | – | 2 | 0 | .000 |
| Bob Fitzgerald | – | 23 | 5 | – | – | 5 | 3 | 1 | – | – | – | 9 | 1 | .111 | – | – | – | 4 | 3 | .750 |
| Team Totals | – | – | 5 | – | – | 353 | 100 | 37 | – | – | – | 500 | 136 | .272 | – | – | – | 132 | 81 | .614 |
