Last Updated on February 12, 2026 by Mat Diekhake
League Search Page > NBA > Los Angeles Lakers > Roster & Statistics
Roster
| No. | Player | Pos | Height | Weight | Birthdate | College/From |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Kareem Abdul-Jabbar | C | 7-2 | 225 lbs | Apr 16, 1947 | UCLA |
| 32 | Magic Johnson | G | 6-9 | 215 lbs | Aug 14, 1959 | Michigan State |
| 52 | Jamaal Wilkes | F | 6-6 | 190 lbs | May 2, 1953 | UCLA |
| 21 | Michael Cooper | G/F | 6-5 | 170 lbs | Apr 15, 1956 | New Mexico |
| 22 | Norm Nixon | G | 6-2 | 185 lbs | Oct 11, 1955 | Duquesne |
| 18 | Bob McAdoo | F/C | 6-9 | 210 lbs | Sep 25, 1951 | North Carolina |
| 10 | Jim Chones | C | 6-11 | 220 lbs | Nov 30, 1949 | Marquette |
| 54 | Kurt Rambis | F | 6-8 | 213 lbs | Feb 25, 1958 | Santa Clara |
| 43 | Eddie Jordan | G | 6-1 | 170 lbs | Jan 29, 1955 | Rutgers |
| 5 | Mark Landsberger | F | 6-8 | 215 lbs | May 21, 1955 | Arizona State |
| 30 | Mike McGee | G/F | 6-5 | 190 lbs | Jul 29, 1959 | Michigan |
| 8 | Clay Johnson | G | 6-4 | 170 lbs | May 5, 1956 | Missouri |
Regular Season Per Game
| Player | Pos | Age | G | GS | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | FGA | FG% | 3PA | 3P% | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magic Johnson | SG | 23 | 79 | 79 | 36.8 | 16.8 | 8.6 | 10.5 | 2.2 | 0.6 | 3.8 | 11.8 | .548 | 0.3 | .000 | 4.8 | .800 |
| Norm Nixon | PG | 27 | 79 | 79 | 34.3 | 15.1 | 2.6 | 7.2 | 1.3 | 0.1 | 3.0 | 14.2 | .475 | 0.2 | .000 | 2.1 | .744 |
| Kareem Abdul-Jabbar | C | 35 | 79 | 79 | 32.3 | 21.8 | 7.5 | 2.5 | 0.8 | 2.2 | 2.5 | 15.5 | .588 | 0.0 | .000 | 4.7 | .749 |
| Jamaal Wilkes | SF | 29 | 80 | 80 | 31.9 | 19.6 | 4.3 | 2.3 | 0.8 | 0.2 | 1.9 | 16.1 | .530 | 0.1 | .000 | 3.4 | .757 |
| Michael Cooper | SG | 26 | 82 | 3 | 26.2 | 7.8 | 3.3 | 3.8 | 1.4 | 0.6 | 1.6 | 6.1 | .535 | 0.3 | .238 | 1.6 | .785 |
| James Worthy | SF | 21 | 77 | 1 | 25.6 | 13.4 | 5.2 | 1.7 | 1.2 | 0.8 | 2.3 | 10.0 | .579 | 0.1 | .250 | 2.9 | .624 |
| Kurt Rambis | PF | 24 | 78 | 77 | 23.2 | 7.5 | 6.8 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 1.9 | 5.3 | .569 | 0.0 | .000 | 2.1 | .687 |
| Bob McAdoo | C | 31 | 47 | 1 | 21.7 | 15.0 | 5.3 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 12.0 | .520 | 0.0 | .000 | 3.5 | .730 |
| Steve Mix | SF | 35 | 1 | 0 | 17.0 | 9.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | .400 | 0.0 | — | 1.0 | 1.000 |
| Dwight Jones | PF | 30 | 32 | 0 | 15.3 | 4.9 | 3.6 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 1.1 | 4.1 | .470 | 0.0 | .000 | 1.5 | .667 |
| Mike McGee | SF | 23 | 39 | 7 | 9.8 | 4.0 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 4.2 | .423 | 0.2 | .143 | 0.6 | .739 |
| Eddie Jordan | PG | 28 | 35 | 0 | 9.5 | 2.7 | 0.7 | 2.3 | 0.9 | 0.0 | 1.5 | 3.8 | .303 | 0.5 | .188 | 0.5 | .647 |
| Clay Johnson | SG | 26 | 48 | 0 | 9.3 | 3.0 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 2.8 | .393 | 0.0 | .000 | 1.0 | .792 |
| Mark Landsberger | PF | 27 | 39 | 4 | 9.1 | 2.5 | 3.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 2.6 | .422 | 0.0 | — | 0.6 | .480 |
| Billy Ray Bates | SG | 26 | 4 | 0 | 6.8 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | .125 | 0.0 | — | 0.5 | .500 |
| Joe Cooper | C | 25 | 2 | 0 | 5.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | .250 | 0.0 | — | 0.0 | — |
| Team Totals | — | — | 82 | 82 | 240.6 | 115.0 | 44.7 | 30.7 | 10.3 | 5.8 | 19.3 | 91.6 | .528 | 1.2 | .104 | 24.8 | .736 |
Playoff Per Game
| Player | Pos | Age | G | GS | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOV | FGA | FG% | 3PA | 3P% | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magic Johnson | SG | 23 | 15 | 15 | 42.9 | 17.9 | 8.5 | 12.8 | 2.3 | 0.8 | 4.3 | 13.7 | .485 | 0.7 | .000 | 5.4 | .840 |
| Jamaal Wilkes | SF | 29 | 15 | 15 | 39.3 | 19.9 | 6.0 | 3.4 | 1.3 | 0.7 | 2.2 | 18.2 | .498 | 0.1 | .000 | 2.9 | .614 |
| Kareem Abdul-Jabbar | C | 35 | 15 | 15 | 39.2 | 27.1 | 7.7 | 2.8 | 1.1 | 3.7 | 3.3 | 19.1 | .568 | 0.1 | .000 | 7.1 | .755 |
| Norm Nixon | PG | 27 | 14 | 14 | 38.4 | 19.0 | 3.4 | 6.4 | 1.3 | 0.1 | 2.4 | 16.9 | .477 | 0.5 | .429 | 3.6 | .740 |
| Michael Cooper | SG | 26 | 15 | 15 | 30.2 | 9.4 | 3.9 | 2.9 | 1.7 | 0.4 | 1.3 | 7.6 | .465 | 0.5 | .143 | 2.7 | .829 |
| Kurt Rambis | PF | 24 | 15 | 15 | 25.1 | 7.5 | 6.0 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 5.3 | .570 | 0.0 | 2.3 | .657 | |
| Bob McAdoo | C | 31 | 8 | 8 | 20.8 | 10.9 | 5.8 | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 1.8 | 10.5 | .440 | 0.8 | .333 | 1.8 | .786 |
| Mark Landsberger | PF | 27 | 11 | 11 | 12.8 | 2.4 | 4.0 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 2.5 | .429 | 0.1 | .000 | 0.4 | .500 |
| Dwight Jones | PF | 30 | 7 | 7 | 8.4 | 1.7 | 1.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 2.3 | .313 | 0.0 | 0.7 | .400 | |
| Mike McGee | SF | 23 | 6 | 6 | 4.2 | 2.0 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.8 | .364 | 0.2 | 1.000 | 0.7 | .750 |
| Steve Mix | SF | 35 | 8 | 8 | 3.3 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | .400 | 0.0 | 0.4 | 1.000 | |
| Clay Johnson | SG | 7 | 7 | 2.9 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | .571 | 0.1 | .000 | 0.0 |
Regular Season Totals
| Player | Pos | Age | GP | GS | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGA | FGM | 3PA | 3PM | FTA | FTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magic Johnson | PG | 23 | 79 | 79 | 2907 | 1326 | 683 | 829 | 176 | 47 | 301 | 933 | 511 | 21 | 0 | 380 | 304 |
| Norm Nixon | PG | 27 | 79 | 79 | 2711 | 1191 | 205 | 566 | 104 | 4 | 237 | 1123 | 533 | 13 | 0 | 168 | 125 |
| Kareem Abdul-Jabbar | C | 35 | 79 | 79 | 2554 | 1722 | 592 | 200 | 61 | 170 | 200 | 1228 | 722 | 2 | 0 | 371 | 278 |
| Jamaal Wilkes | SF | 29 | 80 | 80 | 2552 | 1571 | 343 | 182 | 65 | 17 | 150 | 1290 | 684 | 6 | 0 | 268 | 203 |
| Michael Cooper | SG | 26 | 82 | 3 | 2148 | 639 | 274 | 315 | 115 | 50 | 128 | 497 | 266 | 21 | 5 | 130 | 102 |
| James Worthy | PF | 21 | 77 | 1 | 1970 | 1033 | 399 | 132 | 91 | 64 | 178 | 772 | 447 | 4 | 1 | 221 | 138 |
| Kurt Rambis | PF | 24 | 78 | 77 | 1806 | 584 | 531 | 90 | 105 | 63 | 145 | 413 | 235 | 2 | 0 | 166 | 114 |
| Bob McAdoo | C | 31 | 47 | 1 | 1019 | 703 | 247 | 39 | 40 | 40 | 68 | 562 | 292 | 1 | 0 | 163 | 119 |
| Dwight Jones | PF | 30 | 32 | 0 | 491 | 156 | 114 | 22 | 13 | 9 | 35 | 132 | 62 | 1 | 0 | 48 | 32 |
| Clay Johnson | SG | 26 | 48 | 0 | 447 | 144 | 69 | 24 | 22 | 4 | 25 | 135 | 53 | 2 | 0 | 48 | 38 |
| Mike McGee | SF | 23 | 39 | 7 | 381 | 156 | 53 | 26 | 11 | 5 | 27 | 163 | 69 | 7 | 1 | 23 | 17 |
| Mark Landsberger | PF | 27 | 39 | 4 | 356 | 98 | 128 | 12 | 8 | 4 | 20 | 102 | 43 | 0 | 0 | 25 | 12 |
| Eddie Jordan | SG | 28 | 35 | 0 | 333 | 94 | 26 | 80 | 31 | 1 | 54 | 132 | 40 | 16 | 3 | 17 | 11 |
| Billy Ray Bates | SG | 26 | 4 | 0 | 27 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Steve Mix | SF | 35 | 1 | 0 | 17 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Joe Cooper | PF | 25 | 2 | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team Totals | 82 | 82 | 19730 | 9433 | 3668 | 2519 | 844 | 479 | 1571 | 7512 | 3964 | 96 | 10 | 2031 | 1495 |
Playoff Totals
| Player | Pos | Age | GP | GS | Min | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FGA | FGM | 3PA | 3PM | FTA | FTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magic Johnson | PG | 23 | 15 | 15 | 643 | 268 | 128 | 192 | 34 | 12 | 64 | 206 | 100 | 11 | 0 | 81 | 68 |
| Jamaal Wilkes | SF | 29 | 15 | 15 | 589 | 299 | 90 | 51 | 20 | 11 | 33 | 273 | 136 | 2 | 0 | 44 | 27 |
| Kareem Abdul-Jabbar | C | 35 | 15 | 15 | 588 | 406 | 115 | 42 | 17 | 55 | 50 | 287 | 163 | 1 | 0 | 106 | 80 |
| Norm Nixon | PG | 27 | 14 | 14 | 538 | 266 | 48 | 90 | 18 | 1 | 34 | 237 | 113 | 7 | 3 | 50 | 37 |
| Michael Cooper | SG | 26 | 15 | 15 | 453 | 141 | 59 | 44 | 26 | 6 | 19 | 114 | 53 | 7 | 1 | 41 | 34 |
| Kurt Rambis | PF | 24 | 15 | 15 | 377 | 113 | 90 | 19 | 13 | 16 | 23 | 79 | 45 | 0 | 0 | 35 | 23 |
| Bob McAdoo | C | 31 | 8 | 8 | 166 | 87 | 46 | 5 | 11 | 10 | 14 | 84 | 37 | 6 | 2 | 14 | 11 |
| Mark Landsberger | PF | 27 | 11 | 11 | 141 | 26 | 44 | 3 | 0 | 2 | 6 | 28 | 12 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Dwight Jones | PF | 30 | 7 | 7 | 59 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 5 | 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| Steve Mix | SF | 35 | 8 | 8 | 26 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Mike McGee | SF | 23 | 6 | 6 | 25 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| Clay Johnson | SG | 26 | 7 | 7 | 20 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Team Totals | 15 | 3625 | 674 | 1347 | 1645 | 644 | 448 | 141 | 113 | 253 | 1347 | 674 | 37 | 7 | 387 | 290 |
Team Impact Spotlight
| Player Name | Role Tier | MPG | Usage Tier | PPG | RPG | APG | STK | Impact Index* | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magic Johnson | Primary playmaker, floor general | 36.8 | High | 16.8 | 8.6 | 10.5 | 2.8 | 19.35 | Orchestrates offense; MVP-level production; contributes on both ends. |
| Norm Nixon | Secondary ball-handler / facilitator | 34.3 | High | 15.1 | 2.6 | 7.2 | 1.4 | 13.15 | Strong assists load; complementary to Magic; efficient secondary scorer. |
| Kareem Abdul-Jabbar | Elite post scorer and rim protector | 32.3 | High | 21.8 | 7.5 | 2.5 | 3.0 | 17.65 | Scoring anchor; defensive presence; veteran leadership; high usage for points. |
| Jamaal Wilkes | Wing scorer and versatile role contributor | 31.9 | Moderate | 19.6 | 4.3 | 2.3 | 1.0 | 13.6 | Reliable scorer and secondary facilitator; veteran wing presence; solid defense. |
| Michael Cooper | Perimeter defender and playmaking guard | 26.2 | Moderate | 7.8 | 3.3 | 3.8 | 2.0 | 8.45 | DPOY-caliber defender; contributes on both ends; high steals/blocks for minutes. |
| James Worthy | Young scorer / emerging star | 25.6 | Moderate | 13.4 | 5.2 | 1.7 | 2.0 | 11.15 | Developing into a key offensive option; good scoring efficiency; rotation contributor. |
| Kurt Rambis | Hustle forward / defensive anchor | 23.2 | Low | 7.5 | 6.8 | 1.2 | 2.1 | 8.8 | Screens, rebounds, defends; low offensive usage but high impact in rotation. |
| Bob McAdoo | Backup C / scoring punch | 21.7 | Low | 15.0 | 5.3 | 0.8 | 1.5 | 11.3 | Provides scoring off the bench; moderate defensive contributions; key rotation player. |
| Steve Mix | Veteran spot scorer | 17.0 | Low | 9.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 6.0 | Limited minutes; occasional scoring; minor role. |
| Dwight Jones | Bench PF / limited role | 15.3 | Low | 4.9 | 3.6 | 0.7 | 0.7 | 4.95 | Spot minutes; low usage; contributes on boards and some scoring. |
| Mike McGee | Reserve wing / situational scorer | 9.8 | Low | 4.0 | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 3.25 | Bench scoring; minor defensive contribution; situational role. |
| Eddie Jordan | Backup PG / ball-handler | 9.5 | Low | 2.7 | 0.7 | 2.3 | 0.9 | 3.3 | Provides backup playmaking; small defensive contribution; low usage. |
| Clay Johnson | Reserve SG / rotation contributor | 9.3 | Low | 3.0 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 2.75 | Spot minutes; minor scoring and defense. |
| Mark Landsberger | Backup PF / rotation big | 9.1 | Low | 2.5 | 3.3 | 0.3 | 0.3 | 3.2 | Limited minutes; rebounds and screens; low offensive usage. |
| Billy Ray Bates | Deep bench / occasional scorer | 6.8 | Low | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.95 | Minimal contribution; spot minutes only. |
| Joe Cooper | Bench C / situational | 5.5 | Low | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 1.25 | Extremely limited role; minor rebounding. |
