Last Updated on June 1, 2025 by Mathew Diekhake
League Search Page > NBA > Houston Rockets > Roster & Statistics
Here is the 1973–74 Houston Rockets roster and regular season player statistics:
Houston Rockets — 1973-74 Roster
| No. | Player | Pos | Height | Weight | Birthdate | Age* | College / Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Paul McCracken | G | 6′4″ | 190 lb | Sep 11 1950 | 23 | North Texas State |
| 6 | George Johnson | C | 6′11″ | 210 lb | Jun 19 1947 | 26 | Dillard |
| 11 | Matt Guokas† | G/F | 6′5″ | 195 lb | Feb 25 1944 | 29 | Saint Joseph’s |
| 11 | Dave Wohl† | G | 6′2″ | 185 lb | Nov 2 1949 | 23 | Penn |
| 11 | Jimmy Walker† | G | 6′3″ | 195 lb | Apr 8 1944 | 29 | Providence |
| 14 | Mike Newlin | G/F | 6′4″ | 200 lb | Jan 2 1949 | 24 | Utah |
| 20 | Kevin Kunnert† | C/F | 7′0″ | 230 lb | Nov 11 1951 | 21 | Iowa |
| 20 | Otto Moore† | C/F | 6′11″ | 215 lb | Aug 27 1946 | 27 | Pan American |
| 23 | Calvin Murphy | G | 5′9″ | 165 lb | May 9 1948 | 25 | Niagara |
| 24 | Jack Marin | F/G | 6′7″ | 200 lb | Oct 12 1944 | 28 | Duke |
| 25 | Cliff Meely | F/C | 6′8″ | 220 lb | Jul 10 1947 | 26 | Colorado |
| 31 | Ron Riley | F | 6′8″ | 215 lb | Nov 11 1950 | 22 | USC |
| 35 | Zaid Abdul-Aziz | C/F | 6′9″ | 235 lb | Apr 7 1946 | 27 | Iowa State |
| 42 | Ed Ratleff | G/F | 6′6″ | 195 lb | Mar 29 1950 | 23 | Long Beach State |
| 44 | E.C. Coleman | F | 6′8″ | 225 lb | Sep 25 1950 | 23 | Houston Baptist |
| 45 | Rudy Tomjanovich | F | 6′8″ | 218 lb | Nov 24 1948 | 24 | Michigan |
| 40 | Stan McKenzie | F/G | 6′5″ | 195 lb | Oct 6 1944 | 28 | NYU |
*Age calculated as of October 1 1973.
†Same jersey number reused after mid-season trades.
1973-74 Regular-Season Per-Game Statistics
| Player | GP | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rudy Tomjanovich | 80 | 40.3 | 24.5 | 9.0 | 3.1 | 1.1 | 0.8 | .536 | .848 |
| Calvin Murphy | 81 | 36.1 | 20.4 | 2.3 | 7.4 | 1.9 | 0.0 | .522 | .868 |
| Mike Newlin | 76 | 34.1 | 18.4 | 3.4 | 4.8 | 1.1 | 0.1 | .448 | .856 |
| Zaid Abdul-Aziz | 79 | 31.1 | 10.9 | 11.7 | 2.1 | 1.0 | 1.3 | .459 | .804 |
| Jack Marin | 47 | 23.4 | 10.7 | 2.3 | 2.6 | 0.5 | 0.2 | .474 | .837 |
| Cliff Meely | 77 | 22.8 | 9.7 | 5.7 | 1.6 | 0.7 | 1.0 | .427 | .643 |
| Ed Ratleff | 81 | 21.9 | 7.5 | 3.5 | 2.2 | 1.1 | 0.3 | .434 | .798 |
| Dave Wohl | 26 | 17.3 | 6.0 | 0.7 | 4.2 | 1.7 | 0.0 | .480 | .786 |
| Matt Guokas | 39 | 25.8 | 5.3 | 1.5 | 3.4 | 0.7 | 0.4 | .458 | .750 |
| Otto Moore | 13 | 24.1 | 5.2 | 6.5 | 1.4 | 0.8 | 1.4 | .464 | .500 |
| E.C. Coleman | 58 | 18.5 | 5.2 | 4.3 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | .512 | .635 |
| Kevin Kunnert | 25 | 14.4 | 4.9 | 4.4 | 0.7 | 0.2 | 1.2 | .491 | .588 |
| Jimmy Walker | 3 | 12.7 | 4.7 | 0.7 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | .583 | .000 |
| Ron Riley | 36 | 11.7 | 3.4 | 3.4 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | .393 | .714 |
| George Johnson | 26 | 9.2 | 2.1 | 2.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | .451 | .471 |
| Stan McKenzie | 11 | 10.2 | 1.8 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | .292 | .750 |
| Paul McCracken | 4 | 3.3 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | .250 | — |
No three-point line was in use during the 1973-74 NBA season.
Team recap
- Head coach: Johnny Egan
- Final record: 32 – 50 (3rd Central Division)
- Playoffs: Did not qualify
