Last Updated on June 12, 2025 by Mat Diekhake
League Search Page > NBA > Denver Nuggets > Roster & Statistics
Here is the 1994–95 Denver Nuggets roster and player statistics:
1994–95 Denver Nuggets Roster
| No. | Player | Pos | Height | Weight | Age | College / Country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Kevin Brooks | SF | 6’6″ | 200 lbs | 26 | Louisiana-Lafayette |
| 1 | Bryant Stith | SG | 6’5″ | 208 lbs | 24 | Virginia |
| 3 | Mahmoud Abdul-Rauf | PG | 6’1″ | 162 lbs | 25 | LSU |
| 4 | Robert Pack | PG | 6’2″ | 180 lbs | 25 | USC |
| 5 | Jalen Rose | SF | 6’8″ | 210 lbs | 21 | Michigan |
| 7 | Dale Ellis | SG | 6’7″ | 215 lbs | 34 | Tennessee |
| 21 | Rodney Rogers | SF | 6’7″ | 235 lbs | 23 | Wake Forest |
| 24 | Darnell Mee | SG | 6’5″ | 200 lbs | 23 | Western Kentucky |
| 30 | Tom Hammonds | PF | 6’9″ | 220 lbs | 27 | Georgia Tech |
| 31 | LaPhonso Ellis | PF | 6’8″ | 240 lbs | 24 | Notre Dame |
| 35 | Antonio McDyess | PF | 6’9″ | 245 lbs | 20 | Alabama |
| 50 | Dikembe Mutombo | C | 7’2″ | 245 lbs | 28 | Georgetown |
| 55 | Brian Williams | C | 6’11” | 230 lbs | 25 | Arizona |
Player Statistics (Per Game Averages)
| Player | GP | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mahmoud Abdul-Rauf | 75 | 29.3 | 16.0 | 2.2 | 4.5 | 1.1 | 0.1 | .440 | .363 | .922 |
| Dikembe Mutombo | 66 | 36.8 | 11.5 | 12.5 | 1.8 | 0.6 | 3.9 | .528 | — | .704 |
| LaPhonso Ellis | 45 | 29.6 | 12.3 | 7.0 | 1.7 | 1.1 | 1.2 | .454 | .167 | .638 |
| Bryant Stith | 82 | 30.8 | 13.7 | 3.6 | 2.2 | 0.7 | 0.5 | .456 | .376 | .829 |
| Antonio McDyess | 81 | 29.1 | 13.4 | 7.5 | 1.1 | 1.0 | 1.5 | .502 | — | .695 |
| Rodney Rogers | 81 | 22.3 | 9.7 | 3.7 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | .473 | .375 | .708 |
| Robert Pack | 72 | 26.7 | 12.0 | 3.1 | 5.1 | 1.4 | 0.3 | .447 | .287 | .785 |
| Jalen Rose | 81 | 22.2 | 8.2 | 2.7 | 4.8 | 0.9 | 0.3 | .442 | .299 | .690 |
| Tom Hammonds | 70 | 16.5 | 5.3 | 3.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | .497 | — | .668 |
| Dale Ellis | 57 | 14.5 | 5.8 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | .438 | .395 | .855 |
| Brian Williams | 18 | 12.4 | 5.0 | 3.3 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | .464 | — | .780 |
| Darnell Mee | 5 | 4.8 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | .200 | — | — |
