Last Updated on May 8, 2026 by Mat Diekhake
League Search Page > NBA > Denver Nuggets > Roster & Statistics
Here is the 1995–96 Denver Nuggets roster and player statistics:
Roster
| NO | PLAYER NAME | POS | HT | WT | DATE OF BIRTH | COLLEGE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahmoud Abdul-Rauf | PG | 6-1 | 162 | March 9, 1969 | LSU |
| 3 | Dale Ellis | SF | 6-7 | 205 | August 6, 1960 | Tennessee |
| 5 | Jalen Rose | SG | 6-8 | 210 | January 30, 1973 | Michigan |
| 7 | Don MacLean | SF | 6-10 | 235 | January 16, 1970 | UCLA |
| 8 | Rastko Cvetković | C | 7-1 | 260 | June 22, 1970 | |
| 9 | Greg Grant | PG | 5-7 | 140 | August 29, 1966 | Trenton State University |
| 10 | Randy Woods | PG | 5-10 | 185 | September 23, 1970 | La Salle |
| 11 | Doug Overton | PG | 6-3 | 190 | August 3, 1969 | La Salle |
| 20 | LaPhonso Ellis | SF | 6-8 | 240 | May 5, 1970 | Notre Dame |
| 21 | Tom Hammonds | PF | 6-9 | 215 | March 27, 1967 | Georgia Tech |
| 23 | Bryant Stith | SG | 6-5 | 208 | December 10, 1970 | Virginia |
| 24 | Antonio McDyess | PF | 6-9 | 220 | September 7, 1974 | Alabama |
| 27 | Elmore Spencer | C | 7-0 | 270 | December 6, 1969 | Georgia, UNLV |
| 34 | Reggie Williams | SF | 6-7 | 190 | March 5, 1964 | Georgetown |
| 35 | Reggie Slater | PF | 6-7 | 215 | August 27, 1970 | Wyoming |
| 50 | Matt Fish | C | 6-11 | 235 | November 18, 1969 | UNC Wilmington |
| 55 | Dikembe Mutombo | C | 7-2 | 245 | June 25, 1966 | Georgetown |
Player Statistics (Per Game Averages)
| Player | GP | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mahmoud Abdul-Rauf | 74 | 31.6 | 19.2 | 2.3 | 6.8 | 1.2 | 0.1 | .460 | .392 | .930 |
| Antonio McDyess | 76 | 29.0 | 13.4 | 7.5 | 1.1 | 0.9 | 1.5 | .485 | — | .652 |
| Dikembe Mutombo | 78 | 36.7 | 11.0 | 11.8 | 1.3 | 0.5 | 4.5 | .550 | — | .692 |
| LaPhonso Ellis | 45 | 33.2 | 14.8 | 7.2 | 2.2 | 1.1 | 1.5 | .464 | .188 | .673 |
| Brian Williams | 18 | 19.5 | 9.7 | 6.4 | 1.5 | 1.0 | 1.1 | .547 | — | .755 |
| Rodney Rogers | 80 | 27.4 | 13.5 | 5.6 | 2.3 | 0.9 | 0.5 | .490 | .360 | .711 |
| Jalen Rose | 76 | 26.1 | 10.0 | 2.7 | 4.8 | 1.1 | 0.3 | .457 | .320 | .710 |
| Dale Ellis | 43 | 14.3 | 5.4 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | .439 | .387 | .865 |
| Robert Pack | 31 | 29.4 | 12.0 | 3.1 | 6.3 | 1.7 | 0.2 | .429 | .254 | .813 |
| Eric Murdock | 9 | 12.4 | 4.0 | 1.4 | 1.8 | 0.7 | 0.0 | .348 | .250 | .800 |
| Tom Hammonds | 62 | 14.6 | 4.1 | 3.0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | .469 | — | .647 |
| Randy Woods | 2 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | .250 | — | — |
| Todd Lichti | 2 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | .500 | — | — |
