Last Updated on March 11, 2026 by Mat Diekhake
League Search Page > NBA > Chicago Bulls > Roster & Statistics
Roster
| No. | Player Name | Position | Height | Weight | Date of Birth | College |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Coby White | PG | 6-4 | 195 | February 16, 2000 | UNC |
| 2 | Lonzo Ball | PG | 6-5 | 190 | October 27, 1997 | UCLA |
| 3 | Devon Dotson | PG | 6-1 | 185 | August 2, 1999 | Kansas |
| 3 | Tristan Thompson | C | 6-9 | 254 | March 13, 1991 | Texas |
| 5 | Derrick Jones Jr. | PF | 6-6 | 210 | February 15, 1997 | UNLV |
| 6 | Alex Caruso | SG | 6-5 | 186 | February 28, 1994 | Texas A&M |
| 7 | Troy Brown Jr. | SF | 6-7 | 215 | July 28, 1999 | Oregon |
| 8 | Zach LaVine | SG | 6-5 | 200 | March 10, 1995 | UCLA |
| 9 | Nikola Vučević | C | 6-9 | 260 | October 24, 1990 | USC |
| 11 | DeMar DeRozan | PF | 6-6 | 220 | August 7, 1989 | USC |
| 12 | Ayo Dosunmu | SG | 6-4 | 200 | January 17, 2000 | Illinois |
| 13 | Tony Bradley | C | 6-10 | 248 | January 8, 1998 | UNC |
| 14 | Malcolm Hill | SF | 6-6 | 220 | October 26, 1995 | Illinois |
| 19 | Marko Simonovic | C | 7-0 | 220 | October 15, 1999 | ME |
| 20 | Jordan Bell | C | 6-8 | 216 | January 7, 1995 | Oregon |
| 21 | Matt Thomas | SG | 6-3 | 190 | August 4, 1994 | Iowa State |
| 22 | Alize Johnson | PF | 6-9 | 212 | April 22, 1996 | Frank Phillips College, Missouri State |
| 24 | Javonte Green | SF | 6-5 | 205 | July 23, 1993 | Radford |
| 25 | Tyler Cook | PF | 6-8 | 255 | September 23, 1997 | Iowa |
| 28 | Alfonzo McKinnie | SF | 6-7 | 215 | September 17, 1992 | Green Bay |
| 44 | Patrick Williams | PF | 6-6 | 215 | August 26, 2001 | Florida State |
| 00 | Mac McClung | PG | 6-2 | 185 | January 6, 1999 | Georgetown, Texas Tech |
Chicago Bulls 2021-22 Player Statistics
| Player | GP | GS | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coby White | 61 | 17 | 27.5 | 12.7 | 3.0 | 2.9 | 0.7 | 0.2 |
| Lonzo Ball | 35 | 35 | 34.6 | 13.0 | 5.4 | 5.1 | 1.8 | 0.9 |
| Javonte Green | 65 | 45 | 23.4 | 7.2 | 4.2 | 1.0 | 1.0 | 0.6 |
| Derrick Jones Jr. | 51 | 8 | 17.6 | 5.6 | 3.3 | 0.6 | 0.6 | 0.7 |
| Alex Caruso | 41 | 18 | 28.0 | 7.4 | 3.6 | 4.0 | 1.7 | 0.4 |
| Tony Bradley | 55 | 8 | 10.0 | 3.0 | 3.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
| Zach LaVine | 67 | 67 | 34.7 | 24.4 | 4.6 | 4.5 | 0.6 | 0.3 |
| Malcolm Hill | 3 | 0 | 10.7 | 3.0 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
| Ayo Dosunmu | 77 | 40 | 27.4 | 8.8 | 2.8 | 3.3 | 0.8 | 0.4 |
| Matt Thomas | 40 | 0 | 11.5 | 4.0 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.0 |
| Tristan Thompson | 23 | 3 | 16.3 | 5.7 | 4.7 | 0.6 | 0.3 | 0.4 |
| Marko Simonović | 9 | 0 | 5.9 | 1.9 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
| Tyler Cook | 20 | 5 | 11.7 | 3.8 | 2.6 | 0.5 | 0.4 | 0.2 |
| Patrick Williams | 17 | 9 | 24.8 | 9.0 | 4.1 | 0.9 | 0.5 | 0.5 |
| DeMar DeRozan | 76 | 76 | 36.1 | 27.9 | 5.2 | 4.9 | 0.9 | 0.3 |
| Alfonzo McKinnie | 17 | 3 | 12.1 | 3.5 | 1.9 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
| Nikola Vučević | 73 | 73 | 33.1 | 17.6 | 11.0 | 3.2 | 1.0 | 1.0 |
Notes:
- The Bulls finished 46-36, 6th in the Eastern Conference.
- They returned to the playoffs for the first time since 2017, but lost in the first round to the Milwaukee Bucks.
- DeMar DeRozan had a career-best scoring season and was an All-NBA Second Team selection.
- Zach LaVine made his second consecutive All-Star appearance.
- Injuries to Lonzo Ball, Alex Caruso, and Patrick Williams disrupted the team’s rhythm midseason.
- Billy Donovan remained the head coach.
