Last Updated on March 11, 2026 by Mat Diekhake
League Search Page > NBA > Chicago Bulls > Roster & Statistics
Roster
| No. | Player Name | Position | Height | Weight | Date of Birth | College |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Aaron Brooks | PG | 6-0 | 161 | January 14, 1985 | Oregon |
| 1 | Derrick Rose | PG | 6-3 | 200 | October 4, 1988 | Memphis |
| 3 | Doug McDermott | SF | 6-7 | 225 | January 3, 1992 | Creighton |
| 5 | Bobby Portis | PF | 6-9 | 250 | February 10, 1995 | Arkansas |
| 6 | Cristiano Felício | C | 6-11 | 270 | July 7, 1992 | BR |
| 7 | Justin Holiday | SG | 6-6 | 180 | April 5, 1989 | Washington |
| 12 | Kirk Hinrich | PG | 6-4 | 190 | January 2, 1981 | Kansas |
| 13 | Joakim Noah | C | 6-11 | 230 | February 25, 1985 | Florida |
| 16 | Pau Gasol | C | 7-0 | 250 | July 6, 1980 | ES |
| 20 | Tony Snell | SF | 6-6 | 213 | November 10, 1991 | New Mexico |
| 21 | Jimmy Butler | SG | 6-6 | 230 | September 14, 1989 | Tyler Junior College, Marquette |
| 22 | Taj Gibson | PF | 6-9 | 232 | June 24, 1985 | USC |
| 34 | Mike Dunleavy | SF | 6-9 | 230 | September 15, 1980 | Duke |
| 41 | Cameron Bairstow | C | 6-9 | 250 | December 7, 1990 | New Mexico |
| 44 | Nikola Mirotić | PF | 6-10 | 250 | February 11, 1991 | ME |
| 55 | E’Twaun Moore | SG | 6-3 | 191 | February 25, 1989 | Purdue |
Chicago Bulls 2015-16 Player Statistics
| Player | GP | GS | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrick Rose | 66 | 66 | 31.8 | 16.4 | 3.4 | 4.7 | 0.7 | 0.2 |
| Doug McDermott | 81 | 3 | 23.0 | 9.4 | 2.4 | 0.7 | 0.3 | 0.1 |
| Jodie Meeks | 3 | 0 | 14.7 | 7.3 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.3 |
| E’Twaun Moore | 59 | 22 | 20.7 | 7.5 | 2.3 | 1.7 | 0.7 | 0.2 |
| Bobby Portis | 62 | 4 | 17.8 | 7.0 | 5.4 | 0.8 | 0.4 | 0.4 |
| Joakim Noah | 29 | 2 | 21.9 | 4.3 | 8.8 | 3.8 | 0.6 | 1.0 |
| Cameron Bairstow | 18 | 0 | 5.7 | 1.9 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| Pau Gasol | 72 | 72 | 31.8 | 16.5 | 11.0 | 4.1 | 0.6 | 2.0 |
| Tony Snell | 64 | 33 | 20.3 | 5.3 | 3.1 | 1.0 | 0.4 | 0.3 |
| Jimmy Butler | 67 | 67 | 36.9 | 20.9 | 5.3 | 4.8 | 1.6 | 0.6 |
| Taj Gibson | 73 | 55 | 26.5 | 8.6 | 6.9 | 1.5 | 0.5 | 1.0 |
| Justin Holiday | 6 | 0 | 7.6 | 2.3 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
| Cristiano Felício | 31 | 4 | 10.4 | 3.4 | 3.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 |
| Mike Dunleavy | 31 | 30 | 22.7 | 7.2 | 2.7 | 1.3 | 0.5 | 0.2 |
| Michael Carter-Williams | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Aaron Brooks | 69 | 9 | 16.1 | 7.1 | 1.5 | 2.6 | 0.5 | 0.2 |
Notes:
- The Bulls finished 42-40, missing the playoffs for the first time since 2007-08.
- Jimmy Butler had a breakout year as the clear star, averaging 20.9 points per game and continuing his excellent defense.
- Derrick Rose played the most games in a season since 2011, showing flashes of his old self.
- Pau Gasol made his second consecutive All-Star appearance as a Bull.
- Fred Hoiberg took over as head coach, replacing Tom Thibodeau.
