Last Updated on June 12, 2025 by Mat Diekhake
League Search Page > NBA > Atlanta Hawks > Roster & Statistics
Here is the Atlanta Hawks 2007–08 Roster and Player Statistics:
Atlanta Hawks 2007–08 Roster
| No. | Player | Pos | Height | Weight | Birthdate | College / Country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Mario West | G | 6’5″ | 210 lbs | Jun 19, 1984 | Georgia Tech |
| 1 | Mike Bibby | G | 6’2″ | 195 lbs | May 13, 1978 | Arizona |
| 2 | Acie Law IV | G | 6’3″ | 202 lbs | Jan 25, 1985 | Texas A&M |
| 3 | Josh Childress | G/F | 6’8″ | 210 lbs | Jun 20, 1983 | Stanford |
| 5 | Anthony Johnson | G | 6’3″ | 195 lbs | Oct 2, 1974 | College of Charleston |
| 6 | Jeremy Richardson | G/F | 6’7″ | 200 lbs | Mar 1, 1984 | Delta State |
| 7 | Salim Stoudamire | G | 6’1″ | 179 lbs | Oct 11, 1982 | Arizona |
| 8 | Josh Smith | F | 6’9″ | 225 lbs | Dec 5, 1985 | Oak Hill Academy |
| 12 | Speedy Claxton | G | 5’11” | 170 lbs | May 8, 1978 | Hofstra |
| 15 | Zaza Pachulia | C | 6’11” | 275 lbs | Feb 10, 1984 | Georgia |
| 24 | Marvin Williams | F | 6’9″ | 237 lbs | Jun 19, 1986 | North Carolina |
| 25 | Joe Johnson | G | 6’7″ | 240 lbs | Jun 29, 1981 | Arkansas |
| 33 | Solomon Jones | F/C | 6’10” | 235 lbs | Jul 16, 1984 | South Florida |
| 44 | Al Horford | F/C | 6’10” | 245 lbs | Jun 3, 1986 | Florida |
| 55 | Lorenzen Wright | C | 6’11” | 255 lbs | Nov 4, 1975 | Memphis |
Player Statistics (Regular Season)
| Player | GP | GS | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Johnson | 82 | 82 | 39.5 | 21.7 | 4.5 | 5.8 | 1.0 | 0.2 |
| Josh Smith | 81 | 81 | 34.7 | 17.2 | 8.2 | 3.4 | 1.5 | 2.8 |
| Marvin Williams | 82 | 81 | 34.6 | 14.8 | 5.7 | 1.7 | 0.7 | 0.4 |
| Al Horford | 81 | 77 | 31.4 | 10.1 | 9.7 | 1.5 | 0.7 | 0.9 |
| Mike Bibby | 33 | 33 | 34.9 | 14.1 | 3.0 | 6.5 | 1.2 | 0.1 |
| Josh Childress | 76 | 36 | 29.9 | 11.8 | 4.9 | 1.5 | 0.9 | 0.6 |
| Zaza Pachulia | 78 | 17 | 19.1 | 7.8 | 5.1 | 1.1 | 0.7 | 0.2 |
| Acie Law IV | 56 | 6 | 15.4 | 4.2 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 0.1 |
| Anthony Johnson | 56 | 24 | 17.9 | 6.4 | 1.6 | 2.9 | 0.5 | 0.1 |
| Solomon Jones | 70 | 2 | 10.5 | 3.0 | 2.3 | 0.2 | 0.2 | 0.5 |
| Mario West | 64 | 1 | 5.2 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
| Salim Stoudamire | 9 | 0 | 10.4 | 4.3 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.0 |
| Lorenzen Wright | 13 | 0 | 10.0 | 3.5 | 2.1 | 0.3 | 0.0 | 0.2 |
| Jeremy Richardson | 5 | 0 | 5.4 | 2.8 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
