Last Updated on April 28, 2026 by Mat Diekhake
League Search Page > NBA > Cleveland Cavaliers > Roster & Statistics
Roster
| NO. | PLAYER NAME | POS | HT | WT | DOB | COLLEGE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Kevin Love | PF | 6-10 | 251 | September 7, 1988 | UCLA |
| 3 | Caris LeVert | SG | 6-7 | 205 | August 25, 1994 | Michigan |
| 4 | Evan Mobley | PF | 6-11 | 215 | June 18, 2001 | USC |
| 5 | Sam Merrill | SG | 6-4 | 205 | May 15, 1996 | Utah State University |
| 8 | Lamar Stevens | SF | 6-7 | 230 | July 9, 1997 | Penn State |
| 9 | Dylan Windler | SF | 6-7 | 196 | September 22, 1996 | Belmont |
| 10 | Darius Garland | PG | 6-1 | 192 | January 26, 2000 | Vanderbilt |
| 13 | Ricky Rubio | PG | 6-2 | 190 | October 21, 1990 | |
| 14 | Danny Green | SG | 6-6 | 215 | June 22, 1987 | UNC |
| 15 | Isaiah Mobley | PF | 6-8 | 238 | September 24, 1999 | USC |
| 16 | Cedi Osman | SF | 6-7 | 230 | April 8, 1995 | |
| 19 | Raul Neto | PG | 6-2 | 180 | May 19, 1992 | |
| 21 | Mamadi Diakite | C | 6-9 | 228 | January 21, 1997 | Virginia |
| 31 | Jarrett Allen | C | 6-9 | 243 | April 21, 1998 | Texas |
| 32 | Dean Wade | PF | 6-9 | 228 | November 20, 1996 | Kansas State |
| 33 | Robin Lopez | C | 7-1 | 281 | April 1, 1988 | Stanford |
| 35 | Isaac Okoro | SF | 6-4 | 225 | January 26, 2001 | Auburn |
| 45 | Donovan Mitchell | SG | 6-2 | 215 | September 7, 1996 | Louisville |
Regular Season Per Game
| PLAYER | POS | AGE | GP | GS | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donovan Mitchell | SG | 26 | 68 | 68 | 35.8 | 28.3 | 4.3 | 4.4 | 1.5 | 0.4 | 2.6 | 20.6 | 10.0 | .484 | 9.3 | 3.6 | .386 | 5.4 | 4.7 | .867 |
| Darius Garland | PG | 23 | 69 | 69 | 35.5 | 21.6 | 2.7 | 7.8 | 1.2 | 0.1 | 2.9 | 16.4 | 7.6 | .462 | 6.0 | 2.4 | .410 | 4.7 | 4.0 | .863 |
| Evan Mobley | PF | 21 | 79 | 79 | 34.4 | 16.2 | 9.0 | 2.8 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 12.0 | 6.6 | .554 | 1.3 | 0.3 | .216 | 3.8 | 2.6 | .674 |
| Jarrett Allen | C | 24 | 68 | 68 | 32.6 | 14.3 | 9.8 | 1.7 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 9.2 | 5.9 | .644 | 0.1 | 0.0 | .100 | 3.3 | 2.4 | .733 |
| Caris LeVert | SG | 28 | 74 | 30 | 30.2 | 12.1 | 3.8 | 3.9 | 1.0 | 0.3 | 1.6 | 10.0 | 4.3 | .431 | 4.4 | 1.7 | .392 | 2.4 | 1.8 | .722 |
| Cedi Osman | SF | 27 | 77 | 2 | 20.1 | 8.7 | 2.3 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 6.9 | 3.1 | .451 | 4.1 | 1.5 | .372 | 1.4 | 1.0 | .694 |
| Isaac Okoro | SF | 22 | 76 | 46 | 21.7 | 6.4 | 2.5 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 4.7 | 2.3 | .494 | 2.3 | 0.8 | .363 | 1.4 | 1.0 | .757 |
| Kevin Love | PF | 34 | 41 | 3 | 20.0 | 8.5 | 6.8 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 7.0 | 2.7 | .389 | 4.8 | 1.7 | .354 | 1.5 | 1.4 | .889 |
| Lamar Stevens | SF | 25 | 62 | 25 | 18.1 | 5.3 | 3.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 4.6 | 2.1 | .448 | 1.5 | 0.5 | .316 | 0.9 | 0.6 | .702 |
| Dean Wade | PF | 26 | 44 | 13 | 20.3 | 4.7 | 3.4 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 4.0 | 1.7 | .412 | 2.9 | 1.0 | .354 | 0.5 | 0.3 | .652 |
| Ricky Rubio | PG | 32 | 33 | 2 | 17.2 | 5.2 | 2.1 | 3.5 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 5.4 | 1.8 | .343 | 2.5 | 0.6 | .256 | 1.1 | 0.8 | .800 |
| Raul Neto | PG | 30 | 48 | 1 | 10.5 | 3.3 | 1.0 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.3 | 1.2 | .518 | 0.9 | 0.3 | .286 | 0.7 | 0.6 | .912 |
| Robin Lopez | C | 34 | 37 | 2 | 8.1 | 3.0 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 2.0 | 1.3 | .640 | 0.1 | 0.1 | .500 | 0.5 | 0.4 | .778 |
| Mamadi Diakite | C | 26 | 22 | 2 | 8.0 | 2.6 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 2.3 | 1.1 | .480 | 1.0 | 0.3 | .333 | 0.1 | 0.1 | 1.000 |
| Danny Green | SG | 35 | 8 | 0 | 11.9 | 6.5 | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 4.8 | 2.4 | .500 | 3.6 | 1.6 | .448 | 0.1 | 0.1 | 1.000 |
| Isaiah Mobley | PF | 23 | 12 | 0 | 7.0 | 2.6 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 2.3 | 1.0 | .429 | 0.7 | 0.3 | .375 | 0.3 | 0.3 | 1.000 |
| Sam Merrill | SG | 26 | 5 | 0 | 11.8 | 5.0 | 1.8 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 1.8 | .409 | 3.6 | 1.0 | .278 | 0.4 | 0.4 | 1.000 |
| Dylan Windler | SF | 26 | 3 | 0 | 3.3 | 1.7 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 0.7 | .667 | 0.7 | 0.3 | .500 | 0.0 | 0.0 | |
| Team Totals | 82 | 82 | 242.4 | 112.3 | 41.1 | 24.9 | 7.1 | 4.7 | 13.3 | 85.2 | 41.6 | .488 | 31.6 | 11.6 | .367 | 22.5 | 17.5 | .780 |
Playoff Per Game
| PLAYER | POS | AGE | GP | GS | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donovan Mitchell | SG | 26 | 5 | 5 | 41.4 | 23.2 | 5.0 | 7.2 | 2.0 | 0.6 | 3.8 | 20.8 | 9.0 | .433 | 9.0 | 2.6 | .289 | 3.6 | 2.6 | .722 |
| Darius Garland | PG | 23 | 5 | 5 | 37.8 | 20.6 | 1.8 | 5.0 | 1.6 | 0.2 | 3.6 | 16.0 | 7.0 | .438 | 6.2 | 2.4 | .387 | 5.0 | 4.2 | .840 |
| Caris LeVert | SG | 28 | 5 | 3 | 34.0 | 15.0 | 4.6 | 2.6 | 0.4 | 0.2 | 1.0 | 12.6 | 5.4 | .429 | 7.2 | 2.6 | .361 | 2.6 | 1.6 | .615 |
| Evan Mobley | PF | 21 | 5 | 5 | 37.6 | 9.8 | 10.0 | 2.0 | 0.6 | 1.2 | 2.4 | 9.6 | 4.4 | .458 | 0.2 | 0.0 | .000 | 1.6 | 1.0 | .625 |
| Jarrett Allen | C | 24 | 5 | 5 | 38.2 | 9.4 | 7.4 | 2.4 | 0.8 | 1.0 | 0.6 | 7.2 | 4.4 | .611 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.6 | .500 | |
| Isaac Okoro | SF | 22 | 5 | 2 | 15.0 | 6.4 | 1.4 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 4.6 | 2.2 | .478 | 2.6 | 0.8 | .308 | 1.2 | 1.2 | 1.000 |
| Cedi Osman | SF | 27 | 5 | 0 | 18.6 | 6.0 | 3.0 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 1.0 | 5.0 | 1.8 | .360 | 4.0 | 1.2 | .300 | 1.8 | 1.2 | .667 |
| Robin Lopez | C | 34 | 2 | 0 | 3.0 | 4.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.000 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.000 | |
| Lamar Stevens | SF | 25 | 2 | 0 | 4.5 | 2.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | .500 | 0.5 | 0.5 | 1.000 | 1.0 | 1.0 | 1.000 |
| Dean Wade | PF | 26 | 2 | 0 | 5.5 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | .000 | 0.5 | 0.0 | .000 | 1.0 | 1.0 | 1.000 |
| Danny Green | SG | 35 | 4 | 0 | 10.0 | 0.8 | 1.8 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 0.3 | .200 | 1.0 | 0.3 | .250 | 0.0 | 0.0 | |
| Raul Neto | PG | 30 | 2 | 0 | 3.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | .000 | 0.5 | 0.0 | .000 | 1.0 | 0.5 | .500 |
| Ricky Rubio | PG | 32 | 3 | 0 | 5.7 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 1.7 | 0.3 | 0.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Team Totals | 5 | 5 | 240.0 | 94.2 | 37.2 | 22.0 | 6.8 | 4.0 | 15.8 | 78.4 | 35.2 | .449 | 30.6 | 10.0 | .327 | 18.6 | 13.8 | .742 |
Regular Season Per 36 Mins
| PLAYER | POS | AGE | GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donovan Mitchell | SG | 26 | 68 | 68 | 2432 | 28.5 | 4.3 | 4.5 | 1.5 | 0.4 | 2.7 | 20.8 | 10.1 | .484 | 9.4 | 3.6 | .386 | 5.4 | 4.7 | .867 |
| Darius Garland | PG | 23 | 69 | 69 | 2447 | 21.9 | 2.7 | 7.9 | 1.3 | 0.1 | 2.9 | 16.6 | 7.7 | .462 | 6.1 | 2.5 | .410 | 4.7 | 4.1 | .863 |
| Evan Mobley | PF | 21 | 79 | 79 | 2715 | 16.9 | 9.4 | 3.0 | 0.8 | 1.6 | 1.9 | 12.6 | 7.0 | .554 | 1.4 | 0.3 | .216 | 4.0 | 2.7 | .674 |
| Jarrett Allen | C | 24 | 68 | 68 | 2220 | 15.7 | 10.8 | 1.8 | 0.9 | 1.4 | 1.5 | 10.2 | 6.5 | .644 | 0.2 | 0.0 | .100 | 3.6 | 2.6 | .733 |
| Cedi Osman | SF | 27 | 77 | 2 | 1548 | 15.6 | 4.1 | 2.7 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 12.3 | 5.6 | .451 | 7.3 | 2.7 | .372 | 2.5 | 1.7 | .694 |
| Kevin Love | PF | 34 | 41 | 3 | 821 | 15.2 | 12.3 | 3.3 | 0.3 | 0.3 | 2.1 | 12.5 | 4.9 | .389 | 8.6 | 3.0 | .354 | 2.8 | 2.5 | .889 |
| Sam Merrill | SG | 26 | 5 | 0 | 59 | 15.3 | 5.5 | 3.1 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 13.4 | 5.5 | .409 | 11.0 | 3.1 | .278 | 1.2 | 1.2 | 1.000 |
| Caris LeVert | SG | 28 | 74 | 30 | 2237 | 14.4 | 4.5 | 4.6 | 1.2 | 0.4 | 1.9 | 11.9 | 5.1 | .431 | 5.2 | 2.0 | .392 | 2.9 | 2.1 | .722 |
| Isaiah Mobley | PF | 23 | 12 | 0 | 84 | 13.3 | 8.6 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 0.4 | 12.0 | 5.1 | .429 | 3.4 | 1.3 | .375 | 1.7 | 1.7 | 1.000 |
| Robin Lopez | C | 34 | 37 | 2 | 299 | 13.5 | 6.1 | 2.3 | 0.2 | 1.0 | 3.0 | 9.0 | 5.8 | .640 | 0.5 | 0.2 | .500 | 2.2 | 1.7 | .778 |
| Mamadi Diakite | C | 26 | 22 | 2 | 176 | 11.7 | 6.1 | 1.6 | 0.8 | 1.8 | 2.5 | 10.2 | 4.9 | .480 | 4.3 | 1.4 | .333 | 0.4 | 0.4 | 1.000 |
| Raul Neto | PG | 30 | 48 | 1 | 505 | 11.2 | 3.3 | 5.6 | 1.2 | 0.3 | 1.7 | 7.8 | 4.1 | .518 | 3.0 | 0.9 | .286 | 2.4 | 2.2 | .912 |
| Ricky Rubio | PG | 32 | 33 | 2 | 566 | 10.9 | 4.5 | 7.3 | 1.7 | 0.4 | 2.0 | 11.3 | 3.9 | .343 | 5.2 | 1.3 | .256 | 2.2 | 1.8 | .800 |
| Isaac Okoro | SF | 22 | 76 | 46 | 1652 | 10.7 | 4.1 | 1.9 | 1.2 | 0.7 | 0.9 | 7.7 | 3.8 | .494 | 3.7 | 1.4 | .363 | 2.2 | 1.7 | .757 |
| Lamar Stevens | SF | 25 | 62 | 25 | 1120 | 10.5 | 6.7 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 9.3 | 4.1 | .448 | 3.1 | 1.0 | .316 | 1.8 | 1.3 | .702 |
| Dean Wade | PF | 26 | 44 | 13 | 891 | 8.3 | 6.1 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 7.2 | 2.9 | .412 | 5.1 | 1.8 | .354 | 0.9 | 0.6 | .652 |
| Danny Green | SG | 35 | 8 | 0 | 95 | 19.7 | 3.8 | 1.5 | 1.9 | 1.1 | 2.7 | 14.4 | 7.2 | .500 | 11.0 | 4.9 | .448 | 0.4 | 0.4 | 1.000 |
| Dylan Windler | SF | 26 | 3 | 0 | 10 | 18.0 | 0.0 | 3.6 | 3.6 | 0.0 | 3.6 | 10.8 | 7.2 | .667 | 7.2 | 3.6 | .500 | 0.0 | 0.0 |
Playoff Per 36 Mins
| PLAYER | POS | AGE | GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donovan Mitchell | SG | 26 | 5 | 5 | 207 | 20.2 | 4.3 | 6.3 | 1.7 | 0.5 | 3.3 | 18.1 | 7.8 | .433 | 7.8 | 2.3 | .289 | 3.1 | 2.3 | .722 |
| Darius Garland | PG | 23 | 5 | 5 | 189 | 19.6 | 1.7 | 4.8 | 1.5 | 0.2 | 3.4 | 15.2 | 6.7 | .438 | 5.9 | 2.3 | .387 | 4.8 | 4.0 | .840 |
| Caris LeVert | SG | 28 | 5 | 3 | 170 | 15.9 | 4.9 | 2.8 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 13.3 | 5.7 | .429 | 7.6 | 2.8 | .361 | 2.8 | 1.7 | .615 |
| Isaac Okoro | SF | 22 | 5 | 2 | 75 | 15.4 | 3.4 | 1.9 | 1.0 | 1.0 | 1.9 | 11.0 | 5.3 | .478 | 6.2 | 1.9 | .308 | 2.9 | 2.9 | 1.000 |
| Cedi Osman | SF | 27 | 5 | 0 | 93 | 11.6 | 5.8 | 1.9 | 0.8 | 0.4 | 1.9 | 9.7 | 3.5 | .360 | 7.7 | 2.3 | .300 | 3.5 | 2.3 | .667 |
| Evan Mobley | PF | 21 | 5 | 5 | 188 | 9.4 | 9.6 | 1.9 | 0.6 | 1.1 | 2.3 | 9.2 | 4.2 | .458 | 0.2 | 0.0 | .000 | 1.5 | 1.0 | .625 |
| Jarrett Allen | C | 24 | 5 | 5 | 191 | 8.9 | 7.0 | 2.3 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 6.8 | 4.1 | .611 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.6 | .500 | |
| Danny Green | SG | 35 | 4 | 0 | 40 | 2.7 | 6.3 | 0.9 | 1.8 | 0.9 | 1.8 | 4.5 | 0.9 | .200 | 3.6 | 0.9 | .250 | 0.0 | 0.0 | |
| Lamar Stevens | SF | 25 | 2 | 0 | 9 | 20.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 4.0 | .500 | 4.0 | 4.0 | 1.000 | 8.0 | 8.0 | 1.000 |
| Dean Wade | PF | 26 | 2 | 0 | 11 | 6.5 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | .000 | 3.3 | 0.0 | .000 | 6.5 | 6.5 | 1.000 |
| Raul Neto | PG | 30 | 2 | 0 | 7 | 5.1 | 0.0 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 5.1 | 0.0 | .000 | 5.1 | 0.0 | .000 | 10.3 | 5.1 | .500 |
| Ricky Rubio | PG | 32 | 3 | 0 | 17 | 0.0 | 12.7 | 6.4 | 2.1 | 0.0 | 10.6 | 2.1 | 0.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Robin Lopez | C | 34 | 2 | 0 | 6 | 48.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 18.0 | 18.0 | 1.000 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 1.000 |
Regular Season Totals
| PLAYER | POS | AGE | GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donovan Mitchell | SG | 26 | 68 | 68 | 2432 | 1922 | 289 | 301 | 99 | 27 | 180 | 1402 | 679 | .484 | 635 | 245 | .386 | 368 | 319 | .867 |
| Darius Garland | PG | 23 | 69 | 69 | 2447 | 1490 | 185 | 538 | 85 | 9 | 199 | 1129 | 522 | .462 | 412 | 169 | .410 | 321 | 277 | .863 |
| Evan Mobley | PF | 21 | 79 | 79 | 2715 | 1277 | 711 | 224 | 60 | 119 | 146 | 947 | 525 | .554 | 102 | 22 | .216 | 304 | 205 | .674 |
| Jarrett Allen | C | 24 | 68 | 68 | 2220 | 969 | 666 | 113 | 54 | 84 | 93 | 626 | 403 | .644 | 10 | 1 | .100 | 221 | 162 | .733 |
| Caris LeVert | SG | 28 | 74 | 30 | 2237 | 897 | 282 | 287 | 72 | 24 | 116 | 742 | 320 | .431 | 324 | 127 | .392 | 180 | 130 | .722 |
| Cedi Osman | SF | 27 | 77 | 2 | 1548 | 669 | 176 | 115 | 35 | 11 | 52 | 530 | 239 | .451 | 312 | 116 | .372 | 108 | 75 | .694 |
| Isaac Okoro | SF | 22 | 76 | 46 | 1652 | 490 | 187 | 87 | 56 | 30 | 42 | 354 | 175 | .494 | 171 | 62 | .363 | 103 | 78 | .757 |
| Kevin Love | PF | 34 | 41 | 3 | 821 | 347 | 280 | 76 | 7 | 7 | 47 | 285 | 111 | .389 | 195 | 69 | .354 | 63 | 56 | .889 |
| Lamar Stevens | SF | 25 | 62 | 25 | 1120 | 328 | 207 | 33 | 27 | 19 | 27 | 288 | 129 | .448 | 95 | 30 | .316 | 57 | 40 | .702 |
| Dean Wade | PF | 26 | 44 | 13 | 891 | 206 | 150 | 37 | 28 | 21 | 17 | 177 | 73 | .412 | 127 | 45 | .354 | 23 | 15 | .652 |
| Ricky Rubio | PG | 32 | 33 | 2 | 566 | 171 | 70 | 115 | 26 | 6 | 31 | 178 | 61 | .343 | 82 | 21 | .256 | 35 | 28 | .800 |
| Raul Neto | PG | 30 | 48 | 1 | 505 | 157 | 46 | 79 | 17 | 4 | 24 | 110 | 57 | .518 | 42 | 12 | .286 | 34 | 31 | .912 |
| Robin Lopez | C | 34 | 37 | 2 | 299 | 112 | 51 | 19 | 2 | 8 | 25 | 75 | 48 | .640 | 4 | 2 | .500 | 18 | 14 | .778 |
| Mamadi Diakite | C | 26 | 22 | 2 | 176 | 57 | 30 | 8 | 4 | 9 | 12 | 50 | 24 | .480 | 21 | 7 | .333 | 2 | 2 | 1.000 |
| Danny Green | SG | 35 | 8 | 0 | 95 | 52 | 10 | 4 | 5 | 3 | 7 | 38 | 19 | .500 | 29 | 13 | .448 | 1 | 1 | 1.000 |
| Isaiah Mobley | PF | 23 | 12 | 0 | 84 | 31 | 20 | 3 | 4 | 3 | 1 | 28 | 12 | .429 | 8 | 3 | .375 | 4 | 4 | 1.000 |
| Sam Merrill | SG | 26 | 5 | 0 | 59 | 25 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 22 | 9 | .409 | 18 | 5 | .278 | 2 | 2 | 1.000 |
| Dylan Windler | SF | 26 | 3 | 0 | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | .667 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | |
| Team Totals | 82 | 82 | 19877 | 9205 | 3369 | 2045 | 586 | 384 | 1020 | 6984 | 3408 | .488 | 2589 | 950 | .367 | 1844 | 1439 | .780 |
Playoff Totals
| PLAYER | POS | AGE | GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donovan Mitchell | SG | 26 | 5 | 5 | 207 | 116 | 25 | 36 | 10 | 3 | 19 | 104 | 45 | .433 | 45 | 13 | .289 | 18 | 13 | .722 |
| Darius Garland | PG | 23 | 5 | 5 | 189 | 103 | 9 | 25 | 8 | 1 | 18 | 80 | 35 | .438 | 31 | 12 | .387 | 25 | 21 | .840 |
| Caris LeVert | SG | 28 | 5 | 3 | 170 | 75 | 23 | 13 | 2 | 1 | 5 | 63 | 27 | .429 | 36 | 13 | .361 | 13 | 8 | .615 |
| Evan Mobley | PF | 21 | 5 | 5 | 188 | 49 | 50 | 10 | 3 | 6 | 12 | 48 | 22 | .458 | 1 | 0 | .000 | 8 | 5 | .625 |
| Jarrett Allen | C | 24 | 5 | 5 | 191 | 47 | 37 | 12 | 4 | 5 | 3 | 36 | 22 | .611 | 0 | 0 | 6 | 3 | .500 | |
| Isaac Okoro | SF | 22 | 5 | 2 | 75 | 32 | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 | 23 | 11 | .478 | 13 | 4 | .308 | 6 | 6 | 1.000 |
| Cedi Osman | SF | 27 | 5 | 0 | 93 | 30 | 15 | 5 | 2 | 1 | 5 | 25 | 9 | .360 | 20 | 6 | .300 | 9 | 6 | .667 |
| Robin Lopez | C | 34 | 2 | 0 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | |
| Lamar Stevens | SF | 25 | 2 | 0 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .500 | 1 | 1 | 1.000 | 2 | 2 | 1.000 |
| Danny Green | SG | 35 | 4 | 0 | 40 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | .200 | 4 | 1 | .250 | 0 | 0 | |
| Dean Wade | PF | 26 | 2 | 0 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | .000 | 2 | 2 | 1.000 |
| Raul Neto | PG | 30 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | .000 | 2 | 1 | .500 |
| Ricky Rubio | PG | 32 | 3 | 0 | 17 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Team Totals | 5 | 5 | 1203 | 471 | 186 | 110 | 34 | 20 | 76 | 392 | 176 | .449 | 153 | 50 | .327 | 93 | 69 | .742 |
