Last Updated on May 11, 2026 by Mat Diekhake
League Search Page > NBA > New York Knicks > Roster & Statistics
Here is the 2016–17 New York Knicks roster along with their regular season player statistics:
Roster
| NO. | PLAYER NAME | POS | HT | WT | DOB | COLLEGE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Maurice Ndour | PF | 6-9 | 200 | June 18, 1992 | Ohio University |
| 3 | Brandon Jennings | PG | 6-1 | 170 | September 23, 1989 | |
| 4 | Chasson Randle | PG | 6-2 | 185 | February 5, 1993 | Stanford |
| 5 | Courtney Lee | SG | 6-5 | 215 | October 3, 1985 | Western Kentucky |
| 6 | Kristaps Porziņģis | PF | 7-2 | 240 | August 2, 1995 | |
| 7 | Carmelo Anthony | SF | 6-7 | 238 | May 29, 1984 | Syracuse |
| 8 | Justin Holiday | SG | 6-6 | 180 | April 5, 1989 | Washington |
| 9 | Kyle O’Quinn | C | 6-9 | 250 | March 26, 1990 | Norfolk State |
| 13 | Joakim Noah | C | 6-11 | 230 | February 25, 1985 | Florida |
| 14 | Willy Hernangómez | C | 6-11 | 250 | May 27, 1994 | |
| 18 | Sasha Vujačić | SG | 6-7 | 195 | March 8, 1984 | |
| 25 | Derrick Rose | PG | 6-3 | 200 | October 4, 1988 | Memphis |
| 31 | Ron Baker | SG | 6-4 | 220 | March 30, 1993 | Wichita State |
| 40 | Marshall Plumlee | C | 7-0 | 250 | July 14, 1992 | Duke |
| 42 | Lance Thomas | PF | 6-8 | 240 | April 24, 1988 | Duke |
| 91 | Mindaugas Kuzminskas | SF | 6-9 | 215 | October 19, 1989 |
Regular Season Per Game
| PLAYER | POS | AGE | GP | GS | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carmelo Anthony | SF | 32 | 74 | 74 | 34.3 | 22.4 | 5.9 | 2.9 | 0.8 | 0.5 | 2.1 | 18.8 | 8.1 | .433 | 5.7 | 2.0 | .359 | 4.9 | 4.1 | .833 |
| Kristaps Porziņģis | PF | 21 | 66 | 65 | 32.8 | 18.1 | 7.2 | 1.5 | 0.7 | 2.0 | 1.8 | 14.9 | 6.7 | .450 | 4.8 | 1.7 | .357 | 3.8 | 3.0 | .786 |
| Derrick Rose | PG | 28 | 64 | 64 | 32.5 | 18.0 | 3.8 | 4.4 | 0.7 | 0.3 | 2.3 | 15.3 | 7.2 | .471 | 0.9 | 0.2 | .217 | 4.0 | 3.5 | .874 |
| Courtney Lee | SG | 31 | 77 | 74 | 31.9 | 10.8 | 3.4 | 2.3 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 9.1 | 4.2 | .456 | 3.5 | 1.4 | .401 | 1.3 | 1.1 | .867 |
| Brandon Jennings | PG | 27 | 58 | 11 | 24.6 | 8.6 | 2.6 | 4.9 | 0.9 | 0.1 | 1.8 | 7.4 | 2.8 | .380 | 3.4 | 1.2 | .340 | 2.3 | 1.8 | .756 |
| Willy Hernangómez | C | 22 | 72 | 22 | 18.4 | 8.2 | 7.0 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 1.4 | 6.5 | 3.4 | .529 | 0.2 | 0.1 | .267 | 1.7 | 1.3 | .728 |
| Justin Holiday | SG | 27 | 82 | 4 | 20.0 | 7.7 | 2.7 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 6.6 | 2.8 | .433 | 3.3 | 1.2 | .355 | 1.0 | 0.8 | .825 |
| Kyle O’Quinn | C | 26 | 79 | 8 | 15.6 | 6.3 | 5.6 | 1.5 | 0.5 | 1.3 | 1.0 | 5.2 | 2.7 | .521 | 0.2 | 0.0 | .118 | 1.1 | 0.8 | .771 |
| Mindaugas Kuzminskas | SF | 27 | 68 | 5 | 14.9 | 6.3 | 1.9 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 5.4 | 2.3 | .428 | 2.5 | 0.8 | .321 | 1.0 | 0.8 | .809 |
| Lance Thomas | PF | 28 | 46 | 15 | 21.0 | 6.0 | 3.1 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 5.3 | 2.1 | .398 | 1.8 | 0.8 | .447 | 1.1 | 0.9 | .843 |
| Chasson Randle | PG | 23 | 18 | 0 | 12.5 | 5.3 | 1.5 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 4.0 | 1.6 | .389 | 1.8 | 0.6 | .313 | 1.7 | 1.6 | .935 |
| Joakim Noah | C | 31 | 46 | 46 | 22.1 | 5.0 | 8.8 | 2.2 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 4.4 | 2.2 | .490 | 0.0 | 0.0 | .000 | 1.7 | 0.7 | .436 |
| Ron Baker | SG | 23 | 52 | 13 | 16.5 | 4.1 | 1.9 | 2.1 | 0.7 | 0.2 | 1.1 | 4.2 | 1.6 | .378 | 1.7 | 0.4 | .267 | 0.8 | 0.5 | .651 |
| Maurice Ndour | PF | 24 | 32 | 4 | 10.3 | 3.1 | 2.0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 2.7 | 1.2 | .453 | 0.2 | 0.0 | .143 | 0.8 | 0.6 | .731 |
| Sasha Vujačić | SG | 32 | 42 | 4 | 9.7 | 3.0 | 1.4 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 3.2 | 1.0 | .309 | 1.8 | 0.5 | .311 | 0.6 | 0.4 | .708 |
| Marshall Plumlee | C | 24 | 21 | 1 | 8.1 | 1.9 | 2.4 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 1.4 | 0.8 | .533 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.4 | .421 | |
| Team Totals | 82 | 82 | 242.1 | 104.3 | 45.2 | 21.8 | 7.1 | 5.5 | 13.9 | 88.5 | 39.6 | .447 | 24.7 | 8.6 | .348 | 21.1 | 16.6 | .788 |
Regular Season Per 36 Mins
| PLAYER | POS | AGE | GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carmelo Anthony | SF | 32 | 74 | 74 | 2538 | 23.5 | 6.2 | 3.0 | 0.9 | 0.5 | 2.2 | 19.7 | 8.5 | .433 | 6.0 | 2.1 | .359 | 5.2 | 4.3 | .833 |
| Derrick Rose | PG | 28 | 64 | 64 | 2082 | 20.0 | 4.3 | 4.9 | 0.8 | 0.3 | 2.5 | 16.9 | 8.0 | .471 | 1.0 | 0.2 | .217 | 4.4 | 3.8 | .874 |
| Kristaps Porziņģis | PF | 21 | 66 | 65 | 2164 | 19.9 | 7.9 | 1.6 | 0.8 | 2.1 | 2.0 | 16.4 | 7.4 | .450 | 5.2 | 1.9 | .357 | 4.2 | 3.3 | .786 |
| Willy Hernangómez | C | 22 | 72 | 22 | 1324 | 16.0 | 13.6 | 2.6 | 1.1 | 1.0 | 2.7 | 12.6 | 6.7 | .529 | 0.4 | 0.1 | .267 | 3.4 | 2.5 | .728 |
| Chasson Randle | PG | 23 | 18 | 0 | 225 | 15.2 | 4.3 | 4.5 | 1.0 | 0.2 | 2.6 | 11.5 | 4.5 | .389 | 5.1 | 1.6 | .313 | 5.0 | 4.6 | .935 |
| Mindaugas Kuzminskas | SF | 27 | 68 | 5 | 1016 | 15.1 | 4.5 | 2.4 | 1.0 | 0.4 | 1.8 | 13.1 | 5.6 | .428 | 6.0 | 1.9 | .321 | 2.4 | 1.9 | .809 |
| Kyle O’Quinn | C | 26 | 79 | 8 | 1229 | 14.5 | 12.9 | 3.4 | 1.1 | 3.0 | 2.2 | 12.1 | 6.3 | .521 | 0.5 | 0.1 | .118 | 2.4 | 1.9 | .771 |
| Justin Holiday | SG | 27 | 82 | 4 | 1639 | 13.8 | 4.9 | 2.2 | 1.4 | 0.7 | 1.4 | 11.8 | 5.1 | .433 | 6.0 | 2.1 | .355 | 1.8 | 1.4 | .825 |
| Brandon Jennings | PG | 27 | 58 | 11 | 1428 | 12.5 | 3.8 | 7.2 | 1.4 | 0.1 | 2.7 | 10.8 | 4.1 | .380 | 5.0 | 1.7 | .340 | 3.4 | 2.6 | .756 |
| Courtney Lee | SG | 31 | 77 | 74 | 2459 | 12.2 | 3.8 | 2.6 | 1.2 | 0.4 | 1.0 | 10.3 | 4.7 | .456 | 3.9 | 1.6 | .401 | 1.4 | 1.2 | .867 |
| Sasha Vujačić | SG | 32 | 42 | 4 | 408 | 10.9 | 5.2 | 4.6 | 1.1 | 0.2 | 1.4 | 12.0 | 3.7 | .309 | 6.5 | 2.0 | .311 | 2.1 | 1.5 | .708 |
| Maurice Ndour | PF | 24 | 32 | 4 | 331 | 10.7 | 7.0 | 0.9 | 1.6 | 0.9 | 1.3 | 9.4 | 4.2 | .453 | 0.8 | 0.1 | .143 | 2.8 | 2.1 | .731 |
| Lance Thomas | PF | 28 | 46 | 15 | 968 | 10.2 | 5.3 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 9.1 | 3.6 | .398 | 3.2 | 1.4 | .447 | 1.9 | 1.6 | .843 |
| Ron Baker | SG | 23 | 52 | 13 | 857 | 9.0 | 4.1 | 4.5 | 1.4 | 0.3 | 2.4 | 9.1 | 3.4 | .378 | 3.6 | 1.0 | .267 | 1.8 | 1.2 | .651 |
| Marshall Plumlee | C | 24 | 21 | 1 | 170 | 8.5 | 10.8 | 2.1 | 0.8 | 0.8 | 2.5 | 6.4 | 3.4 | .533 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 1.7 | .421 | |
| Joakim Noah | C | 31 | 46 | 46 | 1015 | 8.2 | 14.3 | 3.7 | 1.1 | 1.3 | 2.1 | 7.2 | 3.5 | .490 | 0.0 | 0.0 | .000 | 2.8 | 1.2 | .436 |
Regular Season Totals
| PLAYER | POS | AGE | GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carmelo Anthony | SF | 32 | 74 | 74 | 2538 | 1659 | 438 | 213 | 60 | 34 | 153 | 1389 | 602 | .433 | 421 | 151 | .359 | 365 | 304 | .833 |
| Kristaps Porziņģis | PF | 21 | 66 | 65 | 2164 | 1196 | 475 | 97 | 47 | 129 | 118 | 985 | 443 | .450 | 314 | 112 | .357 | 252 | 198 | .786 |
| Derrick Rose | PG | 28 | 64 | 64 | 2082 | 1154 | 246 | 283 | 44 | 17 | 147 | 977 | 460 | .471 | 60 | 13 | .217 | 253 | 221 | .874 |
| Courtney Lee | SG | 31 | 77 | 74 | 2459 | 835 | 259 | 179 | 81 | 24 | 69 | 704 | 321 | .456 | 269 | 108 | .401 | 98 | 85 | .867 |
| Justin Holiday | SG | 27 | 82 | 4 | 1639 | 629 | 225 | 102 | 65 | 31 | 66 | 538 | 233 | .433 | 273 | 97 | .355 | 80 | 66 | .825 |
| Willy Hernangómez | C | 22 | 72 | 22 | 1324 | 587 | 502 | 96 | 41 | 36 | 100 | 465 | 246 | .529 | 15 | 4 | .267 | 125 | 91 | .728 |
| Brandon Jennings | PG | 27 | 58 | 11 | 1428 | 496 | 152 | 287 | 55 | 4 | 106 | 429 | 163 | .380 | 200 | 68 | .340 | 135 | 102 | .756 |
| Kyle O’Quinn | C | 26 | 79 | 8 | 1229 | 496 | 439 | 117 | 36 | 104 | 76 | 413 | 215 | .521 | 17 | 2 | .118 | 83 | 64 | .771 |
| Mindaugas Kuzminskas | SF | 27 | 68 | 5 | 1016 | 425 | 126 | 69 | 29 | 11 | 51 | 369 | 158 | .428 | 168 | 54 | .321 | 68 | 55 | .809 |
| Lance Thomas | PF | 28 | 46 | 15 | 968 | 275 | 142 | 35 | 21 | 5 | 25 | 244 | 97 | .398 | 85 | 38 | .447 | 51 | 43 | .843 |
| Joakim Noah | C | 31 | 46 | 46 | 1015 | 232 | 403 | 103 | 30 | 37 | 58 | 202 | 99 | .490 | 1 | 0 | .000 | 78 | 34 | .436 |
| Ron Baker | SG | 23 | 52 | 13 | 857 | 215 | 98 | 107 | 34 | 8 | 56 | 217 | 82 | .378 | 86 | 23 | .267 | 43 | 28 | .651 |
| Sasha Vujačić | SG | 32 | 42 | 4 | 408 | 124 | 59 | 52 | 13 | 2 | 16 | 136 | 42 | .309 | 74 | 23 | .311 | 24 | 17 | .708 |
| Maurice Ndour | PF | 24 | 32 | 4 | 331 | 98 | 64 | 8 | 15 | 8 | 12 | 86 | 39 | .453 | 7 | 1 | .143 | 26 | 19 | .731 |
| Chasson Randle | PG | 23 | 18 | 0 | 225 | 95 | 27 | 28 | 6 | 1 | 16 | 72 | 28 | .389 | 32 | 10 | .313 | 31 | 29 | .935 |
| Marshall Plumlee | C | 24 | 21 | 1 | 170 | 40 | 51 | 10 | 4 | 4 | 12 | 30 | 16 | .533 | 0 | 0 | 19 | 8 | .421 | |
| Team Totals | 82 | 82 | 19853 | 8556 | 3706 | 1786 | 581 | 455 | 1081 | 7256 | 3244 | .447 | 2022 | 704 | .348 | 1731 | 1364 | .788 |
