Last Updated on May 11, 2026 by Mat Diekhake
League Search Page > NBA > New York Knicks > Roster & Statistics
Here is the 2017–18 New York Knicks roster along with their regular season player statistics:
Roster
| NO. | PLAYER NAME | POS | HT | WT | DOB | COLLEGE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Troy Williams | SF | 6-7 | 218 | December 30, 1994 | Indiana |
| 00 | Enes Freedom | C | 6-10 | 250 | May 20, 1992 | Kentucky |
| 1 | Emmanuel Mudiay | PG | 6-3 | 200 | March 5, 1996 | |
| 1 | Ramon Sessions | PG | 6-3 | 190 | April 11, 1986 | Nevada |
| 2 | Luke Kornet | C | 7-1 | 250 | July 15, 1995 | Vanderbilt |
| 3 | Tim Hardaway Jr. | SG | 6-5 | 205 | March 16, 1992 | Michigan |
| 4 | Isaiah Hicks | PF | 6-9 | 230 | July 24, 1994 | UNC |
| 5 | Courtney Lee | SG | 6-5 | 215 | October 3, 1985 | Western Kentucky |
| 6 | Kristaps Porziņģis | PF | 7-2 | 240 | August 2, 1995 | |
| 8 | Michael Beasley | PF | 6-9 | 235 | January 9, 1989 | Kansas State |
| 9 | Kyle O’Quinn | C | 6-9 | 250 | March 26, 1990 | Norfolk State |
| 11 | Frank Ntilikina | PG | 6-4 | 200 | July 28, 1998 | |
| 13 | Joakim Noah | C | 6-11 | 230 | February 25, 1985 | Florida |
| 14 | Willy Hernangómez | C | 6-11 | 250 | May 27, 1994 | |
| 20 | Doug McDermott | SF | 6-7 | 225 | January 3, 1992 | Creighton |
| 21 | Damyean Dotson | SG | 6-5 | 210 | May 6, 1994 | Oregon, Houston |
| 23 | Trey Burke | PG | 6-0 | 185 | November 12, 1992 | Michigan |
| 31 | Ron Baker | SG | 6-4 | 220 | March 30, 1993 | Wichita State |
| 42 | Lance Thomas | PF | 6-8 | 240 | April 24, 1988 | Duke |
| 55 | Jarrett Jack | PG | 6-3 | 200 | October 28, 1983 | Georgia Tech |
| 91 | Mindaugas Kuzminskas | SF | 6-9 | 215 | October 19, 1989 |
Regular Season Per Game
| PLAYER NAME | POS | AGE | GP | GS | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kristaps Porziņģis | PF | 22 | 48 | 48 | 32.4 | 22.7 | 6.6 | 1.2 | 0.8 | 2.4 | 1.9 | 18.5 | 8.1 | .439 | 4.8 | 1.9 | .395 | 5.7 | 4.5 | .793 |
| Tim Hardaway Jr. | SG | 25 | 57 | 54 | 33.1 | 17.5 | 3.9 | 2.7 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 15.0 | 6.3 | .421 | 7.2 | 2.3 | .317 | 3.1 | 2.6 | .816 |
| Enes Freedom | C | 25 | 71 | 71 | 25.8 | 14.1 | 11.0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1.7 | 10.0 | 5.9 | .592 | 0.0 | 0.0 | .000 | 2.6 | 2.2 | .848 |
| Michael Beasley | PF | 29 | 74 | 30 | 22.3 | 13.2 | 5.6 | 1.7 | 0.5 | 0.6 | 1.9 | 10.9 | 5.5 | .507 | 1.2 | 0.5 | .395 | 2.1 | 1.7 | .780 |
| Trey Burke | PG | 25 | 36 | 9 | 21.8 | 12.8 | 2.0 | 4.7 | 0.7 | 0.1 | 1.2 | 10.7 | 5.4 | .503 | 2.9 | 1.1 | .362 | 1.6 | 1.0 | .649 |
| Courtney Lee | SG | 32 | 76 | 69 | 30.4 | 12.0 | 2.9 | 2.4 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 9.9 | 4.5 | .454 | 3.7 | 1.5 | .406 | 1.6 | 1.5 | .919 |
| Emmanuel Mudiay | PG | 21 | 22 | 14 | 22.4 | 8.8 | 2.6 | 3.9 | 0.9 | 0.3 | 1.9 | 9.3 | 3.4 | .368 | 2.1 | 0.4 | .196 | 2.3 | 1.6 | .686 |
| Jarrett Jack | PG | 34 | 62 | 56 | 25.0 | 7.5 | 3.1 | 5.6 | 0.6 | 0.1 | 1.9 | 7.1 | 3.0 | .427 | 1.4 | 0.4 | .291 | 1.2 | 1.0 | .840 |
| Troy Williams | SF | 23 | 17 | 1 | 17.1 | 7.5 | 3.5 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 5.9 | 2.9 | .490 | 1.9 | 0.6 | .333 | 1.6 | 1.1 | .704 |
| Doug McDermott | SF | 26 | 55 | 1 | 21.3 | 7.2 | 2.4 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 6.0 | 2.7 | .460 | 2.5 | 1.0 | .387 | 1.0 | 0.7 | .755 |
| Kyle O’Quinn | C | 27 | 77 | 10 | 18.0 | 7.1 | 6.1 | 2.1 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 5.0 | 2.9 | .583 | 0.2 | 0.1 | .235 | 1.6 | 1.3 | .772 |
| Luke Kornet | C | 22 | 20 | 1 | 16.3 | 6.7 | 3.2 | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 6.3 | 2.5 | .392 | 4.0 | 1.4 | .354 | 0.6 | 0.4 | .727 |
| Frank Ntilikina | PG | 19 | 78 | 9 | 21.9 | 5.9 | 2.3 | 3.2 | 0.8 | 0.2 | 1.7 | 6.4 | 2.3 | .364 | 2.0 | 0.6 | .318 | 0.9 | 0.6 | .721 |
| Isaiah Hicks | PF | 23 | 18 | 0 | 13.3 | 4.4 | 2.3 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 4.0 | 1.8 | .458 | 0.5 | 0.1 | .222 | 1.0 | 0.7 | .667 |
| Willy Hernangómez | C | 23 | 26 | 0 | 9.0 | 4.3 | 2.6 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 3.1 | 1.9 | .605 | 0.2 | 0.0 | .200 | 1.1 | 0.5 | .429 |
| Lance Thomas | PF | 29 | 73 | 31 | 18.5 | 4.1 | 2.4 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 3.7 | 1.4 | .382 | 1.7 | 0.7 | .403 | 0.7 | 0.6 | .830 |
| Damyean Dotson | SG | 23 | 44 | 2 | 10.8 | 4.1 | 1.9 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 3.7 | 1.6 | .447 | 1.5 | 0.5 | .324 | 0.5 | 0.4 | .696 |
| Ramon Sessions | PG | 31 | 13 | 3 | 12.8 | 3.7 | 1.4 | 2.1 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 4.1 | 1.3 | .321 | 0.8 | 0.2 | .182 | 1.2 | 0.9 | .800 |
| Ron Baker | SG | 24 | 29 | 1 | 13.3 | 2.4 | 1.0 | 1.6 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 2.0 | 0.7 | .339 | 1.1 | 0.4 | .333 | 0.9 | 0.7 | .769 |
| Joakim Noah | C | 32 | 7 | 0 | 5.7 | 1.7 | 2.0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 1.4 | 0.7 | .500 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | .500 | |
| Mindaugas Kuzminskas | SF | 28 | 1 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Team Totals | 82 | 82 | 241.8 | 104.5 | 44.0 | 23.3 | 6.7 | 5.1 | 14.7 | 87.7 | 40.7 | .464 | 23.3 | 8.2 | .352 | 19.0 | 14.9 | .787 |
Regular Season Per 36 Mins
| PLAYER NAME | POS | AGE | GP | GS | MP | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kristaps Porziņģis | PF | 22 | 48 | 48 | 1553 | 25.2 | 7.3 | 1.3 | 0.8 | 2.7 | 2.2 | 20.6 | 9.0 | .439 | 5.3 | 2.1 | .395 | 6.4 | 5.1 | .793 |
| Michael Beasley | PF | 29 | 74 | 30 | 1653 | 21.3 | 9.0 | 2.7 | 0.8 | 0.9 | 3.1 | 17.6 | 8.9 | .507 | 1.9 | 0.7 | .395 | 3.5 | 2.7 | .780 |
| Trey Burke | PG | 25 | 36 | 9 | 785 | 21.1 | 3.3 | 7.8 | 1.1 | 0.2 | 2.0 | 17.6 | 8.9 | .503 | 4.8 | 1.7 | .362 | 2.6 | 1.7 | .649 |
| Enes Freedom | C | 25 | 71 | 71 | 1830 | 19.7 | 15.3 | 2.1 | 0.7 | 0.7 | 2.4 | 14.0 | 8.3 | .592 | 0.0 | 0.0 | .000 | 3.6 | 3.1 | .848 |
| Tim Hardaway Jr. | SG | 25 | 57 | 54 | 1885 | 19.0 | 4.3 | 3.0 | 1.2 | 0.2 | 1.8 | 16.3 | 6.9 | .421 | 7.8 | 2.5 | .317 | 3.4 | 2.8 | .816 |
| Willy Hernangómez | C | 23 | 26 | 0 | 233 | 17.2 | 10.4 | 3.2 | 1.2 | 1.1 | 4.0 | 12.5 | 7.6 | .605 | 0.8 | 0.2 | .200 | 4.3 | 1.9 | .429 |
| Troy Williams | SF | 23 | 17 | 1 | 290 | 15.9 | 7.3 | 1.9 | 2.4 | 0.5 | 2.2 | 12.4 | 6.1 | .490 | 4.1 | 1.4 | .333 | 3.4 | 2.4 | .704 |
| Luke Kornet | C | 22 | 20 | 1 | 326 | 14.8 | 7.1 | 2.9 | 0.7 | 1.8 | 1.3 | 13.8 | 5.4 | .392 | 8.7 | 3.1 | .354 | 1.2 | 0.9 | .727 |
| Kyle O’Quinn | C | 27 | 77 | 10 | 1387 | 14.3 | 12.2 | 4.1 | 0.9 | 2.5 | 2.6 | 10.0 | 5.8 | .583 | 0.4 | 0.1 | .235 | 3.3 | 2.5 | .772 |
| Courtney Lee | SG | 32 | 76 | 69 | 2310 | 14.2 | 3.5 | 2.8 | 1.2 | 0.3 | 1.3 | 11.8 | 5.3 | .454 | 4.3 | 1.8 | .406 | 1.9 | 1.8 | .919 |
| Emmanuel Mudiay | PG | 21 | 22 | 14 | 493 | 14.2 | 4.2 | 6.2 | 1.5 | 0.5 | 3.0 | 14.9 | 5.5 | .368 | 3.4 | 0.7 | .196 | 3.7 | 2.6 | .686 |
| Damyean Dotson | SG | 23 | 44 | 2 | 474 | 13.8 | 6.4 | 2.4 | 0.9 | 0.2 | 1.3 | 12.2 | 5.5 | .447 | 5.2 | 1.7 | .324 | 1.7 | 1.2 | .696 |
| Doug McDermott | SF | 26 | 55 | 1 | 1172 | 12.1 | 4.1 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 1.0 | 10.1 | 4.6 | .460 | 4.2 | 1.6 | .387 | 1.6 | 1.2 | .755 |
| Isaiah Hicks | PF | 23 | 18 | 0 | 240 | 12.0 | 6.1 | 2.4 | 0.3 | 0.6 | 2.4 | 10.8 | 5.0 | .458 | 1.4 | 0.3 | .222 | 2.7 | 1.8 | .667 |
| Jarrett Jack | PG | 34 | 62 | 56 | 1548 | 10.8 | 4.4 | 8.1 | 0.8 | 0.1 | 2.7 | 10.3 | 4.4 | .427 | 2.0 | 0.6 | .291 | 1.7 | 1.5 | .840 |
| Joakim Noah | C | 32 | 7 | 0 | 40 | 10.8 | 12.6 | 3.6 | 1.8 | 1.8 | 3.6 | 9.0 | 4.5 | .500 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 1.8 | .500 | |
| Ramon Sessions | PG | 31 | 13 | 3 | 167 | 10.3 | 3.9 | 5.8 | 1.5 | 0.2 | 3.2 | 11.4 | 3.7 | .321 | 2.4 | 0.4 | .182 | 3.2 | 2.6 | .800 |
| Frank Ntilikina | PG | 19 | 78 | 9 | 1706 | 9.8 | 3.7 | 5.3 | 1.4 | 0.4 | 2.8 | 10.6 | 3.8 | .364 | 3.3 | 1.1 | .318 | 1.4 | 1.0 | .721 |
| Lance Thomas | PF | 29 | 73 | 31 | 1353 | 7.9 | 4.7 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 1.1 | 7.1 | 2.7 | .382 | 3.3 | 1.3 | .403 | 1.4 | 1.2 | .830 |
| Ron Baker | SG | 24 | 29 | 1 | 385 | 6.6 | 2.8 | 4.4 | 2.4 | 0.6 | 1.7 | 5.5 | 1.9 | .339 | 3.1 | 1.0 | .333 | 2.4 | 1.9 | .769 |
| Mindaugas Kuzminskas | SF | 28 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 36.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 0.0 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Regular Season Totals
| PLAYER | POS | AGE | GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kristaps Porziņģis | PF | 22 | 48 | 48 | 1553 | 1088 | 316 | 57 | 36 | 115 | 93 | 889 | 390 | .439 | 228 | 90 | .395 | 275 | 218 | .793 |
| Enes Freedom | C | 25 | 71 | 71 | 1830 | 1000 | 780 | 105 | 36 | 37 | 122 | 713 | 422 | .592 | 2 | 0 | .000 | 184 | 156 | .848 |
| Tim Hardaway Jr. | SG | 25 | 57 | 54 | 1885 | 996 | 224 | 155 | 62 | 10 | 92 | 856 | 360 | .421 | 410 | 130 | .317 | 179 | 146 | .816 |
| Michael Beasley | PF | 29 | 74 | 30 | 1653 | 976 | 414 | 123 | 36 | 43 | 143 | 807 | 409 | .507 | 86 | 34 | .395 | 159 | 124 | .780 |
| Courtney Lee | SG | 32 | 76 | 69 | 2310 | 913 | 224 | 180 | 80 | 17 | 84 | 755 | 343 | .454 | 278 | 113 | .406 | 124 | 114 | .919 |
| Kyle O’Quinn | C | 27 | 77 | 10 | 1387 | 550 | 470 | 158 | 36 | 98 | 100 | 384 | 224 | .583 | 17 | 4 | .235 | 127 | 98 | .772 |
| Jarrett Jack | PG | 34 | 62 | 56 | 1548 | 466 | 191 | 348 | 35 | 4 | 115 | 443 | 189 | .427 | 86 | 25 | .291 | 75 | 63 | .840 |
| Frank Ntilikina | PG | 19 | 78 | 9 | 1706 | 463 | 177 | 250 | 65 | 18 | 131 | 500 | 182 | .364 | 157 | 50 | .318 | 68 | 49 | .721 |
| Trey Burke | PG | 25 | 36 | 9 | 785 | 461 | 71 | 170 | 24 | 4 | 43 | 384 | 193 | .503 | 105 | 38 | .362 | 57 | 37 | .649 |
| Doug McDermott | SF | 26 | 55 | 1 | 1172 | 395 | 134 | 50 | 10 | 12 | 34 | 328 | 151 | .460 | 137 | 53 | .387 | 53 | 40 | .755 |
| Lance Thomas | PF | 29 | 73 | 31 | 1353 | 298 | 175 | 44 | 30 | 14 | 40 | 267 | 102 | .382 | 124 | 50 | .403 | 53 | 44 | .830 |
| Emmanuel Mudiay | PG | 21 | 22 | 14 | 493 | 194 | 58 | 85 | 20 | 7 | 41 | 204 | 75 | .368 | 46 | 9 | .196 | 51 | 35 | .686 |
| Damyean Dotson | SG | 23 | 44 | 2 | 474 | 182 | 84 | 31 | 12 | 2 | 17 | 161 | 72 | .447 | 68 | 22 | .324 | 23 | 16 | .696 |
| Luke Kornet | C | 22 | 20 | 1 | 326 | 134 | 64 | 26 | 6 | 16 | 12 | 125 | 49 | .392 | 79 | 28 | .354 | 11 | 8 | .727 |
| Troy Williams | SF | 23 | 17 | 1 | 290 | 128 | 59 | 15 | 19 | 4 | 18 | 100 | 49 | .490 | 33 | 11 | .333 | 27 | 19 | .704 |
| Willy Hernangómez | C | 23 | 26 | 0 | 233 | 111 | 67 | 21 | 8 | 7 | 26 | 81 | 49 | .605 | 5 | 1 | .200 | 28 | 12 | .429 |
| Isaiah Hicks | PF | 23 | 18 | 0 | 240 | 80 | 41 | 16 | 2 | 4 | 16 | 72 | 33 | .458 | 9 | 2 | .222 | 18 | 12 | .667 |
| Ron Baker | SG | 24 | 29 | 1 | 385 | 71 | 30 | 47 | 26 | 6 | 18 | 59 | 20 | .339 | 33 | 11 | .333 | 26 | 20 | .769 |
| Ramon Sessions | PG | 31 | 13 | 3 | 167 | 48 | 18 | 27 | 7 | 1 | 15 | 53 | 17 | .321 | 11 | 2 | .182 | 15 | 12 | .800 |
| Joakim Noah | C | 32 | 7 | 0 | 40 | 12 | 14 | 4 | 2 | 2 | 4 | 10 | 5 | .500 | 0 | 0 | 4 | 2 | .500 | |
| Mindaugas Kuzminskas | SF | 28 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Team Totals | 82 | 82 | 19832 | 8566 | 3611 | 1912 | 552 | 421 | 1164 | 7193 | 3334 | .464 | 1914 | 673 | .352 | 1557 | 1225 | .787 |
