Last Updated on August 7, 2026 by Mat Diekhake
League Search Page > NBA > New York Knicks > Roster & Statistics
The New York Knicks 1999-00 were led by Latrell Sprewell and Allan Houston, whose perimeter scoring provided the foundation of the offense. Larry Johnson contributed versatile frontcourt production, while Marcus Camby anchored the defense with rebounding and shot blocking despite limited minutes. Charlie Ward directed the offense as the primary playmaker. The statistics reflect a balanced team built on defensive interior play, reliable wing scoring, and complementary ball movement.
Roster
| NO. | PLAYER NAME | POS | HT | WT | DATE OF BIRTH | COLLEGE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Childs | PG | 6-3 | 195 | November 20, 1967 | Boise State |
| 2 | Larry Johnson | PF | 6-7 | 250 | March 14, 1969 | Odessa College, UNLV |
| 4 | DeMarco Johnson | PF | 6-9 | 245 | October 6, 1975 | UNC Charlotte |
| 6 | Mirsad Türkcan | PF | 6-9 | 236 | June 7, 1976 | |
| 8 | Latrell Sprewell | SF | 6-5 | 190 | September 8, 1970 | Three Rivers Community College, Alabama |
| 9 | Rick Brunson | PG | 6-4 | 190 | June 14, 1972 | Temple |
| 14 | Chris Dudley | C | 6-11 | 235 | February 22, 1965 | Yale |
| 20 | Allan Houston | SG | 6-6 | 200 | April 20, 1971 | Tennessee |
| 21 | Charlie Ward | PG | 6-2 | 190 | October 12, 1970 | Florida State |
| 23 | Marcus Camby | C | 6-11 | 220 | March 22, 1974 | UMass |
| 26 | David Wingate | SG | 6-5 | 185 | December 15, 1963 | Georgetown |
| 28 | Andrew Lang | C | 6-11 | 245 | June 28, 1966 | Arkansas |
| 33 | Patrick Ewing | C | 7-0 | 240 | August 5, 1962 | Georgetown |
| 40 | Kurt Thomas | PF | 6-9 | 230 | October 4, 1972 | TCU |
| 41 | Etdrick Bohannon | PF | 6-9 | 220 | May 29, 1973 | Arizona, Tennessee, Auburn University at Montgomery |
| 44 | John Wallace | SF | 6-8 | 225 | February 9, 1974 | Syracuse |
Regular Season Per Game
| Player | Pos | Age | GP | GS | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allan Houston | SG | 28 | 82 | 82 | 38.6 | 19.7 | 3.3 | 2.7 | 0.8 | 0.2 | 2.3 | 15.5 | 7.5 | .483 | 3.0 | 1.3 | .436 | 4.1 | 3.4 | .838 |
| Latrell Sprewell | SF | 29 | 82 | 82 | 40.0 | 18.6 | 4.3 | 4.0 | 1.3 | 0.3 | 2.8 | 15.9 | 6.9 | .435 | 1.5 | 0.5 | .346 | 4.8 | 4.2 | .866 |
| Patrick Ewing | C | 37 | 62 | 62 | 32.8 | 15.0 | 9.7 | 0.9 | 0.6 | 1.4 | 2.3 | 12.5 | 5.8 | .466 | 0.0 | 0.0 | .000 | 4.6 | 3.3 | .731 |
| Larry Johnson | PF | 30 | 70 | 68 | 32.6 | 10.7 | 5.4 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | 1.3 | 9.3 | 4.0 | .433 | 2.5 | 0.8 | .333 | 2.4 | 1.8 | .766 |
| Kurt Thomas | PF | 27 | 80 | 21 | 24.6 | 8.0 | 6.3 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 1.3 | 6.7 | 3.4 | .505 | 0.0 | 0.0 | .333 | 1.6 | 1.3 | .781 |
| Marcus Camby | C | 25 | 59 | 11 | 26.2 | 10.2 | 7.8 | 0.8 | 0.7 | 2.0 | 1.2 | 8.0 | 3.8 | .480 | 0.0 | 0.0 | .500 | 3.7 | 2.5 | .670 |
| Charlie Ward | PG | 29 | 72 | 69 | 27.6 | 7.3 | 3.2 | 4.2 | 1.3 | 0.2 | 1.4 | 6.2 | 2.6 | .423 | 3.7 | 1.4 | .386 | 0.8 | 0.7 | .828 |
| John Wallace | SF | 25 | 60 | 0 | 13.3 | 6.5 | 2.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 5.5 | 2.6 | .467 | 0.1 | 0.0 | .000 | 1.7 | 1.4 | .804 |
| Chris Childs | PG | 32 | 71 | 2 | 23.6 | 5.3 | 2.1 | 4.0 | 0.5 | 0.1 | 1.5 | 5.0 | 2.1 | .409 | 1.5 | 0.5 | .356 | 0.8 | 0.7 | .797 |
| Rick Brunson | PG | 27 | 37 | 0 | 7.8 | 1.9 | 0.7 | 1.3 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 1.9 | 0.8 | .414 | 0.4 | 0.1 | .154 | 0.5 | 0.3 | .611 |
| Andrew Lang | C | 33 | 19 | 10 | 12.8 | 3.1 | 3.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 3.4 | 1.5 | .438 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | .429 | |
| Chris Dudley | C | 34 | 47 | 3 | 9.8 | 1.2 | 2.9 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 1.4 | 0.5 | .343 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | .333 | |
| DeMarco Johnson | PF | 24 | 5 | 0 | 7.4 | 1.2 | 1.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 1.8 | 0.6 | .333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Mirsad Türkcan | PF | 23 | 7 | 0 | 3.6 | 0.6 | 1.4 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | .200 | 0.3 | 0.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| Etdrick Bohannon | PF | 26 | 2 | 0 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.5 | .750 | ||
| David Wingate | SG | 36 | 7 | 0 | 4.6 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 0.1 | .111 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Team Totals | 82 | 82 | 241.8 | 92.1 | 40.5 | 19.4 | 6.3 | 4.3 | 14.6 | 77.7 | 35.3 | .455 | 11.4 | 4.3 | .375 | 22.0 | 17.2 | .781 |
Playoff Per Game
| Player | Pos | Age | GP | GS | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Latrell Sprewell | SF | 29 | 16 | 16 | 43.8 | 18.7 | 4.4 | 3.6 | 1.1 | 0.3 | 2.3 | 16.6 | 6.9 | .414 | 1.9 | 0.6 | .333 | 5.5 | 4.3 | .784 |
| Allan Houston | SG | 28 | 16 | 16 | 40.9 | 17.6 | 3.3 | 1.6 | 1.2 | 0.2 | 2.3 | 14.7 | 6.4 | .438 | 2.4 | 1.2 | .500 | 4.1 | 3.5 | .862 |
| Patrick Ewing | C | 37 | 14 | 14 | 32.9 | 14.6 | 9.5 | 0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 12.1 | 5.1 | .418 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 4.4 | .697 | |
| Larry Johnson | PF | 30 | 16 | 16 | 36.8 | 11.3 | 5.0 | 1.6 | 0.5 | 0.1 | 1.4 | 9.5 | 4.4 | .461 | 2.1 | 0.8 | .394 | 2.1 | 1.7 | .794 |
| Charlie Ward | PG | 29 | 16 | 16 | 27.4 | 9.4 | 4.3 | 4.1 | 1.4 | 0.3 | 1.3 | 7.1 | 3.6 | .504 | 3.3 | 1.3 | .396 | 1.3 | 0.9 | .714 |
| Chris Childs | PG | 32 | 16 | 0 | 20.9 | 5.4 | 2.3 | 2.4 | 0.4 | 0.0 | 0.9 | 4.4 | 1.7 | .386 | 1.8 | 0.6 | .321 | 1.8 | 1.5 | .857 |
| Marcus Camby | C | 25 | 16 | 0 | 24.1 | 4.8 | 7.0 | 0.4 | 0.5 | 1.4 | 0.8 | 5.4 | 1.8 | .337 | 0.1 | 0.0 | .000 | 1.9 | 1.2 | .613 |
| Kurt Thomas | PF | 27 | 16 | 0 | 15.7 | 4.3 | 3.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 3.8 | 1.9 | .508 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | .700 | |
| Chris Dudley | C | 34 | 5 | 2 | 8.6 | 0.8 | 2.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | .500 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 1.000 | |
| John Wallace | SF | 25 | 1 | 0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Rick Brunson | PG | 27 | 3 | 0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Team Totals | 16 | 16 | 241.6 | 84.4 | 38.4 | 14.6 | 6.5 | 4.1 | 11.8 | 72.4 | 31.2 | .431 | 11.4 | 4.5 | .393 | 23.0 | 17.6 | .764 |
Regular Season Per 36 Mins
| Player | Pos | Age | GP | GS | Min | PTS | TRB | AST | STL | BLK | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allan Houston | SG | 28 | 82 | 82 | 3169 | 18.3 | 3.1 | 2.5 | 0.7 | 0.2 | 2.1 | 14.4 | 7.0 | .483 | 2.8 | 1.2 | .436 | 3.8 | 3.2 | .838 |
| Latrell Sprewell | SF | 29 | 82 | 82 | 3276 | 16.7 | 3.8 | 3.6 | 1.2 | 0.2 | 2.5 | 14.3 | 6.2 | .435 | 1.4 | 0.5 | .346 | 4.4 | 3.8 | .866 |
| Patrick Ewing | C | 37 | 62 | 62 | 2035 | 16.4 | 10.7 | 1.0 | 0.6 | 1.5 | 2.5 | 13.7 | 6.4 | .466 | 0.0 | 0.0 | .000 | 5.0 | 3.7 | .731 |
| Larry Johnson | PF | 30 | 70 | 68 | 2281 | 11.8 | 6.0 | 2.8 | 0.7 | 0.1 | 1.5 | 10.3 | 4.5 | .433 | 2.7 | 0.9 | .333 | 2.6 | 2.0 | .766 |
| Kurt Thomas | PF | 27 | 80 | 21 | 1971 | 11.7 | 9.2 | 1.5 | 0.9 | 0.8 | 1.9 | 9.8 | 4.9 | .505 | 0.1 | 0.0 | .333 | 2.3 | 1.8 | .781 |
| John Wallace | SF | 25 | 60 | 0 | 798 | 17.7 | 6.1 | 1.0 | 0.5 | 0.6 | 2.8 | 15.0 | 7.0 | .467 | 0.1 | 0.0 | .000 | 4.6 | 3.7 | .804 |
| Marcus Camby | C | 25 | 59 | 11 | 1548 | 14.0 | 10.7 | 1.1 | 1.0 | 2.7 | 1.7 | 11.0 | 5.3 | .480 | 0.0 | 0.0 | .500 | 5.1 | 3.4 | .670 |
| Charlie Ward | PG | 29 | 72 | 69 | 1986 | 9.6 | 4.1 | 5.4 | 1.7 | 0.3 | 1.8 | 8.1 | 3.4 | .423 | 4.8 | 1.8 | .386 | 1.1 | 0.9 | .828 |
| Rick Brunson | PG | 27 | 37 | 0 | 289 | 8.8 | 3.4 | 6.1 | 1.1 | 0.1 | 3.9 | 8.7 | 3.6 | .414 | 1.6 | 0.2 | .154 | 2.2 | 1.4 | .611 |
| Andrew Lang | C | 33 | 19 | 10 | 244 | 8.7 | 8.9 | 0.4 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 9.4 | 4.1 | .438 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.4 | .429 | |
| Chris Childs | PG | 32 | 71 | 2 | 1675 | 8.1 | 3.2 | 6.1 | 0.8 | 0.1 | 2.3 | 7.7 | 3.1 | .409 | 2.2 | 0.8 | .356 | 1.3 | 1.0 | .797 |
| DeMarco Johnson | PF | 24 | 5 | 0 | 37 | 5.8 | 6.8 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.9 | 8.8 | 2.9 | .333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Mirsad Türkcan | PF | 23 | 7 | 0 | 25 | 5.8 | 14.4 | 1.4 | 2.9 | 0.0 | 1.4 | 14.4 | 2.9 | .200 | 2.9 | 0.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| Chris Dudley | C | 34 | 47 | 3 | 459 | 4.3 | 10.7 | 0.4 | 0.5 | 1.6 | 1.4 | 5.3 | 1.8 | .343 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.7 | .333 | |
| David Wingate | SG | 36 | 7 | 0 | 32 | 2.3 | 2.3 | 3.4 | 1.1 | 2.3 | 2.3 | 10.1 | 1.1 | .111 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Etdrick Bohannon | PF | 26 | 2 | 0 | 5 | 21.6 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.8 | 21.6 | .750 |
Playoff Per 36 Mins
| Player | Pos | Age | GP | GS | Min | PTS | TRB | AST | STL | BLK | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Latrell Sprewell | SF | 29 | 16 | 16 | 700 | 15.4 | 3.6 | 3.0 | 0.9 | 0.3 | 1.9 | 13.7 | 5.7 | .414 | 1.5 | 0.5 | .333 | 4.5 | 3.5 | .784 |
| Allan Houston | SG | 28 | 16 | 16 | 654 | 15.5 | 2.9 | 1.4 | 1.0 | 0.2 | 2.0 | 12.9 | 5.7 | .438 | 2.1 | 1.0 | .500 | 3.6 | 3.1 | .862 |
| Patrick Ewing | C | 37 | 14 | 14 | 461 | 15.9 | 10.4 | 0.5 | 1.2 | 1.6 | 2.1 | 13.3 | 5.5 | .418 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 4.8 | .697 | |
| Larry Johnson | PF | 30 | 16 | 16 | 589 | 11.0 | 4.9 | 1.6 | 0.5 | 0.1 | 1.4 | 9.3 | 4.3 | .461 | 2.0 | 0.8 | .394 | 2.1 | 1.7 | .794 |
| Charlie Ward | PG | 29 | 16 | 16 | 439 | 12.3 | 5.6 | 5.3 | 1.8 | 0.4 | 1.6 | 9.3 | 4.7 | .504 | 4.3 | 1.7 | .396 | 1.7 | 1.2 | .714 |
| Chris Childs | PG | 32 | 16 | 0 | 334 | 9.4 | 4.0 | 4.2 | 0.8 | 0.0 | 1.5 | 7.5 | 2.9 | .386 | 3.0 | 1.0 | .321 | 3.0 | 2.6 | .857 |
| Marcus Camby | C | 25 | 16 | 0 | 386 | 7.2 | 10.4 | 0.6 | 0.7 | 2.1 | 1.1 | 8.0 | 2.7 | .337 | 0.1 | 0.0 | .000 | 2.9 | 1.8 | .613 |
| Kurt Thomas | PF | 27 | 16 | 0 | 251 | 9.9 | 7.2 | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 2.0 | 8.7 | 4.4 | .508 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 1.0 | .700 | |
| Chris Dudley | C | 34 | 5 | 2 | 43 | 3.3 | 10.0 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 0.8 | .500 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 1.7 | 1.000 | |
| Rick Brunson | PG | 27 | 3 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| John Wallace | SF | 25 | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 9.0 | 18.0 | 0.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Regular Season Totals
| Player | Pos | Age | GP | GS | Min | PTS | TRB | AST | STL | BLK | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allan Houston | SG | 28 | 82 | 82 | 3169 | 1614 | 271 | 224 | 65 | 14 | 186 | 1271 | 614 | .483 | 243 | 106 | .436 | 334 | 280 | .838 |
| Latrell Sprewell | SF | 29 | 82 | 82 | 3276 | 1524 | 349 | 332 | 109 | 22 | 226 | 1305 | 568 | .435 | 127 | 44 | .346 | 397 | 344 | .866 |
| Patrick Ewing | C | 37 | 62 | 62 | 2035 | 929 | 604 | 58 | 36 | 84 | 142 | 775 | 361 | .466 | 2 | 0 | .000 | 283 | 207 | .731 |
| Larry Johnson | PF | 30 | 70 | 68 | 2281 | 750 | 380 | 175 | 42 | 7 | 94 | 652 | 282 | .433 | 174 | 58 | .333 | 167 | 128 | .766 |
| Kurt Thomas | PF | 27 | 80 | 21 | 1971 | 641 | 505 | 82 | 51 | 42 | 105 | 535 | 270 | .505 | 3 | 1 | .333 | 128 | 100 | .781 |
| Marcus Camby | C | 25 | 59 | 11 | 1548 | 601 | 461 | 49 | 43 | 116 | 72 | 471 | 226 | .480 | 2 | 1 | .500 | 221 | 148 | .670 |
| Charlie Ward | PG | 29 | 72 | 69 | 1986 | 528 | 228 | 300 | 95 | 16 | 102 | 447 | 189 | .423 | 264 | 102 | .386 | 58 | 48 | .828 |
| John Wallace | SF | 25 | 60 | 0 | 798 | 392 | 135 | 22 | 10 | 14 | 63 | 332 | 155 | .467 | 3 | 0 | .000 | 102 | 82 | .804 |
| Chris Childs | PG | 32 | 71 | 2 | 1675 | 376 | 147 | 285 | 36 | 4 | 105 | 357 | 146 | .409 | 104 | 37 | .356 | 59 | 47 | .797 |
| Rick Brunson | PG | 27 | 37 | 0 | 289 | 71 | 27 | 49 | 9 | 1 | 31 | 70 | 29 | .414 | 13 | 2 | .154 | 18 | 11 | .611 |
| Andrew Lang | C | 33 | 19 | 10 | 244 | 59 | 60 | 3 | 8 | 6 | 5 | 64 | 28 | .438 | 0 | 0 | 7 | 3 | .429 | |
| Chris Dudley | C | 34 | 47 | 3 | 459 | 55 | 136 | 5 | 7 | 21 | 18 | 67 | 23 | .343 | 0 | 0 | 27 | 9 | .333 | |
| DeMarco Johnson | PF | 24 | 5 | 0 | 37 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 3 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mirsad Türkcan | PF | 23 | 7 | 0 | 25 | 4 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | .200 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | |
| Etdrick Bohannon | PF | 26 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | .750 | ||
| David Wingate | SG | 36 | 7 | 0 | 32 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | .111 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Team Totals | 82 | 82 | 19830 | 7555 | 3323 | 1588 | 515 | 349 | 1157 | 6374 | 2897 | .455 | 937 | 351 | .375 | 1805 | 1410 | .781 |
Playoff Totals
| Player | Pos | Age | GP | GS | Min | PTS | TRB | AST | STL | BLK | TOV | FGA | FGM | FG% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Latrell Sprewell | SF | 29 | 16 | 16 | 700 | 299 | 70 | 58 | 18 | 5 | 37 | 266 | 110 | .414 | 30 | 10 | .333 | 88 | 69 | .784 |
| Allan Houston | SG | 28 | 16 | 16 | 654 | 281 | 52 | 26 | 19 | 3 | 36 | 235 | 103 | .438 | 38 | 19 | .500 | 65 | 56 | .862 |
| Patrick Ewing | C | 37 | 14 | 14 | 461 | 204 | 133 | 6 | 16 | 20 | 27 | 170 | 71 | .418 | 0 | 0 | 89 | 62 | .697 | |
| Larry Johnson | PF | 30 | 16 | 16 | 589 | 180 | 80 | 26 | 8 | 2 | 23 | 152 | 70 | .461 | 33 | 13 | .394 | 34 | 27 | .794 |
| Charlie Ward | PG | 29 | 16 | 16 | 439 | 150 | 68 | 65 | 22 | 5 | 20 | 113 | 57 | .504 | 53 | 21 | .396 | 21 | 15 | .714 |
| Chris Childs | PG | 32 | 16 | 0 | 334 | 87 | 37 | 39 | 7 | 0 | 14 | 70 | 27 | .386 | 28 | 9 | .321 | 28 | 24 | .857 |
| Marcus Camby | C | 25 | 16 | 0 | 386 | 77 | 112 | 6 | 8 | 23 | 12 | 86 | 29 | .337 | 1 | 0 | .000 | 31 | 19 | .613 |
| Kurt Thomas | PF | 27 | 16 | 0 | 251 | 69 | 50 | 5 | 3 | 6 | 14 | 61 | 31 | .508 | 0 | 0 | 10 | 7 | .700 | |
| Chris Dudley | C | 34 | 5 | 2 | 43 | 4 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | |
| Rick Brunson | PG | 27 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| John Wallace | SF | 25 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Team Totals | 16 | 16 | 3865 | 1351 | 615 | 234 | 104 | 65 | 185 | 1158 | 499 | .431 | 183 | 72 | .393 | 368 | 281 | .764 |
