Last Updated on March 27, 2026 by Mat Diekhake
Washington Wizards draft history table
| YEAR | PICK NO. | ROUND | PLAYER DRAFTED | POSITION | COLLEGE/TEAM |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | 1 | Tre Johnson | SG | Texas |
| 2025 | 21 | 1 | Will Riley | F | Illinois |
| 2025 | 43 | 2 | Jamir Watkins | F | Florida State |
| 2024 | 2 | 1 | Alex Sarr | FC | Perth Wildcats (Australia) |
| 2024 | 14 | 1 | Bub Carrington | G | Pittsburgh |
| 2024 | 24 | 1 | Kyshawn George | F | Miami (FL) |
| 2023 | 7 | 1 | Bilal Coulibaly | GF | Boulogne-Levallois (France) |
| 2023 | 42 | 2 | Tristan Vukčević | PF/C | Partizan Belgrade (Serbia) |
| 2022 | 10 | 1 | Johnny Davis | G | Wisconsin |
| 2022 | 54 | 2 | Yannick Nzosa | C | Unicaja (Spain) |
| 2021 | 15 | 1 | Corey Kispert | SF | Gonzaga |
| 2021 | 31 | 2 | Isaiah Todd | PF | NBA G League Ignite |
| 2020 | 9 | 1 | Deni Avdija | SG | Maccabi Tel Aviv (Israel) |
| 2020 | 53 | 2 | Cassius Winston | PG | Michigan State |
| 2019 | 9 | 1 | Rui Hachimura | F | Gonzaga |
| 2019 | 42 | 2 | Admiral Schofield | SF | Tennessee |
| 2018 | 15 | 1 | Troy Brown Jr. | SF | Oregon |
| 2017 | 50 | 2 | Mathias Lessort | F | Nanterre 92 (France) |
| 2015 | 15 | 1 | Kelly Oubre Jr. | SF | Kansas |
| 2013 | 3 | 1 | Otto Porter | SF | Georgetown |
| 2013 | 35 | 2 | Glen Rice Jr. | GF | Rio Grande Valley Vipers |
| 2012 | 3 | 1 | Bradley Beal | SG | Florida |
| 2012 | 32 | 2 | Tomas Satoransky | PG | Real Betis Baloncesto (Spain) |
| 2011 | 6 | 1 | Jan Veselý | PF | Partizan (Serbia) |
| 2011 | 18 | 1 | Chris Singleton | FC | Florida State |
| 2011 | 34 | 2 | Shelvin Mack | G | Butler |
| 2010 | 1 | 1 | John Wall | PG | Kentucky |
| 2010 | 17 | 1 | Kevin Seraphin | FC | Cholet Basket (France) |
| 2010 | 23 | 1 | Trevor Booker | PF | Clemson |
| 2010 | 56 | 2 | Hamady Ndiaye | C | Rutgers |
| 2008 | 18 | 1 | JaVale McGee | C | Nevada |
| 2007 | 16 | 1 | Nick Young | SG | USC |
| 2007 | 47 | 2 | Dominic McGuire | F | Fresno State |
| 2006 | 18 | 1 | Oleksiy Pecherov | C | Paris Basket Racing (France) |
| 2005 | 49 | 2 | Andray Blatche | PF | South Kent School (Connecticut) |
| 2004 | 32 | 2 | Peter John Ramos | C | Criollos de Caguas (Puerto Rico) |
| 2003 | 10 | 1 | Jarvis Hayes | SF | Georgia |
| 2003 | 38 | 2 | Steve Blake | G | Maryland |
| 2002 | 11 | 1 | Jared Jeffries | PF | Indiana |
| 2002 | 17 | 1 | Juan Dixon | G | Maryland |
| 2002 | 38 | 2 | Rod Grizzard | G | Alabama |
| 2001 | 1 | 1 | Kwame Brown | C | Glynn Academy (Georgia) |
| 2001 | 20 | 1 | Brendan Haywood | C | North Carolina |
| 2001 | 41 | 2 | Bobby Simmons | F | DePaul |
| 2000 | 35 | 2 | Mike Smith | F | Louisiana-Monroe |
| 1999 | 7 | 1 | Richard Hamilton | SG | UConn |
| 1999 | 35 | 2 | Calvin Booth | C | Penn State |
| 1999 | 38 | 2 | Laron Profit | G-F | Maryland |
| 1998 | 43 | 2 | Jahidi White | FC | Georgetown |
Washington Bullets draft history table
| YEAR | PICK NO. | ROUND | PLAYER DRAFTED | POSITION | COLLEGE/TEAM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 45 | 2 | God Shammgod | G | Providence |
| 1996 | 55 | 2 | Ronnie Henderson | G | LSU |
| 1995 | 4 | 1 | Rasheed Wallace | FC | North Carolina |
| 1994 | 5 | 1 | Juwan Howard | PF | Michigan |
| 1994 | 32 | 2 | Jim McIlvaine | C | Marquette |
| 1994 | 40 | 2 | Jeff Webster | F | Oklahoma |
| 1993 | 6 | 1 | Calbert Cheaney | G/F | Indiana |
| 1993 | 30 | 2 | Gheorghe Mureșan | C | Pau-Orthez (France) |
| 1993 | 35 | 2 | Ed Stokes | C | Arizona |
| 1993 | 38 | 2 | Conrad McRae | F | Syracuse |
| 1992 | 6 | 1 | Tom Gugliotta | PF | NC State |
| 1992 | 19 | 1 | Don MacLean | PF | UCLA |
| 1992 | 32 | 2 | Brent Price | PG | Oklahoma |
| 1992 | 51 | 2 | Tim Burroughs | PF | Jacksonville |
| 1991 | 19 | 1 | LaBradford Smith | SG | Louisville |
| 1990 | 35 | 2 | Greg Foster | C | UTEP |
| 1990 | 37 | 2 | A.J. English | G/F | Virginia Union |
| 1989 | 9 | 1 | Tom Hammonds | PF | Georgia Tech |
| 1989 | 39 | 2 | Ed Horton | PF | Iowa |
| 1989 | 41 | 2 | Doug Roth | C | Tennessee |
| 1988 | 12 | 1 | Harvey Grant | F | Oklahoma |
| 1988 | 36 | 2 | Ledell Eackles | SG | New Orleans |
| 1988 | 60 | 3 | Ed Davender | PG | Kentucky |
| 1987 | 12 | 1 | Muggsy Bogues | PG | Wake Forest |
| 1987 | 36 | 2 | Duane Washington | G | Middle Tennessee State |
| 1987 | 37 | 2 | Derrick Dowell | F | USC |
| 1987 | 59 | 3 | Danny Pearson | SF | Jacksonville |
| 1987 | 81 | 4 | Scott Thompson | C | San Diego |
| 1987 | 106 | 5 | Patrick Fairs | G | Texas |
| 1987 | 128 | 6 | Dwayne Scholten | C | Washington State |
| 1987 | 150 | 7 | Jamie Dixon | N/A | TCU |
| 1986 | 12 | 1 | John Williams | FC | LSU |
| 1986 | 21 | 1 | Anthony Jones | G/F | UNLV |
| 1986 | 36 | 2 | Steve Mitchell | G | UAB |
| 1986 | 58 | 3 | Dave Henderson | G | Duke |
| 1986 | 82 | 4 | Barry Mungar | F | St. Bonaventure |
| 1986 | 104 | 5 | Paul Fortier | F | Washington |
| 1986 | 128 | 6 | Lorenzo Duncan | N/A | Sam Houston State |
| 1986 | 150 | 7 | Joe Price | N/A | Notre Dame |
| 1985 | 12 | 1 | Kenny Green | F | Wake Forest |
| 1985 | 31 | 2 | Manute Bol | C | Bridgeport |
| 1985 | 58 | 3 | Vernon Moore | PG | Creighton |
| 1985 | 65 | 3 | Ken Perry | PF | Southern Illinois |
| 1985 | 81 | 4 | Richie Adams | PF | UNLV |
| 1985 | 104 | 5 | Dean Shaffer | G | Florida State |
| 1985 | 127 | 6 | Matt England | N/A | Houston Christian |
| 1985 | 146 | 7 | Bob Ferry Jr. | N/A | Harvard |
| 1985 | 150 | 7 | Keith Gray | N/A | Detroit Mercy |
| 1984 | 22 | 1 | Tom Sewell | G | Lamar |
| 1984 | 34 | 2 | Tony Costner | F/C | Saint Joseph’s |
| 1984 | 44 | 2 | Fred Reynolds | SF | UTEP |
| 1984 | 53 | 3 | Ricky Ross | SF | Tulsa |
| 1984 | 76 | 4 | Jim Grandholm | F/C | South Florida |
| 1984 | 99 | 5 | Cohn Irish | N/A | Bowling Green |
| 1984 | 122 | 6 | Blaise Bugajeski | N/A | Illinois Wesleyan |
| 1984 | 145 | 7 | Tim Garrett | N/A | New Mexico |
| 1984 | 168 | 8 | Darryl Odom | N/A | WV Wesleyan |
| 1984 | 190 | 9 | Mike Emanuel | N/A | UNC Pembroke |
| 1984 | 212 | 10 | Glynn Myrick | N/A | Stetson |
| 1983 | 10 | 1 | Jeff Malone | SG | Mississippi State |
| 1983 | 32 | 2 | Michael Britt | SF | District of Columbia |
| 1983 | 34 | 2 | Guy Williams | F | Washington State |
| 1983 | 57 | 3 | Darren Daye | F/C | UCLA |
| 1983 | 80 | 4 | Dan Gay | PF | Louisiana |
| 1983 | 103 | 5 | Robin Dixon | SG | New Hampshire |
| 1983 | 126 | 6 | Donald Carroll | N/A | St. Augustine’s |
| 1983 | 149 | 7 | Danny Womack | N/A | Winston-Salem State |
| 1983 | 172 | 8 | Bernard Perry | N/A | Howard |
| 1983 | 194 | 9 | Ricky Moreland | N/A | UMBC |
| 1983 | 215 | 10 | Isiah Singletary | N/A | Saint Louis |
| 1982 | 25 | 2 | Bryan Warrick | G | Saint Joseph’s |
| 1982 | 41 | 2 | Dwight Anderson | PG | USC |
| 1982 | 44 | 2 | Mike Gibson | PF | USC Upstate |
| 1982 | 58 | 3 | Mike Largey | PF | Upsala |
| 1982 | 81 | 4 | Dino Gregory | PF | Long Beach State |
| 1982 | 104 | 5 | Clarence Dickerson | N/A | Hawaii |
| 1982 | 112 | 5 | Jerry Davis | N/A | Detroit Mercy |
| 1982 | 127 | 6 | Byron Williams | N/A | Idaho State |
| 1982 | 150 | 7 | Wendell Gibson | N/A | USC Upstate |
| 1982 | 173 | 8 | Ken Luck | F | Delaware |
| 1982 | 196 | 9 | James Terry | N/A | Howard |
| 1982 | 217 | 10 | Donald Sinclair | N/A | North Carolina Central |
| 1981 | 11 | 1 | Frank Johnson | G | Wake Forest |
| 1981 | 35 | 2 | Charles Davis | F | Vanderbilt |
| 1981 | 41 | 2 | Claude Gregory | F | Wisconsin |
| 1981 | 44 | 2 | Steve Lingenfelter | PF | South Dakota State |
| 1981 | 48 | 3 | Mike Ferrara | SG | Colgate |
| 1981 | 71 | 4 | John May | PF | South Alabama |
| 1981 | 79 | 4 | Ron Davis | SF | Arizona |
| 1981 | 103 | 5 | Garry Witts | G | Holy Cross |
| 1981 | 125 | 6 | Robert Williams | N/A | Grambling State |
| 1981 | 149 | 7 | Randy Martel | N/A | Houston Christian |
| 1981 | 170 | 8 | Mike Howard | N/A | Wofford |
| 1981 | 193 | 9 | Eddie Brown | N/A | Valdosta State |
| 1981 | 212 | 10 | Ralton Way | N/A | Houston Christian |
| 1980 | 14 | 1 | Wes Matthews | G | Wisconsin |
| 1980 | 25 | 2 | Jeff Ruland | C | Iona |
| 1980 | 35 | 2 | Rick Mahorn | C | Hampton |
| 1980 | 81 | 4 | Francois Wise | SF | Long Beach State |
| 1980 | 105 | 5 | Daryl Strickland | N/A | Rutgers |
| 1980 | 127 | 6 | Ken Dancy | G/F | Chicago State |
| 1980 | 151 | 7 | Karl Godine | N/A | Stephen F. Austin |
| 1980 | 170 | 8 | Rich Valavicious | F | Lamar |
| 1980 | 191 | 9 | Clinton Wyatt | N/A | Alcorn State |
| 1980 | 207 | 10 | Don Youman | N/A | Oklahoma State |
| 1979 | 44 | 2 | Joe DeSantis | PG | Fairfield |
| 1979 | 46 | 3 | Andrew Parker | SG | Iowa State |
| 1979 | 66 | 3 | Charles Floyd | F | High Point |
| 1979 | 88 | 4 | Lamont Reid | SG | Oral Roberts |
| 1979 | 108 | 5 | Marshall Ashford | N/A | Virginia Tech |
| 1979 | 128 | 6 | Garcia Hopkins | N/A | Morgan State |
| 1979 | 166 | 8 | Jo Jo Walters | N/A | Manhattan |
| 1979 | 184 | 9 | Ray Hooker | GF | Murray State |
| 1979 | 202 | 10 | Steve Martin | G | Georgetown |
| 1978 | 14 | 1 | Roger Phegley | SG | Bradley |
| 1978 | 18 | 1 | Dave Corzine | C | DePaul |
| 1978 | 37 | 2 | Terry Sykes | PF | Grambling State |
| 1978 | 58 | 3 | Rick Apke | F | Creighton |
| 1978 | 81 | 4 | Lawrence Boston | PF | Maryland |
| 1978 | 102 | 5 | Roger Dickens | N/A | Towson |
| 1978 | 125 | 6 | Archie Aldridge | N/A | Miami (OH) |
| 1978 | 145 | 7 | Ed Hopkins | C | Georgetown |
| 1978 | 149 | 7 | Steve Malovic | FC | San Diego State |
| 1978 | 165 | 8 | Nestor Cora | N/A | St. Francis (NY) |
| 1978 | 181 | 9 | Tim Claxton | N/A | Temple |
| 1978 | 197 | 10 | Steve Connor | N/A | Boise State |
| 1977 | 4 | 1 | Greg Ballard | F | Oregon |
| 1977 | 17 | 1 | Bo Ellis | F | Marquette |
| 1977 | 39 | 2 | Phil Walker | SG | Millersville University |
| 1977 | 57 | 3 | Steve Puidokas | C | Washington State |
| 1977 | 61 | 3 | Jerry Schellenberg | SF | Wake Forest |
| 1977 | 83 | 4 | David Reavis | SF | Georgia |
| 1977 | 105 | 5 | Bruce Parkinson | N/A | Purdue |
| 1977 | 127 | 6 | Ernie Wansley | C | Virginia Tech |
| 1977 | 147 | 7 | Calvin Brown | N/A | American University |
| 1977 | 166 | 8 | Pat McKinley | C | Towson |
| 1976 | 13 | 1 | Mitch Kupchak | FC | North Carolina |
| 1976 | 14 | 1 | Larry Wright | PG | Grambling State |
| 1976 | 31 | 2 | Joe Pace | C | Coppin State |
| 1976 | 49 | 3 | Bill Cook | SG | Memphis |
| 1976 | 65 | 4 | Marion Hillard | PF | Memphis |
| 1976 | 83 | 5 | L.C. Mason | N/A | Alabama State |
| 1976 | 101 | 6 | Pat Tallent | G | George Washington |
| 1976 | 119 | 7 | Ralph Vallott | N/A | Loyola (IL) |
| 1976 | 137 | 8 | Merlin Wilson | C | Georgetown |
| 1976 | 154 | 9 | Clyde Agnew | N/A | Newberry |
| 1976 | 170 | 10 | Mike Buescher | N/A | Seton Hall |
| 1975 | 18 | 1 | Kevin Grevey | GF | Kentucky |
| 1975 | 48 | 3 | Tom Kropp | SG | Nebraska-Kearney |
| 1975 | 71 | 4 | Fessor Leonard | C | Furman |
| 1975 | 90 | 5 | Rich Jones | SG | VCU |
| 1975 | 107 | 6 | John Garrett | C | Purdue |
| 1975 | 126 | 7 | Fletcher Johnson | N/A | Randolph-Macon |
| 1975 | 143 | 8 | Bruce Hamming | C | Augustana (IL) |
| 1975 | 160 | 9 | Doug Brookins | FC | Creighton |
| 1975 | 173 | 10 | Mike Fahey | G | Brandeis |
| 1974 | 13 | 1 | Len Elmore | FC | Maryland |
| 1974 | 22 | 2 | Truck Robinson | F | Tennessee State |
| 1974 | 30 | 2 | Dennis DuVal | G | Syracuse |
| 1974 | 66 | 4 | Stan Washington | SG | San Diego |
| 1974 | 85 | 5 | Gary Anderson | N/A | Washington |
| 1974 | 102 | 6 | Roy McPipe | G | Montana |
| 1974 | 121 | 7 | Tom Turner | N/A | West Georgia |
| 1974 | 138 | 8 | Steve Platt | N/A | Huntington (IN) |
| 1974 | 156 | 9 | Mark Raterink | N/A | Boston College |
| 1974 | 173 | 10 | Pete Collins | N/A | High Point |
Capital Bullets draft history table
| YEAR | PICK NO. | ROUND | PLAYER DRAFTED | POSITION | COLLEGE/TEAM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | 13 | 1 | Nick Weatherspoon | SF | Illinois |
| 1973 | 19 | 2 | Louie Nelson | G | Washington |
| 1973 | 48 | 3 | Tom Kozelko | PF | Toledo |
| 1973 | 65 | 4 | Aron Stewart | GF | Richmond |
| 1973 | 82 | 5 | Danny Traylor | N/A | South Carolina |
| 1973 | 99 | 6 | Mike Allocco | G | Stonehill |
| 1973 | 116 | 7 | Rod Hogue | N/A | Georgia |
| 1973 | 133 | 8 | Mark Jellison | N/A | Northeastern |
| 1973 | 148 | 9 | Mike Boylan | N/A | Assumption College |
| 1973 | 162 | 10 | Dick Kelly | N/A | Bay College |
| 1973 | 172 | 11 | Dale Adams | N/A | St. Mary’s (MD) |
| 1973 | 181 | 12 | Mike Battle | F | George Washington |
| 1973 | 187 | 13 | Chester Davis | N/A | Morgan State |
| 1973 | 192 | 14 | Howard White | G | Maryland |
| 1973 | 197 | 15 | Shorty Simmons | PF | St. Mary’s (MD) |
Baltimore Bullets draft history table
| YEAR | PICK NO. | ROUND | PLAYER DRAFTED | POSITION | COLLEGE/TEAM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | 25 | 2 | Tom Patterson | F | Ouachita Baptist |
| 1972 | 39 | 3 | Kevin Porter | PG | St. Francis (PA) |
| 1972 | 56 | 4 | Al Saunders | PF | LSU |
| 1972 | 72 | 5 | Walter Jones | F | Long Island |
| 1972 | 89 | 6 | Dwaine Dillard | SF | Eastern Michigan |
| 1972 | 106 | 7 | Marvin Brown | F | Jackson State |
| 1972 | 122 | 8 | Jim Floyd | N/A | Shaw |
| 1972 | 137 | 9 | Ruppert Breedlove | C | Oglethorpe |
| 1972 | 150 | 10 | Will Loftin | N/A | Louisiana |
| 1972 | 161 | 11 | Marvin Watkins | N/A | Jackson State |
| 1972 | 170 | 12 | Lloyd Adams | N/A | Rhode Island |
| 1972 | 178 | 13 | Mike Krawczyk | N/A | Loyola (MD) |
| 1972 | 184 | 14 | Aubrey Nash | G | Kansas |
| 1972 | 191 | 15 | Gary Handelman | N/A | Johns Hopkins |
| 1971 | 9 | 1 | Stan Love | PF | Oregon |
| 1971 | 43 | 3 | Rich Rinaldi | SG | Saint Peter’s |
| 1971 | 60 | 4 | Willie Allen | F | Miami (FL) |
| 1971 | 77 | 5 | Don Johnson | F | Tennessee |
| 1971 | 94 | 6 | John Novey | C | Mount St. Mary’s |
| 1971 | 111 | 7 | Dennis Hogg | N/A | Washington State |
| 1971 | 128 | 8 | Russell Golden | F | Jackson State |
| 1971 | 144 | 9 | Ron Johnson | N/A | Murray State |
| 1971 | 160 | 10 | Eddie Myers | N/A | Arizona |
| 1971 | 175 | 11 | Chuck Olowski | N/A | University of Baltimore |
| 1971 | 188 | 12 | Bob Connor | N/A | Loyola (MD) |
| 1971 | 200 | 13 | Tom Crosswhite | N/A | Dayton |
| 1971 | 211 | 14 | Rudy Peele | N/A | Norfolk State |
| 1971 | 220 | 15 | James Morrell | N/A | Norfolk State |
| 1970 | 9 | 1 | George E. Johnson | C | Stephen F. Austin |
| 1970 | 49 | 3 | Seaburn Hill | G | Arizona State |
| 1970 | 54 | 4 | Bill Stricker | FC | Pacific |
| 1970 | 66 | 4 | Billy Jones | C | Louisiana Christian |
| 1970 | 83 | 5 | Gary Zeller | SG | Drake |
| 1970 | 100 | 6 | Marvin Polnick | F | Stephen F. Austin |
| 1970 | 117 | 7 | Charlie Wallace | N/A | Oklahoma City |
| 1970 | 134 | 8 | Tom Dyksera | N/A | Wheaton (IL) |
| 1970 | 151 | 9 | Will Hetzel | N/A | Maryland |
| 1970 | 168 | 10 | Ron Becker | F | New Mexico |
| 1970 | 183 | 11 | Mel Bell | N/A | Houston |
| 1970 | 193 | 12 | Ben McGilmer | N/A | Iowa |
| 1970 | 203 | 13 | Dan Debardabi | N/A | Northern Arizona |
| 1970 | 213 | 14 | Mike Williams | N/A | Northern Arizona |
| 1970 | 222 | 15 | Ted Rose | N/A | Northern Michigan |
| 1970 | 229 | 16 | Don Rather | N/A | Northern Arizona |
| 1970 | 233 | 17 | Vince Fritz | N/A | Oregon State |
| 1969 | 14 | 1 | Mike Davis | G | Virginia Union |
| 1969 | 29 | 2 | Willie Scott | F | Alabama State |
| 1969 | 43 | 3 | Fred Carter | G | Mount St. Mary’s |
| 1969 | 57 | 4 | Gene Ford | F | Western Michigan |
| 1969 | 71 | 5 | Willie Jackson | N/A | Morehead State |
| 1969 | 85 | 6 | Paul Loveday | F | California |
| 1969 | 99 | 7 | Jeff Claypool | F | Grove City |
| 1969 | 113 | 8 | Barry White | N/A | Hofstra |
| 1969 | 127 | 9 | Gary Major | N/A | Duquesne |
| 1969 | 141 | 10 | Frank Bartleson | N/A | Tennessee Tech |
| 1969 | 155 | 11 | Gerald McKee | G | Ohio |
| 1969 | 168 | 12 | Bobby Washington | PG | Eastern Kentucky |
| 1969 | 179 | 13 | Bill Thompson | N/A | Shepherd University |
| 1969 | 188 | 14 | Perry Johnson | N/A | Robert Morris |
| 1969 | 194 | 15 | Jodie Harrison | G | Illinois |
| 1969 | 200 | 16 | Phil Harris | N/A | Texas A&M |
| 1969 | 206 | 17 | Tom Haggart | N/A | Brandeis |
| 1969 | 211 | 18 | Chip Case | G | Virginia |
| 1969 | 215 | 19 | Brian Heaney | G | Acadia |
| 1969 | 218 | 20 | Stan McKain | N/A | Southern |
| 1968 | 2 | 1 | Wes Unseld | FC | Louisville |
| 1968 | 18 | 2 | Bob Quick | GF | Xavier |
| 1968 | 26 | 3 | Ron Nelson | G | New Mexico |
| 1968 | 33 | 3 | Jack Thompson | G | South Carolina |
| 1968 | 40 | 4 | Dallas Thornton | G | Kentucky Wesleyan |
| 1968 | 54 | 5 | Ed Chaplin | N/A | Voorhees |
| 1968 | 68 | 6 | Joe Heiser | GF | Princeton |
| 1968 | 82 | 7 | Jasper Wilson | F | Southern |
| 1968 | 96 | 8 | Barry Orms | G | Saint Louis |
| 1968 | 110 | 9 | Wayne Chapman | GF | Western Kentucky |
| 1968 | 124 | 10 | Steve Adelman | F | Boston College |
| 1968 | 138 | 11 | Al Dixon | C | Bowling Green |
| 1968 | 151 | 12 | Willie Cager | N/A | UTEP |
| 1968 | 164 | 13 | Rudy Bogad | N/A | St. John’s |
| 1968 | 175 | 14 | Ernest Sims | N/A | East Tennessee State |
| 1968 | 184 | 15 | Joe Allen | N/A | Bradley |
| 1968 | 192 | 16 | Dennis Blace | N/A | San Francisco |
| 1968 | 200 | 17 | Greg Morris | G | Cornell |
| 1968 | 206 | 18 | Art Kenny | N/A | Fairfield |
| 1968 | 210 | 19 | Jim LaCour | N/A | Seattle |
| 1968 | 213 | 20 | Ron Woodruff | N/A | Midwestern State |
| 1967 | 2 | 1 | Earl Monroe | G | Winston-Salem State |
| 1967 | 13 | 2 | Jimmy Jones | GF | Grambling State |
| 1967 | 20 | 3 | Malikin Strong | F | Seattle |
| 1967 | 32 | 4 | Al Salvadori | F | South Carolina |
| 1967 | 44 | 5 | Dexter Westbrook | C | Providence |
| 1967 | 56 | 6 | Bob Riedy | F | Duke |
| 1967 | 68 | 7 | Ron Perry | SG | Virginia Tech |
| 1967 | 80 | 8 | Ed Manning | F | Jackson State |
| 1967 | 92 | 9 | Robert Allen | N/A | Arkansas-Monticello |
| 1967 | 103 | 10 | Bill Gillespie | N/A | Montana State |
| 1967 | 114 | 11 | Bubba Smith | PF | Michigan State |
| 1967 | 124 | 12 | Tony Eaton | N/A | Texas-RGV |
| 1967 | 134 | 13 | Lyn Burkholder | N/A | South Carolina |
| 1967 | 142 | 14 | Paul Mickey | N/A | Penn State |
| 1967 | 148 | 15 | Rich Peek | C | Louisiana Tech |
| 1967 | 153 | 16 | Gary Williams | N/A | Oklahoma |
| 1967 | 157 | 17 | Loy Petersen | SG | Oregon State |
| 1967 | 160 | 18 | Jerry Southwood | N/A | Vanderbilt |
| 1967 | 161 | 19 | George Spencer | N/A | Washington |
| 1966 | 5 | 1 | Jack Marin | GF | Duke |
| 1966 | 15 | 2 | Neil Johnson | N/A | Creighton |
| 1966 | 25 | 3 | Dave Wagnon | G | Idaho State |
| 1966 | 35 | 4 | George Peeples | F | Iowa |
| 1966 | 45 | 5 | John Beasley | FC | Texas A&M |
| 1966 | 46 | 5 | John Jones | N/A | LSU |
| 1966 | 55 | 6 | Jeff Newman | N/A | Pennsylvania |
| 1966 | 64 | 7 | Dave Mills | N/A | DePaul |
| 1966 | 73 | 8 | Roland West | GF | Cincinnati |
| 1966 | 80 | 9 | Chuck Gardner | N/A | Colorado |
| 1966 | 87 | 10 | Guy Manning | SG | Prairie View A&M |
| 1966 | 94 | 11 | Stan McKenzie | GF | NYU |
| 1966 | 100 | 12 | Grant Simmons | SG | Nebraska |
| 1966 | 103 | 13 | Al Lopes | G | Kansas |
| 1966 | 105 | 14 | Jim Harter | C | Texas-RGV |
| 1966 | 107 | 15 | Howard Bayne | F | Tennessee |
| 1966 | 109 | 16 | Ken Barnes | N/A | Wisconsin |
| 1966 | 110 | 17 | Chris Pervall | N/A | Iowa |
| 1966 | 111 | 18 | Jerry Trice | N/A | Weber State |
| 1966 | 112 | 19 | Gene Visscher | N/A | Weber State |
| 1965 | 4 | 1 | Jerry Sloan | N/A | Evansville |
| 1965 | 12 | 2 | Tal Brody | G | Illinois |
| 1965 | 21 | 3 | Joe Newton | F | Auburn |
| 1965 | 30 | 4 | Skip Thoren | C | Illinois |
| 1965 | 39 | 5 | Charles Dinkens | F | Miami (OH) |
| 1965 | 48 | 6 | Lavonne LeFlore | N/A | Jackson State |
| 1965 | 56 | 7 | Willie Somerset | PG | Duquesne |
| 1965 | 64 | 8 | Jim Murphy | N/A | DePaul |
| 1965 | 70 | 9 | John Wendelkin | N/A | Holy Cross |
| 1965 | 76 | 10 | Bogie Redmon | GF | Illinois |
| 1965 | 82 | 11 | Thales McReynolds | G | Miles College |
| 1965 | 88 | 12 | Walt Sahm | N/A | Notre Dame |
| 1965 | 93 | 13 | Joe Ramsey | N/A | Southern Illinois |
| 1965 | 97 | 14 | Jerry Rook | GF | Arkansas State |
| 1965 | 101 | 15 | Dave Hicks | N/A | N/A |
| 1965 | 105 | 16 | Bunk Adams | N/A | Ohio |
| 1965 | 109 | 17 | Roger Taylor | G | Illinois |
| 1964 | 3 | 1 | Gary Bradds | C | Ohio State |
| 1964 | 9 | 2 | Les Hunter | F | Loyola (IL) |
| 1964 | 18 | 3 | Wali Jones | G | Villanova |
| 1964 | 19 | 3 | Jerry Sloan | GF | Evansville |
| 1964 | 24 | 3 | Steve Courtin | G | Saint Joseph’s |
| 1964 | 28 | 4 | Pete Spoden | F | Northern Iowa |
| 1964 | 37 | 5 | Bennie Lennox | N/A | Texas A&M |
| 1964 | 46 | 6 | Bobby Joe Edmonds | SF | Tennessee State |
| 1964 | 55 | 7 | Ron Miller | G | Loyola (IL) |
| 1964 | 64 | 8 | Danny Schultz | N/A | Tennessee |
| 1964 | 72 | 9 | Tom Black | C | South Dakota State |
| 1964 | 79 | 10 | Bill Kusleika | N/A | Tulsa |
| 1964 | 86 | 11 | Fred Glover | N/A | Winston-Salem State |
| 1964 | 90 | 12 | Frank Kamiaski | N/A | Randolph-Macon |
| 1964 | 94 | 13 | Doug Moon | G | Utah |
| 1964 | 96 | 14 | Pete Gent | FC | Michigan State |
| 1964 | 98 | 15 | Sandy Williams | N/A | St. Francis (PA) |
| 1963 | 2 | 1 | Rod Thorn | G | West Virginia |
| 1963 | 10 | 2 | Gus Johnson | FC | Idaho |
| 1963 | 19 | 3 | Tom Bolyard | G | Indiana |
| 1963 | 28 | 4 | Nolen Ellison | G | Kansas |
| 1963 | 37 | 5 | Ron Glaser | G | Marquette |
| 1963 | 46 | 6 | Ken Siebel | G | Wisconsin |
| 1963 | 55 | 7 | Larry Brown | G | North Carolina |
| 1963 | 64 | 8 | Dick Riesback | N/A | Iowa State |
| 1963 | 69 | 9 | Ron Jackson | N/A | Wisconsin |
| 1963 | 74 | 10 | M.C. Thompson | N/A | DePaul |
Chicago Zephyrs draft history table
| YEAR | PICK NO. | ROUND | PLAYER DRAFTED | POSITION | COLLEGE/TEAM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1962 | 1 | 1 | Bill McGill | FC | Utah |
| 1962 | 8 | 2 | Terry Dischinger | GF | Purdue |
| 1962 | 17 | 3 | Don Nelson | F | Iowa |
| 1962 | 27 | 4 | Cliff Luyk | F | Florida |
| 1962 | 35 | 5 | Cornell Green | N/A | Utah State |
| 1962 | 44 | 6 | Bill Hanson | C | Washington |
| 1962 | 53 | 7 | Jack Ardon | N/A | Tulane |
| 1962 | 61 | 8 | Larry Pursiful | G | Kentucky |
| 1962 | 70 | 9 | Carroll Broussard | N/A | Texas A&M |
| 1962 | 79 | 10 | Pete Campbell | N/A | Princeton |
| 1962 | 85 | 11 | Jeff Slade | F | Kenyon College |
| 1962 | 90 | 12 | Mel Nowell | G | Ohio State |
| 1962 | 93 | 13 | Tom Kennedy | N/A | Lewis |
| 1962 | 95 | 14 | Bob Mahland | N/A | Williams College |
| 1962 | 97 | 15 | Pat McKenzie | N/A | Kansas State |
| 1962 | 99 | 16 | Norman Majors | N/A | Rockhurst |
Chicago Packers draft history table
| YEAR | PICK NO. | ROUND | PLAYER DRAFTED | POSITION | COLLEGE/TEAM |
|---|---|---|---|---|---|
