Last Updated on March 27, 2026 by Mat Diekhake
San Antonio Spurs draft history
| YEAR | PICK NO. | ROUND | PLAYER DRAFTED | POSITION | COLLEGE/INTERNATIONAL TEAM |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 1 | Dylan Harper | GF | Rutgers |
| 2025 | 14 | 1 | Carter Bryant | F | Arizona |
| 2024 | 4 | 1 | Stephon Castle | G | UConn |
| 2024 | 36 | 2 | Juan Núñez | PG | Ratiopharm Ulm (Germany) |
| 2024 | 48 | 2 | Harrison Ingram | F | North Carolina |
| 2023 | 1 | 1 | Victor Wembanyama | F/C | Metropolitans 92 (France) |
| 2023 | 44 | 2 | Sidy Cissoko | GF | G League Ignite |
| 2022 | 9 | 1 | Jeremy Sochan | SG | Baylor |
| 2022 | 20 | 1 | Malaki Branham | GF | Ohio State |
| 2022 | 25 | 1 | Blake Wesley | SG | Notre Dame |
| 2021 | 12 | 1 | Joshua Primo | G | Alabama |
| 2021 | 41 | 2 | Joe Wieskamp | SF | Iowa |
| 2020 | 11 | 1 | Devin Vassell | SG | Florida State |
| 2020 | 41 | 2 | Tre Jones | PG | Duke |
| 2019 | 19 | 1 | Luka Šamanić | PF | Olimpija Ljubljana (Slovenia) |
| 2019 | 29 | 1 | Keldon Johnson | SF | Kentucky |
| 2019 | 49 | 2 | Quinndary Weatherspoon | SG | Mississippi State |
| 2018 | 18 | 1 | Lonnie Walker IV | SG | Miami |
| 2018 | 49 | 2 | Chimezie Metu | PF | USC |
| 2017 | 29 | 1 | Derrick White | G | Colorado |
| 2017 | 59 | 2 | Jaron Blossomgame | F | Clemson |
| 2016 | 29 | 1 | Dejounte Murray | SG | Washington |
| 2015 | 26 | 1 | Nikola Milutinov | C | Partizan (Serbia) |
| 2015 | 55 | 2 | Cady Lalanne | FC | Massachusetts |
| 2014 | 30 | 1 | Kyle Anderson | PF | UCLA |
| 2014 | 58 | 2 | Jordan McRae | G | Tennessee |
| 2014 | 60 | 2 | Cory Jefferson | PF | Baylor |
| 2013 | 28 | 1 | Livio Jean-Charles | SF | ASVEL Basket (France) |
| 2013 | 58 | 2 | Deshaun Thomas | F | Ohio State |
| 2012 | 59 | 2 | Marcus Denmon | G | Missouri |
| 2011 | 29 | 1 | Cory Joseph | PG | Texas |
| 2011 | 59 | 2 | Adam Hanga | SF | Alba Fehérvár (Hungary) |
| 2010 | 20 | 1 | James Anderson | GF | Oklahoma State |
| 2010 | 49 | 2 | Ryan Richards | FC | Gran Canaria (Spain) |
| 2009 | 37 | 2 | DeJuan Blair | F | Pittsburgh |
| 2009 | 51 | 2 | Jack McClinton | G | Miami |
| 2009 | 53 | 2 | Nando De Colo | G | Cholet Basket (France) |
| 2008 | 26 | 1 | George Hill | G | IUPUI |
| 2008 | 57 | 2 | James Gist | PF | Maryland |
| 2007 | 28 | 1 | Tiago Splitter | F/C | Baskonia (Spain) |
| 2007 | 33 | 2 | Marcus Williams | F | Arizona |
| 2007 | 58 | 2 | Giorgos Printezis | F | Olympiacos (Greece) |
| 2006 | 59 | 2 | Damir Markota | PF | Cibona (Croatia) |
| 2005 | 28 | 1 | Ian Mahinmi | C | STB Le Havre (France) |
| 2004 | 28 | 1 | Beno Udrih | G | Olimpia Milano (Italy) |
| 2004 | 52 | 2 | Romain Sato | GF | Xavier |
| 2004 | 57 | 2 | Sergei Karaulov | C | Sakha-Yakutia Yakutsk (Russia) |
| 2002 | 55 | 2 | Luis Scola | PF | Baskonia (Spain) |
| 2001 | 28 | 1 | Tony Parker | G | Paris Basket Racing (France) |
| 2001 | 55 | 2 | Robertas Javtokas | PF | Lietuvos Rytas (Lithuania) |
| 2001 | 57 | 2 | Bryan Bracey | F | Oregon |
| 2000 | 41 | 2 | Chris Carrawell | F | Duke |
| 2000 | 54 | 2 | Cory Hightower | G-F | Indian Hills CC |
| 1999 | 57 | 2 | Manu Ginóbili | SG | Viola Reggio Calabria (Italy) |
| 1998 | 24 | 1 | Felipe López | SF | St. John’s |
| 1998 | 52 | 2 | Derrick Dial | G | Eastern Michigan |
| 1997 | 1 | 1 | Tim Duncan | PF | Wake Forest |
| 1995 | 29 | 1 | Cory Alexander | PG | Virginia |
| 1994 | 22 | 1 | Bill Curley | PF | Boston College |
| 1993 | 47 | 2 | Chris Whitney | G | Clemson |
| 1992 | 18 | 1 | Tracy Murray | SF | UCLA |
| 1992 | 44 | 2 | Henry Williams | G | UNC Charlotte |
| 1991 | 49 | 2 | Greg Sutton | C | Oral Roberts |
| 1990 | 24 | 1 | Dwayne Schintzius | C | Florida |
| 1990 | 43 | 2 | Tony Massenburg | C | Maryland |
| 1990 | 54 | 2 | Sean Higgins | G-F | Michigan |
| 1989 | 3 | 1 | Sean Elliott | SF | Arizona |
| 1988 | 10 | 1 | Willie Anderson | SG | Georgia |
| 1988 | 27 | 2 | Shelton Jones | C | St. John’s |
| 1988 | 56 | 3 | Barry Sumpter | F | Austin Peay |
| 1988 | 75 | 3 | Archie Marshall | F | Kansas |
| 1987 | 1 | 1 | David Robinson | C | Navy |
| 1987 | 23 | 1 | Greg Anderson | PF | Houston |
| 1987 | 27 | 2 | Nate Blackwell | G | Temple |
| 1987 | 50 | 3 | Phil Zevenbergen | FC | Washington |
| 1987 | 73 | 4 | Todd May | PF | Pikeville |
| 1987 | 96 | 5 | Dennis Williams | GF | Georgia |
| 1987 | 119 | 6 | Ricky Brown | — | South Alabama |
| 1987 | 142 | 7 | Raynard Davis | C | Texas |
| 1986 | 10 | 1 | Johnny Dawkins | G | Duke |
| 1986 | 33 | 2 | Kevin Duckworth | C | Eastern Illinois |
| 1986 | 48 | 3 | Forrest McKenzie | F | Loyola Marymount |
| 1986 | 79 | 4 | Carlos Briggs | PG | Baylor |
| 1986 | 102 | 5 | Earl Kelley | G | UConn |
| 1986 | 125 | 6 | Kevin Lewis | F | SMU |
| 1986 | 148 | 7 | Michael Anderson | — | Texas-Pan American |
| 1985 | 14 | 1 | Alfredrick Hughes | GF | Loyola Chicago |
| 1985 | 29 | 2 | Mike Brittain | C | South Carolina |
| 1985 | 35 | 2 | Tyrone Corbin | F | DePaul |
| 1985 | 82 | 4 | Scott Roth | F | Wisconsin |
| 1985 | 106 | 5 | Clayton Olivier | C | USC |
| 1985 | 128 | 6 | Chris Harper | — | Oregon |
| 1985 | 152 | 7 | Al Young | — | Virginia Tech |
| 1984 | 7 | 1 | Alvin Robertson | SG | Arkansas |
| 1984 | 57 | 3 | Joe Binion | F | North Carolina A&T |
| 1984 | 78 | 4 | John Devereaux | PF | Ohio |
| 1984 | 90 | 4 | Ozell Jones | FC | Cal State Fullerton |
| 1984 | 100 | 5 | Eric Richardson | — | Alabama |
| 1984 | 124 | 6 | Dion Brown | — | Louisiana |
| 1984 | 146 | 7 | Michael Pitts | — | California |
| 1984 | 170 | 8 | Dan Tarkanian | PG | UNLV |
| 1984 | 191 | 9 | Melvin Roseboro | — | St. Mary’s (TX) |
| 1984 | 214 | 10 | Frank Rodriguez | — | New Mexico State |
| 1983 | 19 | 1 | John Paxson | G | Notre Dame |
| 1983 | 35 | 2 | Darrell Lockhart | C | Auburn |
| 1983 | 46 | 2 | Kevin Williams | G | St. John’s |
| 1983 | 81 | 4 | Harry Kelly | F | Texas Southern |
| 1983 | 90 | 4 | Brant Weidner | PF | William & Mary |
| 1983 | 112 | 5 | Jeff Pehl | — | Richmond |
| 1983 | 136 | 6 | Ricky Hooker | — | St. Mary’s (TX) |
| 1983 | 158 | 7 | Keith Williams | C | Oklahoma Panhandle State |
| 1983 | 182 | 8 | Norville Brown | — | Oklahoma Christian |
| 1983 | 203 | 9 | Gary Gaspard | — | St. Mary’s (TX) |
| 1983 | 225 | 10 | Lamar Heard | F | Georgia |
| 1982 | 24 | 2 | Oliver Robinson | SG | UAB |
| 1982 | 64 | 3 | Willie Redden | C | South Florida |
| 1982 | 87 | 4 | Tony Grier | SG | South Florida |
| 1982 | 110 | 5 | Clarence Swannegan | — | Texas Tech |
| 1982 | 133 | 6 | Jaime Peña | — | New Mexico State |
| 1982 | 156 | 7 | Delonte Taylor | — | North Texas State |
| 1982 | 179 | 8 | Chris Faggi | — | Memphis State |
| 1982 | 201 | 9 | Harry O’Brien | — | St. Mary’s (TX) |
| 1982 | 222 | 10 | Keith White | — | McMurry |
| 1981 | 28 | 2 | Gene Banks | GF | Duke |
| 1981 | 30 | 2 | Ed Rains | SF | South Alabama |
| 1981 | 64 | 3 | Tom Baker | PG | Eastern Kentucky |
| 1981 | 87 | 4 | Earl Belcher | SF | St. Bonaventure |
| 1981 | 110 | 5 | Mike Rhodes | G | Vanderbilt |
| 1981 | 133 | 6 | Norman Shavers | — | Jackson State |
| 1981 | 156 | 7 | Mark Minderman | — | Northern Michigan |
| 1981 | 178 | 8 | Bob Bartholomew | — | San Diego |
| 1981 | 199 | 9 | Leonel Marquetti | F | Hampton |
| 1981 | 219 | 10 | Alvin Brooks | — | Lamar |
| 1980 | 15 | 1 | Reggie Johnson | F | Tennessee |
| 1980 | 39 | 2 | Michael Wiley | PF | Long Beach State |
| 1980 | 60 | 3 | LaVon Mercer | PF | Georgia |
| 1980 | 61 | 3 | Rich Yonakor | PF | North Carolina |
| 1980 | 83 | 4 | Calvin Roberts | F | Cal State Fullerton |
| 1980 | 107 | 5 | Gib Hinz | — | Wisconsin-Eau Claire |
| 1980 | 129 | 6 | Dean Uthoff | C | Iowa State |
| 1980 | 153 | 7 | Allan Zahn | — | Arkansas |
| 1980 | 172 | 8 | Bill Bailey | — | Texas-Pan American |
| 1980 | 192 | 9 | Al Williams | — | North Texas State |
| 1980 | 209 | 10 | Steve Schall | — | Arkansas |
| 1979 | 19 | 1 | Wiley Peck | SF | Mississippi State |
| 1979 | 43 | 2 | Johnny Moore | G | Texas |
| 1979 | 63 | 3 | Sylvester Norris | C | Jackson State |
| 1979 | 84 | 4 | Al Daniel | SG | Furman |
| 1979 | 106 | 5 | Steve Schall | C | Arkansas |
| 1979 | 125 | 6 | Terry Knight | — | Pittsburgh |
| 1979 | 146 | 7 | Tyrone Branyan | — | Texas |
| 1979 | 182 | 9 | Eddie McLeod | — | UNLV |
| 1979 | 199 | 10 | Glen Fine | G | Harvard |
| 1978 | 20 | 1 | Frankie Sanders | SF | Southern |
| 1978 | 64 | 3 | Gerald Henderson | G | VCU |
| 1978 | 86 | 4 | Rich Adams | PF | Illinois |
| 1978 | 108 | 5 | Eugene Parker | G | Purdue |
| 1978 | 129 | 6 | Harry Morgan | F | Indiana State |
| 1978 | 150 | 7 | Hector Olivencia | — | Sacred Heart |
| 1978 | 168 | 8 | Henry Taylor | — | Texas-Pan American |
| 1978 | 185 | 9 | Rick Taylor | G | Arizona State |
| 1978 | 200 | 10 | Larry Brewster | C | Florida |
| 1977 | 37 | 2 | Jeff Wilkins | FC | Illinois State |
| 1977 | 59 | 3 | Dan Henderson | PF | Arkansas State |
| 1977 | 81 | 4 | Matt Hicks | SG | Northern Illinois |
| 1977 | 103 | 5 | Scott Sims | G | Missouri |
| 1977 | 125 | 6 | Bruce Buckley | — | North Carolina |
| 1977 | 145 | 7 | Richard Robinson | — | New Mexico State |
| 1977 | 164 | 8 | Jerome Gladney | F | Arizona |
| 1975 | 7 | 1 | Mark Olberding | — | Minnesota |
| 1975 | 10 | 2 | Rick Suttle | — | Kansas |
| 1975 | 7 | 3 | Billy Taylor | — | LaSalle |
| 1975 | 7 | 4 | Ken Smith | — | Tulsa |
| 1975 | 7 | 5 | Robert Parish | — | Centenary |
| 1975 | 7 | 6 | Bayard Forrest | — | Grand Canyon |
| 1975 | 7 | 7 | Henry Ward | — | Jackson State |
| 1975 | 7 | 8 | Gary Tomaszewski | — | St. Mary’s (TX) |
| 1974 | 10 | 2 | Leonard Robinson | — | Tennessee State |
| 1974 | 9 | 3 | Collis Temple | — | LSU |
| 1974 | 5 | 4 | Fred Saunders | — | Syracuse |
| 1974 | — | 4 | Kim Hughes | — | Wisconsin |
| 1974 | 5 | 5 | Eugene Short | — | Jackson State |
| 1973 | 3 | 1 | Mike D’Antoni | PG | Marshall |
| 1973 | 12 | 2 | Kevin Joyce | PG/SG | South Carolina |
| 1973 | 26 | 4 | Bill Kilgore | C | Michigan State |
| 1973 | 33 | 5 | Ronnie Hogue | G | Georgia |
| 1973 | 39 | 6 | John Laing | C | Augustana (IL) |
| 1973 | 46 | 7 | Jeff Overhouse | F | Texas A&M |
| 1973 | 52 | 8 | Tim Dominey | G | Valdosta State |
| 1973 | 58 | 9 | Billy Harris | G | Northern Illinois |
| 1973 | 62 | 10 | Bob Bodell | G | Maryland |
| 1973 | 65 | 11 | Leon Howard | F | Wisconsin |
| 1973 | 68 | 12 | Mark Jellison | G | Northeastern |
| 1973 | 3 | 1 | Craig Littlepage | C | Pennsylvania |
Texas Chaparrals draft history
| YEAR | PICK NO. | ROUND | PLAYER DRAFTED | POSITION | COLLEGE/INTERNATIONAL TEAM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | 9 | 1 | Stan Love | — | Oregon |
| 1971 | 11 | 2 | Sidney Wicks | — | UCLA |
| 1971 | 20 | 2 | Roger Brown | — | Kansas |
| 1971 | 28 | 3 | Walt Szczerbiak | — | George Washington |
| 1971 | 33 | 4 | Gene Phillips | — | SMU |
| 1971 | 44 | 5 | Collis Jones | — | Notre Dame |
| 1971 | 55 | 6 | George Trapp | — | Long Beach State |
| 1971 | 66 | 7 | Sterling Quant | — | Central State (Ohio) |
| 1971 | 77 | 8 | Curtis Rowe | — | UCLA |
| 1971 | 88 | 9 | Jimmy Guymon | — | Eastern New Mexico State |
| 1971 | 99 | 10 | Gene Knolle | — | Texas Tech |
| 1971 | 110 | 11 | Al Shumate | — | North Texas State |
| 1971 | 120 | 12 | Willie Hart | — | Grambling |
Dallas Chaparrals draft history
| DRAFT YEAR | PICK NO. | ROUND | PLAYER DRAFTED | POSITION | COLLEGE/INTERNATIONAL TEAM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | 6 | 1 | Kevin Kunnert | C | Iowa |
| 1973 | 17 | 2 | John Brown | SF | Missouri |
| 1972 | — | 1 | LaRue Martin | — | Loyola (IL) |
| 1972 | — | 1 | Mike Ratliff | — | Eau Claire State |
| 1972 | — | 1 | Bob Morse | — | Penn |
| 1972 | — | 1 | Bill Walton | — | UCLA |
| 1972 | — | 1 | Steve Hawes | — | Washington |
| 1972 | — | — | Jim Creighton | — | Colorado |
| 1972 | — | — | Frank Schade | — | Eau Claire State |
| 1972 | — | — | Ansley Truitt | — | California |
| 1972 | — | — | Wayne Grabiec | — | Michigan |
| 1972 | — | — | Jerry Zelinski | — | Northern Illinois |
| 1972 | — | — | Jeff Hickman | — | Houston |
| 1972 | — | — | Stan Key | — | Kentucky |
| 1972 | — | — | Don Wiese | — | Ripon |
| 1972 | — | — | Rhea Taylor | — | Arizona State |
| 1972 | — | — | Ron Williams | — | Murray State |
| 1972 | — | — | Joe Reddick | — | Albany State (GA) |
| 1972 | — | — | Al Vilchek | — | Louisville |
| 1970 | 2 | 1 | Bobby Croft | — | Tennessee |
| 1970 | 8 | 2 | Emmanuel Cannon | — | Grambling |
| 1970 | 6 | 3 | John Johnson | — | Iowa |
| 1970 | — | 4 | Nate Archibald | — | UTEP |
| 1970 | — | 5 | Joe Hamilton | — | North Texas State |
| 1970 | — | 5 | Stan Love | — | Oregon |
| 1970 | — | — | Michael Bernard | — | Kentucky State |
| 1970 | — | — | Bill Cain | — | Iowa State |
| 1970 | — | — | Randall Caussey | — | McMurry |
| 1970 | — | — | Al Henry | — | Wisconsin |
| 1970 | — | — | Steve Patterson | — | UCLA |
| 1970 | — | — | Glenn Vidnovic | — | Iowa |
| 1970 | — | — | Paul Brown | — | Arkansas Tech |
| 1970 | — | — | Ron Pitts | — | Wiley |
| 1969 | 1 | 1 | Tom Hagan | — | Vanderbilt |
| 1969 | 2 | 1 | Willie Brown | — | Middle Tennessee |
| 1969 | — | 1 | Bobby Christian | — | Grambling |
| 1969 | — | 1 | A. W. Holt | — | Jackson State |
| 1969 | — | 1 | Ciff Shegogg | — | Colorado State |
| 1969 | — | — | Butch Beard | — | Louisville |
| 1969 | — | — | Jake Ford | — | Maryland State |
| 1969 | — | — | Jud Roberts | — | Mercer |
| 1969 | — | — | Ron Sanford | — | New Mexico |
| 1969 | — | — | Willie Scott | — | Troy State |
| 1969 | — | — | Fred Carter | — | Mount St. Mary’s |
| 1968 | 1 | 1 | John Smith Jr. | — | Southern Colorado State |
| 1968 | — | 1 | Shaler Halimon | — | Utah State |
| 1968 | — | 1 | Rich Jones | — | Memphis State |
| 1968 | — | 1 | Bob Lewis | — | South Carolina State |
| 1968 | — | 1 | Jo Jo White | — | Kansas |
| 1968 | 6 | — | Wally Anderzunas | — | Creighton |
| 1968 | 7 | — | Glen Combs | — | Virginia Tech |
| 1968 | — | — | Ron Boone | — | Idaho State |
| 1968 | — | — | C. A. Core | — | Southeastern Louisiana |
| 1968 | — | — | Roy Manning | — | Lane |
| 1968 | — | — | Billy Arnold | — | Texas |
| 1968 | — | — | Gene Jones | — | Missouri |
| 1968 | — | — | Gene Littles | — | High Point |
| 1968 | — | — | Mickey McCarty | — | TCU |
| 1968 | — | — | Alvin Pettit | — | Central Missouri State |
| 1968 | — | — | Willie Worsley | — | UTEP |
| 1967 | 1 | 1 | Matt Aitch | — | Michigan State |
| 1967 | 2 | 1 | Jim Burns | — | Northwestern |
| 1967 | 3 | 1 | Gary Gray | — | Oklahoma City |
| 1967 | 4 | 1 | Pat Riley | — | Kentucky |
| 1967 | 5 | 1 | Jamie Thompson | — | Wichita State |
| 1967 | — | — | Paul Brateris | — | Tennessee Wesleyan |
| 1967 | — | — | Jeff Fitch | — | East Texas State |
| 1967 | — | — | Ted Manning | — | North Carolina A&T |
| 1967 | — | — | Duane Heckman | — | Dickinson |
| 1967 | — | — | Gilbert McDowell | — | Tennessee Wesleyan |
| 1967 | — | — | Jerry Southwood | — | Vanderbilt |
| 1967 | — | — | Tom Storm | — | Montana State |
