Last Updated on June 10, 2025 by Mat Diekhake
League Search Page > NBA > Phoenix Suns > Roster & Statistics
Here’s the complete 2023–24 Phoenix Suns roster and regular season player statistics:
2023–24 Phoenix Suns Roster
| No. | Player | Pos | Height | Weight | DOB | Age | College/From |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Devin Booker | SG | 6’6″ | 206 | 10/30/1996 | 28 | Kentucky |
| 3 | Bradley Beal | SG | 6’4″ | 207 | 06/28/1993 | 31 | Florida |
| 35 | Kevin Durant | SF | 6’11” | 240 | 09/29/1988 | 36 | Texas |
| 20 | Jusuf Nurkić | C | 7’0″ | 290 | 08/23/1994 | 30 | Bosnia |
| 8 | Grayson Allen | SG | 6’4″ | 198 | 10/08/1995 | 29 | Duke |
| 23 | Eric Gordon | SG | 6’3″ | 215 | 12/25/1988 | 36 | Indiana |
| 00 | Royce O’Neale | SF | 6’6″ | 226 | 06/05/1993 | 31 | Baylor |
| 14 | Drew Eubanks | C | 6’10” | 245 | 02/01/1997 | 28 | Oregon State |
| 2 | Josh Okogie | SG | 6’4″ | 213 | 09/01/1998 | 26 | Georgia Tech |
| 21 | Keita Bates-Diop | SF | 6’8″ | 229 | 01/23/1996 | 29 | Ohio State |
| 11 | Bol Bol | C | 7’3″ | 220 | 11/16/1999 | 25 | Oregon |
| 18 | Yuta Watanabe | SF | 6’9″ | 215 | 10/13/1994 | 30 | George Washington |
| 25 | Nassir Little | SF | 6’6″ | 220 | 02/11/2000 | 25 | North Carolina |
| 4 | Chimezie Metu | PF | 6’10” | 225 | 03/22/1997 | 28 | USC |
| 0 | Jordan Goodwin | SG | 6’5″ | 215 | 10/23/1998 | 26 | Saint Louis |
| 38 | Saben Lee | PG | 6’2″ | 183 | 06/23/1999 | 25 | Vanderbilt |
| 27 | Udoka Azubuike | C | 6’11” | 270 | 09/17/1999 | 25 | Kansas |
| 21 | David Roddy | SF | 6’4″ | 255 | 03/27/2001 | 24 | Colorado State |
| 4 | Isaiah Thomas | PG | 5’9″ | 185 | 02/07/1989 | 36 | Washington |
| 30 | Thaddeus Young | PF | 6’8″ | 225 | 06/21/1988 | 36 | Georgia Tech |
| 12 | Ish Wainright | SF | 6’5″ | 250 | 09/12/1994 | 30 | Baylor |
| 9 | Theo Maledon | PG | 6’4″ | 175 | 06/12/2001 | 24 | France |
2023–24 Phoenix Suns Regular Season Player Statistics
| Player | GP | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Durant | 75 | 37.2 | 27.1 | 6.6 | 5.0 | 0.9 | 1.2 | 52.0 | 41.5 | 88.0 |
| Devin Booker | 68 | 36.0 | 27.1 | 4.5 | 6.9 | 0.9 | 0.4 | 49.0 | 38.5 | 86.7 |
| Bradley Beal | 53 | 33.3 | 18.2 | 4.4 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 51.3 | 43.0 | 81.3 |
| Grayson Allen | 75 | 33.5 | 13.5 | 3.9 | 3.0 | 0.9 | 0.6 | 46.0 | 44.0 | 89.0 |
| Eric Gordon | 68 | 27.8 | 11.0 | 1.8 | 2.0 | 1.0 | 0.4 | 43.0 | 37.5 | 85.0 |
| Jusuf Nurkić | 76 | 27.3 | 10.9 | 11.0 | 4.0 | 1.1 | 1.1 | 51.0 | 28.0 | 65.0 |
| Royce O’Neale | 30 | 25.1 | 8.1 | 5.2 | 2.7 | 0.9 | 0.5 | 44.0 | 38.0 | 80.0 |
| Bol Bol | 43 | 10.9 | 5.2 | 3.2 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 55.0 | 30.0 | 70.0 |
| Drew Eubanks | 75 | 15.6 | 5.1 | 4.3 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 60.0 | 0.0 | 65.0 |
| Chimezie Metu | 37 | 12.1 | 5.0 | 3.0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 48.0 | 33.0 | 75.0 |
| Jordan Goodwin | 40 | 14.0 | 5.0 | 2.9 | 2.0 | 0.6 | 0.2 | 42.0 | 35.0 | 78.0 |
| Josh Okogie | 60 | 16.0 | 4.6 | 2.6 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 40.0 | 30.0 | 70.0 |
| Keita Bates-Diop | 39 | 15.3 | 4.5 | 2.6 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 45.0 | 34.0 | 80.0 |
| Yuta Watanabe | 29 | 13.2 | 3.6 | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 44.0 | 38.0 | 85.0 |
| Nassir Little | 45 | 10.2 | 3.4 | 1.7 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 42.0 | 32.0 | 75.0 |
| Saben Lee | 24 | 7.7 | 3.0 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 41.0 | 28.0 | 80.0 |
| Thaddeus Young | 10 | 8.9 | 2.3 | 2.8 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 50.0 | 0.0 | 70.0 |
| Udoka Azubuike | 16 | 7.1 | 2.2 | 2.0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 60.0 | 0.0 | 50.0 |
| Isaiah Thomas | 6 | 3.2 | 1.3 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 33.0 | 25.0 | 85.0 |
| David Roddy | 17 | 3.7 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 38.0 | 30.0 | 70.0 |
| Theo Maledon | 4 | 3.3 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 33.0 | 75.0 |
| Ish Wainright | 4 | 4.0 |
