Last Updated on May 8, 2026 by Mat Diekhake
League Search Page > NBA > Minnesota Timberwolves > Roster & Statistics
Here is the 1999–00 Minnesota Timberwolves roster and player statistics:
Roster
| NO. | PLAYER NAME | POS | HT | WT | DATE OF BIRTH | COLLEGE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Peeler | SG | 6-4 | 208 | November 25, 1969 | Missouri |
| 2 | Malik Sealy | SF | 6-8 | 190 | February 1, 1970 | St. John’s |
| 5 | William Avery | PG | 6-2 | 197 | August 8, 1979 | Duke |
| 7 | Terrell Brandon | PG | 5-11 | 180 | May 20, 1970 | Oregon |
| 8 | Rasho Nesterović | C | 7-0 | 248 | May 30, 1976 | N/A |
| 10 | Wally Szczerbiak | SF | 6-7 | 244 | March 5, 1977 | Miami University |
| 20 | Tom Hammonds | PF | 6-9 | 215 | March 27, 1967 | Georgia Tech |
| 21 | Kevin Garnett | PF | 6-11 | 240 | May 19, 1976 | N/A |
| 22 | Dean Garrett | C | 6-11 | 250 | November 27, 1966 | Indiana |
| 24 | Bobby Jackson | PG | 6-1 | 185 | March 13, 1973 | Minnesota |
| 32 | Joe Smith | C | 6-10 | 225 | July 26, 1975 | Maryland |
| 42 | Sam Mitchell | SF | 6-6 | 210 | September 2, 1963 | Mercer University |
| 45 | Andrae Patterson | PF | 6-9 | 238 | November 12, 1975 | Indiana |
Player Statistics (Per Game Averages)
| Player | GP | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Garnett | 81 | 40.0 | 22.9 | 11.8 | 5.0 | 1.5 | 1.6 | .496 | .370 | .764 |
| Terrell Brandon | 78 | 36.6 | 17.1 | 3.4 | 8.9 | 1.8 | 0.1 | .451 | .415 | .899 |
| Wally Szczerbiak | 82 | 30.9 | 11.6 | 3.7 | 2.6 | 0.7 | 0.1 | .508 | .370 | .852 |
| Malik Sealy | 82 | 29.0 | 11.3 | 3.3 | 2.6 | 1.0 | 0.2 | .442 | .289 | .774 |
| Joe Smith | 82 | 26.8 | 9.9 | 6.2 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | .478 | — | .754 |
| Anthony Peeler | 79 | 21.9 | 7.1 | 2.3 | 2.1 | 1.0 | 0.2 | .450 | .419 | .753 |
| Sam Mitchell | 82 | 20.2 | 6.3 | 3.0 | 1.0 | 0.6 | 0.1 | .456 | .200 | .821 |
| Rasho Nesterovic | 53 | 18.5 | 5.1 | 4.5 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | .480 | — | .707 |
| William Avery | 60 | 11.0 | 2.7 | 0.8 | 1.9 | 0.4 | 0.0 | .326 | .303 | .792 |
| Bobby Jackson | 27 | 11.9 | 3.4 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | .414 | .273 | .625 |
| Felipe Lopez | 34 | 12.1 | 3.3 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | .390 | .286 | .741 |
| Andrae Patterson | 27 | 6.1 | 1.7 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | .425 | — | .636 |
| Reggie Slater | 18 | 9.3 | 2.7 | 2.0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | .474 | — | .733 |
Team Notes
- The Wolves finished 50–32, their best record at that point in franchise history.
- Kevin Garnett made the All-NBA First Team and was an All-Star.
- Rookie Wally Szczerbiak had a standout debut season.
- The team lost in the first round of the playoffs to the Portland Trail Blazers.
