Last Updated on March 26, 2026 by Mat Diekhake
| YEAR | PICK NO. | ROUND | PLAYER DRAFTED | POSITION | COLLEGE/TEAM |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20 | 1 | Kasparas Jakucionis | G | Illinois |
| 2024 | 15 | 1 | Kel’el Ware | PF | Indiana |
| 2024 | 44 | 2 | Pelle Larsson | G | Arizona |
| 2023 | 18 | 1 | Jaime Jaquez Jr. | GF | UCLA |
| 2022 | 27 | 1 | Nikola Jovic | F | KK Mega Bemax (Serbia) |
| 2020 | 20 | 1 | Precious Achiuwa | SF | Memphis |
| 2019 | 13 | 1 | Tyler Herro | SG | Kentucky |
| 2019 | 32 | 2 | KZ Okpala | SG | Stanford |
| 2017 | 14 | 1 | Bam Adebayo | C | Kentucky |
| 2015 | 10 | 1 | Justise Winslow | SF | Duke |
| 2015 | 40 | 2 | Josh Richardson | G | Tennessee |
| 2014 | 24 | 1 | Shabazz Napier | PG | UConn |
| 2013 | 50 | 2 | James Ennis | GF | Long Beach State |
| 2012 | 45 | 2 | Justin Hamilton | C | LSU |
| 2011 | 28 | 1 | Norris Cole | G | Cleveland State |
| 2010 | 32 | 2 | Dexter Pittman | C | Texas |
| 2010 | 41 | 2 | Jarvis Varnado | FC | Mississippi State |
| 2010 | 42 | 2 | Da’Sean Butler | F | West Virginia |
| 2009 | 42 | 2 | Patrick Beverley | PG | Dnipro Dnipropetrovsk (Ukraine) |
| 2009 | 60 | 2 | Robert Dozier | PF | Memphis |
| 2008 | 2 | 1 | Michael Beasley | PF | Kansas State |
| 2008 | 34 | 2 | Mario Chalmers | G | Kansas |
| 2007 | 21 | 1 | Daequan Cook | G | Ohio State |
| 2005 | 29 | 1 | Wayne Simien | F | Kansas |
| 2005 | 35 | 2 | Ricky Sanchez | F | IMG Academy (Florida) |
| 2004 | 19 | 1 | Dorell Wright | F | Leuzinger High School (California) |
| 2004 | 53 | 2 | Matt Freije | FC | Vanderbilt |
| 2003 | 5 | 1 | Dwyane Wade | SG | Marquette |
| 2003 | 33 | 2 | Jerome Beasley | PF | North Dakota |
| 2002 | 10 | 1 | Caron Butler | SF | UConn |
| 2002 | 52 | 2 | Rasual Butler | GF | La Salle |
| 2001 | 44 | 2 | Sean Lampley | F-G | California |
| 2001 | 48 | 2 | Ken Johnson | C | Ohio State |
| 2000 | 37 | 2 | Eddie House | G | Arizona State |
| 2000 | 52 | 2 | Ernest Brown | C | Indian Hills |
| 1999 | 25 | 1 | Tim James | F | Miami (FL) |
| 1999 | 53 | 2 | Rodney Buford | SF | Creighton |
| 1998 | 51 | 2 | Corey L. Brewer | SG | Oklahoma |
| 1997 | 26 | 1 | Charles Smith | SG | New Mexico |
| 1997 | 30 | 2 | Mark Sanford | F | Washington |
| 1997 | 57 | 2 | Roberto Duenas | C | Barca (Spain) |
| 1996 | 25 | 1 | Martin Muursepp | F-C | Tallinna Ulikool Kalev (Estonia) |
| 1995 | 10 | 1 | Kurt Thomas | FC | TCU |
| 1995 | 32 | 2 | Terrence Rencher | G | Texas |
| 1995 | 46 | 2 | George Banks | PF | UTEP |
| 1994 | 12 | 1 | Khalid Reeves | G | Arizona |
| 1992 | 12 | 1 | Harold Miner | SG | USC |
| 1992 | 42 | 2 | Matt Geiger | C | Georgia Tech |
| 1991 | 5 | 1 | Steve Smith | SG | Michigan State |
| 1991 | 29 | 2 | George Ackles | PF | UNLV |
| 1990 | 9 | 1 | Willie Burton | G | Minnesota |
| 1990 | 12 | 1 | Alec Kessler | PF | Georgia |
| 1989 | 4 | 1 | Glen Rice | SF | Michigan |
| 1989 | 28 | 2 | Sherman Douglas | PG | Syracuse |
| 1989 | 45 | 2 | Scott Haffner | G | Evansville |
| 1988 | 9 | 1 | Rony Seikaly | C | Syracuse |
| 1988 | 20 | 1 | Kevin Edwards | PG | DePaul |
| 1988 | 33 | 2 | Grant Long | PF | Eastern Michigan |
| 1988 | 35 | 2 | Sylvester Gray | F | Memphis |
| 1988 | 40 | 2 | Orlando Graham | F | Auburn-Montgomery |
| 1988 | 59 | 3 | Nate Johnston | F | Tampa |
